segunda-feira, 30 de março de 2009

SOLUÇÃO DA PROVA N.º 5

CAMPEONATO NACIONAL E TAÇA DE PORTUGAL

SOLUÇÃO DA PROVA N.º 5

SMALUCO E A MORTE DO EMPRESÁRIO ACALORADO
Original de Inspector Boavida



João Horta mentiu. Ele afirmara estar ao telefone com o primo quando ouviu um tiro e o barulho de um corpo a cair no chão, razão por que telefonou de imediato para a Judiciária. Horta não poderia ter ouvido o tiro, porque o disparo foi efectuado do exterior do gabinete do “acalorado”, através da janela. Recorde-se que o empresário estava sempre de janela aberta e que não foi encontrado nenhum invólucro de bala no gabinete. Acrescente-se ainda que o tiro não foi ouvido no Café, pelo que se conclui que a arma assassina estaria munida de silenciador. Por outro lado, também não é crível que ele pudesse ter ouvido o barulho de um corpo a cair no chão, uma vez que a sala estava coberta por uma espessa alcatifa.
É estranho que alguém viaje apressadamente de Londres para Lisboa, como foi o caso de João Horta, fazendo-se acompanhar de tanta bagagem. Sublinhe-se que ele terá recebido notícias da Judiciária por volta das dez da manhã, ou seja, duas horas depois de ter alertado a Polícia para os ruídos que dissera ter ouvido quando a alegada conversa com primo foi interrompida. Não faz, por isso, qualquer sentido que às dez e meia ele já esteja a caminho do aeroporto… com meia dúzia de malas.
Tudo indica que tenha sido ele o assassino do primo Ricardo. Ele e o seu parceiro de Londres eram exímios na imitação e no disfarce. Constituíam uma dupla imbatível! João Horta terá viajado para Lisboa de véspera, com a identidade do seu colaborador. Fora este que telefonara de Londres para o empresário, à hora combinada (oito da manhã). No jardim, João Horta disparou sobre as costas do primo quando este foi atender o telefone que ficava junto à entrada do gabinete.
O emigrante português, sócio de João Horta em Londres, telefonou depois para a Polícia imitando a voz do primo do empresário, dando conta das suspeitas de um atentado. Esperou por um contacto da Judiciária e rumou então para Lisboa disfarçado de João Horta e com a identificação deste, depois de ter prevenido Smaluco do que havia acontecido ao empresário Ricardo e de ter pedido guarida em sua casa para o parceiro. Chegado a Lisboa, o emigrante encontrou-se com Horta e ambos trocaram os documentos pessoais e os comprovativos das respectivas viagens.
O emigrante voltou para Londres com a sua identidade e Horta foi à Judiciária, como se tivesse chegado no avião que trouxera o seu colaborador. Algum tempo depois estava a dormir tranquilamente, deitado no sofá na sala de estar de Smaluco. Este, ao ler o relatório do primeiro dia de investigações da morte do empresário Ricardo Esteves, ficou a saber o que não queria admitir: o seu amigo tinha assassinado o primo.
O móbil do crime poderá estar relacionado com a grave situação em que se encontrava a empresa do “acalorado”. Horta era parte interessada na herança do primo e não concordava com as medidas de saneamento financeiro em perspectiva, pelo que decidiu antecipar o fim do empresário. A alienação de património para salvar a empresa e os postos de trabalho não lhe agradava.
Os telefonemas feitos para o telemóvel de Ricardo Esteves, que este não atendeu, justificam-se pelo facto de Vanessa ter cometido a inconfidência de contar aos colegas que lhes esperava em breve o desemprego. Foi por esta razão que o empresário ligou à noite para a sua secretária. E foi por causa deste telefonema que o “acalorado” recebeu a mensagem ameaçadora. O telemóvel emissor seria de um qualquer “protector” de Vanessa, pouco agradado com a forma como o patrão havia tratado a jovem.

segunda-feira, 23 de março de 2009

MAIS EDUCAÇÃO, PRECISA-SE!

Meus caros:
Já dissemos muitas vezes - até mais que as desejáveis - que NUNCA aceitaremos manifestações de falta de decoro e de educação nos comentários.
Por favor, moderem as emoções e os desabafos, ou NUNCA poderão ver as vossas ideias publicadas!
E se assim for, se não houver publicação, para que é que estão a perder o vosso tempo? Só para nós lermos? Francamente, dispensamos!
Por favor, MUDEM DE RUMO!

PROVA N.º 6

CAMPEONATO NACIONAL E TAÇA DE PORTUGAL

CRIME AO FIM DA TARDE – Original de PAULO (Viseu)

O alerta foi recebido às 18.23. Às 18.28 chegou a PSP. Dez minutos depois a Judiciária.
Prédio novo. Rés-do-chão e dois andares. No rés-do-chão duas lojas, só com porta para a rua. Primeiro andar, ao qual se acedia por escadas, com cinco portas para o corredor. Indo das escadas, à esquerda, o gabinete de um economista, Rui Pio. A seguir o advogado Saul Rei. Do outro lado surgia um gabinete de contabilidade onde trabalhavam José Pais, Adão Rito e Eva Paz. Depois o consultório do médico Ari Leal. No topo do corredor uma porta onde dois solicitadores tinham o seu escritório: Cid Leal e Luís Vaz. Cid Leal era a vítima.
No andar de cima, igual configuração. Apenas havia um gabinete ocupado. O consultório do dentista Gil Paz. Os restantes ainda por alugar.
Portas de madeira. Um pequeno óculo permitia ver quem tocava à campainha.
O inspector Ivo observou os dois andares a partir do corredor. Depois entrou no gabinete dos solicitadores.
Entrava-se num vestíbulo com duas cadeiras e uma mesa. No chão, duas cápsulas de projéctil. De cada um dos lados, uma porta envidraçada, a da esquerda partida, que deixava ver o interior de dois gabinetes parecidos: uma secretária, uma estante com livros, um quadro, uma cadeira atrás da secretária e duas à frente. No gabinete da direita a secretária estava encostada à parede lateral. No da esquerda ficava frente à porta. Em cada secretária havia o monitor de um computador. Ao lado uma pequena mesa onde estava uma impressora.
Cada gabinete tinha uma janela fechada. No da direita via-se uma pequena estátua de pedra, partida, sob a secretária. O da esquerda tinha um cadáver na cadeira atrás da secretária. No chão desse gabinete havia vidros.
Na sua rotina, Ivo quis saber pelas pessoas o que se passara. Depois veria em pormenor a cena do crime.
Luís Vaz disse que estava no seu gabinete. Ouviu um som que agora definiria como um disparo feito com silenciador, ouviu vidros a partir, levantou-se rapidamente e viu as costas de um homem que apontava a arma para o seu sócio. Viu-o disparar outra vez. Não lhe viu a cara pois ele rodou rápido para à porta de saída, abriu-a e fugiu a correr. Só então saiu do espanto e do seu gabinete. Viu o sócio sangrando da testa, percebeu que em consequência do tiro que o atingira, concluiu que estaria morto e telefonou para o 112. A sua experiência em leis fê-lo manter a calma. Não entrara no outro gabinete para não apagar vestígios.
Por volta das 17.15 o seu sócio tinha recebido um indivíduo muito exaltado. Dizia-se familiar de alguém que sofrera uma penhora executada pelo seu sócio. Viera protestar. Acudira alertado pela discussão. Ajudara a acalmar o visitante. Quando voltara ao seu gabinete, os dois tinham ficado a fumar calmamente um cigarro, conversando. Estivera a trabalhar concentrado. Não se apercebera se o visitante saíra ou se entrara mais alguém. Cada gabinete tinha uma campainha, com o nome escrito por baixo, que apenas soava no local próprio.
Às 17.40 abrira a porta à empregada que fazia diariamente a limpeza dos diferentes espaços do edifício. Como o seu sócio estava ocupado ela nem lá entrara, limpando apenas o vestíbulo e o seu gabinete.
Ivo mandou que os seus subordinados procedessem a averiguações sobre a empregada de limpeza e procurassem a arma, e foi fazer um primeiro interrogatório às outras pessoas que se encontravam no prédio.
Subiu ao andar de cima. Inteirou-se que entre as 17.30 e a chegada da polícia ninguém entrara ou saíra do consultório. Havia um paciente num tratamento que se prolongara mais que o previsto, enquanto duas mulheres aguardavam na sala. A recepcionista estivera sempre no gabinete médico enquanto as duas senhoras aguardavam cá fora.
Rui Pio encontrava-se sozinho. Por volta das seis tinha sido feita a limpeza do gabinete. Depois a porta ficara fechada. A boa qualidade desta isolava bem o som e não ouvira qualquer ruído, sendo surpreendido pela polícia.
Foi com este locatário que Ivo soube que ninguém gostava da vítima e do sócio. Clientela de ar suspeito. Mas não só. O próprio Luís Vaz ainda na véspera, insultara e humilhara a empregada de limpeza. Ele já encabeçara uma tentativa de expulsar os solicitadores, o que criara um clima de animosidade, mas matar um deles, fora estratégia em que não pensara.
No gabinete de contabilidade foi confirmada a situação de conflito que Rui Pio referira. Ninguém saíra do gabinete na última hora. Abriram a porta à senhora Lia, para fazer a limpeza. Como à saída ia com as mãos ocupadas, Eva abrira-lhe a porta. Ficara a vê-la deitar o lixo no saco que ficara no corredor e a dirigir-se apressada para as escadas. Eram quase seis e vinte. Olhara para o relógio num gesto intuitivo ao ver a pressa da outra.
Os outros dois gabinetes estavam vazios naquela tarde.
Entretanto chegou a informação que a senhora Lia apanhara o autocarro das 6.25 como de costume. Afirmou que depois de sair do gabinete de Rui Pio voltara ao fundo do corredor para acabar a limpeza. Tocara numa das campainhas. Ninguém atendera, e, como a porta só abria por dentro, desistira. Tinha pressa de apanhar o autocarro. No caminho deixara o lixo no contentor. Hoje estava pesado. O solicitador tinha-lhe mandado deitar no lixo metade de uma estátua partida que já assim estava no gabinete havia tempo. Duas vizinhas atestaram ter viajado com ela.
De novo na cena do crime, Ivo observou a testa da vítima. Uma ferida em estrela com os tecidos circundantes esfacelados e a pele chamuscada em redor. Não viu mais ferimentos. Na parede atrás havia um orifício com uma bala incrustada. Na secretária duas folhas de papel, uma caneta e um cinzeiro limpo. No caixote do lixo, dois papeis brancos amarrotados.
Entretanto chegou a notícia que a arma não fora encontrada no edifício nem nas pessoas. Na loja de baixo tinham ouvido o som de vidros a partir-se em cima, cerca das seis e vinte.
A câmara de vídeo da entrada mostrava um homem a sair às 18.02, Lia às 18.21 Ninguém entrara depois das 17.30,
Da PSP informaram que Cid telefonara às 18.02, um telefonema de 2 minutos, para saber quem seria o agente que o acompanharia no dia seguinte na execução de uma penhora.
A janela de Luís dava para a rua. Em frente a esquadra da PSP. Um agente sempre à porta que nada notara de estranho. A janela de Cid dava para um terreno nas traseiras. Cercado devido a obras. A arma também lá não estava. Fora muito difícil aceder a esse espaço.
O caso parecia claro para o inspector Ivo.
Quem acha que cometeu o crime, como e quando?

E pronto.
Agora, resta reler o desafio as vezes necessárias e responder, impreterivelmente até ao dia 13 de Abril, para o que poderão usar um dos seguintes meios:
- Por Correio para PÚBLICO-Policiário, Rua Viriato, 13 1069-315 LISBOA;
- Por e-mail para policiario@publico.pt;
- Por entrega em mão na redacção do PÚBLICO de Lisboa;
- Por entrega em mão ao orientador da secção, onde quer que o encontrem.

Boas deduções!

sábado, 21 de março de 2009

CAMPEONATO NACIONAL PRODUÇÃO 2007/2008

BÚFALOS ASSOCIADOS SÃO OS NOVOS CAMPEÕES NACIONAIS

Apesar da polémica da época passada em que muitos confrades reivindicaram o direito de voto nas produções, este ano o número de votantes não traduziu a luta então levada a cabo.
Terá sido pela pouca organização de toda uma época, pelos motivos conhecidos? Ou afinal no Policiário, como em muitas coisas neste país, luta-se por coisas que depois de alcançadas as pessoas não valorizam?
Votaram correctamente apenas 15 confrades!

Eis os resultados de uma votação invulgarmente renhida :

CAMPEÃO NACIONAL: BÚFALOS ASSOCIADOS - 91 pontos
2.º RIP KIRBY - 90
3.º ONAÍRDA - 89
4.º INSPECTOR FIDALGO - 87
5.º INSPECTOR BOAVIDA - 62
6.º A. RAPOSO & LENA - 49
7.º BERNIE LECEIRO - 43
8.º DETECTIVE LUPA DE PEDRA - 29

PARABÉNS BÚFALOS ASSOCIADOS

sexta-feira, 20 de março de 2009

ÚLTIMA HORA!

Falta uma hora!
Uma hora para responder ao desafio da prova n.º 5 do Campeonato Nacional;
Uma hora para os confrades que receberam uma comunicação nossa enviarem a sua classificação das produções da época transacta.
Daqui por cerca de uma hora, cá estaremos para dar notícias!
Até já!

FIM DOS PRAZOS

ATENÇÃO!
Terminam hoje, às 24 horas os prazos para envio/reenvio das propostas de solução da prova n.º 5 do Campeonato Nacional e simultaneamente para que os confrades contactados por nós reenviem as classificações dos produtores da época transacta.
Às 24 horas tudo estará encerrado!
Logo de seguida, minutos depois (?) estará AQUI a classificação final do Campeonato de Produção da época 2007/2008, podendo, então, colocar um PONTO FINAL na mais atribulada época de que temos memória!
Com algumas horas suplementares de trabalho, começamos a ver o fundo da panela! Finalmente!

terça-feira, 17 de março de 2009

RECTIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÕES DA PROVA N.º 4

Os confrades de Torres Vedras KARL MARQUES e MISTER H não viram as suas propostas de solução avaliadas, porque os mails que enviaram não chegaram ao destino em tempo oportuno.
Feitas as respectivas comprovações, aqui ficam os seus resultados:

KARL MARQUES - 10 PONTOS
MISTER H - 10 PONTOS

Para efeitos da Taça de Portugal, tal como sempre, consideram-se eliminados.

Mais uma vez reforçamos que é sempre conveniente confirmarem se a solução chegou ou não ao seu destino.
Em alternativa, podem os confrades enviar as propostas para o e-mail do jornal, policiario@publico.pt e para um dos do orientador: pessoa_luis@hotmail.com ; luispessoa@sapo.pt ; lumagopessoa@gmail.com .
Assim, pelo menos um há-de chegar!

segunda-feira, 16 de março de 2009

MELHORES & ORIGINAIS

Para completar os resultados relativos à prova n.º 4, aqui ficam as tabelas dos pontos especiais:

AS MELHORES

1.º DANIEL FALCÃO - 5 PTS
2.º PAULO - 4
3.º DETECTIVE JEREMIAS - 3
4.º ZÉ-VISEU - 2
5.º RIP KIRBY - 1

AS MAIS ORIGINAIS

1.º PAULO - 5 PTS
2.º MEDVET - 4
3.º CHICO MÁXIMO - 3
4.º ALAZUL - 2
5.º ELROY VICENTE - 1

Os prémios especiais, oferecidos pelo confrade MYCROFT HOLMES, ou seja, 3 exemplares do livro KISMET (CONTOS DE FADOS), que vai ser posto à venda muito em breve (mas os exemplares já estão na nossa posse, já pudemos ler e recomendamos!), vão para:

DANIEL FALCÃO (autor da melhor solução)
PAULO (autor da mais original)
LR (sorteio entre todos os participantes)

domingo, 15 de março de 2009

CLASSIFICAÇÕES PROVA N.º 4

CAMPEONATO NACIONAL
CLASSIFICAÇÕES DA PROVA N.º 4

12345 9 7 8 8
4G 10 8 8 7
A 234 10 8 7 8
A A A 10 8 8 9
A A Bela 10 8 9 8
A Bela & O Monstro 10 8 8 9
A Bola 10 8 8 9
A Bula Croco 10 10 8 10
A Finalista 10 9 8 8
A Fresh 10 8 9 8
A Gata 10 7 10 10
A Gatucha 10 7 10 10
A Gil 10 8 8 8
A H Princess 10 10 9 8
A I M 9 8 8 9
A Lontra 10 8 9 8
A Luna 10 10 9 8
A Luninha 10 10 9 8
A Mac Deal 10 8 10 10
A Matrioska 10 9 10 8
A Neal 10 8 8 8
A Olby 10 7 10 8
A Rocco 10 8 9 0
A Selenix 10 7 8 8
A Zerth 10 7 8 8
A Zerthinho 1 10 7 8 0
A Zerthinho 2 10 7 8 7
A. Raposo & Lena 10 10 10 10
A. Santos 10 8 8 9
Ábaco 10 9 9 9
Abelardo 10 7 10 8
Abreu 10 9 10 8
Abril 10 8 9 7
Abrix 10 8 8 8
Abrótea 10 8 9 8
Abu 10 7 8 8
Acacrime 10 7 9 8
Académico 10 8 10 8
Acel 10 8 10 8
Acimol 10 8 8 8
Açor 10 7 10 9
Açorda 10 9 9 8
Acorrentado 9 8 8 0
Acosta 10 8 10 8
Acrossis 9 9 10 8
Adélia 10 10 8 7
Adelix 10 8 8 8
Adi 10 7 8 8
Adilita 10 8 8 0
Adimox 10 8 8 8
Adrianov 10 8 0 0
Afonsinho 10 7 8 8
Afonso A 10 7 8 8
Afonso B 10 7 8 8
Africano 10 9 7 8
Agá Dois Ó 10 8 10 9
Agapito 10 8 8 10
Agente A B C 10 7 8 8
Agente A Gente 10 9 10 8
Agente Alturas 10 9 10 8
Agente Alxara 10 10 8 8
Agente Anel 10 8 8 10
Agente Artolas 10 8 0 0
Agente Belem 10 8 8 0
Agente Bola 10 7 7 8
Agente Bolota 10 8 8 8
Agente Cartola 10 8 10 7
Agente Colateral 10 10 8 9
Agente Diabólico 10 7 8 8
Agente do Ó 9 7 9 0
Agente Doc 10 7 10 9
Agente Dourado 10 7 7 8
Agente Dúbio 10 8 8 8
Agente Estrelado 10 8 8 7
Agente Gordo 10 10 9 8
Agente Guardião 10 7 8 8
Agente Guima 10 10 10 10
Agente Hot Star 10 10 9 9
Agente Ipi 10 9 9 8
Agente Irish 10 8 8 7
Agente Ismael 10 8 8 0
Agente Jacto 10 8 8 8
Agente Jota 10 8 10 8
Agente Júlio 10 9 10 8
Agente Lábaro 0 8 0 0
Agente Lapónia 10 10 9 8
Agente Lecas 10 10 8 9
Agente Li 10 10 9 8
Agente Libertino 10 8 8 10
Agente Linus 10 8 8 8
Agente Lourosa 10 10 8 10
Agente Malapata 10 9 10 8
Agente Mali 10 9 9 8
Agente Mila Sousa 10 7 10 10
Agente Nacala 10 8 8 8
Agente Noddi 10 8 10 10
Agente Pancada 10 8 10 8
Agente Privado 10 8 8 8
Agente Salgado 10 9 8 9
Agente Sinclair 10 10 10 8
Agente Torrão 10 7 9 7
Agente Tuca 10 8 8 8
Agente Tucano 10 8 8 8
Agente Ultra 10 8 7 8
Agente Xinfrin 10 10 8 8
Agente Zapata 10 9 8 8
Agente Zeferino 10 8 10 10
Águia 10 8 8 8
Águia Imperial 10 10 8 8
Al 10 9 8 10
Al Gany 10 10 10 8
Al Kátedra 10 8 8 7
Alarve 10 8 8 8
Alatas 10 8 8 8
Alazul 10 9 9 10
Albano 10 7 8 8
Albert Morgan 10 10 10 8
Albi 10 10 8 8
Albino 10 8 8 8
Alce Branco 10 10 10 10
Alda 10 8 9 9
Aldo Pimenta 10 8 7 8
Alentejano 10 8 10 10
Aleto 10 8 10 10
Alex 10 10 8 8
Alexandrino 10 10 8 8
Alfonse 10 9 8 9
Alice S 10 7 8 8
Alix 10 8 9 8
Alkazar 10 10 7 7
Alkazarinha 10 10 7 7
Alkazarinho 10 10 7 7
Allgarvio 10 8 10 8
Almadense 10 9 10 8
Almiro 10 8 8 10
Almurino 10 7 10 8
Aloff 10 10 7 8
Alonso 10 9 8 9
Alpinista 10 8 8 8
Altamente 10 8 8 7
Altibonsom 10 8 9 8
Álvaro Simples 10 9 10 8
Alves & Companhia 10 8 10 10
Alves Rodrigues 10 8 8 9
Alzira 10 7 8 7
Amadis 10 8 7 0
Amador 10 8 0 0
Amal 10 8 10 8
Amaral 10 8 8 0
Amaral Neto 10 10 8 7
Amazona 10 0 0 0
Ambrósio 10 8 9 8
Amélia Correia 10 8 8 8
Ami 10 10 8 8
Amilcar 10 9 8 8
Amilt 10 9 8 8
Amok 10 9 7 8
Amorini 10 10 10 8
Amuru 10 10 9 9
Ana 10 7 8 7
Ana Batista 10 10 8 8
Ana Sequeira 10 10 7 8
Ana Trindade 10 10 9 0
Anak 10 8 8 8
Andorinha Negra 10 8 8 8
André Algarvio 10 0 0 0
André Ferreira 10 8 9 7
André Figueira 10 8 10 8
André Folhas 10 8 8 10
André Pi 10 8 8 8
André Silva 10 10 10 8
Andreia & André 10 0 0 0
Andreia Falké 10 9 8 8
Andreia Milha 10 8 8 8
Andrina 10 8 9 0
Andrino Santos 10 8 8 8
Anduócrime 10 10 10 0
Anoli 10 7 8 0
Anton Xúlio 10 8 8 8
António 10 10 9 8
António A 10 10 9 8
António Alves 10 8 7 8
António Beja 10 8 10 8
António Carlos 10 8 8 8
António Jesus 10 8 8 9
António Vilas 10 7 8 7
António Xavier 10 10 10 8
António Ximenes 10 10 7 8
António Zé 10 8 9 8
Aparf 10 0 0 0
Árabe 10 8 8 0
Aramis 10 8 8 7
Arantes 10 7 8 0
Arauto 10 10 10 8
Arbélio 10 0 0 0
Arco 10 0 0 0
Arilorac 10 10 8 8
Arlequim 10 10 8 8
Arlindo Costa 10 8 8 8
Arlindo Neto 10 8 10 8
Arnaldo Pintas 10 9 10 7
Arnes 10 10 10 10
Arquimedes 10 7 9 8
Arrivista 10 8 8 8
Articopus 10 8 8 8
Articrime 10 9 7 0
Artilheiro 10 10 9 8
Artur 10 8 7 8
Artur Maria 10 0 0 0
Artur Miranda 10 10 8 8
Artur Olavo 10 8 8 8
Artur Rigo 10 8 8 8
Arubero 10 8 8 8
Aruzu 10 10 10 7
Árvore 10 9 8 9
Arzap Dil 10 8 8 8
Asian Fly 10 8 8 8
Asifir 10 10 10 8
Assavil 10 0 0 0
Associados Unidos 10 10 10 8
Atad 10 8 8 7
Atanador 10 8 8 9
Atípico 10 7 8 10
Atirador Infalível 10 9 8 8
Atlântico 10 8 8 0
Atoarda 10 0 0 0
Atol 10 10 8 8
Atu Xagal 10 8 9 8
Atuga Silca 10 8 8 8
Avapa 10 8 8 8
Ave César 10 7 8 8
Ave da Paz 10 9 10 9
Ave do Paraíso 10 8 8 8
Ave Selvagem 10 8 10 10
Avlis e Snitram 10 9 10 10
Avô Cantiga 10 10 9 9
Ayres Montês 10 8 8 7
Az 777 10 9 8 8
Azarado 10 8 8 8
Azico 10 10 10 7
Azimute 10 10 8 7
Azulo 10 8 9 8
Azumir 10 8 7 8
B 10 8 7 8
B A Loko 10 8 8 8
B T T 10 8 8 8
B U L 10 8 8 0
B Z Z 10 8 8 8
B. Gates 10 0 0 0
Babá 10 10 10 7
Baco 10 8 8 8
Bacus 10 8 8 8
Badaladas 10 10 8 8
Badalo 10 7 9 9
Bala 10 8 8 8
Bala Xis 10 10 10 8
Banalóide 10 9 8 8
Banonas 10 9 8 8
Bar 10 7 9 8
Baracca 10 8 8 0
Barba Azul 10 10 9 8
Barradas 10 10 10 8
Barriosa 10 8 8 9
Bart Simpson 10 8 8 10
Bartolomeu 10 8 9 8
Basalita 10 8 7 7
Basalto 10 9 8 7
Batman 10 7 8 8
Bebinca 10 10 10 8
Beetle Juice 10 10 10 7
Bel Beto 10 8 8 8
Belíssima 10 8 10 10
Bella 10 9 9 10
Benfiquista 10 7 8 8
Berkock 10 10 8 10
Bernardo Cueca 10 8 8 9
Bernie Leceiro 10 8 9 9
Berto 10 9 7 7
Beta 10 8 8 8
Betina 10 8 8 8
Beto Organista 9 8 8 8
Betty Pipe 10 9 7 0
Betty Quercus 10 10 8 8
Betty Zuleica 10 9 10 8
Biba 10 8 8 9
Bibó 10 0 0 0
Bica 10 8 8 0
Big Boss 10 10 8 8
Big Brother 9 8 0 0
Big Dog 10 10 9 8
Big Gib 10 8 7 9
Big Luna 10 8 8 8
Bijou 10 10 8 8
Bina 10 0 0 0
Bino 10 8 10 0
Bio Li 10 8 10 10
Bira Minhoto 9 8 8 8
Bjocas 10 8 8 9
Bláblá 10 8 9 7
Blue Party 10 10 8 8
Blue Sky 10 10 9 8
Boa Ventura 10 0 7 0
Boatola 10 8 8 9
Bocas 10 8 8 8
Bocassa 10 9 8 8
Bochum 10 10 7 8
Bochunelas 10 10 10 8
Bolinhas 777 10 7 9 7
Bóris 10 8 8 8
Botas 10 8 8 8
Bradley 10 8 7 9
Branco 10 9 8 8
Branco & Preto 10 7 8 8
Branquinha 10 8 10 10
Brilhantina 10 8 0 0
Brincarrastos 9 0 0 0
Britânia 10 10 8 8
Brites 10 9 8 9
Brito 10 8 8 8
Brocas 10 8 10 10
Brolho 10 8 8 8
Brother Li 10 8 9 8
Bruce Agrião 10 10 8 8
Bruno Alves 10 10 10 7
Bruno Capas 10 9 8 8
Bruno Figuras 10 10 8 9
Bruno Telo 10 10 8 10
Brutos 10 8 9 8
Bucha e Estica 9 7 10 10
Búfalos Associados 10 10 10 10
Buraka 10 0 0 0
Busina 10 8 8 8
Buz 10 8 8 8
C Alberto 10 10 8 9
C B E 10 9 8 7
C R 10 9 10 8
C Silva 10 8 8 9
C Zorro 10 8 8 9
Cabo Branco 10 8 8 7
Cadilac 10 8 8 8
Café com Leite 9 0 8 0
Calvin 10 10 9 8
Calvin K 10 10 9 8
Camilo 10 10 8 8
Caminheiro 9 7 8 8
Campeão 10 8 10 10
Canas 10 8 8 8
Canelas 10 8 9 10
Canotilho 10 10 10 8
Cão Fera 10 10 8 10
Cão Limpo 10 8 8 9
Cão Raivoso 10 8 8 8
Capitão Cook 10 8 7 7
Capitão Game 10 0 0 0
Capitão Mário 9 8 9 8
Capux 10 8 8 8
Cara D'Anjo 10 0 0 0
Caracas 10 10 10 8
Caracol 10 9 8 8
Caramelo 10 9 8 7
Caramujo 10 8 8 8
Cárgula 10 8 8 8
Cariabou 10 8 8 10
Caridon 10 8 9 8
Carioca 10 10 10 8
Carla 10 7 8 8
Carla Carina 10 0 0 0
Carla Joana 10 0 0 0
Carla Pina 10 10 8 7
Carlitos 10 8 9 8
Carlos Almeida 10 8 7 0
Carlos Costa 10 8 8 0
Carlos da Lapa 10 8 8 8
Carlos Dores 10 10 10 8
Carlos Leão 10 9 8 7
Caró 10 8 8 8
Carol 10 8 10 9
Carolina Manique 9 7 9 8
Carvoeiro 10 10 10 8
Casablanca 10 0 0 0
Casagrande 10 10 8 9
Cateto 10 8 8 8
Cbe 10 8 0 0
Celeste 10 8 7 0
Celestino 10 10 8 9
Célia 10 0 9 0
Cerebral 10 0 0 0
Céu Miranda 10 10 10 7
Chaimite 10 8 0 0
Chalor 10 8 8 9
Charrua 10 7 8 8
Chaut 10 9 9 8
Chefe Zé 10 10 8 8
Chez Perroquet 9 8 8 9
Chico 10 8 8 8
Chico Bento 10 0 0 0
Chico Londres 10 10 10 8
Chico Máximo 10 10 10 9
Chico Zé 10 10 8 8
Chillitá 10 10 9 8
China Town 10 10 10 8
Chinês 10 9 10 9
Chinesito 10 8 0 0
Chiptiro 10 8 7 8
Chiquita 9 10 10 9
Chocolari 9 7 8 8
Cila 10 7 8 8
Circus 10 7 8 8
Cisco Kid 10 8 9 8
Cobra 10 8 9 8
Cocas 10 8 10 8
Colibri 10 10 10 8
Colt 10 8 8 0
Comilão Total 10 0 0 0
Comissário André 10 10 8 8
Comissário Beto 10 9 8 7
Comissário Maigret 10 10 9 8
Comissário Pedras 10 8 8 8
Comissário Tai-Dong 10 8 8 8
Comissário Tini 10 8 8 9
Comissário Tolentino 10 10 8 8
Comissário Utak 10 9 10 9
Comissário Zebra 10 8 0 0
Compadre Aldo 10 7 8 0
Compadre Alentejano 10 7 8 8
Conan 10 10 10 8
Condor 10 8 8 7
Conselheiro Acácio 10 8 8 8
Cool 10 8 8 9
Copa de Ouros 10 9 8 8
Copão 10 7 9 8
Copas 10 10 8 0
Copicau 10 10 8 0
Copus 10 10 8 8
Cora 10 8 7 0
Coradinho 10 0 0 0
Corda Bamba 10 0 0 0
