sexta-feira, 17 de junho de 2011

PROVA N.º 3 - CLASSIFICAÇÕES!

12345 5 10 5 10 2 8


4G 5 10 5 8 5 8

A 234 5 10 5 10 5 9

A A A 5 10 5 10 2 8

A A Bela 5 10 2 9 5 8

A Bela & O Monstro 5 10 5 8 5 10

A Bola 5 10 5 8 5 8

A Bula Croco 5 10 5 8 5 8

A Finalista 5 10 5 8 5 6

A Fresh 5 10 2 10 5 8

A Gata 5 7 2 8 2 8

A Gatucha 5 9 5 8 2 7

A Gil 2 10 2 10 5 10

A H Princess 5 10 5 7 2 8

A I M 5 10 5 8 5 8

A Lontra 5 10 5 7 5 7

A Luna 5 10 5 10 5 10

A Luninha 5 7 5 10 2 8

A Mac Deal 5 10 5 8 5 8

A Matos 2 8 5 8 5 9

A Matrioska 5 10 5 7 5 8

A Neal 2 8 5 10 5 7

A Oiop 5 10 5 10 2 8

A Olby 5 10 5 9 5 7

A Rocco 5 10 5 10 5 7

A Selenix 5 10 5 10 5 6

A Zerth 5 10 2 10 5 7

A Zerthinho 1 5 10 5 10 2 8

A Zerthinho 2 5 10 5 10 5 7

A. Raposo & Lena 5 10 5 10 5 10

A. Santos 2 10 5 8 5 9

AA Alberiz 5 6 2 7 2 8

Ábaco 5 10 5 10 5 10

Abelardo 5 10 5 8 2 8

Abreu 5 6 5 8 5 8

Abril 5 10 5 10 5 10

Abrix 5 10 5 10 5 9

Abrótea 5 10 5 8 5 7

Abu 5 10 5 9 5 8

Acacrime 5 10 5 10 5 10

Académico 5 10 5 10 5 8

Acel 5 10 2 8 2 7

Acimol 2 10 2 8 5 6

Açor 5 10 5 8 5 8

Açorda 5 10 5 10 5 8

Acorrentado 5 10 5 10 2 8

Acosta 5 10 5 7 5 9

Acrossis 5 10 5 10 5 9

ACSR 5 10 0 0 0 0

Adélia 5 10 5 8 2 8

Adelix 5 10 5 8 2 8

Adi 2 10 2 8 5 10

Adilita 5 10 2 0 0 0

Adimox 2 10 5 9 5 8

Afonsinho 5 10 5 10 2 7

Afonso A 5 10 5 10 5 8

Afonso B 5 10 5 10 5 6

Africano 5 10 5 8 2 10

Agá Dois Ó 5 10 5 8 2 8

Agapito 5 10 5 10 5 10

Agata Cristo 5 10 5 7 2 8

Agente A B C 5 10 5 10 2 8

Agente A Gente 5 10 5 10 5 7

Agente Alturas 5 10 2 10 5 8

Agente Alxara 5 10 5 8 5 8

Agente Anel 5 10 5 8 5 9

Agente Belem 5 10 5 10 2 10

Agente Bola 5 10 5 9 5 10

Agente Bolota 5 10 5 10 5 9

Agente Carapau 5 10 5 7 5 8

Agente Cartola 5 10 5 10 2 8

Agente Colateral 5 10 5 10 5 8

Agente Diabólico 5 10 5 6 5 6

Agente do Ó 5 10 5 10 5 9

Agente Doc 5 10 2 8 5 8

Agente Dourado 5 10 5 8 5 8

Agente Dúbio 5 10 5 8 2 8

Agente Estrelado 5 10 5 10 5 10

Agente Eu 5 10 5 9 2 7

Agente Francelos 5 10 2 8 5 7

Agente Gordo 5 10 5 7 5 6

Agente Gualter 5 10 5 10 5 8

Agente Guardião 5 10 5 10 5 8

Agente Guima 5 10 5 10 5 10

Agente Hot Star 5 10 5 10 5 10

Agente Hugo 5 10 5 8 2 8

Agente Ipi 5 10 5 8 5 8

Agente Irish 5 10 5 7 2 8

Agente Ismael 5 10 2 10 5 10

Agente Jacto 5 10 5 10 2 8

Agente Jota 5 10 5 10 2 8

Agente Júlio 5 10 5 10 5 8

Agente Lapónia 5 10 5 10 2 7

Agente Lecas 5 10 5 10 5 6

Agente Li 5 10 5 8 2 8

Agente Libertino 5 10 5 7 2 8

Agente Linus 5 10 5 10 5 10

Agente Lourosa 5 10 5 10 2 8

Agente Macamúzio 5 10 5 6 5 8

Agente Malapata 5 10 5 8 2 8

Agente Mali 5 10 2 8 2 9

Agente Marcus 5 10 5 8 2 8

Agente Mila Sousa 5 10 5 10 5 8

Agente Nacala 5 10 5 10 5 7

Agente Noddi 5 10 0 0 0 0

Agente Pancada 5 10 5 10 5 9

Agente Pincelada 5 6 2 8 2 7

Agente Pirisca 2 10 5 7 5 8

Agente Privado 5 10 5 10 5 10

Agente Salgado 5 6 5 7 5 8

Agente Sinclair 5 10 5 10 5 8

Agente Torrão 5 6 5 8 2 8

Agente Tuca 5 10 5 7 2 7

Agente Tucano 5 7 2 6 5 8

Agente Ultra 5 10 2 8 2 6

Agente Xanato 2 10 5 10 2 8

Agente Xinfrin 5 10 5 10 5 8

Agente Zabrão 5 10 5 10 5 10

Agente Zapata 5 10 5 8 2 7

Agente Zeferino 5 10 5 8 2 6

Águia 5 10 5 7 2 8

Águia Imperial 5 10 2 10 5 10

Akarú 5 10 5 10 5 9

Aknel 5 10 5 7 2 8

Al 5 10 5 9 2 7

Al Gany 5 10 5 7 2 7

Al Kátedra 5 10 5 10 5 10

Alarve 5 10 2 10 2 8

Alatas 5 10 5 9 2 8

Alazul 5 10 5 8 5 8

Albano 5 10 5 10 5 8

Albert Morgan 5 10 5 10 2 10

Albi 5 10 2 10 2 7

Albino 5 10 5 10 5 8

Albino Calhau 5 10 5 10 5 7

Alce Branco 5 10 5 10 5 10

Alda 5 10 5 10 5 8

Alda Cooper 5 10 2 8 2 7

Aldino Pires 5 10 5 7 5 8

Aldo Pimenta 5 10 2 8 2 7

Alentejano 5 10 2 10 5 10

Aleto 5 10 5 10 2 7

Alex 5 10 5 10 2 8

Alexandrino 5 10 5 10 2 7

Alfonse 5 10 5 10 5 7

Algarvio 5 10 5 9 2 8

Alice S 5 10 5 10 2 6

Alix 5 10 2 8 2 7

Alkazar 5 10 5 8 5 10

Alkazarinha 5 10 5 7 5 10

Alkazarinho 5 10 5 6 2 8

Allgarvio 5 10 5 10 5 8

Almadense 5 10 5 10 2 10

Almiro 5 10 2 10 2 10

Almúnio 5 10 5 10 5 8

Almurino 5 10 2 10 5 8

Aloff 5 10 5 6 2 9

Alonso 2 10 5 8 5 6

Alpinista 5 10 5 8 2 7

Alta Li 5 10 0 0 0 0

Altamente 5 10 5 10 5 8

Altibonsom 2 10 2 7 2 7

Álvaro Simples 5 10 5 10 5 8

Alves & Companhia 5 10 5 10 5 10

Alves Rodrigues 5 10 5 8 2 8

Alzira 5 10 2 8 2 8

Amadis 5 10 5 7 5 7

Amal 5 10 5 6 2 7

Amaral 5 10 5 10 2 10

Amaral Neto 5 10 5 10 2 10

Amarulho 5 10 5 10 5 10

Ambrósio 5 10 5 10 2 8

Ami 5 10 2 10 2 8

Amilcar 5 10 5 8 5 7

Amilt 5 10 5 8 2 6

AMMO 5 10 5 10 2 8

Amok 5 6 5 7 2 8

Amorini 5 10 2 10 2 10

Amuru 5 10 5 10 5 9

Ana 5 7 2 8 2 6

Ana Batista 5 10 5 8 2 10

Ana Sequeira 5 10 5 8 2 8

Ana Trindade 5 8 5 9 5 7

Anak 5 10 5 10 2 8

Ananicia 5 8 5 8 2 8

Ancora 5 10 2 8 2 8

Andarilho 5 8 5 6 2 10

Andorinha Negra 5 10 5 7 5 9

André Ferreira 5 10 5 10 5 8

André Figueira 5 10 5 10 2 8

André Folhas 5 10 2 10 5 6

André Pi 5 10 2 7 5 8

André Silva 5 10 5 10 5 9

Andreia & André 5 10 2 10 5 10

Andreia Falké 5 10 5 9 2 10

Andreia Milha 5 10 5 10 5 8

Andrina 5 10 5 10 2 8

Andrino Santos 5 10 5 10 2 10

Anduócrime 5 10 5 10 2 8

Anhiar Sadlac 5 10 5 6 5 8

Anoli 5 10 5 10 2 8

AntMon 5 10 5 10 2 9

Anton Xúlio 5 10 5 8 2 10

António 5 10 2 10 5 10

António A 5 10 5 7 2 8

António Alves 5 10 5 7 2 8

António Beja 5 10 5 8 2 7

António Carlos 5 10 5 9 2 10

António Jesus 5 10 2 10 5 6

António Macarro 5 10 5 8 5 8

António Vilas 5 10 2 8 2 8

António Xavier 5 10 5 10 2 8

António Ximenes 5 10 5 9 5 10

António Zé 5 10 5 10 2 9

Aparf 5 10 5 7 2 8

Apifia 5 10 5 6 2 8

Apitrin 5 10 5 7 2 7

Apitus 5 7 5 7 2 8

Aple Atum 5 10 5 8 5 10

Aprílio 5 10 2 10 5 10

Aquimo 5 10 5 10 5 7

Árabe 5 10 5 9 2 7

Aramis 5 10 5 10 2 10

Arantes 5 10 5 8 2 6

Arapa 5 10 5 6 2 8

Arauto 5 10 5 8 5 8

Arbélio 5 10 5 10 5 8

Arconada 5 10 5 10 5 9

Ari Mendonça 5 10 5 8 5 10

Ariana 5 10 2 8 2 8

Arilorac 5 10 2 7 2 8

Arlequim 5 10 5 6 2 8

Arlindo Costa 5 10 2 8 5 10

Arlindo Neto 5 10 5 10 5 8

Army 715 5 10 5 10 5 7

Arnaldo Pintas 5 10 5 9 2 7

Arnold Flecha 5 10 2 8 2 8

Arnold X 5 10 5 8 5 8

Arquimedes 5 10 5 8 2 9

Arrivista 5 10 5 10 2 10

Articopus 5 10 5 10 5 10

Articrime 5 10 2 8 5 6

Artilheiro 5 10 2 6 5 6

Artur 5 10 5 7 2 8

Artur Miranda 5 7 5 6 2 8

Artur Olavo 5 10 5 7 5 8

Artur Rigo 5 10 5 8 5 7

Arubero 5 10 5 10 5 8

Aruzu 5 6 5 8 5 8

Árvore 5 10 5 10 5 9

Arzap Dil 5 10 5 10 2 10

ASC 5 10 5 10 5 10

Asian Fly 5 7 5 8 2 8

Asifir 5 10 2 8 5 8

Assavil 5 10 5 7 2 10

Assis & Filha 5 10 5 10 2 10

Associados Unidos 5 10 5 6 5 8

Atad 5 10 2 8 5 8

Atanador 5 10 5 8 2 8

Atípico 5 10 5 9 2 8

Atirador Infalível 5 10 5 10 5 7

Atlântico 5 10 5 10 2 8

Ato Final 5 10 5 8 2 8

Atol 5 10 2 7 2 8

Atu Xagal 5 10 5 10 5 8

Atuga Silca 5 10 2 8 5 10

Avapa 5 10 5 10 5 8

Ave César 5 10 5 9 5 10

Ave da Paz 5 10 5 10 5 7

Ave do Paraíso 5 10 5 8 5 6

Ave Selvagem 5 10 5 7 2 8

Avô Cantiga 5 10 5 10 5 8

Axacal 5 10 5 8 2 10

Ay Pardillio 5 10 5 8 2 10

Ayalla 5 10 5 10 2 10

Ayko 5 10 2 7 5 8

Ayres Montês 5 10 5 6 2 8

Az 777 5 10 5 10 2 10

Azarado 5 10 5 10 5 8

Azeleite 5 10 5 8 5 8

Azerum 5 6 5 7 2 8

Azico 5 10 2 8 2 8

Azimute 5 10 5 8 2 7

Azulo 5 10 5 8 2 8

Azumir 5 10 5 6 2 7

B 5 6 5 8 2 6

B A Loko 5 6 5 8 5 8

B Bragança 5 10 2 10 5 10

B T T 5 10 5 10 5 8

B U L 5 10 5 10 5 8

B Z Z 5 10 5 7 2 10

B. Gates 5 10 5 6 5 10

Baab 2 10 5 8 2 8

Babá 5 10 5 10 5 8

Baco 5 10 5 10 5 7

Bacus 5 10 5 10 2 10

Badaladas 5 10 5 10 2 10

Badalo 5 10 2 10 5 8

Bala 5 6 5 8 0 0

Bala Xis 5 10 2 6 2 7

Banalóide 5 10 5 10 5 7

Banonas 5 10 5 10 2 10

Baracca 5 10 5 8 2 7

Barão Cavalieri 5 10 5 7 5 8

Barba Azul 5 10 5 8 2 8

Bardósito 5 10 5 10 2 8

Barradas 5 10 5 10 5 8

Barriosa 5 10 5 9 5 10

Bart Simpson 5 8 2 8 5 8

Bartolomeu 5 10 5 8 2 8

Basalita 5 10 5 10 5 8

Basalto 5 10 5 8 5 9

Base Zero 5 10 5 7 5 7

Bateleira 5 10 5 10 2 10

Batman 5 10 5 7 2 8

Bebinca 5 8 5 6 5 8

Beetle Juice 5 10 5 10 5 8

Bel Beto 5 10 5 10 5 8

Belíssima 5 6 5 10 5 10

Belix 5 10 5 10 2 8

Bella 5 6 5 10 5 8

Beltrano 5 10 5 8 2 7

Benfiquista 5 10 5 7 5 8

Berkock 5 10 5 9 2 7

Bernardo Cueca 5 10 5 8 2 8

Bernie Leceiro 5 10 5 10 5 10

Bert 5 10 2 10 5 9

Berto 5 10 5 10 5 7

Beta 5 10 5 10 2 6

Betina 5 10 5 10 2 10

Beto Organista 5 10 5 10 5 8

Betty Pipe 5 10 2 8 2 9

Betty Quercus 5 10 5 9 2 10

Betty Zuleica 5 10 5 7 2 8

Biba 5 10 5 7 2 8

Bibó 5 10 5 10 5 7

Bica 5 10 5 10 2 8

Bi-Campeão 5 10 5 8 5 8

Big Bang 5 10 5 10 5 8

Big Boss 5 10 2 8 5 7

Big Brother 5 10 5 6 5 7

Big Dog 5 10 5 10 5 7

Big Gib 5 10 5 10 2 10

Big Luna 5 10 5 10 5 7

Bijou 5 10 5 10 5 8

Bina 5 10 5 8 5 8

Bino 5 10 5 10 5 8

Bio Li 5 10 5 7 5 10

Bira Minhoto 5 10 5 10 5 9

Birilanus 5 10 5 8 5 6

Bjocas 5 10 5 8 5 6

Bláblá 5 10 2 10 5 10

Blue Party 5 10 5 10 5 8

Blue Sky 5 10 2 8 5 8

Boatola 5 10 5 8 5 8

Bocas 5 10 5 7 5 8

Bocassa 5 10 5 6 2 6

Bochum 5 10 5 10 5 7

Bochunelas 5 10 5 10 5 10

Bolinhas 777 5 10 5 9 5 10

Borda D'Água 5 10 5 10 5 10

Bóris 5 10 5 10 2 8

Botas 5 10 5 8 5 8

Botelli 5 10 2 8 5 7

Bradley 5 10 2 10 5 10

Branco 5 10 2 7 5 9

Branco & Preto 5 10 5 6 5 7

Brasileiro 5 10 2 9 5 8

Brilhantina 5 10 5 9 5 8

Brincarrastos 5 10 5 10 5 9

Britânia 5 10 5 10 5 7

Brites 5 10 5 10 5 8

Brito 5 10 5 8 5 8

Brocas 5 10 5 10 5 8

Brolho 5 10 5 7 2 10

Brother Li 5 10 2 8 5 10

Bruce Agrião 5 10 5 8 2 8

Bruna Lins 5 10 2 10 2 8

Bruno Alves 2 7 5 10 5 8

Bruno Amado 5 10 5 8 5 10

Bruno Capas 5 10 5 10 5 8

Bruno Figuras 5 7 5 10 5 10

Bruno Telo 5 10 5 10 5 8

Brutos 5 10 5 9 5 8

Bucha e Estica 5 10 5 8 5 9

Búfalos Associados 5 10 5 10 5 10

Buraka 2 10 2 8 5 8

Burding 5 8 5 8 5 8

Busina 5 10 2 8 2 10

Buz 5 10 5 7 0 0

C Alberto 5 10 2 7 5 8

C B E 5 10 5 10 2 10

C Pierre 5 10 5 10 2 10

C R 5 10 5 10 2 10

C Silva 5 10 5 10 2 10

C Zorro 5 10 5 10 5 9

Cabo Branco 5 10 5 8 2 8

Cadilac 5 10 5 8 2 8

Café com Leite 5 10 5 8 5 10

Calinco Sério 5 10 5 8 2 8

Calvin 5 10 5 10 2 8

Calvin K 5 10 2 10 2 10

Camilo 5 10 5 8 2 8

Caminheiro 5 10 5 10 5 8

Campeão 5 10 5 10 5 8

Canas 5 10 5 8 5 10

Canelas 5 10 5 10 5 8

Canotilho 5 10 5 10 5 8

Cão Fera 5 10 5 10 5 9

Cão Limpo 5 10 5 9 5 10

Cão Raivoso 5 10 5 10 5 10

Capelo 5 10 2 8 5 8

Capitão Cook 5 10 5 8 5 8

Capitão Mário 5 10 5 10 5 8

Capitolina 2 10 5 10 2 10

Capux 5 10 5 10 5 8

Cara D'Anjo 5 10 5 10 2 9

Caracas 5 10 2 8 2 10

Caracol 5 10 5 8 5 8

Caramelo 5 10 2 10 5 8

Caramujo 5 10 5 10 5 7

Cárgula 5 10 5 10 5 7

Cariabou 5 10 5 9 5 8

Carido Manino 5 10 5 10 5 8

Caridon 5 10 2 8 5 10

Carioca 2 10 5 8 5 9

Carla 5 10 5 10 5 8

Carla Carina 5 10 5 10 2 8

Carla Pina 5 10 5 10 2 8

Carlitos 5 10 5 6 2 7

Carlos Almeida 5 10 5 7 2 8

Carlos Costa 5 10 5 8 5 8

Carlos da Lapa 5 10 5 8 2 6

Carlos Dores 5 10 5 6 5 10

Carlos Leão 5 10 5 10 2 10

Caró 5 10 5 8 2 8

Caró Gagga 5 10 5 10 5 8

Carol 5 10 5 9 2 9

Carolina Manique 5 10 5 6 2 8

Carolina Pimpão 5 10 5 10 2 10

Carreto Marrão 5 10 2 8 5 8

Carriço 5 10 5 8 2 7

Cartopam 5 10 5 8 2 8

Carvoeiro 5 10 5 8 5 10

Casablanca 5 10 5 10 5 8

Casagrande 5 10 5 10 2 8

Casta S 5 10 5 10 2 9

Castelão 5 10 5 10 2 8

Castigador 5 10 2 8 5 8

Casting 5 10 5 10 5 7

Catarina II 5 8 2 10 5 10

Cateto 5 10 5 8 5 10

Cátia Sarita 5 8 5 8 5 8

Caty 5 10 5 10 5 8

Cbe 5 10 5 9 5 8

Celeste 5 10 5 10 5 8

Celestino 5 10 5 10 5 7

Célia 5 10 5 10 2 10

Celina 5 10 5 8 5 7

Cerebral 5 10 5 10 2 8

Céu Miranda 5 10 5 10 2 8

Chaimite 5 10 2 6 0 0

Chalor 5 10 5 10 2 10

Charli Irani 5 10 5 8 5 8

Charrua 5 10 5 8 2 8

Chaut 5 10 5 8 5 8

Chefe Zé 5 10 5 8 2 9

Chez Perroquet 5 10 5 10 5 8

Chico 5 10 5 7 5 10

Chico Bento 5 10 2 10 5 8

Chico Londres 5 10 5 10 5 8

Chico Máximo 5 10 2 10 5 7

Chico Zé 5 10 5 10 2 7

Chillitá 5 10 5 10 5 8

China Town 5 10 5 8 2 8

Chinês 5 10 5 10 2 8

Chinesito 5 10 5 8 5 8

Chiptiro 5 10 5 9 2 6

Chiquita 5 8 5 7 2 8

Chocolari 5 10 5 10 5 10

Cila 5 10 5 10 2 9

Cipó 5 10 5 10 2 10

Círculo H 5 10 5 6 5 8

Circus 5 10 5 10 0 0

Cirolic 5 6 5 10 5 6

Cisco Kid 5 10 5 8 2 8

Clara Figueiredo 5 10 5 6 2 8

Cláudia Mall 5 10 5 10 2 10

Clorindo Felga 5 10 2 8 2 8

Cobra 5 10 5 8 5 8

Cocas 5 10 5 8 5 8

Colibri 5 10 5 8 5 7

Colo Laser 5 10 5 10 2 10

Colt 5 10 5 6 2 8

Comilão Total 5 10 2 8 5 8

Comissário André 5 10 5 8 5 7

Comissário Beto 5 10 5 10 5 8

Comissário Maigret 5 10 5 10 5 8

Comissário Tai-Dong 5 10 5 8 5 8

Comissário Tini 5 10 5 10 5 6

Comissário Tolentino 5 10 5 8 5 10

Comissário Utak 5 10 5 10 5 10

Compadre Alentejano 5 10 5 10 2 8

Conan 5 10 2 8 5 8

Condor 5 10 5 8 5 10

Conselheiro Acácio 5 10 5 8 5 8

Cool 5 10 5 8 5 8

Copa de Ouros 5 10 5 7 5 6

Copão 5 10 5 8 2 9

Copas 5 10 5 8 5 7

Copicau 5 10 2 7 5 7

Copus 5 10 5 9 2 10

Cora 5 10 2 8 5 8

Coradinho 5 10 5 7 2 10

Corck 5 10 5 8 5 8

Corda Bamba 5 10 5 8 5 8

Cordel Rex 5 10 5 8 5 9

Cordélio 5 10 5 10 2 8

Corel 2 5 10 5 10 5 7

Coronel Call 5 10 5 8 5 10

Corporel 5 10 5 10 5 8

Corrado 5 10 2 6 2 8

Correia 5 10 5 10 5 8

Cortez 5 10 5 8 2 9

Corto Maltese 5 10 5 10 5 8

Coruchense 5 10 5 10 5 8

Corvos 5 10 5 10 5 10

Cosmopolita 5 10 2 8 2 8

Cota Mil 5 10 5 6 5 7

Cota Zero 5 10 5 8 5 8

Cotiba 5 10 5 8 2 7

Cotoniquel 5 10 5 10 5 8

Couto 5 10 5 10 2 10

Cova Pintada 5 10 5 10 5 8

CR99 5 10 5 8 5 9

Craal 5 10 5 9 2 8

Crapocci 5 10 5 10 2 10

Craque 5 10 5 10 2 10

Cristóvão 5 10 5 7 5 8

Crock 5 10 5 8 2 8

Crocódoas 5 10 5 8 5 8

Crokott 5 10 5 8 2 10

Cromo 5 10 5 10 2 10

Cromossoma 5 10 5 10 5 8

Croppus 5 10 5 10 5 10

Croquett 5 10 2 8 5 8

CSI Brandoa 5 10 5 6 2 8

CSI Lisboa 5 10 2 8 2 8

CSI Pirata 5 10 5 10 5 10

CSI Portalegre 5 10 5 8 5 9

CSI PT 5 10 5 8 2 8

Cuche 5 10 5 10 5 8

Cui 5 10 5 10 2 10

Culpop 5 10 5 10 5 8

Culture Mode 5 10 2 9 2 9

Cuore Dolce 5 10 2 8 5 8

Cutorima 5 10 5 8 5 10

D. Chicote 5 10 0 0 0 0

D. Cúbico 5 10 2 10 2 10

D. Quixote 5 10 5 10 2 10

Da Ki 5 10 5 10 5 8

Da Li 5 10 5 10 5 10

Daccar 5 10 5 8 0 0

Daina Bem 5 10 0 0 0 0

Dalila 5 10 2 6 2 8

Dama 5 10 2 8 5 8

Damião 5 10 2 8 5 8

Dani 5 10 2 10 2 9

Dani Dias 5 10 5 10 5 8

Daniel Cosme 5 10 5 10 5 10

Daniel Falcão 5 10 5 10 5 10

Daniel Flores 5 10 2 10 2 8

Danielux 5 10 5 10 5 10

Dardo 5 10 5 8 5 9

Daria Loucura 5 10 5 10 5 8

David 5 10 5 9 5 10

David Belga 5 10 2 7 5 10

DC 24 5 10 5 10 5 10

DDL 5 10 5 8 2 10

DDLP 5 10 0 0 0 0

Decifrador Lopes 5 10 5 8 2 8

Deco 5 10 5 10 5 10

Deldelas 5 10 2 6 5 10

Della Street 5 10 5 10 5 9

Derbie 5 10 5 10 2 6

Descho 5 10 5 10 2 8

Desler Cali 5 10 5 10 5 8

Desmond 5 10 5 10 2 10

Det. 2010 5 10 5 10 5 8

Det. A B C 2 10 2 6 5 9

Det. Alfacinha 5 10 2 10 5 6

Det. Ambrósio 5 10 5 10 5 9

Det. Amigo 5 10 5 10 5 9

Det. Anacrónico 5 10 5 10 5 8

Det. Anjos 5 10 5 8 2 8

Det. Bala 5 10 5 6 5 6

Det. Bandoleiro 5 10 5 7 2 8

Det. Bicancas 5 10 5 10 5 8

Det. Blimunda 5 10 2 8 5 10

Det. Brasileiro 5 10 2 8 5 8

Det. Bruno 5 10 5 10 5 10

Det. Cabeludo 5 10 2 10 5 8

Det. Cabral 5 10 2 8 5 10

Det. Calotas 5 10 5 6 2 10

Det. Carraça 5 10 5 10 5 10

Det. Cartouche 5 10 5 10 5 8

Det. Cibernético 5 10 2 8 5 10

Det. Cola 5 10 2 8 5 8

Det. Cortês 5 10 5 10 5 8

Det. Cubano 5 10 5 10 2 8

Det. Cuecas 5 10 5 10 5 9

Det. Cyber 5 10 5 10 5 8

Det. Duralex 5 10 5 10 5 10

Det. Esforçado 5 10 5 8 2 7

Det. Espinho 5 10 2 9 2 7

Det. Futebolista 5 10 5 8 5 10

Det. Gallas 5 10 2 6 2 8

Det. Himalaia 5 10 2 7 5 8

Det. Holmes 5 10 5 8 5 10

Det. Ilie 5 10 5 8 5 7

Det. Imaginário 5 10 5 10 5 7

Det. Jaquim 5 10 5 10 2 8

Det. Jennifer 5 10 5 10 5 7

Det. Jeremias 5 10 5 10 5 10

Det. João 5 10 5 10 2 7

Det. Joseph 5 10 2 8 5 8

Det. Jota 5 10 5 8 2 8

Det. Jota Carica 5 10 2 8 0 0

Det. Juca 5 10 2 8 2 9

Det. Juninho 5 10 5 8 2 6

Det. Júnior 2 10 5 8 5 8

Det. Káespero 5 10 5 8 0 0

Det. Kirow 5 10 5 10 5 10

Det. Lam 5 6 5 10 5 7

Det. Lambada 5 10 2 8 5 10

Det. Lisboa 5 10 2 10 5 10

Det. Lontra 5 10 5 10 2 10

Det. Loureiro 5 10 5 8 5 10

Det. Lua Cheia 5 7 5 10 5 10

Det. Luís 5 10 5 10 2 10

Det. Lupa de Pedra 5 10 5 10 5 10

Det. Malú 5 10 5 9 5 8

Det. Manita 5 10 2 8 2 8

Det. Manolo 5 10 5 8 2 7

Det. Marafado 5 10 2 8 5 8

Det. Maria 5 8 5 10 5 10

Det. Marito 5 10 5 10 5 8

Det. Marmota 5 10 2 10 5 9

Det. Marosca 5 10 5 10 5 10

Det. Matraquilho 5 10 2 10 2 10

Det. Meco 5 10 5 8 5 8

Det. Merlin 5 10 2 9 5 10

Det. Micabo 5 10 2 6 5 10

Det. Miró 5 10 2 10 2 10

Det. Mokada 5 10 2 10 5 8

Det. Oceanário 5 10 2 8 5 8

Det. Oscar Papá 5 10 5 10 2 7

Det. Papista 5 10 5 8 2 8

Det. Paulão 5 10 5 8 0 0

Det. Perfect 5 10 5 10 5 9

Det. Pilantra 5 10 2 10 5 8

Det. Pirata 5 10 5 8 5 8

Det. Polinésio 5 10 2 6 2 6

Det. Pomada 5 10 5 10 5 10

Det. Popular 5 10 5 10 5 8

Det. Punk 5 10 2 10 2 10

Det. Raçudo 5 10 2 10 2 10

Det. Rar 5 10 0 0 0 0

Det. Rasca 5 10 5 6 2 8

Det. Rita 5 10 2 8 2 8

Det. Roscas 5 10 2 8 5 9

Det. Ruço 5 10 5 8 2 7

Det. Satã 5 10 5 8 2 10

Det. Servar 5 10 5 8 5 10

Det. Sete Luas 5 10 5 9 2 10

Det. Sherry 5 10 5 8 5 8

Det. Silva 5 10 5 8 2 10

Det. Sorkos 5 10 5 8 5 10

Det. Soru 5 10 5 8 5 8

Det. Tom Jones 5 10 5 7 5 8

Det. Tommy 5 10 5 8 5 9

Det. Trouxa 5 10 2 8 5 8

Det. Tuna 5 10 5 8 2 6

Det. Turras 5 10 5 7 0 0

Det. Ulrich 5 10 5 10 5 8

Det. Vampírico 5 10 2 10 5 7

Det. Ventoinha 5 10 5 10 2 10

Det. Veritas 5 10 5 8 5 10

Det. Vira Casaca 5 10 5 10 5 10

Det. Xá Muteba 5 10 5 10 5 10

Det. Xanfrado 5 10 5 8 2 8

Det. Zé Pereira 5 10 2 10 5 8

Det. Zepelin 5 10 2 10 5 8

Det. Zorba 5 7 5 10 5 9

Det. Zorga 5 10 5 10 2 8

Det. Zunzum 5 10 5 8 2 7

Diana 5 10 5 10 5 10

Diana Gales 5 10 5 9 5 7

Diapasão 5 10 5 8 5 7

Dib Rasco 5 10 5 6 5 8

Didi 77 5 10 5 8 5 8

Didier A 5 10 5 8 2 8

Dino Cartola 5 10 5 8 5 10

Dino Pirata 5 10 5 10 5 8

Dique Forte 5 10 2 10 5 8

Dirceu 5 10 5 8 5 9

DLL 5 6 5 8 2 8

Doc. Petronas 5 10 5 8 5 10

Doll 5 10 5 10 5 10

Domingo 5 7 2 7 0 0

Dona Xepa 5 10 5 10 5 8

Dória 5 10 5 10 2 8

Dorius 5 10 5 10 2 10

DR 36 5 10 2 7 5 8

Dr. Alpha 5 6 2 8 2 8

Dr. Benevides 5 10 2 6 2 10

Dr. Carlov 5 10 2 10 5 10

Dr. Dinis 5 10 0 0 0 0

Dr. Elroy 5 10 2 10 2 10

Dr. Famoso 5 10 5 10 5 10

Dr. Faut 5 10 5 10 5 8

Dr. Fogareiro 5 10 5 10 2 8

Dr. Fonseca 5 10 2 8 5 7

Dr. Gismondo 5 10 5 10 5 10

Dr. Gondolês 5 10 2 8 5 10

Dr. Ismael 2 10 5 7 2 8

Dr. Issaçu 5 10 5 8 2 8

Dr. Jaguar 5 10 5 10 5 8

Dr. John 5 10 5 10 5 7

Dr. Jubalinho 5 10 5 10 5 10

Dr. Kildare 5 10 5 10 5 10

Dr. Kulkov 5 10 2 9 5 8

Dr. Lábia 5 10 2 6 2 8

Dr. Lapiás 5 10 5 8 5 8

Dr. Libório 5 10 5 8 2 10

Dr. Limalha 5 10 5 10 5 9

Dr. Marcus 5 10 5 10 5 8

Dr. Marmelada 5 10 5 8 2 8

Dr. Miranda 5 10 5 7 5 7

Dr. Mosca 5 10 5 10 5 10

Dr. Mostarda 5 10 5 10 5 8

Dr. Paulino 5 10 5 8 5 8

Dr. Paulo 5 10 2 8 5 8

