quinta-feira, 10 de julho de 2014

PONTUAÇÕES DA PROVA N.º 4 - PARTE I

4G 10 2 10 2 8 2 7 2
A A A 10 2 10 2 10 2 8 2
A A Alberiz 10 2 8 1 10 1 8 2
A A Bela 10 2 10 2 10 2 10 1
A A Nogueira 10 2 10 2 10 2 10 2
A Bela & O Monstro 10 1 10 2 10 2 8 2
A Bola 10 2 10 2 10 2 8 2
A Bula Croco 10 2 10 2 10 2 8 2
A Finalista 10 2 10 2 10 2 0 0
A Fresh 10 2 10 2 10 2 7 2
A Gata 10 2 10 2 10 2 8 2
A Gatucha 10 2 10 2 10 2 10 2
A Gil 10 2 10 2 10 2 8 2
A H Princess 10 2 10 2 10 2 8 2
A I M 10 2 10 2 10 2 10 2
A Lontra 10 2 10 2 10 2 10 1
A Luna 10 2 10 2 10 2 8 2
A Luninha 10 2 10 2 8 2 8 2
A Mac Deal 8 2 10 2 10 2 10 2
A Matrioska 10 2 7 2 10 2 8 2
A Morte 8 1 10 2 9 2 10 2
A Neal 8 2 10 2 10 2 10 1
A Olby 8 1 10 2 7 2 9 1
A Rocco 10 2 6 2 10 2 8 2
A Selenix 10 2 10 2 10 2 8 2
A Troika 10 2 10 1 10 2 8 2
A Troikista 10 2 6 2 8 2 10 2
A Zerth 8 2 10 2 10 2 6 2
A Zerthinho 1 8 2 10 2 10 2 6 2
A Zerthinho 2 8 2 10 2 8 2 6 2
A. Raposo & Lena 10 2 10 2 10 2 10 2
A. Santos 10 2 10 2 10 2 10 2
Abelardo 10 2 10 2 10 1 8 2
Abelha Tejo 10 2 6 2 10 2 8 2
Abreu 10 2 10 2 8 2 9 2
Abril 10 2 9 2 10 2 10 2
Abrix 6 2 10 2 10 2 10 1
Abrótea 10 2 10 2 10 2 0 0
Abu 10 2 7 2 8 2 10 2
Acacrime  10 2 8 2 10 2 8 2
Académico 10 2 10 2 10 2 8 2
Acel 8 2 10 1 7 2 0 0
Açor 8 2 10 2 10 2 0 0
Açorda 10 1 10 2 10 2 8 2
Acorrentado 10 2 10 2 6 1 10 1
Acosta 10 2 10 2 10 2 10 2
Acrossis 10 2 10 2 10 2 8 2
ACSR 10 2 10 2 10 2 8 2
Adélia 10 2 10 2 10 2 10 2
Adelix 10 2 8 2 10 2 10 2
Adi 8 2 10 2 8 1 10 2
Adilita 10 2 10 2 10 2 10 2
Adimox 10 1 10 2 10 2 10 2
Afonsinho 10 2 8 2 9 2 10 1
Afonso A 10 2 10 2 10 2 8 2
Afonso B 10 2 10 2 10 2 8 2
Africano 6 2 10 2 10 2 8 2
Agá Dois Ó 8 2 9 2 10 1 10 1
Agapito 8 1 10 2 9 2 0 0
Agata Cristo 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente A B C 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente A Gente 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Alturas  10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Alxara 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Anel 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Balacó 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Belem 8 2 7 2 10 2 10 2
Agente Bola 8 2 10 2 8 2 8 2
Agente Bolota 7 2 10 2 10 2 8 2
Agente Carapau 7 1 10 2 10 2 7 1
Agente Carapinha 10 1 10 2 7 1 6 1
Agente Cartola 10 2 10 2 10 2 10 1
Agente Cocas 10 1 7 2 0 0 0 0
Agente Colateral 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Diabólico 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente do Ó 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Doc 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Dourado 10 2 10 2 10 2 7 2
Agente Dúbio 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Estrelado 8 2 10 2 10 1 6 1
Agente Eu 8 2 8 2 0 2 6 2
Agente Gordo 6 2 8 2 10 2 10 2
Agente Gualter 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Guardião 10 2 10 2 8 2 10 2
Agente Guima 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Hugo 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Ipi 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente Irish 8 2 10 2 8 2 10 2
Agente Ismael 8 2 10 2 10 1 10 2
Agente Jacto 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente Jota 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Júlio 8 2 10 2 10 2 10 2
Agente Lapónia 9 2 10 2 8 2 10 2
Agente Lazuli 10 2 10 2 10 2 9 2
Agente Lérias 10 2 10 2 10 2 6 2
Agente Li 10 1 10 2 9 2 10 2
Agente Libertino 10 2 10 2 10 2 6 2
Agente Linus 10 2 10 2 10 1 10 2
Agente Lourosa 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Macamúzio 10 2 8 2 10 2 7 1
Agente Malapata 6 2 10 2 10 2 0 0
Agente Marcus 7 2 10 2 7 2 10 1
Agente Mila Sousa 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Nacala 10 2 10 1 10 2 10 2
Agente Noddi 8 2 10 2 10 2 8 1
Agente Pancada 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Pincelada 10 2 10 2 10 2 10 1
Agente Pirisca 10 2 8 2 10 2 10 2
Agente Privado 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Salgado 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Silva 10 2 10 2 10 2 10 1
Agente Sinclair 10 2 8 2 10 1 0 0
Agente Soletra 10 2 10 2 0 0 0 0
Agente Torrão 8 1 10 2 10 2 9 1
Agente Troikas 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente Tuca 8 2 10 2 0 0 0 0
Agente Tucano 6 2 8 2 10 2 8 1
Agente Ultra 7 2 8 2 10 2 10 1
Agente Xanato 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente Zabrão 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente Zapata 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Zeferino 10 2 10 2 10 2 10 2
Águia 10 2 10 2 10 2 10 1
Águia Imperial 10 2 10 2 10 2 10 2
Akarú 10 1 8 2 8 2 10 2
Aknel 10 2 10 2 10 2 6 2
Al 8 2 10 2 10 2 10 1
Al Gany 8 2 10 2 10 2 0 0
Al Kátedra 10 2 10 2 10 2 10 2
Alatas 10 2 10 2 10 2 10 2
Alazul 10 2 10 2 10 2 8 2
Albano 10 2 10 2 10 2 8 2
Albano Fatela 10 2 9 2 10 2 10 1
Albano Pistacho 10 2 10 2 7 2 10 2
Albert Morgan 6 2 10 2 10 2 10 2
Albi 7 1 10 2 10 2 10 2
Albino 10 2 10 2 10 2 10 2
Albino Calhau 10 2 10 2 10 2 6 2
Alda 10 2 10 2 10 2 10 2
Alda Cooper 10 2 10 2 10 1 10 1
Aldina Mendes 10 2 7 2 9 2 10 1
Aldino Pires 8 2 8 2 10 2 8 2
Aldo Pimenta 8 2 10 2 10 2 10 2
Alentejano 10 2 10 2 10 2 8 2
Aleto 10 2 10 2 10 2 8 2
Alex 10 2 10 2 8 2 8 2
Alexandrino 8 1 10 2 10 2 10 2
Alexis 10 2 0 0 0 0 0 0
Alfonse 8 2 10 2 10 1 6 1
Algarvio 10 2 10 2 10 2 8 2
Alice S 10 2 10 2 10 2 10 2
Alix 10 2 10 2 10 2 10 2
Alkazar 10 2 8 2 9 2 8 1
Alkazarinha 10 2 10 2 9 2 8 2
Alkazarinho 10 2 10 2 9 2 7 2
Allgarvio 8 2 10 2 0 0 0 0
Almadense 10 2 10 2 10 2 10 1
Almec 10 2 10 2 10 2 8 2
Almiro 10 2 10 2 10 2 8 2
Almiro Gomes 10 2 10 2 10 2 8 1
Almúnio 10 2 8 2 10 1 8 1
Almurino 8 2 10 2 10 2 8 2
Aloff 10 2 10 2 10 2 10 2
Alonso 10 2 10 2 10 2 10 2
Alphonse Diez 10 2 10 2 10 2 10 1
Alpinista 10 2 10 2 10 2 6 2
Alta Li 8 2 10 2 10 2 10 2
Altamente 8 2 10 2 8 2 9 2
Altibonsom 7 2 10 2 10 2 10 1
Altino Santana 6 1 10 2 10 2 10 2
Álvaro Simples 8 2 10 2 0 0 0 0
Álvaro Troika 10 1 8 1 10 1 0 0
Alzira 10 2 10 2 10 2 8 2
Amadis 10 2 10 2 10 2 10 2
Amal 10 2 10 2 10 2 8 1
Amaral 10 2 10 2 10 2 10 2
Amaral Neto 10 2 10 2 8 2 10 2
Amarulho 10 2 10 2 10 2 10 2
Ambrósio 8 2 10 2 10 2 9 2
Amélia Arcanjo 8 2 10 2 10 2 8 2
Ami 10 2 8 2 10 2 8 2
Ami II 8   10 2 10 2 6 1
Amilcar 10 2 10 2 8 2 10 1
Amilt 10 2 10 2 10 2 10 2
AMMO 10 2 10 2 10 2 7 2
Amok 10 2 10 2 10 2 8 2
Amorini 10 2 10 2 10 2 10 2
Amuru 10 2 10 2 10 2 10 2
Ana 10 2 10 2 10 2 10 2
Ana Batista 10 2 10 2 9 1 8 1
Ana Sequeira 8 2 8 2 10 1 7 1
Ana Trindade 6 2 10 2 10 2 10 2
Ana Xeltox 8 2 10 2 10 2 10 2
Anak 10 2 10 2 10 2 10 2
Ananicia 10 2 10 2 10 2 10 2
Ancora 10 2 10 2 10 2 8 2
Andarilho 10 2 10 2 7 2 10 2
Andi 10 2 10 2 10 2 8 2
Andorinha Negra 10 2 10 2 10 2 10 2
André Ferreira 8 2 10 2 10 2 10 2
André Figueira 8 2 10 2 10 2 10 2
André Folhas 7 2 10 2 10 2 6 1
André Pi 10 2 10 2 10 2 8 2
André Soeiro 10 2 10 2 10 2 10 2
André Urtiga 10 1 10 2 10 2 10 2
Andreia & André 10 2 10 2 8 2 10 2
Andreia Falké 10 1 8 2 8 2 10 2
Andreia Milha 10 2 10 2 10 2 10 2
Andrina 10 2 10 2 10 2 8 2
Andrino Santos 10 2 10 2 10 2 10 2
Andróide 8 1 0 0 0 0 0 0
Anduócrime 10 2 10 2 10 2 10 2
Andyflex 10 2 10 2 10 2 10 2
Angolano 10 2 10 2 10 2 10 2
Anhiar Sadlac 10 2 10 2 10 2 8 1
Anoli 8 2 10 2 10 1 0 0
AntMon 10 2 9 2 8 1 0 0
Anton Xúlio 8 2 10 2 10 2 8 2
António A 8 2 10 2 10 2 10 2
António Alves 10 2 10 2 10 2 6 2
António Beja 10 2 10 2 10 2 10 2
António Carlos 10 2 10 2 10 2 10 2
António Jesus 10 2 7 2 10 2 7 2
António Macarro 10 2 10 2 10 2 8 1
António Maria 10 2 0 0 0 0 0 0
António Verdi 8 2 10 2 10 2 10 2
António Vilas 8 2 10 2 10 2 10 1
António Xavier 10 2 10 2 10 2 10 2
António Ximenes 10 2 10 2 10 2 10 2
António Zé 10 2 10 2 10 2 9 2
Aparf 10 2 10 2 0 0 0 0
Apifia 10 2 10 2 10 2 10 2
Apitrin 8 2 6 2 10 2 8 1
Apitus 10 2 10 2 10 2 10 1
Aple Atum 10 2 10 2 10 2 10 2
Apoulos 10 2 10 2 10 2 10 2
Aprílio 10 1 10 2 10 2 8 2
Árabe 10 2 10 2 10 2 10 2
Aramis 10 2 10 2 10 2 9 2
Arantes 10 2 10 2 10 2 10 2
Arapa 10 2 10 1 0 0 0 0
Arauto 8 2 8 1 10 1 0 0
Arbélio 8 2 10 2 10 2 10 2
Arconada 8 2 10 2 10 2 6 2
Ari Mendonça 8 2 10 2 10 2 10 2
Ariana 10 2 10 2 10 2 7 2
Arilorac 10 2 10 2 10 2 8 2
Arlequim 10 2 10 2 10 2 10 2
Arlindo Neto 10 2 10 2 10 2 8 1
Arlindo Sousa 8 2 10 2 0 2 0 0
Arma Dura 10 2 10 2 10 2 10 2
Armelim 10 2 10 2 10 2 8 2
Army 715 10 2 10 2 10 2 8 2
Arnold Electra 6 2 10 2 10 2 10 1
Arnold X 10 2 10 2 10 2 10 2
Arquimedes 10 2 10 2 10 2 10 1
Arrivista 10 2 10 2 10 2 10 1
Articopus 10 2 10 2 10 2 10 2
Articrime 10 2 10 2 10 2 10 2
Artilheiro 10 2 6 2 10 2 7 2
Artrúzio Miranda 10 2 10 2 10 2 0 2
Artur 8 2 10 2 10 2 0 0
Artur Miranda 10 2 10 2 10 2 8 2
Artur Olavo 7 1 10 2 10 2 8 2
Artur Rigo 10 2 10 2 10 2 10 2
Arubero 10 2 10 2 10 2 10 2
Aruzu 10 2 10 2 10 2 10 2
Árvore 10 2 10 2 10 2 9 1
Arzap Dil 10 2 8 2 10 2 7 2
ASC 8 2 10 2 8 2 0 0
Asian Fly 10 2 10 2 10 2 8 1
Asifir 10 2 10 2 10 2 10 1
Assavil 10 2 10 2 10 2 10 2
Assis & Filha 10 2 10 2 10 2 8 2
Associados Unidos 9 2 10 2 10 2 8 2
Atad 10 2 10 2 10 2 6 2
Atanador 10 2 10 2 8 2 8 1
Atípico 10 2 10 2 10 2 7 2
Atirador Infalível 10 2 10 2 10 2 10 2
Atlântico 10 2 10 2 10 2 10 2
Ato Final 10 2 10 2 10 2 10 2
Atol 10 2 10 2 10 1 10 2
Atu Xagal 10 2 10 2 10 2 10 2
Atuga Silca 10 2 10 2 10 2 8 2
Avapa 10 2 10 2 10 2 10 2
Ave da Paz 8 2 10 2 10 2 8 1
Ave do Paraíso 9 2 10 2 10 2 7 2
Ave Selvagem 10 1 10 2 8 2 7 1
Avô Cantiga 10 2 10 2 10 2 10 2
Axacal 10 2 10 2 10 2 7 2
Axiliano 10 2 8 2 10 2 8 2
Ay Pardillio 8 2 10 2 10 2 8 2
Ayalla 10 2 10 2 10 1 8 2
Ayko 8 2 10 2 9 2 10 2
Ayres Montês 10 2 10 2 10 1 10 2
Az 777 10 2 10 2 10 2 10 1
Azarado 10 2 10 2 10 2 10 2
Azeleite 10 2 10 2 10 2 10 2
Azerum 10 2 10 2 10 2 10 2
Azico 10 2 10 2 10 2 8 2
Azimute 10 2 10 2 10 2 8 2
Azulo 10 2 10 2 10 2 8 2
Azumir 10 2 10 2 10 2 10 1
B 10 2 10 1 10 2 9 2
B A Loko 10 1 8 2 10 2 10 2
B Bragança 10 2 10 2 10 2 10 2
B T T 8 2 10 2 10 0 0 0
B U L 10 2 10 2 8 2 9 2
B Z Z 8 2 10 2 10 2 8 1
B. Gates 10 2 10 2 10 2 10 2
Baab 10 2 10 2 10 2 8 2
Babá 10 2 10 2 10 2 8 2
Baco 10 2 10 2 10 2 10 2
Bacus 10 2 10 2 10 2 10 2
Badaladas 10 2 10 2 10 2 10 2
Badalo 10 2 10 2 10 2 10 1
Badmix 10 2 10 2 8 2 8 2
Bala 10 2 10 2 10 2 8 2
Bala Xis 10 2 10 2 10 2 7 1
Balsamira 10 2 10 2 10 2 10 2
Banalóide 10 2 10 2 10 2 10 2
Banonas 10 2 10 2 10 2 9 2
Baracca 10 2 10 2 10 2 8 2
Barão Cavalieri 10 2 10 2 10 2 8 2
Barba Azul 10 2 10 2 10 2 6 2
Bardósito 10 2 10 2 10 2 10 1
Barradas 10 2 10 2 10 2 10 2
Barriosa 10 2 10 2 7 2 10 2
Barrocas Costa 8 1 10 2 10 2 10 2
Bart Simpson 10 2 10 2 10 2 10 2
Bartolomeu 10 2 10 2 10 2 10 2
Basalita 10 2 10 2 10 2 10 2
Basalto 10 2 10 2 10 2 8 2
Base Zero 10 2 6 2 7 2 0 2
Bateleira 10 2 10 2 10 2 10 2
Batman 10 2 10 2 10 2 10 1
Beatriz Gusmão 10 2 10 2 10 2 10 2
Bebinca 10 2 10 2 10 2 8 1
Beetle Juice 10 2 10 2 10 2 10 1
Bel Beto 10 2 10 2 10 2 8 2
Bela Pi… 10 2 10 2 10 2 8 2
Belcato 10 2 10 2 10 2 10 2
Belíssima 10 2 10 2 10 2 10 2
Belix 10 2 10 2 10 2 7 2
Bella 10 2 10 2 10 2 10 2
Beltrano 10 2 10 2 10 2 6 2
Benfiquista 8 2 10 2 10 2 10 2
Béribéri 10 1 10 2 8 2 10 1
Berkock 10 2 10 2 10 1 10 1
Bernardo Cueca 10 2 10 2 10 2 10 2
Bernie Leceiro 10 2 10 2 10 2 10 2
Bert 10 2 7 2 10 2 8 2
Berto 10 2 10 2 10 2 10 2
Bertolino 10 2 10 2 10 2 10 2
Beta 10 2 10 2 10 2 10 2
Betina 10 2 10 2 10 2 8 1
Beto Organista 10 2 10 2 10 2 0 0
Betty Pipe 10 2 10 1 10 2 8 2
Betty Quercus 10 2 10 2 10 2 8 2
Betty Zuleica 10 2 10 2 8 2 0 0
Bianca Vera 10 2 10 2 10 2 10 2
Bibó 10 2 10 2 10 2 8 2
Bica 10 2 10 2 10 2 10 2
Bi-Campeão 10 2 10 2 10 2 10 2
Big Bang 10 1 7 2 10 1 10 1
Big Boss 10 2 10 2 10 2 10 2
Big Brother  10 2 10 2 10 2 9 2
Big Dog 10 2 10 2 10 2 10 2
Big Gib 10 2 10 2 10 2 10 2
Big Luna 10 2 10 2 10 2 10 2
Bijou 10 2 7 2 6 2 10 2
Bina 10 2 10 2 10 2 0 0
Bino 10 2 10 2 10 2 9 1
Bio Li 10 2 10 2 10 2 10 2
Bira Minhoto 8 2 10 2 10 0 0 0
Birilanus 10 2 10 2 10 1 7 2
Bistroiko 10 2 10 2 8 1 10 2
Bjocas 10 2 8 2 10 2 8 2
Bláblá 10 2 10 2 10 2 8 2
Blue Party 10 2 10 2 10 2 8 2
Blue Sky 10 2 10 2 10 2 8 2
Bluman 10 2 10 2 10 2 10 2
Boatola 10 2 10 2 10 2 10 2
Bocas 10 2 10 2 10 2 10 1
Bocassa 10 2 10 2 10 2 10 2
Bochum 10 2 10 2 10 2 10 2
Bolinhas 777 8 2 10 2 10 2 10 2
Borda D'Água 10 2 10 2 8 2 0 0
Bóris 10 2 10 2 10 2 0 2
Botas 10 2 10 2 10 2 7 2
Botelli 10 2 10 2 10 2 10 2
Bradley 10 2 10 2 10 2 10 2
Branco 10 1 8 2 0 2 0 0
Branco & Preto 10 2 10 2 10 2 10 1
Brasileiro 10 2 10 2 10 2 8 2
Brilhantina 10 2 10 2 10 2 8 2
Brincarrastos 10 2 10 2 10 2 10 2
Britânia 10 2 10 2 10 2 6 1
Brites 10 2 10 2 10 2 10 1
Brito 10 2 10 2 10 2 10 2
Brocas 10 2 10 2 10 2 10 2
Brolho 10 2 10 2 10 2 10 2
Brother Li 10 2 10 2 10 2 8 1
Bruce Agrião 10 2 10 2 10 1 8 1
Bruna Amado 10 2 10 2 8 2 10 1
Bruna Lins 10 2 10 2 10 2 9 2
Bruno Alves 10 2 10 2 10 2 0 0
Bruno Capas 10 2 10 2 10 2 10 2
Bruno Figuras 8 2 10 2 10 2 10 2
Bruno Telo 10 2 8 2 8 1 0 0
Brutos 6 2 10 1 0 0 0 0
Bucha e Estica 10 2 10 2 10 2 7 1
Búfalos Associados 10 2 10 2 10 2 10 2
Burding 10 2 10 2 10 2 8 2
Busina 10 2 10 2 10 2 10 2
Buz 10 2 10 2 10 2 10 2
Byrly 10 2 10 2 10 2 10 2
C Alberto 10 2 10 2 10 2 9 1
C B E 10 2 10 2 10 2 9 2
C Pierre 10 2 10 2 10 2 10 2
C R 10 2 10 2 10 2 10 0
C Silva  10 2 10 2 10 2 10 2
C Zorro 10 2 8 2 7 1 0 0
Cabo Branco 10 2 10 2 10 2 7 2
Cadilac 10 2 10 2 10 2 10 2
Café com Leite 10 2 10 2 0 0 0 0
Calinco Sério 10 2 10 2 8 2 10 1
Calvin 10 2 10 2 10 2 8 2
Calvin K 10 2 10 2 10 2 8 1
Camilo 10 2 10 2 10 2 10 1
Camilo L 8 1 10 2 10 2 8 2
Caminheiro 10 2 10 2 10 2 10 2
Campeão 10 2 10 2 10 2 9 2
Cândido Minas 10 2 10 2 10 2 10 2
Canelas 10 2 10 2 10 2 10 1
Canotilho 10 2 7 2 10 2 8 2
Cão Fera 10 2 10 2 10 2 8 1
Cão Limpo 10 2 10 2 10 2 10 1
Cão Raivoso 10 2 10 2 10 2 8 2
Capelo 10 1 10 2 0 0 0 0
Capitão Cook 10 2 10 2 10 1 0 0
capitão Cookie 10 2 10 2 10 2 7 2
Capitão Mário 10 2 10 2 10 2 10 2
Capitolina 10 2 10 2 10 2 10 2
Capux 10 2 10 2 10 2 10 1
Cara D'Anjo 10 2 10 2 10 2 8 2
Caracas 10 2 10 1 0 0 0 0
Caracol 10 2 6 2 0 0 0 0
Caramelo 10 2 10 2 10 2 8 2
Caramujo 10 2 10 2 10 1 7 1
Cárgula 10 2 10 2 10 2 10 2
Cariabou 10 2 10 2 10 2 8 1
Carido Manino 10 2 10 2 10 2 10 2
Caridon 10 2 10 2 10 2 10 2
Carioca 10 2 10 2 10 2 8 2
Carla Carina 8 2 8 2 10 2 8 2
Carla Pina 10 2 10 2 8 2 10 2
Carlitos 10 2 0 0 0 0 0 0
Carlos Almeida 10 2 10 2 10 2 8 2
Carlos Costa 10 2 10 2 10 2 8 2
Carlos da Lapa 10 2 10 2 10 2 8 1
Carlos Dores 8 2 10 2 10 2 10 2
Carlos Leão 10 2 10 2 0 2 0 0
Carlos O Lindo 8 1 10 2 10 1 0 0
Carlos Vinte 10 2 10 2 10 2 9 2
Caró 10 2 10 2 10 2 6 1
Caró Gagga 10 2 10 2 10 2 7 1
Carol 10 2 10 2 10 2 10 1
Carolina Manique 10 2 10 2 10 2 10 1
Carolina Pimpão 10 2 10 2 8 2 8 2
Carreto Marrão 10 2 10 2 10 2 8 2
Carriço 10 2 10 2 10 2 10 2
Cartopam 10 2 10 2 10 2 8 1
Carvoeiro 10 2 10 2 10 2 8 2
Casablanca 10 2 10 2 10 2 10 2
Casagrande 10 2 10 2 10 2 10 1
Casta S 10 2 10 2 10 2 10 2
Castelão 10 2 10 1 10 2 10 2
Castigador 10 1 8 2 0 0 0 0
Casting 10 2 8 2 10 2 9 2
Catarina II 10 2 10 2 10 2 10 2
Cateto 10 2 10 2 10 2 10 2
Cátia Sarita 10 2 10 2 10 2 8 2
Caty 10 2 10 1 10 2 10 1
Cbe 10 2 10 2 10 2 10 2
Celeste  10 2 10 2 10 2 8 2
Celestino 10 2 10 2 10 2 8 1
Célia 10 2 10 2 10 2 9 2
Celina 10 2 10 2 10 2 10 2
Celina Catáu 10 2 10 2 10 2 10 2
Celso Careto 10 2 10 2 10 2 10 2
Cerebral 10 2 10 2 10 2 10 2
César Augusto 10 2 10 2 10 2 7 1
Céu Miranda 10 2 10 2 10 2 10 1
Chaimite 10 2 10 2 10 2 10 2
Chalor 10 2 10 2 10 2 7 2
Chander 10 1 10 2 8 2 10 2
Charli Irani 10 2 10 2 0 0 0 0
Charlô 10 2 10 2 10 2 8 2
Charrua 10 2 10 2 10 2 8 1
Chaut 10 2 10 2 10 2 10 2
Chefe Alfa 10 2 8 2 10 2 10 2
Chefe Santos 10 2 9 2 10 2 10 2
Chefe Zé 10 1 10 2 10 2 8 2
Chep Migas 10 2 10 2 10 2 6 1
Chepnow 10 2 10 2 10 2 10 2
Chez Perroquet 10 2 10 2 0 0 0 0
Chico 10 2 10 2 10 2 9 1
Chico Bento 10 2 10 2 10 2 7 2
Chico Londres 10 2 10 2 10 2 10 2
Chico Máximo 10 2 10 2 10 2 10 2
Chico Zé 10 2 10 2 10 2 10 2
Chillitá 10 2 10 2 10 2 10 1
China Town 10 2 10 2 10 2 8 2
Chinês 10 2 10 2 10 2 8 2
Chinesito 10 1 10 2 10 2 10 2
Chiptiro 10 2 10 2 10 2 10 2
Chiquita 10 2 10 2 10 2 10 2
Chocolari 10 2 10 2 10 2 10 2
Cila 10 2 10 2 10 2 10 1
Cine Litos 9 2 6 2 10 0 0 0
Cioso 10 2 10 2 8 2 8 2
Cipó 10 2 10 2 10 2 8 2
Círculo H 8 2 10 2 10 2 10 1
Circus 8 2 10 2 10 2 6 2
Cisco Kid 10 2 10 2 10 2 8 2
Clara Figueiredo 10 2 10 2 8 2 8 2
Cláudia Mall 10 2 10 2 10 2 10 2
Clorindo Felga 10 2 10 2 10 2 10 1
Cobra 10 2 10 2 10 2 10 2
Cocas 10 2 10 2 10 2 8 2
Coelhoika 10 2 10 2 10 2 10 2
Colibri 10 2 10 2 10 2 10 2
Colo Laser 10 2 10 2 10 2 10 2
Colt 10 2 10 2 10 2 7 1
Comilão Total 7 1 10 2 10 2 0 0
Comissário André 10 2 10 2 8 2 8 2
Comissário Beto 10 2 10 2 10 2 8 2
Comissário Maigret 10 2 10 2 10 2 10 2
Comissário Tai-Dong 10 2 10 2 10 2 0 0
Comissário Tini 10 2 10 2 10 2 8 2
Comissário Tolentino 10 2 8 2 10 2 8 1
Comissário Utak 8 2 10 2 10 1 6 1
Compadre Alentejano 10 2 10 2 10 2 10 2
Conan 10 2 10 2 10 2 10 1
Condor 10 2 10 2 10 2 10 2
Conselheiro Acácio 10 2 10 2 10 2 10 1
Cool 10 2 10 2 10 2 8 2
Copa de Ouros 10 2 10 2 10 2 8 2
Copão 10 2 10 2 10 2 6 2
Copas 10 2 10 2 10 2 10 1
Copus 10 2 10 2 10 2 10 2
Cora 10 2 10 2 10 2 8 2
Coradinho 10 2 10 2 7 2 0 0
Corda Bamba 10 2 10 2 0 0 0 0
Cordel Rex 10 2 10 2 10 2 7 2
Cordélio 10 2 10 2 10 1 0 0
Corel 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Coronel Call 10 2 10 2 10 2 10 1
Corporel 10 2 10 2 10 2 10 2
Corrado 10 2 10 2 10 2 10 2
Correia 10 2 10 2 10 2 10 2
Cortez 10 2 10 2 10 2 10 2
Corto Maltese 10 2 10 2 10 2 10 2
Coruchense 10 2 10 2 10 2 8 1
Corvos 10 2 8 2 10 2 0 0
Cosmopolita 10 2 10 2 10 2 7 1
Cota Mil 10 2 10 2 10 2 8 2
Cota Zero 10 2 10 2 10 2 10 2
Cotiba 10 2 10 2 10 2 10 2
Cotoniquel 10 2 10 2 10 2 10 2
Couto 10 2 10 2 8 2 8 1
Cova Pintada 10 2 10 2 10 2 0 0
CR007 10 2 10 2 10 2 8 2
Craal 10 2 7 2 10 2 6 1
Crapocci 10 2 10 2 10 2 7 1
Craque 10 2 10 2 10 2 8 1
Criolo 10 2 10 2 8 2 10 2
Cristóvão 10 2 10 2 0 0 0 0
Crock 10 2 10 2 10 2 8 2
Cromo 10 2 10 2 10 1 10 2
Cromossoma 10 2 10 2 10 2 10 1
Cromoxis 10 2 10 2 10 2 10 2
Cronomel 10 2 10 2 10 2 10 2
Croppus 10 2 10 2 10 2 10 1
Croquett 10 2 10 2 10 2 10 1
CSI Alcabideche 10 2 10 2 10 2 8 2
CSI Brandoa 10 2 10 2 10 2 8 1
CSI Lisboa 10 2 6 2 10 2 9 1
CSI Pirata 10 1 10 2 10 2 0 0
CSI Portalegre 10 2 10 2 9 1 0 0
CSI PT 10 2 10 2 10 2 10 2
Cuche 10 2 10 2 10 2 10 2
Cui 10 2 8 2 10 2 10 1
Culpop 10 1 8 1 7 1 0 0
Culture Mode 10 2 10 2 10 2 9 2
Cuore Dolce 10 2 10 2 10 2 10 2
Cutorima 10 2 10 2 10 2 10 1

terça-feira, 8 de julho de 2014

PONTUAÇÕES DA PROVA N.º 4

Um imponderável atrasou a divulgação das classificações da prova n.º 4, que estão, agora, praticamente prontas para publicação.

Durante o dia de amanhã, AQUI, teremos resultados...

Até lá!

domingo, 6 de julho de 2014

POLICIÁRIO 1196

[Transcrição da secção n.º 1196 publicada 
hoje no jornal PÚBLICO]

AS MIL E UMA NOITES D’OS PATUSCOS!

Percorremos hoje mais uma etapa das nossas competições desta época, na semana em que completámos mais um aniversário desta secção, o 22.º, que se comemorou no passado dia 1, publicando um problema de autoria de uma dupla de grande qualidade, quer na decifração, quer na produção de enigmas policiários, em que já foi, inclusivamente, campeã nacional.

Reforçamos, pois, o tradicional alerta para que os nossos “detectives” se debrucem um pouco mais sobre este problema, para evitar dissabores classificativos!


