segunda-feira, 8 de setembro de 2014

CLASSIFICAÇÕES PROVA 5 - I PARTE

4G 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2
A A A 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
A A Alberiz 10 2 8 1 10 1 8 2 9 2
A A Bela 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2
A A Nogueira 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
A Bela & O Monstro 10 1 10 2 10 2 8 2 10 2
A Bola 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
A Bula Croco 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
A Finalista 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
A Fresh 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0
A Gata 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
A Gatucha 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
A Gil 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
A H Princess 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
A I M 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
A Lontra 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
A Luna 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
A Luninha 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
A Mac Deal 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2
A Matrioska 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2
A Morte 8 1 10 2 9 2 10 2 10 2
A Neal 8 2 10 2 10 2 10 1 8 2
A Olby 8 1 10 2 7 2 9 1 10 2
A Rocco 10 2 6 2 10 2 8 2 10 1
A Selenix 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
A Troika 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2
A Troikista 10 2 6 2 8 2 10 2 8 2
A Zerth 8 2 10 2 10 2 6 2 8 2
A Zerthinho 1 8 2 10 2 10 2 6 2 7 2
A Zerthinho 2 8 2 10 2 8 2 6 2 0 0
A. Raposo & Lena 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
A. Santos 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Abelardo 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Abelha Tejo 10 2 6 2 10 2 8 2 8 2
Abreu 10 2 10 2 8 2 9 2 7 2
Abril 10 2 9 2 10 2 10 2 8 2
Abrix 6 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Abrótea 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Abu 10 2 7 2 8 2 10 2 0 0
Acacrime  10 2 8 2 10 2 8 2 0 0
Académico 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Acel 8 2 10 1 7 2 0 0 0 0
Açor 8 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Açorda 10 1 10 2 10 2 8 2 0 0
Acorrentado 10 2 10 2 6 1 10 1 8 2
Acosta 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Acrossis 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
ACSR 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Adélia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Adelix 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2
Adi 8 2 10 2 8 1 10 2 7 2
Adilita 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Adimox 10 1 10 2 10 2 10 2 8 2
Afonsinho 10 2 8 2 9 2 10 1 10 2
Afonso A 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Afonso B 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Africano 6 2 10 2 10 2 8 2 0 0
Agá Dois Ó 8 2 9 2 10 1 10 1 8 2
Agapito 8 1 10 2 9 2 0 0 0 0
Agata Cristo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente A B C 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Agente A Gente 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Agente Alturas  10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Agente Alxara 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Agente Anel 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Balacó 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Agente Belem 8 2 7 2 10 2 10 2 10 2
Agente Bola 8 2 10 2 8 2 8 2 9 2
Agente Bolota 7 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Agente Carapau 7 1 10 2 10 2 7 1 10 2
Agente Carapinha 10 1 10 2 7 1 6 1 10 2
Agente Cartola 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Agente Cocas 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0
Agente Colateral 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1
Agente Diabólico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente do Ó 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0
Agente Doc 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Agente Dourado 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Agente Dúbio 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Estrelado 8 2 10 2 10 1 6 1 10 2
Agente Eu 8 2 8 2 0 2 6 2 8 2
Agente Gordo 6 2 8 2 10 2 10 2 8 2
Agente Gualter 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Agente Guardião 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Agente Guima 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Hugo 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Agente Ipi 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Agente Irish 8 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Agente Ismael 8 2 10 2 10 1 10 2 10 2
Agente Jacto 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Agente Jota 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Júlio 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Lapónia 9 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Agente Lazuli 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2
Agente Lérias 10 2 10 2 10 2 6 2 0 0
Agente Li 10 1 10 2 9 2 10 2 8 2
Agente Libertino 10 2 10 2 10 2 6 2 0 0
Agente Linus 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2
Agente Lourosa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Macamúzio 10 2 8 2 10 2 7 1 10 2
Agente Malapata 6 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Agente Marcus 7 2 10 2 7 2 10 1 8 1
Agente Mila Sousa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Nacala 10 2 10 1 10 2 10 2 8 2
Agente Noddi 8 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Agente Pancada 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Agente Pincelada 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1
Agente Pirisca 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Agente Privado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Salgado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Silva 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1
Agente Sinclair 10 2 8 2 10 1 0 0 0 0
Agente Soletra 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Agente Torrão 8 1 10 2 10 2 9 1 10 2
Agente Troikas 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Agente Tuca 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Agente Tucano 6 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Agente Ultra 7 2 8 2 10 2 10 1 8 1
Agente Xanato 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2
Agente Zabrão 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Agente Zapata 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Agente Zeferino 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Águia 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1
Águia Imperial 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Akarú 10 1 8 2 8 2 10 2 0 0
Aknel 10 2 10 2 10 2 6 2 0 0
Al 8 2 10 2 10 2 10 1 8 1
Al Gany 8 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Al Kátedra 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Alatas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Alazul 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Albano 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2
Albano Fatela 10 2 9 2 10 2 10 1 10 1
Albano Pistacho 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2
Albert Morgan 6 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Albi 7 1 10 2 10 2 10 2 8 2
Albino 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Albino Calhau 10 2 10 2 10 2 6 2 10 2
Alda 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Alda Cooper 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2
Aldina Mendes 10 2 7 2 9 2 10 1 8 2
Aldino Pires 8 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Aldo Pimenta 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Alentejano 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Aleto 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Alex 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Alexandrino 8 1 10 2 10 2 10 2 10 2
Alexis 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonse 8 2 10 2 10 1 6 1 0 0
Algarvio 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2
Alice S 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Alix 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Alkazar 10 2 8 2 9 2 8 1 8 2
Alkazarinha 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2
Alkazarinho 10 2 10 2 9 2 7 2 7 1
Allgarvio 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Almadense 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Almec 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Almiro 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Almiro Gomes 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1
Almúnio 10 2 8 2 10 1 8 1 10 2
Almurino 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Aloff 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Alonso 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2
Alphonse Diez 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Alpinista 10 2 10 2 10 2 6 2 8 1
Alta Li 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Altamente 8 2 10 2 8 2 9 2 10 2
Altibonsom 7 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Altino Santana 6 1 10 2 10 2 10 2 10 2
Álvaro Simples 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Álvaro Troika 10 1 8 1 10 1 0 0 0 0
Alzira 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Amadis 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Amal 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1
Amaral 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Amaral Neto 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Amarulho 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Ambrósio 8 2 10 2 10 2 9 2 8 2
Amélia Arcanjo 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Ami 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Ami II 8   10 2 10 2 6 1 7 2
Amilcar 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2
Amilt 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
AMMO 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Amok 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Amorini 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Amuru 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Ana 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Ana Batista 10 2 10 2 9 1 8 1 10 1
Ana Sequeira 8 2 8 2 10 1 7 1 10 2
Ana Trindade 6 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Ana Xeltox 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Anak 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1
Ananicia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Ancora 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Andarilho 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2
Andi 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Andorinha Negra 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
André Ferreira 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2
André Figueira 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2
André Folhas 7 2 10 2 10 2 6 1 10 2
André Pi 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
André Soeiro 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2
André Urtiga 10 1 10 2 10 2 10 2 10 1
Andreia & André 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Andreia Falké 10 1 8 2 8 2 10 2 8 2
Andreia Milha 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Andrina 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Andrino Santos 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Andróide 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anduócrime 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Andyflex 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Angolano 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Anhiar Sadlac 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Anoli 8 2 10 2 10 1 0 0 0 0
AntMon 10 2 9 2 8 1 0 0 0 0
Anton Xúlio 8 2 10 2 10 2 8 2 0 0
António A 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2
António Alves 10 2 10 2 10 2 6 2 8 1
António Beja 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
António Carlos 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
António Jesus 10 2 7 2 10 2 7 2 8 2
António Macarro 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2
António Maria 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
António Verdi 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2
António Vilas 8 2 10 2 10 2 10 1 8 2
António Xavier 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
António Ximenes 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
António Zé 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1
Aparf 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Apifia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Apitrin 8 2 6 2 10 2 8 1 8 2
Apitus 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Aple Atum 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Apoulos 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Aprílio 10 1 10 2 10 2 8 2 8 2
Árabe 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Aramis 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2
Arantes 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1
Arapa 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Arauto 8 2 8 1 10 1 0 0 0 0
Arbélio 8 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Arconada 8 2 10 2 10 2 6 2 8 2
Ari Mendonça 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Ariana 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Arilorac 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Arlequim 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Arlindo Neto 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Arlindo Sousa 8 2 10 2 0 2 0 0 0 0
Arma Dura 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Armelim 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Army 715 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Arnold Electra 6 2 10 2 10 2 10 1 9 2
Arnold X 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Arquimedes 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Arrivista 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Articopus 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Articrime 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Artilheiro 10 2 6 2 10 2 7 2 10 2
Artrúzio Miranda 10 2 10 2 10 2 0 2 0 0
Artur 8 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Artur Miranda 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0
Artur Olavo 7 1 10 2 10 2 8 2 10 2
Artur Rigo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Arubero 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Aruzu 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Árvore 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2
Arzap Dil 10 2 8 2 10 2 7 2 10 2
ASC 8 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Asian Fly 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Asifir 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Assavil 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Assis & Filha 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Associados Unidos 9 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Atad 10 2 10 2 10 2 6 2 10 2
Atanador 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Atípico 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Atirador Infalível 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Atlântico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Ato Final 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Atol 10 2 10 2 10 1 10 2 10 1
Atu Xagal 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Atuga Silca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Avapa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Ave da Paz 8 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Ave do Paraíso 9 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Ave Selvagem 10 1 10 2 8 2 7 1 8 2
Avô Cantiga 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Axacal 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Axiliano 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Ay Pardillio 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Ayalla 10 2 10 2 10 1 8 2 9 2
Ayko 8 2 10 2 9 2 10 2 10 2
Ayres Montês 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2
Az 777 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Azarado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Azeleite 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Azerum 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Azico 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Azimute 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Azulo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Azumir 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
B 10 2 10 1 10 2 9 2 8 2
B A Loko 10 1 8 2 10 2 10 2 0 0
B Bragança 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
B T T 8 2 10 2 10 0 0 0 0 0
B U L 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2
B Z Z 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2
B. Gates 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2
Baab 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Babá 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0
Baco 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Bacus 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Badaladas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Badalo 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Badmix 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Bala 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Bala Xis 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2
Balsamira 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Banalóide 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Banonas 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2
Baracca 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Barão Cavalieri 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Barba Azul 10 2 10 2 10 2 6 2 10 1
Bardósito 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Barradas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Barriosa 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2
Barrocas Costa 8 1 10 2 10 2 10 2 9 2
Bart Simpson 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Bartolomeu 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Basalita 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Basalto 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Base Zero 10 2 6 2 7 2 0 2 0 2
Bateleira 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Batman 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1
Beatriz Gusmão 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Bebinca 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Beetle Juice 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Bel Beto 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Bela Pi… 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Belcato 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Belíssima 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Belix 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2
Bella 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Beltrano 10 2 10 2 10 2 6 2 8 2
Benfiquista 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Béribéri 10 1 10 2 8 2 10 1 10 2
Berkock 10 2 10 2 10 1 10 1 8 1
Bernardo Cueca 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Bernie Leceiro 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Bert 10 2 7 2 10 2 8 2 9 2
Berto 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Bertolino 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Beta 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Betina 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Beto Organista 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Betty Pipe 10 2 10 1 10 2 8 2 8 1
Betty Quercus 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Betty Zuleica 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Bianca Vera 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Bibó 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Bica 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Bi-Campeão 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Big Bang 10 1 7 2 10 1 10 1 8 1
Big Boss 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Big Brother  10 2 10 2 10 2 9 2 8 2
Big Dog 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Big Gib 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Big Luna 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Bijou 10 2 7 2 6 2 10 2 10 2
Bina 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Bino 10 2 10 2 10 2 9 1 0 0
Bio Li 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Bira Minhoto 8 2 10 2 10 0 0 0 0 0
Birilanus 10 2 10 2 10 1 7 2 0 0
Bistroiko 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1
Bjocas 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Bláblá 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Blue Party 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Blue Sky 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Bluman 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Boatola 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Bocas 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Bocassa 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Bochum 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Bolinhas 777 8 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Borda D'Água 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Bóris 10 2 10 2 10 2 0 2 0 0
Botas 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Botelli 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Bradley 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Branco 10 1 8 2 0 2 0 0 0 0
Branco & Preto 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Brasileiro 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Brilhantina 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Brincarrastos 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Britânia 10 2 10 2 10 2 6 1 8 1
Brites 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Brito 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Brocas 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Brolho 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Brother Li 10 2 10 2 10 2 8 1 9 1
Bruce Agrião 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2
Bruna Amado 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Bruna Lins 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2
Bruno Alves 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Bruno Capas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Bruno Figuras 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Bruno Telo 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Brutos 6 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Bucha e Estica 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0
Búfalos Associados 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Burding 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Busina 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Buz 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Byrly 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2

CLASSIFICAÇÕES DA PROVA N.º 5


AINDA HOJE, 
TENTAREMOS 
PUBLICAR 
AQUI!


domingo, 7 de setembro de 2014

POLICIÁRIO 1205

[Transcrição da secção n.º 1205 publicada 
hoje no jornal PÚBLICO]


MAIS UM PROBLEMA NO REGRESSO DAS FÉRIAS

No regresso à rotina, depois das férias, os nossos “detectives” vão encontrar hoje um desafio de autoria do confrade Verbatim, um dos grandes animadores da Tertúlia Policiária da Liberdade (TPL).
Como sempre, recomendações para que as leituras do problema sejam atentas e cuidadas, para evitar surpresas.

CAMPEONATO NACIONAL E TAÇA DE PORTUGAL – 2014
PROVA N.º 8 – PARTE I
“O CÚMULO DA VELOCIDADE” – Original de VERBATIM

            O Inspector Flávio Alves perguntou ao agente Dias se ele sabia qual era o cúmulo da velocidade e, sem esperar pela resposta, acrescentou: “É um tipo fechar uma gaveta à chave e conseguir guardar a chave lá dentro. Quer dizer, aqui ou houve suicídio ou o homicida saiu do gabinete e conseguiu deixar a chave lá dentro depois de a utilizar para fechar a porta.” Dias riu-se com gosto enquanto metia dados no computador sobre o caso que estavam a tratar.
            Naquela manhã, Esteves Jonas, um dos fundadores e sócios da firma “Dreams & Dreams”, produtora de aplicações para telefones e tablets, foi encontrado morto no seu gabinete. A porta fora arrombada por colegas quando verificaram que ele não atendia qualquer alerta ou chamada. Mal entraram perceberam que a situação era grave e que Jonas, possivelmente, se suicidara. Por mútuo entendimento recuaram, sem tocarem em coisa alguma, solicitando a presença urgente de um médico e da polícia.
            Flávio Alves pôde concluir, por cruzamento de dados, que a cena da tragédia não fora afectada. Jonas estava caído no soalho com um ferimento no peito, junto ao coração, característico de tiro à queima-roupa. Mesmo ao lado, o costado almofadado de uma cadeira apresentava um rasgo curto, ladeado por restos de sangue e de tecidos orgânicos do morto. Nas costas da vítima notava-se o buraco por onde saíra o projéctil. A posição do corpo e os sinais deixados na cadeira levavam a concluir que Jonas estaria sentado quando ocorreu o disparo, tendo caído logo a seguir. Muito perto, e também no chão, via-se uma pistola que, conforme se confirmou, fora a que disparara a bala fatídica, a qual, por seu turno, se encontrava encravada no soalho, mesmo atrás da cadeira, a cerca de um metro de distância desta última. A morte, segundo o médico, teria ocorrido entre as oito e as nove da manhã. Na mesa de trabalho de Esteves Jonas, estava a chave do gabinete, de tipo vulgar, semelhante às que existem nas portas interiores da maioria das casas, mormente as antigas, como era a do presente caso. Dentro do gabinete, cuja janela de segundo andar se encontrava bem fechada, havia mobiliário diverso e muito material de trabalho, algum bastante estranho.
            Face a este quadro, o Inspector Flávio Alves colocou, em separado, a cada uma das quatro pessoas presentes no escritório na altura da descoberta do corpo, as seguintes questões: Acha que Jonas dava sinais de se querer suicidar? Como é que soube que ele se encontrava no local de trabalho? A que horas chegou aqui e a que horas terá Jonas chegado? Jonas tinha o costume de se fechar no gabinete? Sabia que ele tinha lá dentro uma pistola? Ouviu algum disparo?
            Dimas Ló, com seis meses de casa, declarou: “Estava a fazer trabalhos para o Sr. Jonas, que era muito exigente. Não sei por que motivo se terá suicidado, embora me parecesse uma pessoa com problemas psicológicos. Cheguei perto das dez e dirigi-me logo para o seu gabinete. Bati á porta e não obtive resposta. Tentei entrar para relatar o que tratara na Tecnicap e verifiquei que ele se fechara. Sabia, como toda a gente, que ele tinha lá uma pistola e fiquei apreensivo. Nessa altura saiu o Sr. Leitão para o corredor e disse-lhe que tínhamos de arrombar a porta do Sr. Jonas. Ele, depois de confirmar que o gabinete estava fechado à chave, ligou o telemóvel, que se ouviu muito fraquinho lá dentro. Concordou então com o arrombamento.”
            Samuel Botas, com dois anos de casa, disse: “Jonas era um tipo que amava a vida e não se iria suicidar. Tem, isto é, tinha uma pancada, às vezes genial, mas mais nada. Entrei com ele às oito da manhã. Possuía uma pistola e andava a estudar o som dos disparos. Não me recordo de ouvir qualquer tiro, mas se o tivesse ouvido também não ligaria. Cada um de nós está no seu gabinete, entra e sai quando quer e contacta os outros sobretudo pelos meios digitais. Isso não quer dizer que não nos juntemos para discutir os projectos ou avaliar o trabalho realizado. A exigência é muita. Encontrei o Jonas fechado no gabinete, algumas vezes. Julgo que o fazia para não ser interrompido e, ultimamente, por causa dos disparos.”
            Elsa Lavrador, co-fundadora e sócia da firma, fez uma declaração muito semelhante à de Samuel Botas, tendo apenas divergido quanto a dois pontos: afirmou que chegou ao gabinete pelas oito e quarenta e cinco, sem se ter cruzado com qualquer colega, e que Jonas, desde há uns meses, entrara numa fase obsessiva com a segurança das patentes e a pirataria que grassa no meio.
            Gomes Leitão, também co-fundador e sócio, afirmou: “Jonas andava muito ansioso e desconfiado, pensando que lhe roubavam ideias. Arranjou uma pistola e passou a fechar-se mais vezes no gabinete, onde chegou a treinar tiro sobre um alvo com sacos de areia atrás. Eram ensaios destinados a um jogo a introduzir numa aplicação e talvez um treino, admito-o eu, para defesa própria. A morte dele é uma grande perda. Não sei se a nossa D&D vai sobreviver. De manhã, quando no rés-do-chão puxei o elevador, ainda ouvi, em cima, as vozes do Jonas e do Botas, no momento em que entravam para o escritório. Aí pelas nove horas comecei a notar que o Jonas não atendia. Às dez saí do gabinete para o procurar, quando encontrei o Ló que, muito aflito, me deu conta da necessidade de arrombar a porta. Verifiquei que o telemóvel tocava lá dentro, o que me confirmou que ele ainda lá estaria. Devo dizer que aqui fechamos os gabinetes quando saímos só para não deixar expostas maquetes sobre as quais estamos a trabalhar. O importante está guardado em memórias de acesso muito complicado. Ah! De facto pareceu-me ter ouvido um disparo pouco depois das oito e pensei, naturalmente, que era o Jonas a atirar ao alvo.”
