| 4G | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| A A A | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| A A Alberiz | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A A Bela | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| A A Nogueira | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| A Bela & O Monstro | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| A Bola | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 |
| A Bula Croco | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| A Finalista | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 |
| A Fresh | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| A Gata | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Gatucha | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Gil | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| A H Princess | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| A I M | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lontra | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| A Luna | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| A Luninha | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| A Mac Deal | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 |
| A Matrioska | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| A Morte | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Neal | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| A Olby | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| A Rocco | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| A Selenix | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| A Troika | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| A Troikista | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| A Zerth | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| A Zerthinho 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| A Zerthinho 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| A. Raposo & Lena | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| A. Santos | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 |
| Abelardo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 |
| Abelha Tejo | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Abreu | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Abril | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 |
| Abrix | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Abrótea | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abu | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| Acacrime | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Académico | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 |
| Acel | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açor | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Açorda | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acorrentado | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 |
| Acosta | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acrossis | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| ACSR | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| Action F | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 |
| Adélia | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
| Adelix | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 |
| Adi | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adilita | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| Adimox | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| Afonsinho | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| Agá Dois Ó | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| Agapito | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agata Cristo | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Agente A B C | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 |
| Agente A Gente | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| Agente Alturas | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| Agente Alxara | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| Agente Anel | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| Agente Balacó | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 |
| Agente Belem | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Agente Bolota | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Agente Carapau | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Agente Carapinha | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Cartola | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Cocas | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Colateral | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 |
| Agente Diabólico | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Agente do Ó | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Agente Doc | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| Agente Dourado | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| Agente Dúbio | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| Agente Estrelado | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Agente Eu | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Agente Gordo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Agente Gualter | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 |
| Agente Guardião | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| Agente Guima | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Agente Hugo | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
| Agente Ipi | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Irish | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Agente Ismael | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| Agente Jacto | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 |
| Agente Jota | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Júlio | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| Agente Lapónia | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Agente Lazuli | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
| Agente Lérias | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Li | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Libertino | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Agente Linus | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Macamúzio | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Malapata | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
| Agente Marcus | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Agente Mila Sousa | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Agente Nacala | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| Agente Noddi | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| Agente Pancada | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 |
| Agente Pincelada | 7 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Pirisca | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Agente Privado | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Salgado | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Agente Silva | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Agente Sinclair | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 |
| Agente Soletra | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Agente Torrão | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| Agente Troikas | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| Agente Tucano | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Ultra | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| Agente Xanato | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Zabrão | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agente Zapata | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| Agente Zeferino | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Águia | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Águia Imperial | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akarú | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Aknel | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| Al | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al Gany | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al Kátedra | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 |
| Alatas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alazul | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| Albano | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| Albano Fatela | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albano Pistacho | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
| Albany | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Albert Morgan | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Alberto Alves | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 |
| Albi | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albino | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Albino Calhau | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alda | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| Alda Cooper | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldina Mendes | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| Aldino Pires | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 |
| Aldo Pimenta | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Alentejano | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| Aleto | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Alexandrino | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Alves | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfene | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| Algarvio | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
| Alibarros | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| Alice S | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| Alix | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| Alkazar | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| Alkazarinha | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Alkazarinho | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Allgarvio | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Almadense | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| Almec | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almiro | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almiro Gomes | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Almúnio | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Almurino | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Aloff | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
| Alonso | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| Alphonse Diez | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpinista | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Alta Li | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Altamente | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alter Ego | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altibonsom | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Altino Santana | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Álvaro Troika | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| Alzira | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
| Amadis | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
