| 123 Oliveira 4 | 10 | 2 |
| 4G | 10 | 2 |
| A A A | 10 | 2 |
| A A Alberiz | 10 | 2 |
| A A Bela | 10 | 2 |
| A A Carenque | 8 | 2 |
| A A Nogueira | 10 | 2 |
| A Bela & O Monstro | 10 | 2 |
| A Bola | 10 | 2 |
| A Bula Croco | 10 | 2 |
| A Finalista | 10 | 2 |
| A Fresh | 10 | 2 |
| A Gata | 9 | 2 |
| A Gatucha | 10 | 2 |
| A Gil | 10 | 2 |
| A H Princess | 10 | 2 |
| A I M | 8 | 1 |
| A Lontra | 10 | 2 |
| A Luna | 10 | 2 |
| A Luninha | 10 | 2 |
| A Mac Deal | 9 | 2 |
| A Matrioska | 10 | 2 |
| A Morte | 10 | 2 |
| A Neal | 10 | 2 |
| A Oiop | 10 | 2 |
| A Olby | 8 | 2 |
| A Pancrácio | 10 | 2 |
| A Rocco | 9 | 2 |
| A Selenix | 10 | 2 |
| A Troikista | 10 | 2 |
| A Zerth | 10 | 2 |
| A. Raposo & Lena | 10 | 2 |
| A. Santos | 10 | 2 |
| Abelardo | 8 | 2 |
| Abelha Tejo | 10 | 2 |
| Abreu | 10 | 2 |
| Abril | 10 | 2 |
| Abrix | 10 | 2 |
| Abrótea | 10 | 2 |
| Abu | 9 | 2 |
| Acacrime | 10 | 2 |
| Académico | 10 | 2 |
| Acel | 10 | 2 |
| Açorda | 10 | 2 |
| Acorrentado | 8 | 2 |
| Acosta | 10 | 2 |
| Acrossis | 10 | 2 |
| ACSR | 10 | 2 |
| Action F | 9 | 2 |
| Adélia | 8 | 2 |
| Adelix | 10 | 2 |
| Adi | 10 | 2 |
| Adilita | 10 | 2 |
| Adimox | 8 | 1 |
| Afonsinho | 10 | 2 |
| Agá Dois Ó | 10 | 2 |
| Agapito | 10 | 2 |
| Agata Cristo | 10 | 2 |
| Agente A B C | 10 | 2 |
| Agente Alturas | 10 | 2 |
| Agente Alxara | 10 | 2 |
| Agente Anel | 10 | 2 |
| Agente Balacó | 10 | 2 |
| Agente Belem | 9 | 2 |
| Agente Bola | 8 | 2 |
| Agente Bolota | 10 | 2 |
| Agente Carapau | 10 | 2 |
| Agente Cartola | 10 | 2 |
| Agente Colateral | 9 | 2 |
| Agente Diabólico | 10 | 2 |
| Agente Doc | 10 | 2 |
| Agente Dourado | 10 | 2 |
| Agente Dúbio | 10 | 2 |
| Agente Estrelado | 8 | 1 |
| Agente Eu | 10 | 2 |
| Agente Facebocas | 9 | 2 |
| Agente Francelos | 10 | 2 |
| Agente Gordo | 10 | 2 |
| Agente Gualter | 10 | 2 |
| Agente Guardião | 9 | 2 |
| Agente Guima | 10 | 2 |
| Agente Hot Star | 8 | 2 |
| Agente Hugo | 10 | 2 |
| Agente Ipi | 10 | 2 |
| Agente Irish | 10 | 2 |
| Agente Ismael | 8 | 2 |
| Agente Jacto | 8 | 2 |
| Agente Jota | 10 | 2 |
| Agente Júlio | 10 | 2 |
| Agente Lapónia | 10 | 2 |
| Agente Lecas | 10 | 2 |
| Agente Li | 9 | 2 |
| Agente Libertino | 10 | 2 |
| Agente Limão | 10 | 2 |
| Agente Linus | 8 | 2 |
| Agente Lourosa | 9 | 2 |
| Agente Macamúzio | 10 | 2 |
| Agente Malapata | 10 | 2 |
| Agente Mali | 10 | 2 |
| Agente Marcus | 10 | 2 |
| Agente Mila Sousa | 10 | 2 |
| Agente Nacala | 10 | 2 |
| Agente Noddi | 10 | 2 |
| Agente Pancada | 9 | 2 |
| Agente Pincelada | 8 | 2 |
| Agente Pirisca | 10 | 2 |
| Agente Privado | 10 | 2 |
| Agente Salgado | 10 | 2 |
| Agente Silva | 10 | 1 |
| Agente Sinclair | 8 | 2 |
| Agente Soletra | 9 | 2 |
| Agente Torrão | 10 | 1 |
| Agente Troikas | 10 | 2 |
| Agente Tuca | 8 | 2 |
| Agente Tucano | 10 | 2 |
| Agente Ultra | 10 | 2 |
| Agente Xanato | 10 | 2 |
| Agente Zabrão | 10 | 2 |
| Agente Zeferino | 10 | 2 |
| Aglo Pera | 10 | 1 |
| Águia | 10 | 2 |
| Airam Semog | 10 | 2 |
| Akarú | 9 | 2 |
| Aknel | 8 | 2 |
| Al | 10 | 2 |
| Al Gany | 10 | 2 |
| Al Kátedra | 8 | 2 |
| Alarve | 10 | 1 |
| Alatas | 10 | 1 |
| Alazul | 10 | 2 |
| Albano | 10 | 2 |
| Albano Fatela | 10 | 2 |
| Albano Pistacho | 10 | 2 |
| Albany | 10 | 2 |
| Albert Morgan | 8 | 2 |
| Alberto Alves | 9 | 2 |
| Albi | 10 | 2 |
| Albino | 10 | 2 |
| Albino Calhau | 10 | 2 |
| Alda | 10 | 2 |
| Alda Cooper | 10 | 2 |
| Aldina Mendes | 8 | 2 |
| Aldino Pires | 10 | 2 |
| Aldo Pimenta | 10 | 2 |
| Alentejano | 10 | 2 |
| Aleto | 10 | 2 |
| Alexandrino | 10 | 2 |
| Alfene | 10 | 2 |
| Alfonse | 10 | 2 |
| Algarvio | 10 | 2 |
| Alibarros | 9 | 2 |
| Alice S | 10 | 2 |
| Alix | 8 | 2 |
| Alkazar | 10 | 2 |
| Allgarvio | 10 | 2 |
| Almadense | 8 | 2 |
| Almec | 9 | 2 |
| Almestre | 10 | 2 |
| Almiro | 10 | 2 |
| Almiro Gomes | 10 | 2 |
| Almúnio | 8 | 2 |
| Almurino | 8 | 2 |
| Aloff | 10 | 2 |
| Alonso | 8 | 2 |
| Alphonse Diez | 10 | 2 |
| Alpinista | 10 | 2 |
| Alta Li | 10 | 1 |
| Altamente | 10 | 2 |
| Alter Ego | 8 | 2 |
| Altibonsom | 10 | 2 |
| Altino Santana | 10 | 2 |
| Álvaro Simples | 9 | 2 |
| Álvaro Troika | 8 | 2 |
| Alves Rodrigues | 10 | 2 |
| Alzira | 10 | 2 |
| Amadis | 10 | 1 |
| Amal | 8 | 2 |
| Amaral | 10 | 1 |
| Amaral Neto | 9 | 1 |
| Amargo Salgado | 10 | 2 |
| Amarulho | 10 | 2 |
| Ambrósio | 10 | 2 |
| Amélia Arcanjo | 9 | 2 |
| Ami | 10 | 2 |
| Amilcar | 10 | 2 |
| Amilt | 10 | 2 |
| AMMO | 9 | 2 |
| Amok | 10 | 2 |
| Amorini | 10 | 2 |
| Amuru | 10 | 2 |
| Ana | 10 | 2 |
| Ana Batista | 10 | 2 |
| Ana Sequeira | 8 | 2 |
| Ana Trindade | 10 | 2 |
| Ana Xeltox | 10 | 2 |
| Anackis | 10 | 1 |
| Anak | 10 | 2 |
| Ananicia | 8 | 1 |
| Ancora | 10 | 2 |
| Andarilho | 10 | 2 |
| Andi | 8 | 2 |
| Andorinha Negra | 10 | 2 |
| André Ferreira | 10 | 2 |
| André Figueira | 10 | 2 |
| André Folhas | 9 | 2 |
| André Pi | 10 | 2 |
| André Silva | 10 | 2 |
| André Soeiro | 10 | 2 |
| André Urtiga | 10 | 2 |
| Andreia & André | 8 | 2 |
| Andreia Falké | 9 | 2 |
| Andreia Milha | 10 | 2 |
| Andrina | 10 | 2 |
| Andrino Santos | 10 | 2 |
| Andróide | 10 | 2 |
| Anduócrime | 10 | 2 |
| Andyflex | 10 | 2 |
| Angolano | 10 | 2 |
| Anhiar Sadlac | 10 | 2 |
| Anísio Cerro | 8 | 2 |
| Anoli | 10 | 2 |
| Anti Kasp | 10 | 2 |
| AntMon | 10 | 2 |
| Anton Xúlio | 10 | 2 |
| António A | 8 | 2 |
| António Alves | 9 | 2 |
| António Beja | 10 | 2 |
| António Carlos | 10 | 2 |
| António Jesus | 10 | 2 |
| António Macarro | 9 | 1 |
| António Maria | 8 | 2 |
| António Pincel | 10 | 2 |
| António Verdi | 10 | 2 |
| António Vilas | 10 | 2 |
| António Xavier | 10 | 2 |
| António Ximenes | 10 | 2 |
| António Zé | 10 | 2 |
| Antony Perri | 8 | 2 |
| Aparf | 10 | 2 |
| Apifia | 10 | 2 |
| Apitrin | 10 | 2 |
| Apitus | 8 | 2 |
| Aple Atum | 10 | 2 |
| Apoulos | 10 | 2 |
| Aprílio | 9 | 2 |
| Ar25 | 10 | 1 |
| Árabe | 10 | 2 |
| Aragonês | 10 | 2 |
| Aramis | 8 | 2 |
| Arantes | 9 | 2 |
| Arapa | 8 | 1 |
| Arauto | 10 | 2 |
| Arbélio | 10 | 2 |
| Arco.com | 10 | 2 |
| Arconada | 10 | 2 |
| Ari Mendonça | 10 | 2 |
| Ariana | 10 | 2 |
| Arilorac | 10 | 2 |
| Arlequim | 10 | 2 |
| Arlindo Neto | 8 | 2 |
| Arlindo Sousa | 10 | 2 |
| Arma Dura | 10 | 2 |
| Armelim | 10 | 1 |
| Army 715 | 10 | 2 |
| Arnaldo Pintas | 10 | 2 |
| Arnold Electra | 9 | 2 |
| Arnold X | 10 | 2 |
| Arquimedes | 10 | 2 |
| Arrivista | 10 | 2 |
| Articopus | 10 | 2 |
| Articrime | 10 | 2 |
| Artilheiro | 8 | 2 |
| Artrúzio | 9 | 2 |
| Artur | 10 | 2 |
| Artur Miranda | 10 | 1 |
| Artur Olavo | 10 | 2 |
| Artur Rigo | 8 | 2 |
| Arubero | 10 | 2 |
| Aruzu | 10 | 2 |
| Árvore | 9 | 2 |
| Arzap Dil | 10 | 2 |
| ASC | 10 | 2 |
| Asian Fly | 10 | 2 |
| Asifir | 10 | 2 |
| Assavil | 10 | 2 |
| Assis & Filha | 9 | 2 |
| Associados Unidos | 10 | 2 |
| Atad | 8 | 2 |
| Atanador | 9 | 2 |
| Atípico | 10 | 2 |
| Atirador Infalível | 10 | 2 |
| Atlântico | 10 | 2 |
| Ato Final | 10 | 2 |
| Atol | 10 | 2 |
| Atu Xagal | 10 | 2 |
| Atuga Silca | 8 | 2 |
| Audiogab | 9 | 2 |
| Avapa | 10 | 2 |
| Ave César | 10 | 2 |
| Ave da Paz | 10 | 2 |
| Ave do Paraíso | 10 | 1 |
| Ave Selvagem | 10 | 2 |
| Avô Cantiga | 9 | 2 |
| Axacal | 10 | 2 |
| Axiliano | 10 | 2 |
| Ay Pardillio | 8 | 2 |
| Ayalla | 10 | 2 |
| Ayko | 10 | 2 |
| Ayres Montês | 10 | 2 |
| Az 777 | 10 | 2 |
| Azarado | 10 | 2 |
| Azeleite | 10 | 2 |
| Azerum | 10 | 2 |
| Azico | 10 | 2 |
| Azimute | 10 | 2 |
| Azulo | 8 | 2 |
| Azumir | 10 | 2 |
| B | 10 | 2 |
| B A Loko | 10 | 2 |
| B Bragança | 9 | 2 |
| B T T | 10 | 2 |
| B U L | 10 | 2 |
| B Z Z | 10 | 2 |
| B. Gates | 8 | 2 |
| Baab | 8 | 1 |
| Baarus | 10 | 1 |
| Babá | 9 | 1 |
| Babaco | 10 | 2 |
| Baco | 10 | 2 |
| Bacus | 10 | 2 |
| Badaladas | 10 | 2 |
| Badalo | 10 | 2 |
| Badmix | 10 | 2 |
| Bala | 10 | 2 |
| Bala Xis | 10 | 2 |
| Balacó | 10 | 2 |
| Balotelli | 10 | 2 |
| Balsamira | 8 | 2 |
| Banalóide | 10 | 2 |
| Banco Salgado | 10 | 2 |
| Banonas | 10 | 2 |
| Baracca | 9 | 2 |
| Barão Cavalieri | 10 | 2 |
| Barba Azul | 10 | 2 |
| Bardósito | 10 | 2 |
| Barius | 8 | 2 |
| Barradas | 10 | 2 |
| Barriosa | 10 | 2 |
| Barrocas Costa | 10 | 2 |
| Bart Simpson | 9 | 2 |
| Bartolomeu | 10 | 2 |
| Basalita | 10 | 2 |
| Basalto | 10 | 2 |
| Base Zero | 10 | 2 |
| Bateleira | 8 | 2 |
| Batman | 10 | 2 |
| Beatriz Gusmão | 10 | 2 |
| Bebinca | 10 | 2 |
| Beetle Juice | 10 | 2 |
| Bel Beto | 10 | 2 |
| Bela Pi… | 9 | 1 |
| Belcato | 10 | 2 |
| Belíssima | 10 | 2 |
| Belix | 8 | 2 |
| Bella | 10 | 2 |
| Beltrano | 10 | 2 |
| Ben Bolt | 10 | 2 |
| Benfiquista | 8 | 2 |
| Béribéri | 9 | 2 |
| Berkock | 10 | 2 |
| Bernardo Cueca | 10 | 2 |
| Bernie Leceiro | 10 | 2 |
| Bert | 10 | 2 |
| Berto | 10 | 1 |
| Bertolino | 10 | 2 |
| BESNES | 8 | 1 |
| Beta | 8 | 1 |
| Betina | 10 | 2 |
| Beto Organista | 10 | 2 |
| Betty Pipe | 10 | 2 |
| Betty Quercus | 10 | 2 |
| Betty Zuleica | 8 | 2 |
| Bianca Vera | 10 | 2 |
| Bibó | 10 | 2 |
| Bica | 10 | 2 |
| Bi-Campeão | 8 | 2 |
| Big Bang | 10 | 2 |
| Big Boss | 10 | 2 |
| Big Brother | 10 | 2 |
| Big Dog | 10 | 2 |
| Big Gib | 10 | 2 |
| Big Luna | 8 | 2 |
| Bijou | 10 | 2 |
| Bina | 9 | 2 |
| Bino | 10 | 2 |
| Bio Li | 8 | 2 |
| Bira Minhoto | 10 | 2 |
| Birilanus | 10 | 2 |
| Bistroiko | 8 | 2 |
| Bitrolha | 10 | 2 |
| Bjocas | 10 | 2 |
| Bláblá | 10 | 2 |
| Blue Party | 8 | 2 |
| Blue Sky | 10 | 2 |
| Bluman | 10 | 2 |
| Boatola | 10 | 2 |
| Bocas | 10 | 2 |
| Bocassa | 10 | 2 |
| Bochum | 10 | 2 |
| Bochunelas | 8 | 2 |
| Bolinhas 777 | 10 | 2 |
| Borda D'Água | 10 | 2 |
| Botas | 8 | 2 |
| Botelli | 10 | 2 |
| Bradley | 10 | 1 |
| Branco | 10 | 2 |
| Branco & Preto | 9 | 2 |
| Brasileiro | 10 | 2 |
| Brilhantina | 10 | 2 |
| Brincarrastos | 10 | 2 |
| Britânia | 10 | 2 |
| Brites | 10 | 2 |
| Brito | 8 | 2 |
| Brocas | 10 | 2 |
| Brolho | 10 | 2 |
| Brother Li | 10 | 2 |
| Bruce Agrião | 10 | 2 |
| Bruna Amado | 10 | 2 |
| Bruna Lins | 8 | 2 |
| Bruno Alves | 10 | 2 |
| Bruno Capas | 10 | 2 |
| Bruno Figuras | 10 | 2 |
| Bruno Telo | 10 | 2 |
| Brutos | 8 | 2 |
| Bucha e Estica | 10 | 2 |
| Búfalos Associados | 10 | 2 |
| Buraka | 10 | 2 |
| Burding | 10 | 2 |
| Busina | 10 | 2 |
| Buz | 9 | 2 |
| Byrly | 10 | 2 |
| C Alberto | 10 | 2 |
| C B E | 8 | 2 |
| C Pierre | 10 | 2 |
| C R | 10 | 2 |
| C Silva | 10 | 2 |
| C Zorro | 10 | 2 |
| Cabo Branco | 10 | 2 |
| Cachapa | 8 | 2 |
| Cadilac | 10 | 2 |
| Cadir | 10 | 2 |
| Calinco Sério | 10 | 2 |
| Calvin | 9 | 2 |
| Calvin K | 10 | 2 |
| Camilo | 8 | 2 |
| Caminheiro | 10 | 2 |
| Campeão | 10 | 2 |
| Cândido Minas | 10 | 2 |
| Canelas | 10 | 2 |
| Canotilho | 10 | 2 |
| Cão Fera | 10 | 2 |
| Cão Limpo | 8 | 2 |
| Cão Raivoso | 10 | 2 |
| Capelo | 9 | 2 |
| Capitão Cook | 10 | 2 |
| capitão Cookie | 10 | 2 |
| Capitão Mário | 10 | 2 |
| Capitolina | 10 | 2 |
| Capux | 10 | 2 |
| Cara D'Anjo | 10 | 2 |
| Caracas | 10 | 1 |
| Caracol | 8 | 1 |
| Caramelo | 10 | 2 |
| Caramujo | 10 | 2 |
| Caravela | 10 | 2 |
| Careto | 10 | 2 |
| Cárgula | 10 | 1 |
| Cariabou | 8 | 1 |
| Carido Manino | 10 | 2 |
| Caridon | 10 | 2 |
| Carioca | 10 | 1 |
| Carla Carina | 10 | 2 |
| Carla Pina | 10 | 2 |
| Carlitos | 8 | 2 |
| Carlos Almeida | 10 | 2 |
| Carlos Costa | 10 | 2 |
| Carlos da Lapa | 10 | 2 |
| Carlos Dores | 10 | 2 |
| Carlos Gilbert | 10 | 2 |
| Carlos Leão | 10 | 2 |
| Carlos O Lindo | 10 | 2 |
| Carlos Vinte | 10 | 2 |
| Carlota | 8 | 2 |
| Caró | 10 | 2 |
| Caró Gagga | 10 | 2 |
| Carol | 8 | 2 |
| Carolina Manique | 10 | 2 |
| Carolina Pimpão | 10 | 2 |
domingo, 6 de maio de 2018
PONTUAÇÕES DA PROVA N.º 1 - PARTE 1
PONTUAÇÕES DA PROVA N.º 1
CAMPEONATO NACIONAL E TAÇA DE PORTUGAL
2018
COM ALGUM ATRASO, AINDA HOJE VAMOS PUBLICAR
AS PONTUAÇÕES DA PROVA N.º 1
ATÉ MAIS LOGO...
POLICIÁRIO 1396
DESAPARECEU
O AMOR ETERNO
O
desafio desta semana tem a autoria de um dos bons produtores nacionais, que
mantém presença habitual neste nosso espaço: o confrade Verbatim.
CAMPEONATO
NACIONAL E TAÇA DE PORTUGAL – 2018
PROVA
N.º 4 – PARTE I
“O
PRECIOSO CAMAFEU NAPOLITANO” – Original de VERBATIM
A festa chegara ao fim. Só restavam os
donos da casa, Isolina e Joaquim de Freitas, dois casais visitantes, os Mendes
e os Garcia, e duas empregadas, Carla Gomes e Cátia Silva. Os Garcia, prontos
para sair, fizeram questão de dar mais uma olhadela pela rica colecção de
camafeus que os Freitas possuíam e que eles já há muito conheciam.
Debruçaram-se sobre a vitrina e, voltando-se para os donos da casa, que os
aguardavam junto à porta do escritório, elogiaram de novo a beleza de o Amor
Eterno, um precioso camafeu napolitano que Joachim Murat terá encomendado para
a sua consorte Carolina Bonaparte. Já no corredor, o casal Mendes esperava
pelos quatro.
Poucos segundos depois estavam todos a despedir-se
à saída do espaçoso apartamento. Acorreu Carla para entregar à Sra. Professora
Balbina um saco com a taça onde viera o pudim. Sentia-se frio na escada. Adérito
Mendes lembrou-se de que deixara o cachecol lá dentro. Isolina foi de pronto buscá-lo
ao escritório, onde o encontrou bem dobrado no braço do sofá. Adérito
comprimiu-o um pouco mais, meteu-o no bolso largo do sobretudo e dirigiu-se com
os outros para o elevador.
Três dias depois, os casais Mendes e
Garcia, assim como Carla Gomes e Cátia Silva, estavam a depor, em separado,
perante o Inspector Jerónimo Portela.
─
Não sei de nada Sr. Inspector ─ declarou Joana Mendes. – Antes de chegar aqui,
não sabia sequer que os meus amigos Freitas se haviam queixado de um roubo
ocorrido no dia da festa. Ficaria admiradíssima se alguma das visitas estivesse
envolvida em tal coisa. Nem as empregadas! A Cátia já lá trabalha há uns anos e
a Carla foi recomendada pela Professora Balbina Garcia para ajudar naquele dia.
A seguir depôs Carla Gomes:
─ Estávamos na cozinha, a acabar as
arrumações, com a Sra. Dra. Isolina, quando o Sr. Conselheiro entrou a dizer
que o Amor Eterno não estava no seu sítio. Era uma pregadeira bem linda, com um
fecho de ouro. Fui logo direita à vitrina, pois nem queria acreditar que a tivessem
roubado. Sim, é verdade, para se verem os camafeus era preciso chegar perto da
vitrina. Claro que fui algumas vezes ao escritório, até porque os agasalhos
foram lá guardados, mas pronto, no lufa-lufa da festa o que eu queria era fazer
o serviço como deve ser. Só lá trabalhei naquele dia. Foi muito aborrecido
termos de ser revistadas no hall de entrada, antes de sair, Os patrões disseram-nos
que não podiam fazer de outro modo. Fiquei um bocado chocada. Entreguei, sim
senhor, à Sra. Professora Balbina, um saco com a taça, já lavadinha, onde tinha
vindo o pudim.
Adérito Mendes, Balbina e Gonçalo Garcia,
tal como Joana Mendes, disseram desconhecer, até àquele momento, a ocorrência
de qualquer furto em casa dos Freitas no dia da festa.
O Inspector informou Adérito Mendes de que
dera nas vistas o facto de ele ter metido o cachecol no bolso em vez de o
enrolar á volta do pescoço.
─ Sr. Inspector, eu julgava que ninguém
tinha dado por isso. Como sujara o cachecol evitei desdobrá-lo ali à frente das
pessoas…
Gonçalo Garcia também foi convidado a
falar do cachecol.
─ Estranhei aquilo, mas esqueci. O Eng.
Adérito Mendes é às vezes um bocado distraído. Contudo, tendo havido um roubo,
até parece que ele terá querido esconder algum objecto, como uma jóia ou coisa
parecida. Mas tal é impossível, a probidade do Eng. Adérito Mendes está acima
de qualquer suspeita. Ele, praticar um roubo? É algo sem pés nem cabeça.
Cátia Silva confirmou o anúncio da falta
de o Amor Eterno no seu sítio, feito na cozinha pelo Conselheiro Joaquim de
Freitas, bem como a revista a que tanto ela como Carla foram sujeitas. Respondendo
a mais algumas perguntas declarou:
─ O Sr. Conselheiro explicou-nos que a
revista servia, até, para nos livrar de suspeitas. No princípio, nem percebi o
que estaria fora do seu sítio e fui atrás dos três, para o escritório, porque
os vi ir. A vitrina da colecção de camafeus era fácil de abrir, a chave estava
sempre na fechadura. Trabalho em casa da Sra. Dra. Isolina e do Sr. Conselheiro
há três anos, agora duas manhãs e três tardes por semana. Não têm mais ninguém
lá a servir. É uma casa muito boa e de boas contas. Sei que possuem coisas de muito
valor mas não as conheço bem. Há, por exemplo, um quadro da sala com o qual
tenho de ter o máximo cuidado e há as jóias da senhora, guardadas no cofre,
onde está um diadema que deve valer uma fortuna.
O casal Freitas tinha seguros separados,
cobrindo o risco de roubo, para as suas peças mais valiosas, entre as quais se incluía
o Amor Eterno. A entrada do apartamento, num sexto piso de um prédio sem
escadas externas de salvação, estava equipada com um sistema anti-roubo.
O Inspector Jerónimo Portela, depois de
analisar os dados atrás referidos, concluiu dispor de indícios suficientes para
determinar, com elevada probabilidade, o modo como terá desaparecido o precioso
camafeu napolitano denominado Amor Eterno.
Caro leitor, diga de sua justiça.
E pronto.
Agora é a vez dos nossos “detectives”
procederam à análise dos elementos constantes no texto do confrade Verbatim e,
impreterivelmente até ao próximo dia 31 do corrente mês de Maio, para o que
poderão usar um dos seguintes meios:
-
Pelos Correios para Luís Pessoa, Estrada Militar, 23, 3125-109 MARINHAIS;
-
Por e-mail: pessoa_luis@hotmail.com;
lumagopessoa@hotmail.com; luispessoa@sapo.pt.
-
Por entrega em mão ao coordenador da secção, onde quer que o encontrem.
Boas
deduções!
Subscrever:
Mensagens (Atom)