| 123 Oliveira 4 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| 4G | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A A A | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A A Alberiz | 10 | 2 | 8 | 1 |
| A A Bela | 10 | 2 | 8 | 2 |
| A A Carenque | 8 | 2 | 0 | 0 |
| A A Nogueira | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A Bela & O Monstro | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A Bola | 10 | 2 | 8 | 2 |
| A Bula Croco | 10 | 2 | 8 | 2 |
| A Finalista | 10 | 2 | 10 | 1 |
| A Fresh | 10 | 2 | 0 | 0 |
| A Gata | 9 | 2 | 8 | 2 |
| A Gatucha | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A Gil | 10 | 2 | 8 | 1 |
| A H Princess | 10 | 2 | 8 | 2 |
| A I M | 8 | 1 | 10 | 1 |
| A Lontra | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A Luna | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A Luninha | 10 | 2 | 8 | 2 |
| A Mac Deal | 9 | 2 | 8 | 2 |
| A Matrioska | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A Morte | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A Neal | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A Oiop | 10 | 2 | 10 | 1 |
| A Olby | 8 | 2 | 8 | 2 |
| A Pancrácio | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A Rocco | 9 | 2 | 10 | 2 |
| A Selenix | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A Troikista | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A Zerth | 10 | 2 | 8 | 1 |
| A. Raposo & Lena | 10 | 2 | 10 | 2 |
| A. Santos | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Abelardo | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Abelha Tejo | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Abreu | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Abril | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Abrix | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Abrótea | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Abu | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Acacrime | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Académico | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Acel | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Açorda | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Acorrentado | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Acosta | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Acrossis | 10 | 2 | 10 | 1 |
| ACSR | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Action F | 9 | 2 | 8 | 2 |
| Adélia | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Adelix | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Adi | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Adilita | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Adimox | 8 | 1 | 8 | 2 |
| Afonsinho | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Agá Dois Ó | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agapito | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agata Cristo | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Agente A B C | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Alturas | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Alxara | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Anel | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Agente Balacó | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Agente Belem | 9 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Bola | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Bolota | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Carapau | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Cartola | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Colateral | 9 | 2 | 8 | 2 |
| Agente Diabólico | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Doc | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Dourado | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Agente Dúbio | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Estrelado | 8 | 1 | 10 | 2 |
| Agente Eu | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Facebocas | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Francelos | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Gordo | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Gualter | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Guardião | 9 | 2 | 8 | 2 |
| Agente Guima | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Hot Star | 8 | 2 | 9 | 1 |
| Agente Hugo | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Ipi | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Irish | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Agente Ismael | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Jacto | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Jota | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Júlio | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Lapónia | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Lecas | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Agente Li | 9 | 2 | 7 | 1 |
| Agente Libertino | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Limão | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Linus | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Agente Lourosa | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Macamúzio | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Malapata | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Mali | 10 | 2 | 7 | 1 |
| Agente Marcus | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Mila Sousa | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Nacala | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Noddi | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Agente Pancada | 9 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Pincelada | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Agente Pirisca | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Privado | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Salgado | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Agente Silva | 10 | 1 | 10 | 1 |
| Agente Sinclair | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Soletra | 9 | 2 | 10 | 1 |
| Agente Torrão | 10 | 1 | 8 | 2 |
| Agente Troikas | 10 | 2 | 7 | 1 |
| Agente Tuca | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Tucano | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Ultra | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Agente Xanato | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Agente Zabrão | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Agente Zeferino | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Aglo Pera | 10 | 1 | 7 | 1 |
| Águia | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Airam Semog | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Akarú | 9 | 2 | 9 | 1 |
| Aknel | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Al | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Al Gany | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Al Kátedra | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Alarve | 10 | 1 | 7 | 2 |
| Alatas | 10 | 1 | 10 | 2 |
| Alazul | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Albano | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Albano Fatela | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Albano Pistacho | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Albany | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Albert Morgan | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Alberto Alves | 9 | 2 | 10 | 1 |
| Albi | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Albino | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Albino Calhau | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Alda | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Alda Cooper | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Aldina Mendes | 8 | 2 | 7 | 2 |
| Aldino Pires | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Aldo Pimenta | 10 | 2 | 9 | 1 |
| Alentejano | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Aleto | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Alexandrino | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Alfene | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Alfonse | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Algarvio | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Alibarros | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Alice S | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Alix | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Alkazar | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Allgarvio | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Almadense | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Almec | 9 | 2 | 8 | 1 |
| Almestre | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Almiro | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Almiro Gomes | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Almúnio | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Almurino | 8 | 2 | 7 | 2 |
| Aloff | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Alonso | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Alphonse Diez | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Alpinista | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Alta Li | 10 | 1 | 8 | 1 |
| Altamente | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Alter Ego | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Altibonsom | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Altino Santana | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Álvaro Simples | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Álvaro Troika | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Alves Rodrigues | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Alzira | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Amadis | 10 | 1 | 10 | 2 |
| Amal | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Amaral | 10 | 1 | 10 | 2 |
| Amaral Neto | 9 | 1 | 7 | 2 |
| Amargo Salgado | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Amarulho | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Ambrósio | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Amélia Arcanjo | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Ami | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Amilcar | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Amilt | 10 | 2 | 8 | 1 |
| AMMO | 9 | 2 | 8 | 2 |
| Amok | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Amorini | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Amuru | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Ana | 10 | 2 | 7 | 1 |
| Ana Batista | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Ana Sequeira | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Ana Trindade | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Ana Xeltox | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Anackis | 10 | 1 | 10 | 2 |
| Anak | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Ananicia | 8 | 1 | 8 | 2 |
| Ancora | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Andarilho | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Andi | 8 | 2 | 7 | 2 |
| Andorinha Negra | 10 | 2 | 10 | 1 |
| André Ferreira | 10 | 2 | 10 | 1 |
| André Figueira | 10 | 2 | 10 | 1 |
| André Folhas | 9 | 2 | 10 | 1 |
| André Pi | 10 | 2 | 8 | 1 |
| André Silva | 10 | 2 | 10 | 1 |
| André Soeiro | 10 | 2 | 10 | 2 |
| André Urtiga | 10 | 2 | 7 | 1 |
| Andreia & André | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Andreia Falké | 9 | 2 | 10 | 1 |
| Andreia Milha | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Andrina | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Andrino Santos | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Andróide | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Anduócrime | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Andyflex | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Angolano | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Anhiar Sadlac | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Anísio Cerro | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Anoli | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Anti Kasp | 10 | 2 | 8 | 1 |
| AntMon | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Anton Xúlio | 10 | 2 | 10 | 2 |
| António A | 8 | 2 | 0 | 0 |
| António Alves | 9 | 2 | 10 | 1 |
| António Beja | 10 | 2 | 8 | 2 |
| António Carlos | 10 | 2 | 8 | 2 |
| António Jesus | 10 | 2 | 10 | 2 |
| António Macarro | 9 | 1 | 8 | 2 |
| António Maria | 8 | 2 | 10 | 2 |
| António Pincel | 10 | 2 | 10 | 1 |
| António Verdi | 10 | 2 | 10 | 2 |
| António Vilas | 10 | 2 | 10 | 2 |
| António Xavier | 10 | 2 | 7 | 2 |
| António Ximenes | 10 | 2 | 8 | 2 |
| António Zé | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Antony Perri | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Aparf | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Apifia | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Apitrin | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Apitus | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Aple Atum | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Apoulos | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Aprílio | 9 | 2 | 8 | 2 |
| Ar25 | 10 | 1 | 8 | 1 |
| Árabe | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Aragonês | 10 | 2 | 7 | 1 |
| Aramis | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Arantes | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Arapa | 8 | 1 | 10 | 2 |
| Arauto | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Arbélio | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Arco.com | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Arconada | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Ari Mendonça | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Ariana | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Arilorac | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Arlequim | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Arlindo Neto | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Arlindo Sousa | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Arma Dura | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Armelim | 10 | 1 | 10 | 1 |
| Army 715 | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Arnaldo Pintas | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Arnold Electra | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Arnold X | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Arquimedes | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Arrivista | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Articopus | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Articrime | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Artilheiro | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Artrúzio | 9 | 2 | 8 | 1 |
| Artur | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Artur Miranda | 10 | 1 | 10 | 2 |
| Artur Olavo | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Artur Rigo | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Arubero | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Aruzu | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Árvore | 9 | 2 | 10 | 1 |
| Arzap Dil | 10 | 2 | 10 | 2 |
| ASC | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Asian Fly | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Asifir | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Assavil | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Assis & Filha | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Associados Unidos | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Atad | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Atanador | 9 | 2 | 10 | 1 |
| Atípico | 10 | 2 | 9 | 2 |
| Atirador Infalível | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Atlântico | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Ato Final | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Atol | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Atu Xagal | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Atuga Silca | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Audiogab | 9 | 2 | 10 | 1 |
| Avapa | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Ave César | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Ave da Paz | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Ave do Paraíso | 10 | 1 | 8 | 2 |
| Ave Selvagem | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Avô Cantiga | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Axacal | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Axiliano | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Ay Pardillio | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Ayalla | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Ayko | 10 | 2 | 9 | 2 |
| Ayres Montês | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Az 777 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Azarado | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Azeleite | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Azerum | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Azico | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Azimute | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Azulo | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Azumir | 10 | 2 | 10 | 1 |
| B | 10 | 2 | 10 | 2 |
| B A Loko | 10 | 2 | 10 | 2 |
| B Bragança | 9 | 2 | 8 | 2 |
| B T T | 10 | 2 | 8 | 1 |
| B U L | 10 | 2 | 10 | 2 |
| B Z Z | 10 | 2 | 7 | 2 |
| B. Gates | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Baab | 8 | 1 | 10 | 2 |
| Baarus | 10 | 1 | 8 | 2 |
| Babá | 9 | 1 | 10 | 2 |
| Babaco | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Baco | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Bacus | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Badaladas | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Badalo | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Badmix | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bala | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Bala Xis | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Balacó | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Balotelli | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Balsamira | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Banalóide | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Banco Salgado | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Banonas | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Baracca | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Barão Cavalieri | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Barba Azul | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bardósito | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Barius | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Barradas | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Barriosa | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Barrocas Costa | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Bart Simpson | 9 | 2 | 8 | 2 |
| Bartolomeu | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Basalita | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Basalto | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Base Zero | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Bateleira | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Batman | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Beatriz Gusmão | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Bebinca | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Beetle Juice | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Bel Beto | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bela Pi… | 9 | 1 | 10 | 2 |
| Belcato | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Belíssima | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Belix | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Bella | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Beltrano | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Ben Bolt | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Benfiquista | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Béribéri | 9 | 2 | 10 | 1 |
| Berkock | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bernardo Cueca | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bernie Leceiro | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bert | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Berto | 10 | 1 | 10 | 2 |
| Bertolino | 10 | 2 | 10 | 1 |
| BESNES | 8 | 1 | 10 | 2 |
| Beta | 8 | 1 | 10 | 1 |
| Betina | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Beto Organista | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Betty Pipe | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Betty Quercus | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Betty Zuleica | 8 | 2 | 7 | 2 |
| Bianca Vera | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bibó | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bica | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Bi-Campeão | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Big Bang | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Big Boss | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Big Brother | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Big Dog | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Big Gib | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Big Luna | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Bijou | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Bina | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Bino | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bio Li | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Bira Minhoto | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Birilanus | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bistroiko | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Bitrolha | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bjocas | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Bláblá | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Blue Party | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Blue Sky | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bluman | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Boatola | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bocas | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bocassa | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Bochum | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bochunelas | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Bolinhas 777 | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Borda D'Água | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Botas | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Botelli | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Bradley | 10 | 1 | 8 | 2 |
| Branco | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Branco & Preto | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Brasileiro | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Brilhantina | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Brincarrastos | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Britânia | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Brites | 10 | 2 | 9 | 1 |
| Brito | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Brocas | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Brolho | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Brother Li | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Bruce Agrião | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bruna Amado | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bruna Lins | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Bruno Alves | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Bruno Capas | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Bruno Figuras | 10 | 2 | 7 | 2 |
| Bruno Telo | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Brutos | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Bucha e Estica | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Búfalos Associados | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Buraka | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Burding | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Busina | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Buz | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Byrly | 10 | 2 | 10 | 1 |
| C Alberto | 10 | 2 | 10 | 2 |
| C B E | 8 | 2 | 8 | 1 |
| C Pierre | 10 | 2 | 8 | 2 |
| C R | 10 | 2 | 10 | 2 |
| C Silva | 10 | 2 | 10 | 2 |
| C Zorro | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Cabo Branco | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Cachapa | 8 | 2 | 9 | 2 |
| Cadilac | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Cadir | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Calinco Sério | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Calvin | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Calvin K | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Camilo | 8 | 2 | 10 | 1 |
| Caminheiro | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Campeão | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Cândido Minas | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Canelas | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Canotilho | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Cão Fera | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Cão Limpo | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Cão Raivoso | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Capelo | 9 | 2 | 10 | 2 |
| Capitão Cook | 10 | 2 | 10 | 1 |
| capitão Cookie | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Capitão Mário | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Capitolina | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Capux | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Cara D'Anjo | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Caracas | 10 | 1 | 10 | 2 |
| Caracol | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Caramelo | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Caramujo | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Caravela | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Careto | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Cárgula | 10 | 1 | 10 | 1 |
| Cariabou | 8 | 1 | 10 | 1 |
| Carido Manino | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Caridon | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Carioca | 10 | 1 | 8 | 1 |
| Carla Carina | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Carla Pina | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Carlitos | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Carlos Almeida | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Carlos Costa | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Carlos da Lapa | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Carlos Dores | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Carlos Gilbert | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Carlos Leão | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Carlos O Lindo | 10 | 2 | 10 | 1 |
| Carlos Vinte | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Carlota | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Caró | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Caró Gagga | 10 | 2 | 8 | 2 |
| Carol | 8 | 2 | 7 | 1 |
| Carolina Manique | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Carolina Pimpão | 10 | 2 | 10 | 1 |
terça-feira, 5 de junho de 2018
PONTUAÇÕES PROVA 2 - PARTE I
segunda-feira, 4 de junho de 2018
domingo, 3 de junho de 2018
POLICIÁRIO 1400
O
INFALÍVEL AMÉRICO
A
história de Américo é a história de muitas pessoas a quem se reconhecem dons
que nem sempre podem ser infalíveis. A memória pode pregar-nos muitas partidas
e este caso parece indiciar que houve argolada de um indivíduo que entendia
reunir 100% de probabilidades de não falhar.
Estamos
perante a prova n.º 5 de autoria de Ferdinando Search, com que se vai atingir o
meio da competição desta época.
CAMPEONATO
NACIONAL E TAÇA DE PORTUGAL – 2018
PROVA
N.º 5 – PARTE I
NO
MELHOR PANO CAI A NÓDOA? – Original de FERDINANDO SEARCH
Há
muitos anos que o Américo fazia o seu trabalho com muita dedicação, mas também
com alguma sobranceria, de muitos episódios alegres e tristes que presenciou e
outros que ele mesmo causou.
Passava
a vida a gabar-se, junto dos colegas, que a sua memória visual era de tal forma
desenvolvida que nada lhe escapava. Olhava para um tipo e tomava-lhe logo a
pinta, não o deixando mais em paz.
O
Américo fazia o que gostava de fazer. O seu posto de trabalho era no aeroporto,
olhando com muita atenção todos os passageiros que iam desembarcando,
comparando-os com os “ficheiros” que o seu cérebro armazenara durante décadas.
-
100% de eficácia! – gostava de exibir, sobretudo quando falava para os seus colegas
mais novos, que achavam o máximo que ele conseguisse, com certeira acuidade,
tirar das filas um e dois ou três passageiros e confrontá-los com anteriores
entradas no país, onde fizeram das suas, ao ponto de serem declarados
indesejáveis, na melhor das hipóteses.
Esta
característica revelava-se muito útil e o Américo era respeitado, sendo as suas
sugestões sempre aceites por todos, até porque davam sempre certo!
Naquela
tarde, no entanto, as suas capacidades não pareciam estar em alta, quando
mandou sair de uma das filas um homem baixo mas forte, de tez morena, com
fortes traços de ser indiano. Américo reconheceu-o de imediato, por uns anos
antes ter causado desacatos numa recepção de pessoas importantes, ali mesmo, em
pleno aeroporto.
Na
altura, recordava-se, o cidadão indiano foi mesmo detido e expulso do país, com
proibição de regresso. Mas agora ali estava, de regresso, contrariando a
sentença proferida…
-
Mister, já sabe que não pode entrar em Portugal, não é verdade?
-
Como diz? Não posso, porquê? Se tenho tudo em ordem…
A
resposta em bom português não surpreendeu Américo, que já estava à espera
disso.
-
Sabe bem porquê. Há uns anos foi detido aqui mesmo por ter confrontado um líder
político sobre um caso qualquer passado na Índia e foi proibido de regressar!
-
Ora essa, não é verdade! É a primeira vez que venho a Portugal, nunca aqui
estive! Sou natural da Índia, mas estou há muitos anos em Moçambique, na cidade
da Beira, onde moro e venho pela primeira vez. Falo bem português porque em
Moçambique é o que se fala, sabia? Tenho passaporte, estou legal e não percebo
nada do que diz sobre eu ter já estado aqui, não é verdade!
-
Pois, pois, faça o favor de vir para esta sala, para esclarecermos tudo…
Mais
de uma hora depois, o imbróglio mantinha-se. O Américo reforçava que conhecia o
indivíduo e este reafirmava que não era verdade. Nomes para cá, nomes para lá,
passaporte para um lado, passaporte para outro e nada! Cada qual não saía da
sua, até que o chefe de Américo teve de intervir e depois de fazer os testes
possíveis, interrogatório mais aprofundado e busca nas bases de dados
informáticos, confirmação de reservas e outras coisas, acabou por pedir
desculpa ao passageiro, permitindo-lhe a entrada.
Para
