sexta-feira, 18 de dezembro de 2015

PONTUAÇÕES PROVA Nº 9 PARTE IV

Melvin 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 8 1 8 2 8 2 6 1
Memoram 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 1 6 1
Mercedes 10 2 10 2 7 1 9 2 10 1 10 1 8 2 10 2 6 2
Merche 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2 8 2 6 1
Mercury  10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 0 0 0 0
Merdinguer 10 2 10 2 9 2 10 2 10 1 10 1 8 2 7 2 7 2
Merkelina 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 9 2 8 2 6 2
Merlin 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2 7 1
Merridale 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 7 2
Messi 50 10 2 10 2 10 2 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metroni 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 2 10 2 7 1
Metrosex 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 2
Miau 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 10 1 8 2 8 2 7 2
Micas Cebola 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1 6 1
Micas Mercar 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 8 2 10 2 7 1
Micas Tiralinha 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 7 2 8 2 8 2 7 2
Micro Segsau 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 7 2 8 2 6 2
Microlta 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 1 8 1 8 1 6 2
Migas 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1 8 1 7 2 7 2 7 1
Mihallius 10 2 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikail Gorchov 10 2 10 2 10 2 7 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 8 2 7 1
Mil Magos 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 7 2 6 2
Mila 18 10 1 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 6 2
Mila F 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 1 10 2 7 1
Milanobar 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 6 2 0 0 0 0
Milau 10 2 10 2 7 2 7 1 7 2 8 2 8 2 10 2 6 2
Miles Córó 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Miles Firenze 10 2 10 2 8 1 8 1 7 2 8 1 8 2 8 2 7 1
Milha Louca 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 10 1 8 2 8 2 6 2
Milit.com 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 2 7 2 6 1
Millton 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1 8 2 8 2 6 1
Milta Luca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 7 1 7 1 7 1
Mimi 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 9 2 8 2 8 2
Mimo 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 1 10 2 8 1 7 1
Mina 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2 8 2 8 2 6 2
Minas Gerais 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 8 2 7 2 6 1
Minni Mouse 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 7 1 8 1 10 2 7 2
Minorca 10 2 10 2 8 2 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Minotauro 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 7 1 8 2 10 2 6 1
Minúcia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 6 1
Mira 10 2 10 2 9 2 10 1 8 2 9 1 7 2 8 1 7 2
Mira Mar 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 10 2 7 1
Mirandês  10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Miriam Soror 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 8 2 6 1
Miriapolis 7 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2 7 2
Mirilaitas 7 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 7 2 7 2
Mirko Sauro 8 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 7 2 8 1 6 2
Mirrala 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 8 2 7 2
Mirvo Seco 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Misa 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 7 2 7 2 6 1
Miss Alda 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 10 2 6 1
Miss Becas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 6 1
Miss Caracas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1 7 2
Miss Carlota 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 2 0 0 0 0
Miss Dárius 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 10 1 9 1 7 2 6 2
Miss Docis 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 8 1 10 2 8 2 7 2
Miss Hélia 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2 8 2 7 1
Miss Ingrid 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 7 2 7 2
Miss Kátia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 7 2 8 2 8 1
Miss Key 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 10 2 7 1
Miss Less 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 7 2 10 2 6 2
Miss Marple 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 7 1
Miss Nelly 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2 6 2 0 0 0 0
Miss Patrícia 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 6 2 7 2 7 2
Miss Tânia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2 8 2 7 1
Miss X 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 7 2
Miss Z 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 9 1 8 1 7 2 7 1
Mister Ai 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 8 2 8 1 6 2
Mister H 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1 10 2 10 2
Mister Hollyhood 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Mister Hook 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2 10 2 6 1
Mister Ilídio 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2 10 2 6 1
Mister Me 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 10 2 7 2
Mister Olavo 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 1 6 1 0 0 0 0
Mister X 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 8 2 7 1
Mister XYZ 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitola 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 8 1 8 2 8 2 8 1
Mobbillion 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 9 1 8 2 9 2 7 2
Model 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 8 2 7 2 7 2
Molly 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 10 2 8 2
Molly Ross 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 8 1 8 1
Monkada 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 2 8 2 8 2
Monroe 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 8 2 7 1
Montijense 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 6 2
MORA 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 8 1 7 2
Morais Alex 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 8 1 8 2 7 1
Morato 10 2 10 2 10 2 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Moratti 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 9 1 6 2 8 2 7 2
Morbid 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2 6 1
Moreno 10 2 9 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 7 2
Morgain 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 8 1 7 1
Morolado 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 8 2 8 2 8 2
Moróless 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 2 8 1 8 2
Moromoro 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 6 2
Morrideu 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 9 2 8 2 8 2 7 1
Mosca 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 1 10 1 7 2 7 2
Moskato 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 9 2 8 1 8 2 7 2
Mou 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 1 8 1 0 0 0 0
Mourinno 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 7 2 7 1
Move e Play 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1 10 1 8 1 8 2 6 2
Mr Ali 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 1 8 2 8 2 8 2
Mr Caldwell 10 2 10 2 7 2 8 1 7 2 8 2 7 1 0 0 0 0
Mr Corbin 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 8 2 8 2 7 2
Mr Figueira 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 7 2 7 2
Mr Gualter 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Mr. Lacrau 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 9 1 6 1
MRFR 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 8 2 8 2
Muchicco 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 1 10 2 8 1
Muna 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Mungo Rolo 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muñoz 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muralha  10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 9 2 10 2 6 2
Muralha da China 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 8 1 7 2 8 2 6 1
Musa 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2
Nabla 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 10 2 7 2 8 1
Nabo 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 9 1 8 2 8 2 8 2
Naf 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 7 2
Nagachi 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 1 7 1 0 0 0 0
Nagudo 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 7 2
Naila 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 8 1 8 2 6 2
Narci Pires 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 6 2 0 0 0 0
Navalista 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2 6 1
Nazala 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 8 2 7 2 6 2
Ndéti 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Necas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 2 8 2 7 2
Neco Tareco 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 7 1 8 1 7 1 8 2
Nelly Santos 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 1
Nelo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 9 2 7 2
Neusa 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 8 2 6 2
Niccie 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Nico 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1 7 1
Nina Lopes 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 7 2 8 2
Nine Nine 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Ninfa do Tejo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 6 2
Ninoko 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2 8 2 8 2 6 1
Nitrolino 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 8 1 7 1 0 0 0 0
Niv 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 10 2 6 2
Nível Z 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 1 8 1 8 1 8 1
Nobless 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 8 1 7 2 8 2 8 2
Noé 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 2 8 2
Noitne 10 2 10 2 7 2 8 1 10 1 10 1 8 2 10 2 8 2
Noiva da Lua 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 8 2 8 2 6 2
Nómada 7 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Nono Feliz 10 2 10 2 9 2 8 1 10 2 8 1 10 2 8 1 6 1
Norotó 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 7 2 7 2
Not Me 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Novo Nómada 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 7 1 7 1
Number One 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Nuni Ró 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 9 2 8 2 7 1
O Alto 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 8 2 7 2 7 1
O Astro 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 0 0
Ó Bama 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 7 2 7 1 7 2
O Becas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 6 1
O Bistri 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 1 7 1 0 0 0 0
O Bringelense 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0
O Canto dos Cisnes 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2 6 1
O Ciclo 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1 10 1 8 2 8 2 7 2
O Cobra 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2
O Colibri 9 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2 7 1
O Flaviense 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 1 8 1 8 2 6 1
O Fraque 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 10 2 7 1 8 2
O Gatão 10 2 10 2 10 2 7 2 9 1 8 1 8 1 8 1 8 2
O Gato Preto 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 1 8 2 7 1
O Gordo 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 7 2 8 1 7 2 7 2
O Holmes 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2
O Índio 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 1 7 1 7 2 7 1
O Jaleca 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 8 1 8 2 7 1
O Lábias 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 10 2 6 2
O Libório 10 1 10 2 10 2 10 1 9 2 7 2 8 2 8 2 7 1
O Lunático 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2 10 2 7 2
O Marca Dez 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2 8 1 6 2
O Márcio 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1 8 1 8 2
O Mayor 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 9 2 7 2 8 2
O Mocho 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 7 1 0 0 0 0 0 0
O Muñoz 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 8 2 8 2 7 1
O Taco 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 7 1
O Tareco 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2 7 2 6 2
O Telo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 0 0 0 0
O Tereso 10 2 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Vilão 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 9 2 8 2 6 1
O Violas 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Volante 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 8 2 6 2
Oatsag 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0
ObaC 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 7 2 7 1
Obélix 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 8 1 8 2 6 2
Obinil 10 2 10 2 10 2 7 2 9 2 8 1 8 1 8 2 6 2
Obni 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1 7 1
Obridado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 7 2 6 2
Oca 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2 6 2
Ocosso 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1 7 2 8 2 7 1
Oculto 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 1 6 2
Odair 8 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 1 7 2 7 2 7 2
Odília Miranda 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 7 1
Odisseia 2015 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Odnanref 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2 10 2 6 1
Odnuf 10 2 10 2 7 2 9 2 8 1 8 2 7 2 8 2 7 2
Ofaza 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Offcourse 10 2 10 2 8 2 7 2 9 2 8 2 8 2 10 2 7 2
Ogam 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2 8 1 8 2 8 2 7 1
Oggi 10 2 10 2 7 2 7 2 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Oiam 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 1 7 2 8 1 6 1
Oioppa 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 7 2 6 1
Oitavo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 1 8 2 7 2
Ok Stone 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 6 2 0 0 0 0
Okaka 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1 8 2 7 1
Olerrox 10 2 10 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Olga Pedras 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 8 1
Olho Vivo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 10 2 6 1
Olhos D'Água 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 8 2 8 2 7 2
Olimpio 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 7 2 7 1
Olindo 10 2 10 2 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivença 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 1 8 2 8 2 7 2
Oliver 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 8 2 7 2
Olmokol 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Onis 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 8 2 10 2 7 1
Orabolas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 2 10 2 7 2
Oracle 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 7 2
Orange 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 6 2
Orbílio Pompeu 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2 8 2 7 1 7 1 7 1
Ordoc 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 7 1
Orfeu 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 7 2 7 2 10 2 7 2
Oriel.com 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0
Orimar 10 2 10 2 8 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Orin Octus 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 9 2 8 2 8 2 6 1
Orion 10 2 10 2 10 1 7 1 7 1 8 1 8 2 10 2 7 1
Orlhand 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 9 1 8 1 8 1 7 2
Orsinni 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1 10 2 8 2 6 1
Orta Kary 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Osíris 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 6 2 7 2 6 2
Otílio 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2
Oto 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1 8 1 7 1 7 2
Otorrino Ceronte 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2 8 2 8 2 7 1
Otrop 10 2 10 2 7 2 10 1 8 2 8 2 9 1 9 2 6 2
Otsop 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Otua 10 2 10 2 7 2 8 2 7 1 8 2 7 2 9 2 6 1
Oz 10 2 10 2 9 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ozela 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 2 7 1
P 44 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2 8 2 8 2 6 2
P A 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 6 2
P Coruja 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 7 2 6 2
P Guida 8 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 10 1 7 2
P Oswaldo 7 2 10 2 10 2 7 2 7 2 7 1 0 0 0 0 0 0
P P C 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 7 1 7 2 8 2 6 1
P P R C 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 6 2
P S 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 7 2 7 2 7 2
P S-1 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 7 1 8 1 10 2 6 1
P Sintrão 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P W A 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 1 6 2
Pação 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0
Paceman 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 8 2 8 2 6 2
Pacheco A. 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 10 2 8 2 7 2 7 2
Paco Duarte 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 2 7 1
Padeiro do Aljube 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 1 0 0 0 0
Padolisboa 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1 8 2 10 2 8 2
Padrão Graminho 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 1
Padre Amaro 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 2 8 2 7 1
Padre Brown 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 8 1 7 2
Paluda 10 2 10 2 9 2 10 2 10 1 10 1 8 2 10 2 7 2
Panenka 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 7 2
Pantera Negra 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2 7 2 6 2
Pão de Ló 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 1 8 1 8 2 7 1
Papai Noel 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 7 2 8 2 6 2
Papari 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1 8 1 8 1 7 2
Parceiro Trouxa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 7 2 6 2
Pardal 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2 8 1 8 2 8 2 6 1
Parlatório 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Parrachão 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parrilhas 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 6 2 10 2 6 1
Paspalho 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 8 2 8 1 6 2
Passolini 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 7 2 6 1 0 0 0 0
Passtroiko 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 9 2 8 2 6 2
Pastor 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0
Pats Reggie 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 1 7 2 7 2 8 1
Paul Lester 10 2 10 2 7 2 8 2 7 2 8 1 9 2 8 2 8 1
Pauliteiro 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 8 2 8 2
Paulo 10 2 10 2 9 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1
Paulo Nin 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 1 7 1 6 2
Paulo Quinta 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 10 2 7 2 6 2
Pé de Lã 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2 8 2 6 2
Pecador Militante 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 2 6 1
Pedro & Paulo 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 10 1 8 1 10 2 6 1
Pedro Felícia 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 10 2 7 2 8 2 7 2
Pedro Filipe 10 2 10 2 8 2 10 2 9 1 8 1 8 1 8 1 7 1
Pedro Ká 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 6 2
Pedro Paulista 8 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Sousa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedroski 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 10 1 10 2 8 2 7 1
Pena 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1 8 2 9 2 7 1 7 1
Pena Perpétua 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2 7 2
Penalva 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 1 10 2 6 1
Penedo 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2 7 2
Penélope 10 1 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 7 2 8 2
Pepe Rápido 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 10 1 8 1 8 2 8 1
Pepito 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 7 1 9 2 7 1
Pequenote 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 8 1 10 1 8 1 6 2
Percalei 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 6 2
Percorroxo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 1 7 2
Pérgula Rubra 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 1 8 2 8 2 7 2
Péricles 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 1 7 2
Periquito 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 10 1 8 2 10 2 7 1
Perna de Pau 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 10 1 10 2 8 2 7 2
Petas 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Lanoi 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2 6 2
Peter O 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2
Peter Rua 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 8 2 10 2 8 2
Petrosaurus 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2 8 2
Ph Bat 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pi 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Piano Bar 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 7 1 8 2 7 1
Piaxo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1 7 2 7 2
PIB Pimba 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piçarra 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 7 1
Picrats 10 2 10 2 8 2 9 2 10 1 8 2 7 2 8 2 7 2
Pierre Magno 10 2 10 2 7 2 9 2 10 2 8 2 8 1 7 2 6 2
Pikachu 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 1 8 1 9 2 8 1
Pimba 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Pimba & Pomba 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 1 8 1 7 1
Pimpão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 10 2 7 2
Pink 9 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Pinóquio 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 9 2 8 2 7 2
Pintas 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 7 2 8 2 8 2 7 2
Piov 10 2 10 2 9 2 7 2 10 1 10 1 10 2 8 2 6 1
Piper 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Pirolito 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 7 2
