sábado, 31 de dezembro de 2016

PONTUAÇÕES DA PROVA N.º 10 - PARTE I

4G 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 1 7 2 8 1 8 1
A A A 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 1 8 2 8 2 8 1
A A Alberiz 8 2 10 1 8 2 9 1 8 2 8 2 8 2 7 1 7 2 7 2
A A Bela 10 2 10 2 7 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A A Nogueira 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1 10 2 8 1
A Bela & O Monstro 10 2 10 2 10 2 6 1 8 2 10 2 10 1 8 2 10 1 7 1
A Bola 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 2
A Bula Croco 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1 8 1 8 1 8 1 10 2
A Finalista 10 2 10 2 8 1 7 1 10 2 8 1 10 1 8 2 8 2 8 1
A Fresh 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 8 1 10 2 8 1 7 1
A Gata 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
A Gatucha 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 1 8 2 8 2 9 2
A Gil 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 10 2 10 2
A H Princess 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 10 1 10 1 10 1 7 1
A I M 10 2 10 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Lontra 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 7 2 10 1 10 2 8 1 10 1
A Luna 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 1 7 1
A Luninha 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 9 2 8 1 7 1 10 2 8 2
A Mac Deal 10 2 10 2 6 1 8 1 8 1 0 0 0 1 8 2 8 1 8 1
A Matrioska 8 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2 8 1 10 2 7 1 7 1
A Morte 10 2 10 2 8 2 6 1 8 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 2
A Neal 10 2 10 2 9 2 8 1 7 1 7 1 9 1 8 1 8 1 7 2
A Olby 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 7 2 8 2 8 2
A Rocco 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 7 1 10 2 10 1 10 2
A Selenix 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Troika 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 1 8 1 8 2 8 2 8 2
A Troikista 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 8 1 8 1 8 1 7 1 8 2
A Zerth 10 2 10 2 9 2 10 2 7 2 8 2 8 1 10 1 8 1 7 1
A Zerthinho 1 10 2 10 2 9 2 8 2 7 2 10 2 8 1 10 2 8 1 8 1
A Zerthinho 2 10 2 10 2 9 2 7 2 7 2 8 1 8 1 10 2 10 2 8 1
A. Raposo & Lena 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 10 2 9 2
A. Santos 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 10 1 8 2 10 1 8 2 8 1
Abelardo 9 2 10 2 8 2 10 1 10 1 8 2 9 1 0 0 0 0 0 0
Abelha Tejo 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 8 1 7 1 10 2 8 1 7 2
Abreu 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 10 2 10 2 7 1 6 1 8 2 10 2 10 1 8 2 10 1 8 1
Abrix 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 10 2 10 1 10 1 10 2
Abrótea 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abu 10 2 10 2 8 1 10 0 0 0 8 1 0 1 0 2 6 1 8 1
Acacrime  10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1
Académico 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 7 1
Acel 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 9 1 10 1 7 1 10 1 8 2
Açor 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Açorda 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 7 2 7 2 8 2 0 0 0 0
Acorrentado 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 1 8 2
Acosta 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 1 10 1 10 2 7 2 9 2
Acrossis 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 9 1
ACSR 10 2 10 2 9 1 8 1 8 1 7 2 8 2 8 2 10 1 8 2
Action F 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 10 1 8 2
Adélia 8 2 10 2 6 2 9 2 8 2 10 2 10 1 10 2 7 1 9 1
Adelix 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 1 10 1 8 2 7 2 9 1
Adi 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 9 2 8 1 7 1
Adilita 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2 8 1 9 2 6 1 8 2
Adimox 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 10 1 8 1 8 2 8 1
Afonsinho 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 6 2
Agá Dois Ó 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 8 1 10 2 10 1 10 2
Agapito 10 2 10 1 8 1 7 1 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 7 2
Agata Cristo 10 2 10 2 8 2 7 1 10 2 8 1 9 1 8 2 8 2 8 2
Agente A B C 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente A Gente 10 2 10 2 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Alturas  10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Alxara 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Anel 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 8 2 10 1 8 1 9 2
Agente Balacó 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2 8 1 8 1 8 2 8 1 8 1
Agente Belem 10 2 10 2 9 2 8 1 8 2 8 2 7 1 10 1 10 1 8 1
Agente Bolota 9 2 10 2 8 2 7 1 10 2 10 1 7 1 8 1 8 2 7 2
Agente Carapau 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 1 8 1
Agente Cartola 10 2 10 2 10 2 6 2 8 1 8 1 8 1 10 1 10 1 7 2
Agente Colateral 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2
Agente Diabólico 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 8 2 7 1 8 1 8 1 8 2
Agente do Ó 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Doc 10 2 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Dourado 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1 8 2
Agente Dúbio 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 8 1 8 1 10 2 10 2 8 1
Agente Estrelado 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 10 1 10 2 8 2 7 2
Agente Eu 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 8 1 10 2 8 1 10 1
Agente Gordo 10 2 10 2 7 1 7 2 10 2 10 1 10 1 8 1 8 1 8 2
Agente Gualter 10 2 10 2 6 2 10 1 7 2 8 2 7 1 10 2 10 1 8 1
Agente Guardião 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 2 8 2 7 1 8 1
Agente Guima 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 9 1 10 2 10 2
Agente Hugo 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 7 2 8 2 9 1 8 2
Agente Ipi 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 8 1
Agente Irish 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 9 1 8 1 10 1 8 1 7 1
Agente Ismael 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Jacto 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Jota 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2 8 1
Agente Júlio 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1 10 2 8 1 8 2
Agente Lapónia 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Lazuli 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2 8 1 8 1 10 1 8 1 7 1
Agente Lérias 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Libertino 10 2 10 2 10 1 8 2 7 1 7 1 8 2 9 1 9 1 9 1
Agente Linus 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 10 2 10 2 7 2 8 1
Agente Malapata 10 2 10 2 8 2 6 1 10 2 10 2 7 1 8 1 7 1 8 2
Agente Marcus 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 7 2 8 1 10 1 8 2
Agente Mila Sousa 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 8 1
Agente Nacala 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Agente Noddi 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 2 6 1 8 1
Agente Pancada 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Pincelada 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Pirisca 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2 8 2 9 1 8 1 0 0 0 0
Agente Privado 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Salgado 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Silva 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 8 1 7 2 10 2 8 1 7 1
Agente Sinclair 10 2 10 2 9 1 6 1 8 2 10 1 10 1 8 1 10 2 8 1
Agente Soletra 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Torrão 8 2 10 2 10 2 7 2 7 1 7 2 8 1 10 1 8 2 9 1
Agente Troikas 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 7 2
Agente Tucano 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 9 2 10 1 10 2 7 2 6 2
Agente Ultra 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 10 1 10 2 10 1 8 1 8 1
Agente Zabrão 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 1 9 2 9 2 8 2
Agente Zapata 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2 10 1 0 0
Agente Zeferino 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 1 9 1 8 1 8 1
Águia 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 9 1 8 1 10 1 10 2 6 1
Águia Imperial 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akarú 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aknel 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 1 7 1
Al Gany 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al Kátedra 10 2 10 2 10 2 9 1 9 2 8 1 8 1 8 1 8 2 7 1
Alatas 10 2 8 2 8 1 8 1 10 1 7 2 8 2 9 2 8 2 8 2
Alazul 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 10 2 10 2 9 2 7 1 8 2
Albano 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Albano Fatela 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albano Pistacho 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albany 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 10 2 9 1 10 2
Albert Morgan 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Alves 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 1 8 1 10 1 8 2 8 1
Albi 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2 8 1
Albino 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 7 1 8 2 7 2 7 1
Albino Calhau 9 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 9 1 10 1 8 1
Alda 10 2 10 2 6 2 7 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 8 2
Alda Cooper 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 8 2 8 1 10 2 8 2 7 1
Aldina Mendes 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldino Pires 10 2 10 2 7 1 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 9 1 9 2
Aldo Pimenta 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 1 8 1 7 2 0 0 0 0
Alentejano 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleto 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex 10 2 10 2 10 1 9 2 10 2 8 1 7 1 10 2 10 2 8 1
Alexandrino 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2 7 1 8 2 9 2 8 2
Alfene  10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algarvio 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 8 1 8 1 7 1 8 1 7 1
Alibarros 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alice S 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 7 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Alix 9 2 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 8 1 10 1 8 2 8 2
Alkazar 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 9 2 10 1 10 1 10 2 8 2
Alkazarinha 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 10 1 10 1 8 1 7 1 8 1
Alkazarinho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2
Allgarvio 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almadense 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almiro 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almiro Gomes 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 1 8 1 9 2 6 1 8 2
Almúnio 10 2 9 2 10 1 7 2 8 1 7 2 7 2 10 2 8 1 10 2
Almurino 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1 7 1
Aloff 8 2 8 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 8 1 7 2 8 2
Alonso 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 10 2 10 2 10 1
Alphonse Diez 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 2 7 1 8 2 8 1 8 2
Alpinista 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 9 2 7 1 10 2 8 1 8 1
Alta Li 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2 8 2 10 1 9 1 9 2 7 2
Altamente 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 7 2 8 1 8 2 8 1 8 1
Alter Ego 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 8 1 10 2 10 2 10 1 8 2
Altibonsom 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 10 1 0 0 0 0
Altino Santana 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Troika 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzira 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Amadis 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2 8 1 7 1
Amal 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amaral 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amaral Neto 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 9 1 8 1 10 2 8 2 8 2
Amargo Salgado 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 7 2 7 1 8 2 9 1 8 2
Amarulho 10 2 10 2 0 0 7 0 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 7 1
Ambrósio 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 8 1 8 1 10 1 10 2 8 2
Amélia Arcanjo 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ami 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 1 8 1
Amilcar 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 1 7 2 7 2 8 2
Amilt 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 6 2 8 2
AMMO 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amok 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 9 1 8 2 8 2 8 1 9 1
Amorini 10 2 10 2 10 1 6 1 8 2 7 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Amuru 10 2 10 2 10 1 8 1 10 1 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Ana 10 2 10 2 9 1 8 2 8 2 8 2 8 1 10 1 7 1 0 0
Ana Batista 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Sequeira 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Trindade 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Xeltox 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1 9 2 10 1 6 2
Anackis 10 2 8 1 8 1 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2 8 2 8 1
Anak 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Ananicia 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancora 9 2 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andarilho 10 2 9 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 1 10 2 8 1 0 0
Andi 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 8 2 10 1 8 2 8 2 8 2
Andorinha Negra 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 2 7 1 8 1 7 1 8 2
André Figueira 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 8 2 9 2 8 1 7 1
André Folhas 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1 8 2 0 0 0 0
André Pi 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 9 2 9 1
André Soeiro 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2 10 1 8 2 10 1 9 1 8 1
André Urtiga 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2 8 2
Andreia & André 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 10 1 10 2 7 1 8 1
Andreia Falké 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreia Milha 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrina 10 2 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrino Santos 10 2 10 2 6 2 9 2 10 2 8 2 10 2 10 1 10 1 10 2
Andróide 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2
Anduócrime 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 8 1 8 2 9 2 6 1
Andyflex 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 8 1 7 1 9 2 8 1 8 2
Angolano 10 2 10 2 8 2 6 1 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Anhiar Sadlac 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2 8 1 10 1 10 1 8 2
Anísio Cerro 10 2 10 2 10 2 6 1 8 2 8 2 8 1 10 2 8 1 8 2
Anoli 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2 7 2 10 2 8 1 8 1
Anti Kasp 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 10 2 8 1 8 1 7 2 8 2
AntMon 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Xúlio 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
António A 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
António Alves 10 2 8 2 9 1 10 2 10 2 7 1 8 1 0 0 0 0 0 0
António Beja 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
António Jesus 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 10 2 6 2
António Macarro 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 10 2 9 2 8 2
António Maria 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
António Pincel 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
António Verdi 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
António Vilas 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2 8 1 10 1 9 2 9 1 7 2
António Xavier 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 7 1 10 1 0 0 0 0
António Ximenes 10 2 9 2 8 2 7 1 8 2 7 2 10 2 10 2 6 1 8 1
António Zé 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 8 2 8 1 10 1 10 1 8 2
Antony Perri 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 10 2 10 1 9 1 8 2 8 2
Aparf 10 2 10 1 9 2 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apifia 8 2 8 2 10 2 6 1 8 2 8 2 8 1 8 2 10 1 7 1
Apitrin 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apitus 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 1 8 1 8 2 8 2
Aple Atum 10 2 7 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 1 7 2 8 2 8 2
Apoulos 10 2 10 2 9 2 7 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 8 1
Aprílio 10 2 10 2 6 2 8 2 10 2 8 1 10 1 10 1 7 2 9 2
Árabe 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Aramis 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 2 7 1 8 2 7 2 8 2
Arantes 10 2 8 2 10 1 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arapa 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 2 10 1 7 2
Arauto 10 2 7 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 2 8 1
Arbélio 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 7 2 8 1 9 1 8 2
Árbora 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arco.com 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arco da Velha 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arconada 10 2 10 2 8 1 6 2 10 2 8 1 10 1 9 2 7 1 8 2
Ari Mendonça 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 1 8 2 8 2 8 1
Ariam Semog 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 9 2 10 2 8 2 9 2 9 2
Ariana 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 10 2 10 2 6 1 8 1
Arilorac 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2 9 2 8 1 8 1 0 0 0 0
Arlequim 10 2 10 2 9 2 8 2 10 1 8 1 8 1 10 1 10 1 7 2
Arlindo Neto 10 2 7 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arlindo Sousa 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arma Dura 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 10 1 10 1 8 2 8 1 8 2
Armelim 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 10 1 8 2 8 1
Army 715 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnold Electra 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1 8 2 8 1 8 2
Arnold X 10 2 9 2 10 2 7 1 10 1 7 2 8 1 8 2 10 1 8 2
Arquimedes 8 2 10 2 9 1 8 1 8 2 8 1 8 1 7 2 7 2 7 1
Arrivista 10 2 8 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Articopus 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 8 2 7 1 9 2 8 1 9 2
Articrime 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artilheiro 10 2 10 2 7 2 7 2 8 2 10 1 8 1 10 2 7 1 8 2
Artrúzio 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 1 8 1
Artur 10 2 8 2 10 1 10 1 10 2 8 1 10 2 9 2 8 2 7 2
Artur Miranda 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 1 8 2 10 2 8 2
Artur Olavo 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 1 8 1
Artur Rigo 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 10 2 8 1 8 1 10 2 8 2
Arubero 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aruzu 10 2 10 2 10 2 6 2 10 2 8 2 7 1 8 2 8 1 7 2
Árvore 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 1 7 1 8 2 8 2 8 2
Arzap Dil 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1 8 1 8 1
Asian Fly 10 2 10 1 10 1 10 2 8 2 8 2 10 1 7 2 8 1 8 2
Assavil 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1 7 2 8 2 9 2
Assis & Filha 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 1 7 2 8 1 0 0 0 0
Associados Unidos 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 9 2 10 1 7 2
Atad 10 2 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atanador 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atípico 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 1 10 2 8 1 6 2
Atirador Infalível 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 8 2
Atlântico 10 2 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ato Final 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1 9 1 8 1 8 2 7 2
Atu Xagal 10 2 7 2 10 2 10 1 10 2 9 1 8 1 8 2 9 1 9 1
Atuga Silca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiogab 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avapa 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 8 1 10 2 10 1 10 2
Ave da Paz 10 2 10 1 10 2 9 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 2
Ave do Paraíso 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 10 2 7 1 7 1 9 1 8 2
Ave Selvagem 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 8 2 9 1 10 2 10 1 8 2
Avô Cantiga 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1 8 1 10 1 6 2 8 1
Axacal 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Axiliano 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ay Pardillio 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayalla 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 8 1 10 1 8 2 10 2 8 2
Ayko 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 7 1 10 2 8 1 8 1
Ayres Montês 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 1 8 1 10 1 8 1 8 1
Az 777 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 10 1 8 1 0 0 0 0
Azarado 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azerum 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2 9 2 7 2 0 0
Azico 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 8 1 10 2 10 1 7 1
Azimute 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 9 2 7 1 7 1 8 2 8 2
Azulo 10 2 9 2 10 1 8 2 8 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Azumir 9 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 10 1 10 2 8 1 6 1
