D. Cúbico | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
D. Quixote | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Da Ki | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Da Li | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Daccar | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Daina Bem | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dalila | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Dama | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Damião | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dani | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Dani Dias | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Daniel Cosme | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Daniel Falcão | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Daniel Flores | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dardo | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Daria Loucura | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
David | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
David Belga | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
David Golias | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
DC 24 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
DDL | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
DDLP | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Decifrador Lopes | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 |
Deco | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Deldelas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Della Street | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Derbie | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Descho | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Desler Cali | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Desmond | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. 2010 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. A B C | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Alfacinha | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Det. Ambrósio | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det. Amigo | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Det. Anacrónico | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det. Anjos | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Det. Bala | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Bandoleiro | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Det. Barbas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Blimunda | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Brasileiro | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Bruno | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Cabeludo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Cabral | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Calotas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Det. Carraça | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Cartouche | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 |
Det. Cibernético | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Det. Cola | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Cortês | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Det. Cubano | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Det. Cuecas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Cyber | 10 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det. Dulcineia | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Det. Elmos | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Espinho | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Futebolista | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 |
Det. Gallas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Himalaia | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Det. Holmes | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Det. Ilie | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det. Imaginário | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Det. Irlandês | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Det. Jaquim | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Jennifer | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Jeremias | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. João | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Joseph | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Jota | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Jota Carica | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Juca | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Det. Juninho | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Júnior | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Det. Káespero | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Kirow | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Lam | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Lambada | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Lisboa | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Lontra | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det. Loureiro | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 |
Det. Lua Cheia | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Luís | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Det. Malú | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Manita | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Det. Manolo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Marafado | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Maria | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Marito | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 |
Det. Marmota | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Marosca | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Matraquilho | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Meco | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Merlin | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Micabo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Miró | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Mokada | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Oceanário | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Det. Oscar Papá | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Det. Papista | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Det. Paulão | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Perfect | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Pilantra | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Pirata | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Det. Polinésio | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 |
Det. Pomada | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 |
Det. Popular | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Det. Punk | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Raçudo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Rar | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Det. Rasca | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Roscas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Det. Ruço | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Satã | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Servar | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Sete Luas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 |
Det. Sherry | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Silva | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Sorkos | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Det. Soru | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Det. Tó | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Det. Tom Jones | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Det. Tommy | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det. Trouxa | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Det. Tuna | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 |
Det. Turras | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Ulrich | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Vampírico | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Ventoinha | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Veritas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Vira Casaca | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Wysel | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Xanfrado | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Xovina | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 |
Det. Zepelin | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Det. Zorba | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. Zorga | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Zunzum | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Diana | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Diana Gales | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diapasão | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Dib Rasco | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Didier A | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Dino Cartola | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dino Pirata | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Dique Forte | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 |
Dirceu | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
DLL | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
Doc. Petronas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Doll | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Domingo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dona Xepa | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Donanfer II | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dória | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dorius | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DR 36 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Dr. Alpha | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Dr. Benevides | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 |
Dr. Carlov | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Dinis | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 |
Dr. Elroy | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Dr. Famoso | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Faut | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Dr. Fogareiro | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Dr. Fonseca | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Dr. Gondolês | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Ismael | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Dr. Issaçu | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Dr. Jaguar | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
Dr. John | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Dr. Jubalinho | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Kildare | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Kulkov | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Dr. Lábia | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Libório | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Limalha | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Marmelada | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Miranda | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Mosca | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Mostarda | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Dr. Paulo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Dr. Paulo Varanda | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Dr. Pereira | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Dr. Quaresma | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Dr. Romualdo | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Dr. Ruço | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Dr. Rymã | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Dr. Saraiva | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Sócrates | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Suliman | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Vale Tudo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Dr. Valério | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Zão | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Zerinho | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Dragão Dourado | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Dredd | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Drunkkel | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dual Post | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dunga | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Duque | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Duriense | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dyr 800 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Eali | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ébano | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Ecu-A-Dor | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Édipo | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edite Cardoso | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Edmundo Sousa | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Edviges Miragaia | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Efigénia | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 |
Ego | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
El Grecco | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
El Tornedó | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Eladio | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Elady | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Eleutério Costa | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Eliana Ruivo | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Elliosatin | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Ellis Mendes | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Elmiro | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Elói | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Eloisa | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Elpídio Rocha | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Elroy Vicente | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsa Fonseca | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Elvira Tash | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Emanuel Caroço | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 |
Emetec | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Emma | 8 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Encarnação Lopes | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Enfermeiro | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Época | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
EQ | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Ercelina | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Erme Linda | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ernesto Santo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Erwin | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 |
Erzália | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Esdrúxula | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Esférico | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Espada | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Espanhol | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Esperança | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Espírito | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Essec | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Etilon | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Etis | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Etna | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Etxe | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Eu | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Eugénia | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Eurolita | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Evolution | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Experimentia | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Exterminador | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ezexel | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
F A | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
F C P | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
F Milano | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
F S | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
F X | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Faceten | 10 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Falamil | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Falcao | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Família Adams | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Família Eta | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Família Holmes | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Família Simões | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Fanã | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Fanático | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 |
Faquir | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Faraó | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Fashion | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Fastio | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Fat God | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Fátima Gonçalves | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Fatiponto | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Fatita | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Febras | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
Fernando Caxia | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Fernisan | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Ferrer Dimais | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
FG | 6 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Fic | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 |
Ficção | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidúciu | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Filão | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Filipe | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Filósofo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Fima | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Fina Live | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Finol | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Fixe | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Flávia | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Flipetox | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Flo & Tânia | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Flor de Lotus | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 |
Florentino | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Floribella | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Foca | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Fochild | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Focus | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Fortaleza | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Fotão | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Frade | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Fradique | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Frafrosques | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran Codice | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 |
Francês | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Frank Lucidus | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Fredy | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Free Live | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Free Love | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Frente S | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Frodo Mx | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 |
Frolico | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frutas | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Fulas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Funny | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Fúria Selvagem | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Futrica | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Fuza | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
G O | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
G S I T | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaal | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Gaba | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Gacol | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Gafto | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Gaga | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Gago | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Galaró | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Galhardo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Galileu | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Gallo | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galo de Ouro | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ganda 31 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Garanho | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Garça Real | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Garcês | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Garcia | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Garganta Funda | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Gasa | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
