segunda-feira, 8 de setembro de 2014

CLASSIFICAÇÕES PROVA 5 - II PARTE

C Alberto 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2
C B E 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2
C Pierre 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
C R 10 2 10 2 10 2 10 0 0 0
C Silva  10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
C Zorro 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0
Cabo Branco 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0
Cadilac 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Café com Leite 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Calinco Sério 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2
Calvin 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Calvin K 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Camilo 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Camilo L 8 1 10 2 10 2 8 2 10 2
Caminheiro 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Campeão 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2
Cândido Minas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Canelas 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Canotilho 10 2 7 2 10 2 8 2 8 1
Cão Fera 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Cão Limpo 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Cão Raivoso 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Capelo 10 1 10 2 0 0 0 0 0 0
Capitão Cook 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0
capitão Cookie 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0
Capitão Mário 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Capitolina 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Capux 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Cara D'Anjo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Caracas 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Caracol 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Caramelo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Caramujo 10 2 10 2 10 1 7 1 8 2
Cárgula 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Cariabou 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Carido Manino 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Caridon 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Carioca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Carla Carina 8 2 8 2 10 2 8 2 10 1
Carla Pina 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Carlitos 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Almeida 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0
Carlos Costa 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Carlos da Lapa 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Carlos Dores 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Carlos Gilbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Carlos Leão 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0
Carlos O Lindo 8 1 10 2 10 1 0 0 0 0
Carlos Vinte 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1
Caró 10 2 10 2 10 2 6 1 10 2
Caró Gagga 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2
Carol 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Carolina Manique 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Carolina Pimpão 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Carreto Marrão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Carriço 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Cartopam 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Carvoeiro 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Casablanca 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Casagrande 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Casta S 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Castelão 10 2 10 1 10 2 10 2 10 2
Castigador 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0
Casting 10 2 8 2 10 2 9 2 0 0
Catarina II 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Cateto 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Cátia Sarita 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Caty 10 2 10 1 10 2 10 1 10 2
Cbe 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Celeste  10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Celestino 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Célia 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2
Celina 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2
Celina Catáu 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Celso Careto 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Cerebral 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
César Augusto 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2
Céu Miranda 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1
Chaimite 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Chalor 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Chander 10 1 10 2 8 2 10 2 10 2
Charli Irani 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Charlô 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Charrua 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Chaut 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Chefe Alfa 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Chefe Santos 10 2 9 2 10 2 10 2 10 2
Chefe Zé 10 1 10 2 10 2 8 2 8 2
Chep Migas 10 2 10 2 10 2 6 1 10 2
Chepnow 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Chez Perroquet 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Chico 10 2 10 2 10 2 9 1 10 1
Chico Bento 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1
Chico Londres 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Chico Máximo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Chico Zé 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Chillitá 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
China Town 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Chinês 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Chinesito 10 1 10 2 10 2 10 2 8 2
Chiptiro 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Chiquita 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Chocolari 10 2 10 2 10 2 10 2 10  
Cila 10 2 10 2 10 2 10 1 8  
Cine Litos 9 2 6 2 10 0 0 0 0 0
Cioso 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Cipó 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Círculo H 8 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Circus 8 2 10 2 10 2 6 2 8 2
Cisco Kid 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Clara Figueiredo 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Cláudia Mall 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Clorindo Felga 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Cobra 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Cocas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Coelhoika 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Colibri 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Colo Laser 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Colt 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2
Comilão Total 7 1 10 2 10 2 0 0 0 0
Comissário André 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2
Comissário Beto 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Comissário Maigret 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Comissário Tai-Dong 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Comissário Tini 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Comissário Tolentino 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2
Comissário Utak 8 2 10 2 10 1 6 1 8 2
Compadre Alentejano 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Conan 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Condor 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Conselheiro Acácio 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Cool 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Copa de Ouros 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Copão 10 2 10 2 10 2 6 2 10 2
Copas 10 2 10 2 10 2 10 1 9 1
Copus 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2
Cora 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Coradinho 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0
Corda Bamba 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Cordel Rex 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Cordélio 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0
Corel 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Coronel Call 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Corporel 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Corrado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Correia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Cortez 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Corto Maltese 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Coruchense 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Corvos 10 2 8 2 10 2 0 0 0 0
Cosmopolita 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0
Cota Mil 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1
Cota Zero 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Cotiba 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Cotoniquel 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Couto 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Cova Pintada 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
CR007 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Craal 10 2 7 2 10 2 6 1 8 2
Crapocci 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2
Craque 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Criolo 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Cristóvão 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Crock 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0
Cromo 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2
Cromossoma 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Cromoxis 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Cronomel 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Croppus 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Croquett 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
CSI Alcabideche 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
CSI Brandoa 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
CSI Lisboa 10 2 6 2 10 2 9 1 8 2
CSI Pirata 10 1 10 2 10 2 0 0 0 0
CSI Portalegre 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0
CSI PT 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Cuche 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Cui 10 2 8 2 10 2 10 1 10 2
Culpop 10 1 8 1 7 1 0 0 0 0
Culture Mode 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2
Cuore Dolce 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Cutorima 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2
D. Cúbico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
D. Quixote 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Da Ki 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Da Li 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Daccar 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Daina Bem 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Dalila 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2
Dama 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2
Damião 10 2 10 2 0 0 0 2 0 0
Dani 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0
Dani Dias 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Daniel Cosme 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Daniel Falcão 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Daniel Flores 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Dardo 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Daria Loucura 10 2 0 0 0 2 8 2 10 2
David 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
David Belga 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2
David Golias 10 1 10 2 10 2 10 1 10 2
DC 24 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
DDL 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
DDLP 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Decifrador Lopes 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2
Deco 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2
Deldelas 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Della Street 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Derbie 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Descho 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Desler Cali 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Desmond 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. 2010 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. A B C 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Alfacinha 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1
Det. Ambrósio 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Det. Amigo 8 1 10 2 10 2 0 2 0 0
Det. Anacrónico 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Det. Anjos 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0
Det. Bala 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Bandoleiro 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2
Det. Barbas 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2
Det. Blimunda 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Brasileiro 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Bruno 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Cabeludo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Cabral 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. Calotas 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2
Det. Carraça 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2
Det. Cartouche 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2
Det. Cibernético 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Det. Cola 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Cortês 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Det. Cubano 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Det. Cuecas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Cyber 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0
Det. Dulcineia 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Det. Elmos 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0
Det. Espinho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Futebolista 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2
Det. Gallas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. Himalaia 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Det. Holmes 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Det. Ilie 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Det. Imaginário 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2
Det. Irlandês 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0
Det. Jaquim 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Jennifer 10 1 10 2 10 2 10 2 9 2
Det. Jeremias 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Det. João 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Joseph 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. Jota 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. Jota Carica 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Det. Juca 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Det. Juninho 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. Júnior 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Det. Káespero 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1
Det. Kirow 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Det. Lam  10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Lambada 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Lisboa 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Det. Lontra 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Det. Loureiro 8 1 10 2 10 2 9 2 8 2
Det. Lua Cheia 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Luís 6 1 10 2 8 2 10 1 10 2
Det. Malú 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. Manita 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Det. Manolo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Manuel C Barros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Det. Marafado 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. Maria 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Marito 10 2 10 1 10 2 6 2 8 2
Det. Marmota 10 2 6 2 10 2 10 2 10 2
Det. Marosca 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2
Det. Matraquilho 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Meco 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Merlin 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Det. Micabo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Miró 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Mokada 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Det. Oceanário 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Det. Oscar Papá 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Det. Papista 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Det. Paulão 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Det. Perfect 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Pilantra 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Pirata 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1
Det. Polinésio 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2
Det. Pomada 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2
Det. Popular 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Det. Punk 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Raçudo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Rar 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1
Det. Rasca 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Det. Roscas 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Det. Ruço 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Satã 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Servar 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Sete Luas 10 2 10 2 10 2 6 2 8 2
Det. Sherry 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2
Det. Silva 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Det. Sorkos 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Det. Soru 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Det. Tó 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Det. Tom Jones 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Det. Tommy 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Det. Trouxa 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0
Det. Tuna 10 2 10 2 10 1 8 1 9 2
Det. Turras 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Ulrich 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Vampírico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Ventoinha 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. Veritas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Vira Casaca 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Wysel 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. Xanfrado 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Xovina 10 1 10 2 10 2 9 2 10 2
Det. Zepelin 10 2 10 2 0 2 0 2 0 0
Det. Zorba 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. Zorga 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Zunzum 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Diana 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2
Diana Gales 10 2 6 2 0 0 0 0 0 1
Diapasão 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Dib Rasco 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Didier A 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2
Dino Cartola 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Dino Pirata 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Dique Forte 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2
Dirceu 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
DLL 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1
Doc. Petronas 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2
Doll 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Domingo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Dona Xepa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Donanfer II 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dória 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Dorius 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
DR 36 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0
Dr. Alpha 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Dr. Benevides 10 2 8 2 10 2 6 2 10 2
Dr. Carlov 10 1 10 2 10 2 10 2 8 1
Dr. Dinis 10 2 10 2 10 0 10 2 8 1
Dr. Elroy 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1
Dr. Famoso 10 1 6 1 0 0 0 0 0 0
Dr. Faut 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Dr. Fogareiro 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Dr. Fonseca 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1
Dr. Gondolês 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Dr. Ismael 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Dr. Issaçu 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Dr. Jaguar 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2
Dr. John 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Dr. Jubalinho 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Dr. Kildare 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Dr. Kulkov 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Dr. Lábia 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Dr. Libório 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Dr. Limalha 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Dr. Marmelada 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Dr. Miranda 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Dr. Mosca 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Dr. Mostarda 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Dr. Paulo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Dr. Paulo Varanda 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Dr. Pereira 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Dr. Quaresma 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Dr. Romualdo 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Dr. Ruço 7 2 8 2 10 2 8 1 9 2
Dr. Rymã 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Dr. Saraiva 8 2 6 2 10 2 10 2 8 2
Dr. Sócrates 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Dr. Suliman 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Dr. Vale Tudo 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Dr. Valério 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Zão 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Dr. Zerinho 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2
Dragão Dourado 6 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Dredd 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Drunkkel 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Dual Post 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Dunga 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Duque 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Duriense 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Dyr 800 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Eali 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Ébano 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Ecu-A-Dor 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Édipo 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Edite Cardoso 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Edmundo Sousa 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2
Edviges Miragaia 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1
Efigénia 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2
Ego 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
El Grecco 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
El Tornedó 10 2 8 2 10 2 8 1 9 2
Eladio 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Elady 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Eleutério Costa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Eliana Ruivo 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Elliosatin 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Ellis Mendes 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1
Elmiro 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Elói 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Eloisa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Elpídio Rocha 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2
Elroy Vicente 9 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Elsa Fonseca 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Elvira Tash 10 2 7 2 8 1 8 2 10 1
Emanuel Caroço 10 2 10 2 10 2 6 1 10 2
Emetec 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2
Emma 8 1 6 2 10 2 10 1 10 2
Encarnação Lopes 10 2 10 1 10 2 10 2 10 2
Enfermeiro 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2
Época 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
EQ 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Ercelina 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Erme Linda 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Ernesto Santo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Erwin 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2
Erzália 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Esdrúxula 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Esférico 10 1 10 2 10 2 10 1 8 2
Espada 10 2 7 2 10 2 0 0 0 0
Espanhol 10 2 0 0 0 0 8 0 0 0
Esperança 10 2 10 2 10 2 10 2 0 0
Espírito 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Essec 10 2 6 2 10 2 8 2 8 2
Etilon 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Etis 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Etna 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Etxe 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Eu 10 1 8 2 10 1 10 2 8 2
Eugénia 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2
Eurolita 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Evolution 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Experimentia 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Exterminador 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Ezexel 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2

Sem comentários: