quarta-feira, 4 de novembro de 2015

PONTUAÇÕES DA PROVA 8 - PARTE I

4G 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 1 7 2 8 1
A A A 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 8 1 8 1
A A Alberiz 8 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 1 0 0
A A Bela 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 7 2 7 2
A A Nogueira 10 2 10 2 7 2 10 2 9 1 9 1 8 1 9 2
A Bela & O Monstro 10 1 10 2 9 2 7 2 10 2 8 2 8 2 8 2
A Bola 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 1 9 1
A Bula Croco 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 10 1 8 1 8 2
A Finalista 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 10 2 10 1
A Fresh 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 10 1 8 2 8 1
A Gata 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 7 1 8 2 0 0
A Gatucha 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 1 8 1 0 0
A Gil 7 2 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 9 2 10 2
A H Princess 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 7 1 8 1 8 2
A I M 10 2 10 2 9 2 10 2 8 2 0 1 0 0 0 0
A Lontra 10 2 10 2 8 2 9 2 10 2 7 2 8 2 7 2
A Luna 10 1 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 6 2 8 2
A Luninha 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 1 8 2
A Mac Deal 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2 8 2 7 2 10 2
A Matrioska 9 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 1 8 2
A Morte 10 2 10 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
A Neal 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 10 1 8 2
A Olby 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 2 7 2 8 2
A Rocco 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 1 8 2
A Selenix 10 2 10 2 8 2 7 1 9 2 8 1 8 1 8 2
A Troika 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1 10 1 10 2 8 2
A Troikista 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2 10 2
A Zerth 10 2 10 2 9 2 8 1 10 1 7 2 8 2 7 1
A Zerthinho 1 10 2 10 2 9 2 8 2 8 1 8 2 7 2 7 1
A Zerthinho 2 10 2 10 2 9 2 10 2 8 1 7 2 6 2 7 1
A. Raposo & Lena 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 10 2
A. Santos 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 1 10 2
Abelardo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2 10 2
Abelha Tejo 9 2 8 2 8 1 7 1 8 2 7 2 8 2 10 2
Abreu 10 2 10 2 7 2 9 1 9 1 8 2 7 1 8 2
Abril 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 9 2 9 1
Abrix 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Abrótea 10 2 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abu 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 7 2
Acacrime  10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 2 7 2 8 2
Académico 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 1 10 1 10 1
Acel 10 2 10 2 8 2 9 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Açor 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Açorda 10 2 10 2 7 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Acorrentado 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 1 7 1 9 2
Acosta 10 2 10 2 6 2 8 2 8 2 8 2 6 2 0 0
Acrossis 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2
ACSR 8 2 10 2 8 2 10 2 7 2 9 1 8 1 8 2
Action F 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 8 1 7 2
Adélia 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 8 2 10 2
Adelix 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 9 1 10 1
Adi 10 2 10 2 9 1 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Adilita 10 1 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Adimox 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 1 8 2 8 2
Afonsinho 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 7 2 10 1
Agá Dois Ó 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2 7 1 6 2 8 2
Agapito 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 10 1 6 1 0 0
Agata Cristo 10 2 10 2 6 1 7 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Agente A B C 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 6 1 9 2
Agente A Gente 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Agente Alturas  10 2 10 2 7 2 8 1 10 2 7 2 8 1 8 2
Agente Alxara 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 1 7 2
Agente Anel 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 7 1 7 1 10 2
Agente Balacó 10 2 10 2 8 2 7 2 7 1 8 1 8 1 8 1
Agente Belem 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2
Agente Bolota 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 8 2 10 2
Agente Carapau 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 8 2
Agente Carapinha 10 2 10 2 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Cartola 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 6 1 0 0
Agente Cocas 8 2 10 2 9 1 8 1 7 2 0 0 0 0 0 0
Agente Colateral 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 2 8 2 10 1
Agente Diabólico 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Agente do Ó 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 7 1 7 1 8 2
Agente Doc 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 2 8 1 7 2
Agente Dourado 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2 9 2 7 2 8 1
Agente Dúbio 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 10 2 10 1 7 2
Agente Estrelado 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 1 8 2
Agente Eu 10 1 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 2 10 2
Agente Gordo 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 7 1 8 2 10 2
Agente Gualter 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 8 2 7 2 9 2
Agente Guardião 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 8 1
Agente Guima 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 10 2 10 2
Agente Hugo 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1 6 2 7 2
Agente Ipi 10 2 10 2 10 1 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0
Agente Irish 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 6 1 8 2
Agente Ismael 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2 8 2
Agente Jacto 10 2 10 2 7 1 8 1 10 2 8 1 9 1 10 1
Agente Jota 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Júlio 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1 7 2
Agente Lapónia 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 2 8 2 8 2
Agente Lazuli 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 9 1 8 2 8 1
Agente Lérias 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Li 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Libertino 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 8 1 8 1
Agente Linus 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 0 0 0 0 0 0
Agente Macamúzio 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Malapata 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 7 2 10 1
Agente Marcus 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2 10 2
Agente Mila Sousa 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 10 1 8 1 8 2
Agente Nacala 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2 7 2
Agente Noddi 10 2 10 2 8 1 10 1 7 1 8 2 8 2 8 2
Agente Pancada 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 8 1 9 2
Agente Pincelada 7 2 9 2 10 2 10 1 7 2 10 2 7 1 0 0
Agente Pirisca 10 2 10 2 10 2 10 1 7 1 8 2 9 2 8 2
Agente Privado 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 0 0 0 0
Agente Salgado 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 2
Agente Silva 10 2 10 2 9 2 9 2 8 2 8 2 10 1 8 2
Agente Sinclair 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1 10 1
Agente Soletra 10 2 10 2 8 2 8 1 9 2 9 1 8 1 8 2
Agente Torrão 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 2 8 1
Agente Troikas 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 2
Agente Tucano 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Agente Ultra 10 2 10 2 7 2 8 1 10 2 7 1 6 1 7 2
Agente Xanato 7 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Zabrão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Agente Zapata 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 10 1 8 2 8 1
Agente Zeferino 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Águia 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Águia Imperial 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 6 1 0 0
Akarú 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 2 8 2
Aknel 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Al 10 2 10 2 7 2 7 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Al Gany 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 6 1 0 0
Al Kátedra 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 7 1 9 1 10 1
Alatas 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 0 0 0 0
Alazul 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 9 2 8 2
Albano 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 8 1 8 1 8 2
Albano Fatela 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Albano Pistacho 10 2 10 2 10 2 9 2 7 2 8 1 10 2 10 2
Albany 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 10 2 10 2 8 2
Albert Morgan 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 8 1 8 1 8 2
Alberto Alves 8 2 10 2 8 2 9 2 8 1 8 1 8 1 9 2
Albi 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 8 1 7 2 0 0
Albino 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Albino Calhau 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 7 2 0 0 0 0
Alda 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 2 8 2
Alda Cooper 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2 7 1 0 0 0 0
Aldina Mendes 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 7 2 7 2
Aldino Pires 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 9 2 10 1 10 1
Aldo Pimenta 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2 8 2
Alentejano 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 2
Aleto 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex 10 2 10 2 9 2 10 2 8 2 8 1 9 1 8 2
Alexandrino 8 2 10 2 7 2 8 2 10 1 8 1 6 1 0 0
Alexis 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Alves 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfene  10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 6 2 9 2
Algarvio 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Alibarros 10 1 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 8 2
Alice S 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 7 2 7 2 8 2
Alix 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 7 2
Alkazar 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 1 8 2
Alkazarinha 10 2 10 2 10 2 7 1 7 1 7 1 7 1 8 2
Alkazarinho 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 10 2
Allgarvio 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 10 2 8 1 8 2
Almadense 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1 8 1
Almec 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almiro 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 1 7 2 0 0
Almiro Gomes 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2
Almúnio 10 2 10 2 7 1 8 2 7 2 8 2 8 2 8 2
Almurino 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 8 2 10 2
Aloff 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2 7 2
Alonso 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1
Alphonse Diez 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 0 0 0 0
Alpinista 10 2 10 2 7 1 7 2 8 1 8 1 8 2 8 2
Alta Li 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Altamente 10 2 10 2 8 2 8 2 9 2 7 2 7 1 0 0
Alter Ego 7 2 10 2 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Altibonsom 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 9 2 10 2 10 2
Altino Santana 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Álvaro Troika 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 8 1 7 2
Alzira 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Amadis 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amal 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2 9 2 8 2
Amaral 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 9 2 8 2 8 2
Amaral Neto 10 2 10 2 10 2 7 2 7 1 8 2 6 2 0 0
Amargo Salgado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 1
Amarulho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 7 2
Ambrósio 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 7 2 8 2
Amélia Arcanjo 10 2 10 2 7 2 7 2 8 1 8 1 7 1 0 0
Ami 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 8 2
Amilcar 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 8 1 8 2
Amilt 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
AMMO 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Amok 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 7 2
Amorini 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2 9 2
Amuru 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 8 1 8 2
Ana 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Batista 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2
Ana Sequeira 7 2 9 2 8 2 10 2 8 1 8 2 7 2 8 2
Ana Trindade 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 8 2 8 1
Ana Xeltox 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 8 1 8 1 10 2
Anackis 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 0 0 0 0
Anak 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 8 2 7 1
Ananicia 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 8 2 7 1 8 2
Ancora 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 2 8 2 8 2
Andarilho 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2 10 2 8 1 8 1
Andi 8 2 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 8 2 8 2
Andorinha Negra 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 7 2 8 2
André Figueira 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 0 0 0 0
André Folhas 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0
André Pi 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 1 6 2 10 2
André Soeiro 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 1 8 2 7 2
André Urtiga 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 2 8 2 8 1
Andreia & André 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 8 1 9 1 8 2
Andreia Falké 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 0 0 0 0
Andreia Milha 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 10 2 7 2
Andrina 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 1
Andrino Santos 10 2 8 2 9 1 8 2 10 2 10 1 10 2 10 2
Andróide 10 2 10 2 8 0 7 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Anduócrime 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Andyflex 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Angolano 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 9 2 10 2
Anhiar Sadlac 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2 6 2 7 2
Anísio Cerro 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 9 1 6 2 7 1
Anoli 10 2 10 2 7 2 7 1 9 2 7 1 8 1 8 2
Anti Kasp 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 7 2 7 2 8 2
AntMon 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 2 0 0 0 0
Anton Xúlio 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 7 2 7 2
António A 7 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 2 9 2
António Alves 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 1
António Beja 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 7 1 8 1
António Carlos 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
António Jesus 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 0 0 0 0
António Macarro 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 7 1 8 2 10 2
António Maria 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1
António Pincel 10 2 10 2 8 2 9 1 7 1 8 1 7 1 7 2
António Verdi 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
António Vilas 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
António Xavier 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1 9 2 10 2
António Ximenes 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 7 2 10 2 10 2
António Zé 10 2 10 2 7 1 8 2 8 1 8 2 0 0 0 0
Antony Perri 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 7 1 8 1 8 2
Aparf 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 7 2 8 2
Apifia 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 7 1
Apitrin 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 8 1 8 2 8 2
Apitus 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 2
Aple Atum 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 2 7 2
Apoulos 10 1 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 7 2 8 1
Aprílio 10 2 10 2 8 2 9 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Árabe 10 2 10 2 8 1 7 2 8 1 8 2 8 1 7 1
Aramis 10 2 10 2 9 2 10 2 8 1 8 2 10 2 9 2
Arantes 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2
Arapa 7 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 2 8 2 8 2
Arauto 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 7 1 0 0 0 0
Arbélio 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 1 10 1 10 2
Árbora 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 6 2 7 2
Arco.com 10 2 10 2 7 1 8 2 10 2 7 1 8 2 8 2
Arconada 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 7 1 0 0
Ari Mendonça 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Ariana 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Arilorac 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 0 0 0 0
Arlequim 10 2 10 2 9 2 10 1 10 2 7 1 10 2 8 2
Arlindo Neto 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 8 1 7 2 7 2
Arlindo Sousa 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 7 1 6 2 7 1
Arma Dura 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Armelim 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 8 2 7 2
Army 715 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Arnold Electra 7 2 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2 8 2 8 2
Arnold X 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Arquimedes 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 7 2 7 2
Arrivista 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 8 1 8 2
Articopus 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 0 0
Articrime 10 2 10 2 8 2 8 2 9 2 10 1 10 2 10 2
Artilheiro 10 1 10 2 9 1 10 2 7 1 8 2 8 2 8 2
Artrúzio 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2
Artur 10 1 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Artur Miranda 10 1 10 2 8 2 10 2 10 2 10 1 7 2 7 1
Artur Olavo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2 7 2
Artur Rigo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 10 1 8 2
Arubero 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 0 0 0 0
Aruzu 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2
Árvore 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 9 1 8 2 10 1
Arzap Dil 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 6 2 8 1
ASC 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Fly 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 0 0 0 0
Asifir 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assavil 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 6 1 7 2
Assis & Filha 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Associados Unidos 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 7 1 9 2 8 2
Atad 10 2 10 2 9 2 8 1 8 1 8 2 8 2 9 2
Atanador 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 8 1 8 1
Atípico 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 2 8 2
Atirador Infalível 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 7 2 8 2 10 2
Atlântico 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Ato Final 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 7 1 0 0
Atol 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atu Xagal 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 2 8 2
Atuga Silca 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Audiogab 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 7 1 6 1 0 0
Avapa 7 2 10 2 7 2 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Ave da Paz 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 8 2 8 2
Ave do Paraíso 10 2 8 2 10 1 8 2 10 1 7 2 8 2 10 2
Ave Selvagem 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Avô Cantiga 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 10 1 6 2 0 0
Axacal 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 2 0 0 0 0
Axiliano 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 10 2 8 2
Ay Pardillio 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 2
Ayalla 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 1 9 1
Ayko 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 10 2
Ayres Montês 10 2 10 2 8 2 7 2 7 1 7 2 0 0 0 0
Az 777 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 7 2 8 2
Azarado 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Azerum 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0
Azico 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1 8 2 7 2
Azimute 10 2 10 2 8 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1
Azulo 10 2 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Azumir 8 2 10 2 7 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B A Loko 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 7 1 8 2
B Bragança 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 1 8 2 7 2
B T T 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1
B U L 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 7 2 0 0 0 0
B Z Z 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 6 1 9 2
B. Gates 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1 8 2 7 2
Baab 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1 10 1 8 2 10 2
Baarus 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 7 2 8 2
Babá 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Babaco 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 8 1 7 2 8 2
Baco 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 1 8 1 8 1
Bacus 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 7 1 8 2 7 2
Badaladas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 1 8 2
Badalo 10 2 10 2 9 2 7 2 8 2 8 1 9 2 10 2
Badmix 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2 8 1
Bala 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 8 2
Bala Xis 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2 8 2
Balacó 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1 10 1 7 2
Balotelli 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Balsamira 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 1 10 2 8 2
Banalóide 10 2 10 2 8 2 7 2 7 2 8 1 7 1 0 0
Banco Salgado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 8 2
Banonas 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 8 1 8 2 8 2
Baracca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 2 8 1
Barão Cavalieri 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1 7 2
Barba Azul 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 8 2 8 2
Bardósito 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2
Barius 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 6 2 0 0
Barradas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 9 2 8 2
Barriosa 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 2 8 1 0 0
Barrocas Costa 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 1 8 2 8 1
Bart Simpson 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 8 2 8 2 8 2
Basalita 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 7 2 8 1
Basalto 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 10 1 8 1 10 2
Base Zero 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 2 8 2
Bateleira 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 1 0 0 0 0
Batman 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 7 2 7 2
Beatriz Gusmão 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2 7 2 8 2
Bebinca 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2
Beetle Juice 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Bel Beto 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 10 1 7 2 0 0
Bela Pi… 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belcato 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 1
Belíssima 10 2 10 2 9 2 8 2 9 2 10 1 10 1 10 2
Belix 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 2 8 2 8 2
Bella 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Beltrano 10 2 10 2 8 2 0 2 8 2 7 1 0 0 0 0
Benfiquista 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2   1
Béribéri 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2 7 2
Berkock 8 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Bernardo Cueca 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 1 10 2
Bernie Leceiro 10 2 10 2 8 2 9 2 10 2 9 2 6 1 7 2
Bert 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 7 2 0 0
