quarta-feira, 4 de julho de 2018

PONTUAÇÕES PROVA 3 - PARTE III

Gardénia 10 2 10 1 10 2
Garganta Funda 10 2 10 2 8 2
Gasa 8 2 0 0 0 0
Gasos Pancali 10 2 10 2 10 2
Gaspar Troiqueiro 10 2 10 2 8 2
Gaudêncio 10 2 8 2 8 2
Gel 10 2 8 1 10 1
Gelson 10 2 7 2 7 2
Gen. Iver 10 2 9 2 8 2
Génesis 10 2 10 2 8 2
Geringas 10 2 10 1 7 1
Geringonça 10 2 10 2 8 2
Geringonço d'Ouro 10 1 10 2 10 2
Giancarlo 10 2 10 2 10 2
Giant 10 2 10 2 10 2
Gil 8 2 10 1 10 2
Gil Mendes 10 2 10 1 10 2
Gila 8 2 10 2 8 1
Gilberto Cruz 10 2 8 2 9 2
Gina 10 2 8 2 10 2
Gina Frutis 10 2 8 2 10 1
Gladiador 10 2 7 2 10 2
Glorioso 10 2 10 2 8 2
Gold Medal 10 2 10 2 10 1
Gold Track 8 1 10 1 0 0
Golden Hand 10 2 10 2 10 2
Golden Rett 10 2 10 2 10 2
Goleador 9 2 0 0 0 0
Gomes Celso 10 2 8 2 10 1
Gonçalves 10 2 10 2 8 2
Good Files 10 2 10 2 8 2
Goodness Pi 10 2 10 2 10 2
Gore 10 2 8 2 9 1
GPS 10 2 7 1 8 1
Grammy 9 1 10 2 8 2
Graveto 8 1 10 2 8 2
Greek 10 2 8 2 8 2
Green 8 10 2 8 1 10 2
Gregory 10 2 8 1 0 0
Grinkett 10 2 10 2 10 2
Grow4 10 2 9 2 10 1
Guarda 10 2 8 1 7 1
Guarda Abel 10 2 10 1 8 2
Guarda Armando 10 2 10 1 10 2
Guarda Fios 10 2 10 1 10 2
Guedes Ohm 10 2 10 2 10 2
Guida 8 2 10 2 8 2
GX27 10 1 7 2 8 1
H Chavez 10 2 8 2 8 2
Haal 10 2 10 2 9 2
Hai-Ti 8 1 0 0 0 0
Hamlet 9 1 0 0 0 0
Happy One 10 2 8 2 10 1
Happy Me 10 2 10 1 8 2
Harpadura 10 2 10 1 8 2
Harry Potter 8 2 10 2 10 1
Helena Mayz 10 2 8 2 10 2
Helga 10 2 9 2 7 2
Helicor 10 2 10 2 8 2
Heliodora Cardoso 8 2 10 2 10 2
Helliotan 10 2 10 1 7 2
Helpista 10 2 10 1 8 1
Hércules 10 2 10 2 8 2
Hidrolitro 10 2 10 1 0 0
Hilária Clintona 10 2 8 2 10 2
Hino Mio 8 2 8 2 10 1
Hoba 10 2 7 2 8 2
Holla 10 2 8 1 8 2
Holmes 10 2 8 2 7 2
Holmesiano 8 2 8 1 10 2
Homem Aranha 10 2 10 2 10 1
Homero 10 2 10 2 8 2
Hommer K 10 2 10 2 10 2
Horácio 10 2 10 1 10 2
Hortência 10 2 8 2 8 2
Hugo Foguete 10 2 9 2 9 2
Hugo Milão 8 2 8 2 8 2
Huguinho 10 2 8 1 10 1
Hulk 9 2 10 2 10 2
Humanvollun 10 2 8 1 10 2
Hust 10 2 8 1 0 0
Hybrid 10 2 8 2 10 2
Iban Ildo 10 2 8 2 8 2
Ibérico 10 2 8 2 10 2
Ica 10 2 8 2 10 1
Idirilocal 10 2 8 2 10 2
Idol 9 2 8 1 7 2
Ídolo 10 1 10 2 8 1
Igor  10 2 8 1 8 2
Ikon 10 2 8 2 10 2
Illik 10 2 8 2 10 1
Ilvix 10 1 8 1 8 2
Imaginary Fox 10 2 8 2 8 2
Inácio 10 2 10 1 10 1
Inácio Santos 10 2 10 2 10 2
Indianápolis 8 2 10 2 8 2
Indignado 10 2 10 2 10 1
Índio Papua 10 2 8 2 10 2
Indómito 10 2 8 1 10 1
Indy & Ana 8 2 8 2 8 2
Indygo 10 2 10 2 10 2
Inês Domingues 10 2 8 1 7 1
Infor X 10 2 8 1 0 0
Inout 10 2 7 2 10 2
Insp. 08 10 2 8 1 10 2
Insp. 24N 10 2 9 2 10 2
Insp. Aabam 10 1 10 2 10 2
Insp. Abelha 10 2 10 2 8 2
Insp. Abrantes 8 2 10 1 9 1
Insp. Açafrão 10 2 10 2 8 2
Insp. Africano 10 2 8 1 7 2
Insp. Albicastrense 10 1 0 0 0 0
Insp. Alegria 10 2 10 2 10 2
Insp. Allgarve 9 2 0 0 0 0
Insp. Amâncio 10 1 8 2 0 0
Insp. Américo 10 2 7 2 10 1
Insp. Anjo 10 2 10 2 10 2
Insp. Aranha 10 2 10 2 10 2
Insp. Ardósia 9 2 10 2 8 2
Insp. Asneira 10 2 10 1 8 2
Insp. Azarado 10 2 10 2 8 1
Insp. Azelha 10 2 8 2 10 2
Insp. Azul 10 2 8 2 8 2
Insp. Bacano 10 2 8 1 8 2
Insp. Barony 10 2 7 2 10 1
Insp. Belchior 10 1 10 2 10 2
Insp. Berto 10 2 10 2 10 2
Insp. Best 9 1 9 1 10 2
Insp. Bilharda 10 2 10 2 8 2
Insp. Birrento 10 2 8 2 8 2
Insp. Boa Cepa 10 2 8 2 10 1
Insp. Boavida 10 2 10 2 10 2
Insp. Boomerang 9 2 8 2 10 1
Insp. Borg 10 1 7 1 8 2
Insp. Branco 10 2 10 2 8 2
Insp. Branley  10 2 10 2 7 1
Insp. Buralho 10 2 8 2 10 2
Insp. Burc 10 2 10 2 10 2
Insp. C A C A 10 2 9 1 10 2
Insp. Caçador 10 2 8 1 0 0
Insp. Cadim 10 2 10 2 10 2
Insp. Caldas 10 2 10 2 10 1
Insp. Carlão 10 2 10 1 8 1
Insp. Carmo 10 2 7 2 8 2
Insp. Caró 10 2 8 2 10 2
Insp. Cerebral 10 2 8 2 10 2
Insp. Cobói 10 2 8 2 8 1
Insp. Coimbrão 8 2 8 1 0 0
Insp. Color 10 2 10 2 9 2
Insp. Columbo 10 2 10 2 8 2
Insp. Cordas 8 2 8 1 10 2
Insp. Cordeiro 8 1 10 2 10 2
Insp. Coro 10 2 7 2 10 1
Insp. Cristiano 10 2 8 2 10 2
Insp. Eastécnico 10 2 7 2 10 2
Insp. E-Faturado 10 2 7 2 10 1
Insp. Elástico 8 2 8 1 8 2
Insp. Espasmo 8 2 10 2 10 2
Insp. Especial 10 2 8 1 10 2
Insp. Falhado 10 2 8 2 8 1
Insp. Faruk 10 2 10 2 8 2
Insp. Felício 9 2 10 2 10 1
Insp. Ferro 10 2 10 1 10 2
Insp. Fitão 10 2 10 2 9 2
Insp. Ford 10 2 8 2 7 2
Insp. Gavião 10 2 8 2 8 2
Insp. Gigas 10 1 10 2 10 2
Insp. Gilinho 10 2 8 2 10 2
Insp. Hifi 10 1 7 2 10 1
Insp. Hope 10 2 10 1 0 0
Insp. Isótopo 10 2 10 2 10 2
Insp. Já Está 10 2 8 2 8 2
Insp. Jack 10 2 8 2 8 2
Insp. James 10 2 10 2 10 2
Insp. Januário 10 2 10 1 10 2
Insp. Jibi 8 2 7 1 10 2
Insp. Juca 10 2 8 2 7 1
Insp. Júlio Pontes 10 2 8 2 8 2
Insp. Kulpado 10 2 7 2 8 2
Insp. Laerts 8 1 10 2 10 1
Insp. Lagoal 10 2 10 1 10 1
Insp. Lai 10 2 8 2 10 2
Insp. Lambada 10 2 10 1 10 2
Insp. Lara 10 2 7 1 8 2
Insp. Lavoueu 10 2 7 1 10 2
Insp. Leonel 10 2 8 2 8 1
Insp. Lima 8 1 8 2 9 1
Insp. Limpinho 8 1 10 2 8 2
Insp. Luís Mário 10 2 10 2 10 2
Insp. Lunático 10 2 10 1 10 1
Insp. Lupinha 10 2 10 2 8 2
Insp. Maka 8 2 8 2 10 2
Insp. Malufo 10 2 7 2 10 2
Insp. Malvisto 10 2 8 1 8 1
Insp. Maracujá 10 1 10 1 7 1
Insp. Martelada 10 2 10 2 8 2
Insp. Martelinho 10 2 10 2 8 2
Insp. Medricas 10 2 10 2 7 1
Insp. Métrico 8 1 8 1 0 0
Insp. Michell 10 2 10 2 10 2
Insp. Milímetro 10 2 10 1 8 2
Insp. Mizzi 9 1 7 2 8 1
Insp. Moamba 10 2 8 2 10 2
Insp. Moreia 10 2 10 1 10 2
Insp. Moscardo 10 2 10 2 10 2
Insp. Naga 8 2 10 2 7 2
Insp. Nené 10 2 8 2 10 2
Insp. Noélio 10 2 8 2 10 1
Insp. Noya 10 2 10 1 10 2
Insp. Nublio 10 2 10 2 10 2
Insp. Olá 8 2 10 2 8 1
Insp. Olé 10 2 8 2 10 2
Insp. Pató 10 1 9 1 10 2
Insp. Pi 10 2 10 2 10 2
Insp. Picanços 10 2 7 2 10 2
Insp. Pina 10 2 0 0 0 0
Insp. Pirilampo 10 1 0 0 0 0
Insp. Pistom 9 2 0 0 0 0
Insp. Pitró 10 2 8 2 10 2
Insp. Podemos 10 2 10 1 10 1
Insp. Porreirinho 8 2 7 1 10 2
Insp. Portugal 10 1 10 1 10 2
Insp. Quim 10 2 10 1 8 2
Insp. Ramos 10 2 8 1 10 2
Insp. Rowling 8 1 8 2 8 1
Insp. Ruca 10 2 8 1 0 0
Insp. Sá 10 2 8 2 10 2
Insp. Sardinha 10 2 7 2 7 2
Insp. Senutna 10 2 8 1 8 2
Insp. Sex 10 2 10 1 10 1
Insp. Só 10 2 9 2 10 2
Insp. Soci 10 1 10 2 10 2
Insp. Sonntag 10 2 10 2 10 2
Insp. Torreense 8 2 10 2 8 2
Insp. Trapalhão 10 2 8 2 10 2
Insp. Troca Tintas 10 2 8 1 10 2
Insp. Trocista 8 2 8 2 7 1
Insp. Trunfas 10 2 7 2 8 2
Insp. Turi 10 2 8 2 8 2
Insp. Ulmeiro 8 2 10 1 7 2
Insp. Urais 10 2 10 2 10 2
Insp. Utah 10 2 8 2 10 1
Insp. Vampiro 10 2 10 2 10 2
Insp. Varela 10 2 10 1 9 2
Insp. Ventoinha 10 2 8 2 10 1
Insp. Vidrado 10 2 8 2 10 2
Insp. Vigarista 10 2 8 1 10 2
Insp. Vilaverde 9 1 10 2 10 2
Insp. Vira Lata 10 2 7 2 7 2
Insp. Vitó 10 2 8 1 8 2
Insp. Voluntário 10 2 10 1 8 1
Insp. Xabalo 10 2 8 2 8 2
Insp. Xappa 8 2 10 2 10 2
Insp. Xibó 10 2 8 2 10 2
Insp. Xixy 10 2 8 2 10 1
Insp. Xunga 10 2 10 2 10 2
Insp. Zé 8 1 8 1 10 2
Insp. Zemelga 10 2 10 2 8 1
Inspª Aline 10 2 10 2 8 2
Inspª Bimba 10 2 10 2 10 2
Inspª Boneca 10 2 10 2 10 1
Inspª Dilar 10 2 10 2 10 2
Inspª Fátima 10 2 8 2 10 2
Inspª Hélia 10 2 10 1 10 2
Inspª Satânica 10 2 8 2 10 1
Intraviz 8 2 10 1 8 2
Investigador Celso 10 2 10 1 8 2
Irina 10 1 8 1 10 2
Irmandade do Crime 10 2 9 2 10 1
Irmão Metralha 10 2 8 1 10 1
Irmão Silva 10 2 10 1 7 2
Isidoro Gali 10 2 10 1 9 2
Ivo Ponte 10 2 10 2 10 2
Ix 10 2 10 2 8 2
J A L 10 2 7 2 10 2
J Albuquerque 8 2 8 2 10 1
J Belchior 10 2 10 2 10 2
J E Navarro 10 2 10 1 10 2
J Morangue 10 2 10 2 8 2
J P 9 2 10 1 10 1
J Ricardo 10 2 10 2 10 1
J Trotta 8 2 10 2 7 1
J. Tellex 8 2 7 1 0 0
Jack Boamassa 10 2 10 2 10 2
Jackie 10 2 8 2 8 2
James Becker 10 1 8 1 10 2
Janita 10 2 8 2 10 1
Januk 10 2 7 2 0 0
Japires 10 2 10 2 8 1
Jerry Brito 8 2 10 2 9 2
Jesus Fidalgo 10 2 10 2 10 2
Jete Sete 10 2 8 2 10 1
Jit Iliev 10 2 8 2 8 2
JJ 10 2 10 2 10 2
JJ Águia 10 2 8 1 10 1
JJ Leo 10 2 0 0 0 0
JJ Neta 10 2 8 2 10 2
JJ Piaçaba 10 2 8 2 8 1
JJ Playstation 8 2 10 2 10 2
Jo. Com 8 2 8 2 10 2
Joana Boaboa 10 2 7 1 10 2
João  Afonso 10 2 10 2 10 2
João Acadim 10 1 8 2 7 2
João Alarcão 10 2 8 2 8 1
João Belo 8 2 10 2 8 2
João Brotas 8 2 10 2 8 2
João Catela 10 2 7 2 7 2
João dos Santos 10 2 10 2 10 2
João Jennif 10 2 10 2 10 1
João Nespera 9 2 10 2 10 2
João T 8 2 8 2 10 2
João Telmo 10 2 9 2 8 2
João Testudo 10 2 8 1 0 0
João Vitola 10 2 10 2 10 2
Joaquim Duarte 10 2 10 2 10 2
Joca Eborense 9 2 10 1 10 2
Joca Porreta 10 2 10 2 10 2
Joe Coin 8 1 10 2 9 2
Joe Troiko 8 1 10 2 9 2
Jofira 10 2 8 2 10 1
John 10 2 10 2 7 2
John Deep 10 2 10 1 8 2
Jolampe 10 2 10 2 8 2
Jonas Tubarão 10 2 10 2 9 2
Jorge Catela 8 2 10 2 10 2
Jorge Gonçalves 8 2 10 2 10 2
José Cândido 8 2 7 2 7 1
José Miragaia 10 2 8 1 0 0
José Moreira 10 2 8 2 8 2
José Tiago 10 2 8 1 10 1
Josué 10 2 0 0 0 0
Jota Petrus 10 2 10 2 10 2
Jota Vasconcelos 10 1 10 2 10 2
JR Dallas 10 2 8 2 10 2
Jsuper 10 2 8 1 8 2
Juíz Implacável 10 2 10 2 10 1
Julios Bacanus 10 2 10 2 10 2
Juma 9 1 7 2 10 2
Júnior 10 2 10 2 10 2
Juno 10 2 8 1 8 2
Jurrica 10 2 8 2 10 2
Justiceiro Negro 10 2 10 1 10 1
Justiceiro Noitadas 10 2 10 2 10 2
Juz Cougar 10 2 10 2 8 2
K G 10 2 10 2 9 2
Kaki 10 2 7 2 10 2
Kápa Cê 10 2 10 2 10 2
Káreka 8 2 8 2 8 1
Karl Marques 10 2 10 2 10 2
Kener 10 2 10 1 10 2
Keny 10 1 8 2 10 2
Kerodez 10 2 8 2 10 2
Kestrel 10 2 0 0 0 0
Killer Boy 10 2 10 2 10 2
Killer Man 10 2 10 2 8 1
Killy Vamp 10 2 8 2 10 2
Kim Mila 10 2 10 2 10 2
Kitty 8 1 10 2 10 2
Km Zero 10 2 10 1 8 2
Koala 10 2 10 2 8 1
Kolka 10 2 10 2 8 2
Kolka 1 10 2 10 2 8 1
Kozo 9 2 8 2 10 2
Krammer 10 2 8 2 10 2
Krápula 8 2 7 1 0 0
Kulev 8 2 10 2 10 2
Kuskas 10 2 10 2 7 1
L A Q F S 10 1 8 2 9 2
L C R 10 2 8 2 10 2
L Figo 10 2 10 2 10 2
L Pedralvas 10 2 10 2 10 1
L R  10 1 10 2 10 2
L Revis 10 2 10 1 8 2
Labreiro 10 1 8 2 8 2
Lacsif 10 2 10 2 8 1
Lady Abe 10 2 8 2 10 2
Lady Betty 10 1 9 2 10 2
Lady Mary 8 1 10 2 8 1
Lady Shira 10 2 10 1 9 2
Lady Zenith 10 2 10 2 10 2
Laires 9 2 7 1 10 2
Lanois 10 2 8 2 10 2
Larama Coyote 10 2 8 2 7 2
Larbac 10 1 8 1 8 1
Larissa 10 2 8 2 8 2
Later 8 2 8 2 10 2
Latrell 10 1 8 2 10 2
Latuato 10 2 7 2 8 1
Leal 10 2 10 1 8 2
Leão Branco 8 2 10 2 10 2
Leão Verde 9 2 8 2 7 2
Lear 10 2 10 2 10 1
Lecas 10 2 10 1 9 2
Lego 10 2 10 2 10 1
Leila 10 2 8 2 10 1
Leipão 10 2 9 2 10 2
Leiriense 10 2 8 2 8 2
Lemmy Laix 10 2 10 1 8 2
Lenkinha 10 2 10 2 7 2
Leonel Parras 10 2 10 2 10 2
Leónidas 8 2 10 2 7 2
Libanês 10 2 10 2 10 1
Libertino Sá 10 2 10 1 8 2
Librado 10 1 0 0 0 0
Librisantos 10 2 0 0 0 0
Licas 10 2 8 2 10 2
Lido 9 2 10 2 10 2
Lila 10 2 10 2 8 1
Lili 10 2 10 2 8 2
Lima Amaro 10 2 10 2 10 1
Lima Coq 10 1 8 1 10 2
Lima L 10 2 10 2 9 2
Lima Roque 8 2 7 2 0 0
Limbrota 10 1 10 2 10 1
Lin Hu 10 2 10 2 8 2
Linda Bera 8 2 8 2 10 2
Linda Esteves 10 1 8 1 10 2
Lio-Tai-Do 10 1 8 2 8 2
Lira 10 2 8 2 7 2
Lira Corrupta 10 2 10 2 10 2
Lita Serafim 8 2 8 2 10 2
Lito 10 2 10 1 10 2
Little Murphy 9 1 0 0 0 0
Lobão 10 2 10 2 8 2
Lobo 10 2 8 2 8 1
Lobo Branco 10 2 8 2 10 2
Lobo Sagrado 10 1 7 1 0 0
Lobrox 10 1 10 2 7 2
Loc Terry 10 2 10 2 8 2
Logopins 9 1 10 2 10 2
Lois Lane 10 2 8 2 10 2
Lokas 10 2 10 2 10 2
Lopes Riu 10 2 10 2 8 2
Lopo Mark 10 2 10 2 7 2
Lora 8 1 8 2 10 2
Lorde Peter 10 2 9 2 0 0
Lory 10 2 10 1 10 1
Lottar 10 2 10 2 8 2
Louco Sorridente 8 1 10 1 8 2
Loura Li 8 1 10 2 10 1
Louro Sai 10 2 10 2 7 2
Lua Cheia 10 2 7 2 10 2
Lua Nova 10 2 10 2 10 2
Luar 8 2 10 1 8 1
Luberabo 10 2 10 1 8 2
Luc Lada 10 2 10 2 10 2
Luca Tall 10 2 10 2 10 2
Lucas Sancho 10 2 10 2 9 2
Lucifer 10 2 10 2 10 1
Ludmila 10 2 8 2 10 2
Ludmila Ferraz 8 2 7 1 0 0
Luís Alves 10 2 8 2 10 2
Luis Branco 10 1 7 2 8 1
Luís Cabral 10 2 8 2 10 2
Luís Certo 10 2 10 2 10 1
Luís Cobra 10 2 9 2 7 1
Luís Estrela 10 1 10 1 8 2
Luís Ferro 10 2 8 2 8 2
Luís Gomes 10 2 8 2 7 2
Luís Holmes 10 2 8 2 10 2
Luís Jota 10 1 10 2 10 2
Luis Poirot 8 1 7 2 7 1
Luís Safo 10 2 8 2 8 1
Luís Sales 10 2 8 2 8 2
Luís Serrão 10 2 0 0 0 0
Luis Trotil 10 2 10 1 8 2
Luís Zero 9 2 8 2 8 1
Luísa Vasco 10 1 8 2 0 0
Lulla 10 2 7 2 8 2
Luna Bala 10 2 10 2 10 2
Lurdes A 10 2 8 1 10 1
Lurdes Vareira 10 2 8 2 7 2
Lurdinhas 10 1 10 2 8 2
Lusito 10 1 10 2 8 2
Luta P 10 2 7 1 8 2
Luz Cardoso 10 1 10 2 7 2
Luz Farrajota 10 2 8 2 10 2
Lx Portex 8 2 10 2 10 1
M A L 10 2 10 2 8 2
M B Silva 10 1 8 2 10 2
M C Barão 10 1 8 2 8 2
M Célia 10 2 10 2 10 2
M Manu 10 2 7 1 0 0
M S S 10 2 7 2 10 2
M X 8 1 10 1 8 2
Mac 10 2 10 2 8 1
Mac Toy 10 2 10 2 7 2
Macacário 10 2 10 2 8 2
Macal 10 2 10 2 10 2
Machumbo 10 2 8 2 8 1
Macintosh 10 1 10 1 8 2
Macro 10 2 7 2 10 2
Macrocéfalo 10 2 10 2 10 2
Madeirense 10 2 10 2 8 1
Madonita 10 2 8 1 9 2
Madrinha 10 2 10 1 8 2
Mafrica 10 2 10 2 10 2
Magala 8 1 8 2 10 2
Magg Ky 10 2 8 2 8 2
Maires Rebel 10 1 10 2 9 2

Sem comentários: