terça-feira, 7 de agosto de 2018

PONTUAÇÕES PROVA 5 - PARTE I

123 Oliveira 4 10 2 8 1 9 1 0 0 0 0
4G 10 2 10 2 10 1 7 1 8 2
A A A 10 2 10 2 8 1 7 1 8 2
A A Alberiz 10 2 8 1 8 2 0 0 0 0
A A Bela 10 2 8 2 7 2 8 1 10 2
A A Carenque 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
A A Nogueira 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1
A Bela & O Monstro 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2
A Bola 10 2 8 2 8 1 7 1 0 0
A Bula Croco 10 2 8 2 8 2 7 1 8 1
A Finalista 10 2 10 1 10 1 10 2 8 2
A Fresh 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
A Gata 9 2 8 2 8 2 7 1 8 2
A Gatucha 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
A Gil 10 2 8 1 7 2 8 1 8 2
A H Princess 10 2 8 2 10 1 7 2 8 2
A I M 8 1 10 1 10 2 9 1 10 2
A Lontra 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1
A Luna 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2
A Luninha 10 2 8 2 8 2 8 1 0 0
A Mac Deal 9 2 8 2 8 1 7 2 8 2
A Matrioska 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2
A Morte 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
A Neal 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2
A Oiop 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0
A Olby 8 2 8 2 8 2 8 2 10 2
A Pancrácio 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
A Rocco 9 2 10 2 10 1 10 1 10 2
A Selenix 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
A Troikista 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1
A Zerth 10 2 8 1 7 2 7 1 8 2
A. Raposo & Lena 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
A. Santos 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2
Abelardo 8 2 8 1 9 1 8 1 7 1
Abelha Tejo 10 2 10 1 10 1 10 1 8 1
Abreu 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2
Abril 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Abrix 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2
Abrótea 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2
Abu 9 2 10 2 8 2 7 1 8 1
Acacrime  10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Académico 10 2 10 1 10 1 8 1 8 2
Acel 10 2 8 2 10 2 7 1 10 2
Açorda 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0
Acorrentado 8 2 10 1 8 2 7 1 10 2
Acosta 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2
Acrossis 10 2 10 1 8 2 8 2 7 2
ACSR 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0
Action F 9 2 8 2 10 1 10 1 8 2
Adélia 8 2 10 2 10 2 7 1 10 2
Adelix 10 2 10 2 10 2 7 1 10 1
Adi 10 2 10 1 8 2 8 1 7 2
Adilita 10 2 8 1 8 2 8 1 8 2
Adimox 8 1 8 2 10 1 7 2 10 2
Afonsinho 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Agá Dois Ó 10 2 10 1 10 2 8 1 10 1
Agapito 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Agata Cristo 10 2 8 1 9 1 8 2 10 2
Agente A B C 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2
Agente Alturas  10 2 10 1 10 2 8 2 10 1
Agente Alxara 10 2 10 1 10 1 7 1 7 2
Agente Anel 10 2 8 2 10 1 7 2 8 1
Agente Balacó 10 2 8 2 8 2 9 1 8 2
Agente Belem 9 2 10 1 10 2 8 2 10 2
Agente Bola 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Agente Bolota 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Agente Carapau 10 2 10 2 8 2 7 1 10 2
Agente Cartola 10 2 10 2 9 2 7 1 10 2
Agente Colateral 9 2 8 2 8 2 8 2 7 1
Agente Diabólico 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2
Agente Doc 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0
Agente Dourado 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2
Agente Dúbio 10 2 10 1 8 2 9 1 10 2
Agente Estrelado 8 1 10 2 7 1 8 1 8 2
Agente Eu 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Agente Facebocas 9 2 10 2 10 1 7 2 10 1
Agente Francelos 10 2 10 2 10 1 10 1 9 2
Agente Gordo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Agente Gualter 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Agente Guardião 9 2 8 2 10 2 8 1 7 1
Agente Guima 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Hot Star 8 2 9 1 10 1 7 2 8 2
Agente Hugo 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Agente Ipi 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2
Agente Irish 10 2 7 2 8 2 8 1 8 1
Agente Ismael 8 2 10 2 10 2 9 2 7 2
Agente Jacto 8 2 10 2 10 1 8 1 0 0
Agente Jota 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Agente Júlio 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Agente Lapónia 10 2 10 1 10 1 7 1 8 1
Agente Lecas 10 2 8 2 7 2 7 2 8 2
Agente Li 9 2 7 1 8 1 0 0 0 0
Agente Libertino 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Agente Limão 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Agente Linus 8 2 8 1 10 2 7 1 10 2
Agente Lourosa 9 2 10 2 10 1 8 1 7 1
Agente Macamúzio 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2
Agente Malapata 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2
Agente Mali 10 2 7 1 8 2 8 1 10 2
Agente Marcus 10 2 10 1 8 1 7 1 7 2
Agente Mila Sousa 10 2 10 1 10 2 10 1 9 2
Agente Nacala 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2
Agente Noddi 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Agente Pancada 9 2 10 1 10 2 8 2 8 1
Agente Pincelada 8 2 7 1 7 2 8 1 10 2
Agente Pirisca 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2
Agente Privado 10 2 10 2 8 2 9 1 7 2
Agente Salgado 10 2 8 1 8 2 8 1 7 2
Agente Silva 10 1 10 1 8 2 7 2 10 1
Agente Sinclair 8 2 10 2 7 2 0 0 0 0
Agente Soletra 9 2 10 1 8 1 8 1 8 2
Agente Torrão 10 1 8 2 9 2 7 1 0 0
Agente Troikas 10 2 7 1 10 2 7 1 10 2
Agente Tuca 8 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Agente Tucano 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2
Agente Ultra 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Agente Xanato 10 2 8 2 10 1 8 1 8 1
Agente Zabrão 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Agente Zeferino 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2
Aglo Pera 10 1 7 1 10 2 8 1 10 2
Águia 10 2 10 2 10 1 8 1 10 1
Airam Semog 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Akarú 9 2 9 1 8 2 8 2 8 2
Aknel 8 2 10 2 10 2 8 2 7 2
Al 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0
Al Gany 10 2 10 2 10 2 9 1 9 2
Al Kátedra 8 2 10 2 10 1 8 2 10 1
Alarve  10 1 7 2 10 2 8 1 8 2
Alatas 10 1 10 2 10 2 8 1 10 2
Alazul 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0
Albano 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2
Albano Fatela 10 2 8 2 8 2 8 1 10 1
Albano Pistacho 10 2 10 2 10 2 9 2 7 2
Albany 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2
Albert Morgan 8 2 7 1 7 2 8 1 10 2
Alberto Alves 9 2 10 1 10 2 8 1 8 2
Albi 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1
Albino 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2
Albino Calhau 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1
Alda 10 2 8 1 8 2 0 0 0 0
Alda Cooper 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Aldina Mendes 8 2 7 2 9 2 7 1 10 2
Aldino Pires 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Aldo Pimenta 10 2 9 1 10 2 8 1 8 2
Alentejano 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Aleto 10 2 10 2 9 2 7 1 10 2
Alexandrino 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0
Alfene  10 2 8 2 10 1 8 1 10 1
Alfonse 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Algarvio 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2
Alibarros 9 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Alice S 10 2 8 1 10 1 9 1 10 2
Alix 8 2 8 1 10 2 8 1 7 2
Alkazar 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Allgarvio 10 2 10 1 9 2 8 1 0 0
Almadense 8 2 7 1 10 2 10 2 8 1
Almec 9 2 8 1 7 1 0 0 0 0
Almestre 10 2 10 2 7 2 8 1 10 2
Almiro 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Almiro Gomes 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2
Almúnio 8 2 10 2 8 1 8 2 7 2
Almurino 8 2 7 2 8 2 8 1 10 2
Aloff 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Alonso 8 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Alphonse Diez 10 2 10 2 7 2 7 2 7 2
Alpinista 10 2 10 2 9 2 8 1 10 2
Alta Li 10 1 8 1 10 1 0 0 0 0
Altamente 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Alter Ego 8 2 10 1 10 2 8 2 8 2
Altibonsom 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Altino Santana 10 2 8 2 10 2 8 2 0 0
Álvaro Simples 9 2 10 2 10 2 8 1 0 0
Álvaro Troika 8 2 8 2 9 1 7 1 10 2
Alves Rodrigues 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Alzira 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2
Amadis 10 1 10 2 10 2 8 1 8 2
Amal 8 2 10 2 10 2 8 1 10 1
Amaral 10 1 10 2 7 2 0 0 0 0
Amaral Neto 9 1 7 2 10 2 8 1 10 2
Amargo Salgado 10 2 8 2 8 2 8 1 10 1
Amarulho 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1
Ambrósio 10 2 10 1 10 2 7 1 0 0
Amélia Arcanjo 9 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Ami 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Amilcar 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Amilt 10 2 8 1 8 2 8 1 10 2
AMMO 9 2 8 2 10 2 8 1 7 1
Amok 10 2 8 1 10 1 7 1 8 2
Amorini 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Amuru 10 2 10 2 9 2 8 2 7 2
Ana 10 2 7 1 10 2 8 1 10 2
Ana Batista 10 2 8 1 10 2 10 1 10 2
Ana Sequeira 8 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Ana Trindade 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0
Ana Xeltox 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Anackis 10 1 10 2 10 1 8 2 8 2
Anak 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0
Ananicia 8 1 8 2 10 1 10 1 10 1
Ancora 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Andarilho 10 2 10 1 8 2 7 1 7 2
Andi 8 2 7 2 10 2 7 1 8 0
Andorinha Negra 10 2 10 1 10 1 7 2 8 2
André Ferreira 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2
André Figueira 10 2 10 1 8 2 7 1 10 2
André Folhas 9 2 10 1 8 1 10 1 10 2
André Pi 10 2 8 1 10 2 7 1 7 1
André Silva 10 2 10 1 8 2 7 2 8 2
André Soeiro 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1
André Urtiga 10 2 7 1 9 1 0 0 0 0
Andreia & André 8 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Andreia Falké 9 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Andreia Milha 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2
Andrina 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Andrino Santos 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Andróide 10 2 10 2 7 2 7 1 8 2
Anduócrime 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2
Andyflex 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Angolano 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1
Anhiar Sadlac 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Anísio Cerro 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Anoli 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Anti Kasp 10 2 8 1 9 2 8 1 7 2
AntMon 10 2 10 2 10 1 7 1 8 1
Anton Xúlio 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2
António A 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
António Alves 9 2 10 1 7 2 0 0 0 0
António Beja 10 2 8 2 8 1 9 2 10 2
António Carlos 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
António Jesus 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
António Macarro 9 1 8 2 8 2 8 1 8 2
António Maria 8 2 10 2 10 1 7 1 8 1
António Pincel 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0
António Verdi 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
António Vilas 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2
António Xavier 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2
António Ximenes 10 2 8 2 8 2 7 1 0 0
António Zé 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1
Antony Perri 8 2 10 1 10 2 8 1 10 2
Aparf 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2
Apifia 10 2 10 1 7 2 9 2 8 2
Apitrin 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Apitus 8 2 8 2 10 2 8 1 10 1
Aple Atum 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2
Apoulos 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2
Aprílio 9 2 8 2 7 1 0 0 0 0
Ar25 10 1 8 1 8 2 8 1 8 2
Árabe 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Aragonês 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Aramis 8 2 10 2 8 1 9 1 8 2
Arantes 9 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Arapa 8 1 10 2 10 2 7 1 8 2
Arauto 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1
Arbélio 10 2 10 1 8 2 7 1 0 0
Arco.com 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2
Arconada 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Ari Mendonça 10 2 7 2 8 1 7 2 9 2
Ariana 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0
Arilorac 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2
Arlequim 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Arlindo Neto 8 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Arlindo Sousa 10 2 8 1 8 2 8 2 9 2
Arma Dura 10 2 10 2 9 2 7 2 8 2
Armelim 10 1 10 1 10 1 8 1 8 1
Army 715 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2
Arnaldo Pintas 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Arnold Electra 9 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Arnold X 10 2 10 1 8 1 7 1 8 2
Arquimedes 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2
Arrivista 10 2 8 1 9 2 8 2 10 2
Articopus 10 2 10 2 8 1 9 1 7 2
Articrime 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Artilheiro 8 2 8 2 7 2 8 2 8 2
Artrúzio 9 2 8 1 10 2 8 1 0 0
Artur 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0
Artur Miranda 10 1 10 2 10 1 10 1 10 1
Artur Olavo 10 2 7 2 8 2 0 0 0 0
Artur Rigo 8 2 10 1 8 1 7 2 8 2
Arubero 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2
Aruzu 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Árvore 9 2 10 1 10 2 8 1 8 1
Arzap Dil 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
ASC 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0
Asian Fly 10 2 8 1 7 2 8 1 10 2
Asifir 10 2 10 1 8 2 7 2 9 2
Assavil 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Assis & Filha 9 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Associados Unidos 10 2 7 2 9 2 7 1 0 0
Atad 8 2 10 2 8 1 9 2 10 2
Atanador 9 2 10 1 10 2 8 2 7 2
Atípico 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0
Atirador Infalível 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Atlântico 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0
Ato Final 10 2 10 1 7 2 7 2 8 1
Atol 10 2 10 2 8 2 8 1 9 2
Atu Xagal 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Atuga Silca 8 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Audiogab 9 2 10 1 8 2 7 2 10 2
Avapa 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Ave César 10 2 10 1 10 2 8 1 10 1
Ave da Paz 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2
Ave do Paraíso 10 1 8 2 8 2 8 2 8 2
Ave Selvagem 10 2 10 2 9 1 7 2 10 2
Avô Cantiga 9 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Axacal 10 2 10 1 7 2 9 1 7 1
Axiliano 10 2 8 2 10 1 10 2 10 2
Ay Pardillio 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Ayalla 10 2 10 1 10 2 7 1 0 0
Ayko 10 2 9 2 8 2 8 1 8 2
Ayres Montês 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Az 777 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Azarado 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2
Azeleite 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2
Azerum 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Azico 10 2 8 2 8 1 8 2 9 1
Azimute 10 2 8 2 10 2 10 1 10 1
Azulo 8 2 10 2 8 2 7 1 10 2
Azumir 10 2 10 1 9 2 10 1 10 2
B 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2
B A Loko 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2
B Bragança 9 2 8 2 8 2 8 1 10 1
B T T 10 2 8 1 10 2 8 2 8 2
B U L 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1
B Z Z 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
B. Gates 8 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Baab 8 1 10 2 7 2 7 1 10 2
Baarus 10 1 8 2 8 1 7 1 8 2
Babá 9 1 10 2 10 2 10 1 10 2
Babaco 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Baco 10 2 10 1 8 2 8 1 7 2
Bacus 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1
Badaladas 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2
Badalo 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Badmix 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1
Bala 10 2 10 1 7 2 8 1 8 2
Bala Xis 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Balacó 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0
Balotelli 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1
Balsamira 8 2 10 1 8 2 8 2 8 2
Banalóide 10 2 8 2 10 2 10 1 10 2
Banco Salgado 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Banonas 10 2 10 2 10 1 8 2 7 1
Baracca 9 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Barão Cavalieri 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2
Barba Azul 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2
Bardósito 10 2 10 1 10 2 7 2 10 2
Barius 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Barradas 10 2 10 2 10 2 7 1 9 1
Barriosa 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Barrocas Costa 10 2 8 1 7 2 8 1 8 1
Bart Simpson 9 2 8 2 8 2 8 1 7 2
Bartolomeu 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2
Basalita 10 2 10 1 8 2 8 1 10 1
Basalto 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Base Zero 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Bateleira 8 2 10 1 10 2 8 2 10 1
Batman 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1
Beatriz Gusmão 10 2 8 2 7 2 8 2 9 2
Bebinca 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Beetle Juice 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2
Bel Beto 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Bela Pi… 9 1 10 2 10 1 8 1 7 2
Belcato 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Belíssima 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2
Belix 8 2 10 1 8 2 8 1 10 2
Bella 10 2 8 2 10 1 10 1 10 1
Beltrano 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2
Ben Bolt 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1
Benfiquista 8 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Béribéri 9 2 10 1 8 2 10 2 8 2
Berkock 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2
Bernardo Cueca 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Bernie Leceiro 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Bert 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Berto 10 1 10 2 8 1 8 2 7 2
Bertolino 10 2 10 1 9 2 8 2 8 2
BESNES 8 1 10 2 8 2 0 0 0 0
Beta 8 1 10 1 7 1 7 1 8 2
Betina 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Beto Organista 10 2 10 2 10 2 8 1 9 1
Betty Pipe 10 2 8 2 8 2 8 2 9 2
Betty Quercus 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Betty Zuleica 8 2 7 2 10 2 10 1 7 2
Bianca Vera 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2
Bibó 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Bica 10 2 8 1 7 2 0 0 0 0
Bi-Campeão 8 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Big Bang 10 2 10 1 10 1 10 1 8 2
Big Boss 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2
Big Brother  10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Big Dog 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2
Big Gib 10 2 8 1 10 2 10 2 7 2
Big Luna 8 2 8 2 7 2 7 1 8 2
Bijou 10 2 10 1 8 1 7 1 0 0
Bina 9 2 10 2 10 2 8 1 10 1
Bino 10 2 10 2 9 2 9 2 8 2
Bio Li 8 2 8 2 10 2 8 1 9 1
Bira Minhoto 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Birilanus 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2
Bistroiko 8 2 10 2 10 2 10 1 7 2
Bitrolha 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Bjocas 10 2 8 1 8 1 9 1 10 2
Bláblá 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Blue Party 8 2 10 1 7 2 0 0 0 0
Blue Sky 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2
Bluman 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Boatola 10 2 10 2 8 1 8 1 10 1
Bocas 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Bocassa 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bochum 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Bochunelas 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Bolinhas 777 10 2 10 1 9 1 7 1 0 0
Borda D'Água 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Botas 8 2 8 2 8 2 8 1 7 2
Botelli 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2
Bradley 10 1 8 2 8 2 8 1 8 2
Branco 10 2 10 1 10 2 8 1 7 2
Branco & Preto 9 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Brasileiro 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2
Brilhantina 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Brincarrastos 10 2 10 2 10 2 9 1 9 2
Britânia 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Brites 10 2 9 1 8 2 8 1 8 2
Brito 8 2 10 2 8 2 8 1 10 1
Brocas 10 2 10 1 10 1 10 1 10 2
Brolho 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2
Brother Li 10 2 7 2 8 2 8 1 8 2
Bruce Agrião 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1
Bruna Amado 10 2 10 2 10 1 7 1 8 2
Bruna Lins 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Bruno Alves 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0
Bruno Capas 10 2 10 1 10 2 9 1 10 2
Bruno Figuras 10 2 7 2 8 1 8 1 8 2
Bruno Telo 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Brutos 8 2 10 1 10 2 8 2 8 2
Bucha e Estica 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2
Búfalos Associados 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Buraka 10 2 8 2 8 2 8 1 10 1
Burding 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Busina 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2
Buz 9 2 10 2 8 2 7 1 10 2
Byrly 10 2 10 1 10 2 8 1 10 1
C Alberto 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2
C B E 8 2 8 1 9 1 7 2 8 2
C Pierre 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0
C R 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
C Silva  10 2 10 2 8 1 8 1 10 2
C Zorro 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Cabo Branco 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Cachapa 8 2 9 2 10 2 7 1 8 2
Cadilac 10 2 8 2 10 2 10 1 7 1
Cadir 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Calinco Sério 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0
Calvin 9 2 10 2 10 1 7 1 0 0
Calvin K 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2
Camilo 8 2 10 1 10 2 7 1 8 2
Caminheiro 10 2 10 2 10 2 7 1 9 1
Campeão 10 2 10 1 10 1 9 1 10 2
Cândido Minas 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Canelas 10 2 8 2 8 2 7 1 10 2
Canotilho 10 2 8 2 10 2 7 1 7 2
Cão Fera 10 2 10 1 10 1 8 1 8 2
Cão Limpo 8 2 10 2 8 2 7 2 7 1
Cão Raivoso 10 2 8 2 10 2 9 1 10 2
Capelo 9 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Capitão Cook 10 2 10 1 7 1 0 0 0 0
capitão Cookie 10 2 10 2 8 2 9 1 10 1
Capitão Mário 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1
Capitolina 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2
Capux 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2
Cara D'Anjo 10 2 10 2 10 1 7 1 10 2
Caracas 10 1 10 2 10 2 8 1 7 2
Caracol 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Caramelo 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0
Caramujo 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1
Caravela 10 2 10 2 9 2 0 0 0 0
Careto 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2
Cárgula 10 1 10 1 0 0 0 0 0 0
Cariabou 8 1 10 1 7 2 7 1 8 2
Carido Manino 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Caridon 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Carioca 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0
Carla Carina 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carla Pina 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2
Carlitos 8 2 8 2 7 2 8 1 7 1
Carlos Almeida 10 2 10 1 10 1 7 1 8 2
Carlos Costa 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Carlos da Lapa 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Carlos Dores 10 2 8 2 8 2 7 1 8 1
Carlos Gilbert 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2
Carlos Leão 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2
Carlos O Lindo 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0
Carlos Vinte 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Carlota 8 2 10 2 10 2 8 1 8 1
Caró 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0
Caró Gagga 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Carol 8 2 7 1 10 1 8 1 7 2
Carolina Manique 10 2 10 2 10 1 7 1 8 2
Carolina Pimpão 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2

Sem comentários: