Paul Lester | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 |
Pauliteiro | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 |
Paulo | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Paulo Nin | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Paulo Quinta | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 |
Pecador Militante | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Pedro Felícia | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pedro Filipe | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pedro Ká | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 |
Pedro Paulista | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pedroski | 10 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pena | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pena Perpétua | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 |
Penalva | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 |
Pencas | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Penedo | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Penélope | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 |
Pepe Rápido | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pepito | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 |
Pequenote | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 |
Percalei | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Percorroxo | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pérgula Rubra | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Péricles | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periquito | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perna de Pau | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 |
Petas | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Peter Lanoi | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter O | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Peter Rua | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 |
Petrosaurus | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Ph Bat | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pi | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Piano Bar | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Piaxo | 10 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Piçarra | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Picrats | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Magno | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 |
Pikachu | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pimba | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pimba & Pomba | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pimpão | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pink | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 |
Pinóquio | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pintas | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pioras | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Piov | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Piper | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 9 | 5 |
Pirolito | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pirómano | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Piropo | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
Pirox | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 5 |
Pisca | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pisca Luz | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 |
Pistoleiro | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Pluto | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 7 | 5 |
Pô Relvas | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Pokemon | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 9 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 |
Polícia | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Polícia (de) Giro | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 |
Polka | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Ponto PT | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
PPRC | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 |
Prata | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Pretocolo | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primavera | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primeira Hora | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Princesa Helena | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Princesa Kate | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Principe | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procópio | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 |
Prócopo | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Prof. Martelo | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 |
Professor Aníbal | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 |
Professor Baril | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 |
Professor Bombom | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Professor Boom | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 |
Professor Condor | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 |
Professor Danado | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 |
Professor Elvira | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Professor Elyka | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 |
Professor Fafá | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 |
Professor Féfé | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Professor Fifi | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Professor Freek | 10 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professor Inácio | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 |
Professor Johnny | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 |
Professor Namora | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professor Neca | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Professor Nelo | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Professor Noeli | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 |
Professor Oboé | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 |
Professor Ordoc | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 |
Professor Poirot | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Professor Pokatti | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professor Primo | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professor Raminha | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professor Rotor | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professor Sôtor | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 9 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professor Tarik | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Professor TC | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Professor Tonecas | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Professor Tuca | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 |
Professor Zequinha | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Professor Zucro | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profile | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Prosa | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protocopus | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 |
Prukim | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Prussian Boy | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
PS Two | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Q | 10 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QM | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 |
Quaresma | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 |
Querubim | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Quick | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Quim | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Quim Mané | 10 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 5 |
Quim Zé | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quimtrofa | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Quinta da Sé | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Quinto Pinto | 10 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinto Portal | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 |
R A S D | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Ra | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Rachidd | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Radialista | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Raffa | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 |
Ragazza | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Raimundo | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Rajú | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 9 | 5 |
Ramiro | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Rao Kito | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Rapid | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Rato | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 |
Rato Sega | 10 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 |
RCP | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 |
Real | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Real House | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Realeza | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Reca | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Red Lib | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Red Project | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 |
Red Troop | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Red Zara | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 |
Refilis Bock | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reginaldo | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regis | 10 | 2 | 10 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regola | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Reguso | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Rei Atos | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Rei Bingo | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 |
Rei Destro | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 |
Rei dos Pontos | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Rei Duval | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 |
Rei Faruk | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 |
Rei Kukas | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rei Leão | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 |
Rei Midas | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 5 |
