segunda-feira, 27 de outubro de 2014

PONTUAÇÕES DA PROVA N.º 8 - PARTE II

Charli Irani 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlô 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2 10 2
Charrua 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 6 1
Chaut 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2
Chefe Alfa 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Chefe Santos 10 2 9 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Chefe Zé 10 1 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 7 2 8 1
Chep Migas 10 2 10 2 10 2 6 1 10 2 10 2 8 1 8 1
Chepnow 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 10 2
Chez Perroquet 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chico 10 2 10 2 10 2 9 1 10 1 10 2 6 2 8 2
Chico Bento 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Chico Londres 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 9 1
Chico Máximo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 8 2
Chico Zé 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 6 1 0 0
Chillitá 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 7 2 8 2
China Town 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 7 1
Chinês 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 8 2 10 2
Chinesito 10 1 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 2
Chiptiro 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Chiquita 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Chocolari 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Cila 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 8 2 10 2
Cine Litos 9 2 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cioso 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2 7 2 10 2
Cipó 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 2 10 1
Círculo H 8 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1 6 2
Circus 8 2 10 2 10 2 6 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Cisco Kid 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 9 2 8 2 6 2
Clara Figueiredo 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2 8 1 7 2
Cláudia Mall 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Clorindo Felga 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 8 1
Cobra 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Cocas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Coelhoika 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 7 2 7 2
Colibri 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 6 2 7 2
Colo Laser 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 1
Colt 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 8 1 8 2 10 2
Comilão Total 7 1 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comissário André 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2 7 2 8 2
Comissário Beto 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Comissário Maigret 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 2
Comissário Tai-Dong 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comissário Tini 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Comissário Tolentino 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 8 2 7 1 8 1
Comissário Utak 8 2 10 2 10 1 6 1 8 2 8 2 6 2 8 2
Compadre Alentejano 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 9 2 9 1
Conan 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 8 2
Condor 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 6 2
Conselheiro Acácio 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2 8 2
Cool 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Copa de Ouros 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Copão 10 2 10 2 10 2 6 2 10 2 8 1 8 1 10 2
Copas 10 2 10 2 10 2 10 1 9 1 10 2 9 2 8 2
Copus 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 6 2 0 0
Cora 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 6 2 0 0
Coradinho 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corda Bamba 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cordel Rex 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Cordélio 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corel 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 6 1 8 2
Coronel Call 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 7 2 8 2
Corporel 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 7 2
Corrado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 10 1
Correia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 6 2 6 2
Cortez 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Corto Maltese 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 8 2
Coruchense 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 7 1 8 2
Corvos 10 2 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosmopolita 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cota Mil 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 8 2 6 1 8 2
Cota Zero 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 7 2
Cotiba 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 10 2
Cotoniquel 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Couto 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 2
Cova Pintada 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CR007 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 9 2 8 2
Craal 10 2 7 2 10 2 6 1 8 2 8 2 7 1 8 2
Crapocci 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 7 1 7 1
Craque 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 9 2
Criolo 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1
Cristóvão 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crock 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cromo 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 6 2 8 2 10 2
Cromossoma 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 9 2 8 1
Cromoxis 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 6 2
Cronomel 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Croppus 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 1 8 1
Croquett 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 8 1
CSI Alcabideche 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 10 1
CSI Brandoa 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 1 10 1
CSI Lisboa 10 2 6 2 10 2 9 1 8 2 10 1 8 1 0 0
CSI Pirata 10 1 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSI Portalegre 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSI PT 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 6 1 8 2
Cuche 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Cui 10 2 8 2 10 2 10 1 10 2 10 1 7 2 10 1
Culpop 10 1 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Culture Mode 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Cuore Dolce 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 8 2
Cutorima 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 10 2 8 2 7 2
D. Cúbico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2
D. Quixote 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2
Da Ki 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Da Li 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2
Daccar 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 6 2 9 2 8 2
Daina Bem 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2
Dalila 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 8 2 8 2 10 1
Dama 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Damião 10 2 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 1 0 2 0 1
Dani Dias 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Daniel Cosme 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Daniel Falcão 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Daniel Flores 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1 6 2
Dardo 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2
Daria Loucura 10 2 0 0 0 2 8 2 10 2 8 2 7 2 8 2
David 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 7 2
David Belga 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
David Golias 10 1 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2 8 2
DC 24 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 9 1 10 1
DDL 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2
DDLP 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 7 2
Decifrador Lopes 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 7 2 8 2 8 2
Deco 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 6 2 8 2 10 2
Deldelas 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2 8 1
Della Street 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 6 2 8 2
Derbie 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 7 2
Descho 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 1 0 0
Desler Cali 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 10 2
Desmond 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2 6 2
Det. 2010 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2 8 2
Det. A B C 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Alfacinha 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 7 2 8 2
Det. Ambrósio 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Amigo 8 1 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Anacrónico 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Anjos 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Bala 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 6 1 6 2
Det. Bandoleiro 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2 8 2 9 2
Det. Barbas 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2
Det. Blimunda 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Det. Brasileiro 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Det. Bruno 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Cabeludo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 2
Det. Cabral 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 7 1
Det. Calotas 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 6 2 0 0
Det. Carraça 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 10 2
Det. Cartouche 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 9 2 7 2 8 2
Det. Cibernético 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Cola 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Det. Cortês 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 7 2 8 2
Det. Cubano 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. Cuecas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Det. Cyber 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Dulcineia 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Elmos 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Espinho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Det. Futebolista 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 6 2 8 2 8 2
Det. Gallas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2
Det. Himalaia 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 7 2 8 2
Det. Holmes 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 7 2 6 2
Det. Ilie 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Imaginário 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 7 1 0 0
Det. Irlandês 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Jaquim 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Det. Jennifer 10 1 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1 7 2 8 2
Det. Jeremias 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 10 2
Det. João 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 10 1
Det. Joseph 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. Jota 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. Jota Carica 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Det. Juca 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 6 2 8 2 7 2
Det. Juninho 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2
Det. Júnior 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Káespero 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 8 1 6 2 6 1
Det. Kirow 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 1 10 2
Det. Lam  10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Det. Lambada 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Det. Lisboa 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 1 8 2
Det. Lontra 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Loureiro 8 1 10 2 10 2 9 2 8 2 6 2 8 2 8 2
Det. Lua Cheia 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 1 10 2
Det. Luís 6 1 10 2 8 2 10 1 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Malú 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2
Det. Manita 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 8 2
Det. Manolo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Det. Manuel C Barros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Det. Marafado 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Det. Maria 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Det. Marito 10 2 10 1 10 2 6 2 8 2 8 2 6 2 9 1
Det. Marmota 10 2 6 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Det. Marosca 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 7 2 8 2
Det. Matraquilho 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Det. Meco 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 7 1 8 2
Det. Merlin 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 7 1
Det. Micabo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2 7 2
Det. Miró 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Det. Mokada 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 7 1 0 0 0 0
Det. Oceanário 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Oscar Papá 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Papista 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. Paulão 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 2 8 2
Det. Perfect 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2 10 1
Det. Pilantra 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Det. Pirata 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2 8 2 7 2
Det. Polinésio 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Det. Pomada 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Popular 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Det. Punk 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Det. Raçudo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 8 1
Det. Rar 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 8 1 9 2 9 1
Det. Rasca 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2
Det. Roscas 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 10 2
Det. Ruço 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2
Det. Satã 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Det. Servar 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 2 8 2
Det. Sete Luas 10 2 10 2 10 2 6 2 8 2 9 2 8 2 9 1
Det. Sherry 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 1 6 2
Det. Silva 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2
Det. Sorkos 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 7 2
Det. Soru 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Tó 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1 7 2 8 2
Det. Tom Jones 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 7 2 10 2
Det. Tommy 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Trouxa 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Tuna 10 2 10 2 10 1 8 1 9 2 8 2 6 2 8 1
Det. Turras 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Det. Ulrich 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Det. Vampírico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 6 2 8 2
Det. Ventoinha 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1
Det. Veritas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Det. Vira Casaca 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 1
Det. Wysel 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Det. Xanfrado 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Det. Xovina 10 1 10 2 10 2 9 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Det. Zepelin 10 2 10 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Zorba 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 6 2 8 2
Det. Zorga 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Det. Zunzum 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 2
Diana 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Diana Gales 10 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1
Diapasão 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1 7 2
Dib Rasco 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 6 2 8 2
Didier A 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 8 1 8 2 10 2
Dino Cartola 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2
Dino Pirata 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Dique Forte 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 8 1 7 2 6 2
Dirceu 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 1 8 1
DLL 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 10 2 8 2 8 2
Doc. Petronas 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2 8 2 8 2
Doll 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2 10 1
Domingo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Dona Xepa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Donanfer II 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dória 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 8 1
Dorius 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR 36 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Alpha 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 7 2 7 1
Dr. Benevides 10 2 8 2 10 2 6 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Dr. Carlov 10 1 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2 0 0
Dr. Dinis 10 2 10 2 10 0 10 2 8 1 7 2 8 2 8 2
Dr. Elroy 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 8 1 10 1
Dr. Famoso 10 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Faut 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2 10 1
Dr. Fogareiro 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 8 1
Dr. Fonseca 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2 7 2 8 2
Dr. Gondolês 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 6 1
Dr. Ismael 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 2 8 2
Dr. Issaçu 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 1 8 2
Dr. Jaguar 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 1 7 2 8 1
Dr. John 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 7 2 9 1
Dr. Jubalinho 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 8 2
Dr. Kildare 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Kulkov 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2 7 2 8 2
Dr. Lábia 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 7 2
Dr. Libório 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Dr. Limalha 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Dr. Marmelada 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 7 2 7 2
Dr. Miranda 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 10 2
Dr. Mosca 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Dr. Mostarda 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2
Dr. Paulo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Dr. Paulo Varanda 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 10 2 7 1
Dr. Pereira 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 1 7 2
Dr. Quaresma 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 2 8 1
Dr. Romualdo 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Ruço 7 2 8 2 10 2 8 1 9 2 8 2 7 1 6 1
Dr. Rymã 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2 6 2 8 1
Dr. Saraiva 8 2 6 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1
Dr. Sócrates 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 10 2
Dr. Suliman 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Vale Tudo 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Valério 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Zão 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2
Dr. Zerinho 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 8 1
Dragão Dourado 6 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 2 7 2
Dredd 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 7 1 10 2
Drunkkel 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Dual Post 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 7 2 8 1
Dunga 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 1 8 2 7 2
Duque 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 10 1
Duriense 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Dyr 800 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Eali 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Ébano 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2 8 2
Ecu-A-Dor 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 8 2
Édipo 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edite Cardoso 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 6 2
Edmundo Sousa 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Edviges Miragaia 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1 10 1 7 2 8 2
Efigénia 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 8 2 8 2 9 1
Ego 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 10 2 10 2
El Grecco 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2
El Tornedó 10 2 8 2 10 2 8 1 9 2 8 2 8 2 8 2
Eladio 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Elady 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 2
Eleutério Costa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 1
Eliana Ruivo 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 6 2 7 2 8 2
Elliosatin 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Ellis Mendes 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 8 1 8 2
Elmiro 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 2
Elói 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2 8 1
Eloisa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 10 2
Elpídio Rocha 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 6 2 8 2
Elroy Vicente 9 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elsa Fonseca 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2 8 2
Elvira Tash 10 2 7 2 8 1 8 2 10 1 10 2 7 2 8 1
Emanuel Caroço 10 2 10 2 10 2 6 1 10 2 10 1 8 2 6 2
Emetec 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1
Emma 8 1 6 2 10 2 10 1 10 2 8 1 7 2 8 1
Encarnação Lopes 10 2 10 1 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2
Enfermeiro 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Época 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2 8 2
EQ 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 8 2
Ercelina 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 10 2
Erme Linda 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1
Ernesto Santo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1 7 2 8 1
Erwin 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 10 1 8 1 10 2
Erzália 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Esdrúxula 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2
Esférico 10 1 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 7 1 10 2
Espada 10 2 7 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanhol 10 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esperança 10 2 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Espírito 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2 8 1
Essec 10 2 6 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Etilon 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1 8 1 10 2
Etis 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Etna 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Etxe 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 6 2 0 0
Eu 10 1 8 2 10 1 10 2 8 2 10 2 9 2 8 1
Eugénia 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Eurolita 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Evolution 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2
