| 123 Oliveira 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 
| 4G | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 
| 9.9 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| A A A | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 
| A A Alberiz | 8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 
| A A Bela | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| A A Carenque | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A A Nogueira | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 
| A Bela & O Monstro | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| A Bola | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 
| A Bula Croco | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 
| A Finalista | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| A Fresh | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 
| A Gata | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 
| A Gatucha | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| A Gil | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 
| A H Princess | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 
| A I M | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 
| A Lontra | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| A Luna | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 
| A Luninha | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 
| A Mac Deal | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 
| A Matrioska | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| A Morte | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A Neal | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 
| A Oiop | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| A Olby | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| A Pancrácio | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A Rocco | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 
| A Selenix | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| A Troikista | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| A Zerth | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| A. Raposo & Lena | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 
| A. Santos | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 
| Abelardo | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Abelha Tejo | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Abreu | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Abril | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 
| Abrix | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 
| Abu | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| Acacrime | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Académico | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Acel | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 
| Açorda | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Acorrentado | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 
| Acosta | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 
| Acrossis | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ACSR | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Action F | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Adélia | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 
| Adelix | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Adi | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| Adilita | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Adimox | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 
| Afonsinho | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 
| Agá Dois Ó | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 
| Agapito | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| Agata Cristo | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Agente A B C | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Agente Alturas | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| Agente Alxara | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Agente Anel | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 
| Agente Balacó | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| Agente Belem | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 
| Agente Bola | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 
| Agente Bolota | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Agente Carapau | 9 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 
| Agente Cartola | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Agente Colateral | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Agente Diabólico | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Agente Doc | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| Agente Dourado | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 
| Agente Dúbio | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 
| Agente Estrelado | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Agente Eu | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Agente Facebocas | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 
| Agente Francelos | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 
| Agente Gordo | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Agente Gualter | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Agente Guardião | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Agente Guima | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 
| Agente Hot Star | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| Agente Hugo | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| Agente Ipi | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| Agente Irish | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Agente Ismael | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 
| Agente Jacto | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Agente Jota | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Agente Júlio | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Agente Lapónia | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| Agente Lecas | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| Agente Li | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 
| Agente Libertino | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Agente Limão | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 
| Agente Linus | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Agente Lourosa | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| Agente Macamúzio | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Agente Malapata | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 
| Agente Mali | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 
| Agente Marcus | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 
| Agente Mila Sousa | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 
| Agente Nacala | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Agente Noddi | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Agente Pancada | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Agente Pincelada | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 
| Agente Pirisca | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 
| Agente Privado | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| Agente Salgado | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Agente Silva | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Agente Sinclair | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Agente Soletra | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 
| Agente Torrão | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Agente Troikas | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 
| Agente Tuca | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Agente Tucano | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| Agente Ultra | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Agente Xanato | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 
| Agente Zabrão | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 
| Agente Zeferino | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Aglo Pera | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Águia | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Akarú | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| Aknel | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Al | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 
| Al Gany | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 
| Al Kátedra | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| Alarve | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Alatas | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Alazul | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Albano | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 
| Albano Fatela | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| Albano Pistacho | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 
| Albany | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Albert Morgan | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Alberto Alves | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 
| Albi | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 
| Albino | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Albino Calhau | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| Alda | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 
| Alda Cooper | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 
| Aldina Mendes | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 
| Aldino Pires | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Aldo Pimenta | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Alentejano | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aleto | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 
| Alex | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Alexandrino | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Alfene | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Alfonse | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 
| Algarvio | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Alibarros | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 
| Alice S | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| Alix | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| Alkazar | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 
| Allgarvio | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 
| Almadense | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 
| Almec | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Almiro | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 
| Almiro Gomes | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Almúnio | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Almurino | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| Aloff | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Alonso | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 
| Alphonse Diez | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Alpinista | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alta Li | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| Altamente | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Alter Ego | 8 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 
| Altibonsom | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| Altino Santana | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 
| Álvaro Simples | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| Álvaro Troika | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 
| Alves Rodrigues | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Alzira | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Amadis | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Amal | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Amaral | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Amaral Neto | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Amargo Salgado | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Amarulho | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Ambrósio | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Amélia Arcanjo | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 
| Ami | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Amilcar | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 
| Amilt | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 
| AMMO | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Amok | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Amorini | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| Amuru | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 
| Ana | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 
| Ana Batista | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| Ana Sequeira | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Ana Trindade | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ana Xeltox | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 
| Anackis | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Anak | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 
| Ananicia | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 
| Ancora | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 
| Andarilho | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 
| Andi | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| Andorinha Negra | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 
| André Ferreira | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| André Figueira | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| André Folhas | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 
| André Pi | 7 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 
| André Silva | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| André Soeiro | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 
| André Urtiga | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 
| Andreia & André | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 
| Andreia Falké | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 
| Andreia Milha | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Andrina | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 
| Andrino Santos | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Andróide | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Anduócrime | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 
| Andyflex | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Angolano | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 
| Anhiar Sadlac | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 
| Anísio Cerro | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Anoli | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| Anti Kasp | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| AntMon | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Anton Xúlio | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| António A | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 
| António Alves | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 
| António Beja | 9 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 
| António Carlos | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| António Jesus | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| António Macarro | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 
| António Maria | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| António Pincel | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| António Verdi | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| António Vilas | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 
| António Xavier | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| António Ximenes | 8 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 
| António Zé | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 
| Antony Perri | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 
| Aparf | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 
| Apifia | 8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 
| Apitrin | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 
| Apitus | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Aple Atum | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Apoulos | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Aprílio | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Árabe | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Aragonês | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Aramis | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Arantes | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 
| Arapa | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Arauto | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 
| Arbélio | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| Arco.com | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Arconada | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 
| Ari Mendonça | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| Ariam Semog | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ariana | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Arilorac | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Arlequim | 8 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 
| Arlindo Neto | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 
| Arlindo Sousa | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Arma Dura | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Armelim | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 
| Army 715 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Arnaldo Pintas | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 
| Arnold Electra | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Arnold X | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 
| Arquimedes | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 
| Arrivista | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Articopus | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Articrime | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Artilheiro | 8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 
| Artrúzio | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Artur | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| Artur Miranda | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Artur Olavo | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| Artur Rigo | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 
| Arubero | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Aruzu | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 
| Árvore | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Arzap Dil | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| ASC | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Asian Fly | 8 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 
| Asifir | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| Assavil | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Assis & Filha | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Associados Unidos | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Atad | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| Atanador | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 
| Atípico | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 
| Atirador Infalível | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Atlântico | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Ato Final | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Atol | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| Atu Xagal | 8 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 
| Atuga Silca | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Audiogab | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| Avapa | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Ave César | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Ave da Paz | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 
| Ave do Paraíso | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ave Selvagem | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 
| Avô Cantiga | 10 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 
| Axacal | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Axiliano | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Ay Pardillio | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Ayalla | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ayko | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Ayres Montês | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| Az 777 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Azarado | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 
| Azeleite | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 
| Azerum | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Azico | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| Azimute | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Azulo | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Azumir | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| B | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| B A Loko | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 
| B Bragança | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| B T T | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 
| B U L | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 
| B Z Z | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| B. Gates | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Baab | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Baarus | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| Babá | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 
| Babaco | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 
| Baco | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| Bacus | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 
| Badaladas | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Badalo | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 
| Badmix | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Bala | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| Bala Xis | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 
| Balacó | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 
| Balotelli | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 
| Balsamira | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
| Banalóide | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Banco Salgado | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Banonas | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 
| Baracca | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Barão Cavalieri | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 
| Barba Azul | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bardósito | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Barius | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 
| Barradas | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| Barriosa | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 
| Barrocas Costa | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Bart Simpson | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Bartolomeu | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Basalita | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| Basalto | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 
| Base Zero | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Bateleira | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| Batman | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 
| Beatriz Gusmão | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 
| Bebinca | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Beetle Juice | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 
| Bel Beto | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 
| Bela Pi… | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 
| Belcato | 8 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
| Belíssima | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 
| Belix | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Bella | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 
| Beltrano | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| Ben Bolt | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 
| Benfiquista | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Béribéri | 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 
| Berkock | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| Bernardo Cueca | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Bernie Leceiro | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Bert | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 
| Berto | 10 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 
| Bertolino | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| BESNES | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Beta | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| Betina | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 
| Beto Organista | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 
| Betty Pipe | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Betty Quercus | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| Betty Zuleica | 9 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Bianca Vera | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Bibó | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| Bica | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Bi-Campeão | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 
| Big Bang | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Big Boss | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Big Brother | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| Big Dog | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 
| Big Gib | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Big Luna | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| Bijou | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 
| Bina | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 
| Bino | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 
| Bio Li | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 
| Bira Minhoto | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 
| Birilanus | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Bistroiko | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 
| Bjocas | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 
| Bláblá | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| Blue Party | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 
| Blue Sky | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| Bluman | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 
| Boatola | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| Bocas | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 
| Bocassa | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| Bochum | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bochunelas | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 
| Bolinhas 777 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 
| Borda D'Água | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 
