Mali | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Malícia | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Malone | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Malu | 10 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 |
Maluff | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Mami | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Man 3S | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Mandrake | 7 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 |
Manilla | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Manitu | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Manu | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Manuel | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Manuel Azevedo | 9 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 |
Manuel Castro | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 |
Manuel Silva | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Manuel Sousa | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Manuel T | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Manuel Tino | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Manuel Xavier | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Manuel Xis | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
Mapei | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Maphyl | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Marc | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Marco André | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Marcolino | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Marcos | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Marcos Celá | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Marcos Serra | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marcus Solus | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 |
Marcus Syriza | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Marek Cardoso | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Margot | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Maria Antónia | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Maria Bruxa | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Maria Dora | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Maria Fátima | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Maria Papoila | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Maria Raposo | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Maria Raznit | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Maria Saloia | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Maria Segura | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Maria Silva | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 |
Maria Viana | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Mariazinha | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Maricruz | 10 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 |
Marina Socas | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Mário Cuco | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Mário Luz | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
Mário Raposo | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Mário Veleiro | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Marisco Marado | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Marius Kosa | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Markito | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Marotto | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Marreta | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Marroquino | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Mars | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
Marta Bliz | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Marta Finória | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marta Lemos | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Martin Reno | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Marto | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Marvelisos | 8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 |
Mary Alice | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Mary Celtic | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 |
Mary Doll | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mary Ullmes | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Masicaty | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Mason | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Matias | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Matias Tunes | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Mattheu | 8 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 |
Mauro Flores | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Max | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Max Carrados | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Máximo | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 |
ME12T | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Megamãe | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Megazapa | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Melanie | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Melinha | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 |
Mellin | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Mello | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Melo Tino | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Melvin | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
Memoram | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Mercedes | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Merche | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Mercocola | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 |
Mercury | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Merdinguer | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Merkelina | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Merlin | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
Merridale | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Messi 50 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 |
Metroni | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Metrosex | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miau | 8 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 |
Micas Cebola | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Micas Mercar | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Micas Tiralinha | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 |
Micro Segsau | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Microlta | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Migas | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Mihallius | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikail Gorchov | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 |
Mikas | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Mil Magos | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Mila 18 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Mila F | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Milanobar | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Milau | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Miles Córó | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Miles Firenze | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Milha Louca | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Milit.com | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Millton | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Milta Luca | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Mimene | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 |
Mimi | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Mimo | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Mina | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Minas Gerais | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Minni Mouse | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Minorca | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Minotauro | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Minúcia | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Mira | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Mira Mar | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Mirandês | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Miriam Soror | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Miriapolis | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Mirilaitas | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 |
Mirko Sauro | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 |
Mirrala | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Mirvo Seco | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Misa | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Miss Alda | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 |
Miss Becas | 9 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 |
Miss Caracas | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Miss Carlota | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Miss Dárius | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Miss Docis | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Miss Ellis | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 |
Miss Hélia | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Miss Ingrid | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miss Kátia | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Miss Key | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Miss Less | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
Miss Marple | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Miss Nelly | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Miss Patrícia | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Miss Tânia | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 |
Miss X | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 |
Miss Z | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Mister Ai | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Mister H | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 |
Mister Hollyhood | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Mister Hook | 7 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 |
Mister Ilídio | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Mister Me | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Mister Olavo | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 |
Mister X | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Mister XYZ | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Mitola | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mobbillion | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 |
Model | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 |
Moicasnol | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Molly | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 |
Molly Ross | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Monaco | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Monkada | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Monkey | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Monroe | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Montijense | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
MORA | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morais Alex | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Morato | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Moratti | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Morbid | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Moreno | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
Morgain | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morolado | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 |
Moróless | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Moromoro | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Morrideu | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 |
Mosca | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Moskato | 8 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 |
Mou | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Mourinno | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Move e Play | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Mr Ali | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Mr Caldwell | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Mr Corbin | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
Mr Figueira | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Mr Gualter | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Mr. Lacrau | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
MRFR | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Muchicco | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Muna | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Mungo Rolo | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Muñoz | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 |
Muralha | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musa | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Nabla | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Nabo | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 |
Naf | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Nagachi | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 |
Nagudo | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Naila | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 |
Namorado | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Nando Serpa | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Narci Pires | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Navalista | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
Nayff | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 |
Nazala | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 |
Ndéti | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Necas | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Neco Tareco | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 |
Nelly Santos | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Nelo | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Neusa | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Niccie | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 |
Nico | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Nina Lopes | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Nine Nine | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Ninfa do Tejo | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 |
Ninoko | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Nitrolino | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Niv | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 |
Nível Z | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Nobless | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noé | 9 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Nogueira | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Noitne | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Noiva da Lua | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Nómada | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Nono Feliz | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Norotó | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Not Me | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Novo Nómada | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Number One | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Nuni Ró | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nurse | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O Alto | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
O Astro | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Ó Bama | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
O Becas | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
O Bistri | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
O Bringelense | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
O Canto dos Cisnes | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
O Ciclo | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 |
O Cobra | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
O Colibri | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
O Flaviense | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 |
O Fraque | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 |
O Gatão | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
O Gato | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 |
O Gato Preto | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
O Gordo | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
O Holmes | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 |
O Índio | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
O Jaleca | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
O Lábias | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
O Libório | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O Lunático | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 |
O Marca Dez | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
O Márcio | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
O Mayor | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
O Mocho | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 |
O Muñoz | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
O Taco | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
O Tareco | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
O Telo | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 |
O Tereso | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 |
O Viagra | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
O Vilão | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 |
O Violas | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 |
O Volante | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Oatsag | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
ObaC | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Obélix | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Obinil | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Obni | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 |
Obridado | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Oca | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Ocosso | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Oculto | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Odair | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Odília Miranda | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Odisseia 2015 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Odnanref | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Odnuf | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 |
Ofaza | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offcourse | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Ogam | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Oggi | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Oiam | 9 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Oioppa | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Oitavo | 8 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Ok Stone | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Okaka | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Olerrox | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Olga Pedras | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
Olho Vivo | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Olhos D'Água | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olimpio | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Olindo | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 |
Olivença | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Oliver | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Olmokol | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Onis | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Orabolas | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Oracle | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
Orange | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Orbílio Pompeu | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Orca | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
Ordoc | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Orfeu | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Oriel.com | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Orimar | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Orin Octus | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 |
Orion | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Orlhand | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Orsinni | 8 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 |
Orta Kary | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Osíris | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Otílio | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Oto | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 |
otolodoido | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
Otorrino Ceronte | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Otrop | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otsop | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Otua | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Otutit | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Oz | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ozela | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
P 44 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
P A | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 |
P Coruja | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 |
P Guida | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
P Oswaldo | 10 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 |
P P C | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
P P R C | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
P S | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
P Sintrão | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
P W A | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 |
Pação | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Paceman | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacheco A. | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Paco Duarte | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Padeiro do Aljube | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
Padrão Graminho | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Padre Amaro | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Padre Brown | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Paluda | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Panenka | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Pantera Negra | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Pão de Ló | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Papai Noel | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Papari | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Parceiro Trouxa | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Pardal | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Parlatório | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Parrachão | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 |
Parrilhas | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Paspalho | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Passolini | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 |
Passtroiko | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Pastor | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Patrícia Filipe | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Pats Reggie | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Paul Lester | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Pauliteiro | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
Paulo | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Paulo Nin | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 |
Paulo Quinta | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Pé de Lã | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Pecador Militante | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Pedro & Paulo | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Pedro Cristo | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Pedro Felícia | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Pedro Filipe | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Pedro Ká | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Pedro Paulista | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Pedro Sousa | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Pedroski | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Pena | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Pena Perpétua | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 |
Penalva | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Pencas | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Penedo | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Penélope | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Pepe Rápido | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Pepito | 8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 |
Pequenote | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 |
Percalei | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Percorroxo | 8 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 |
Pérgula Rubra | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Péricles | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Periquito | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Perliquitetes | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Perna de Pau | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Perry Mason | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Petas | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Peter Lanoi | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Peter O | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Peter Rua | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 |
Petrosaurus | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Ph Bat | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Pi | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 |
Piano Bar | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Piaxo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
PIB Pimba | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Piçarra | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Picrats | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Pierre Magno | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Pikachu | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Pimba | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Pimba & Pomba | 8 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 |
Pimpão | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 |
Pink | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Pinóquio | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Pintas | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Pioras | 10 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 |
Piov | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Piper | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Pirolito | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Pirómano | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Piropo | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Pirox | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Pisca | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 |
Pisca Luz | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 |
Pistoleiro | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 |
Playboy | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 |
Pluto | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Pô Relvas | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 |
Podemos Syriza | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Pokemon | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Polícia | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Polícia (de) Giro | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polka | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Ponto PT | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
