quinta-feira, 13 de julho de 2017

PONTUAÇÕES PROVA N.º 4 - PARTE II

Carreto Marrão 10 2 10 2 8 2 8 2
Carriço 8 2 9 1 8 1 8 2
Cartopam 8 2 8 2 10 1 8 2
Carvoeiro 7 1 7 2 0 0 0 0
Casablanca 10 2 8 2 8 2 7 2
Casagrande 10 2 10 1 10 2 10 1
Casta S 8 1 0 0 0 0 0 0
Castelão 8 2 8 1 7 1 8 2
Castigador 8 2 8 1 7 2 0 0
Casting 10 2 10 1 8 2 8 2
Cbe 8 2 10 2 8 1 8 2
CCFF 7 2 0 0 0 0 0 0
Celeste  8 1 10 1 10 2 8 2
Celestino 9 2 7 1 8 2 9 1
Célia 10 1 8 1 7 2 6 2
Celina 10 2 10 1 8 2 8 2
Celina Catáu 10 2 10 2 10 2 9 2
Celso Careto 10 2 10 1 8 1 6 2
Celso Gaes 10 1 0 0 0 0 0 0
Cerebral 10 2 8 1 7 1 6 2
César Augusto 10 2 10 1 9 2 8 2
Céu Miranda 8 2 8 1 10 1 10 2
Chaimite 8 2 8 2 8 2 7 2
Chalor 10 2 10 1 8 2 8 2
Chander 10 1 10 2 8 2 8 1
Charli Irani 8 1 8 2 10 1 10 2
Charlie 10 2 10 2 7 2 8 2
Charlô 8 2 6 1 0 0 0 0
Charrua 8 1 7 1 8 2 9 2
Chaut 10 1 10 2 8 2 10 2
Chefe Santos 7 2 8 1 8 2 8 2
Chefe Zé 8 2 10 1 10 2 8 1
Chep Migas 8 1 8 2 8 1 8 2
Chepnow 10 2 10 2 10 2 7 2
Chez Perroquet 7 2 10 1 8 2 8 2
Chico 8 2 10 1 8 2 8 1
Chico Bento 8 2 8 1 7 2 7 2
Chico Londres 10 1 10 1 8 1 10 2
Chico Máximo 10 2 10 2 10 2 10 2
Chico Zé 10 2 10 2 8 2 8 2
Chillitá 10 2 9 1 8 2 8 2
China Town 10 1 7 2 0 0 0 0
Chinês 8 2 7 2 8 2 8 2
Chinesito 8 2 0 0 0 0 0 0
Chiptiro 8 1 8 1 8 1 0 0
Chiquita 10 2 10 1 10 1 7 2
Chocolari 10 2 8 1 8 1 8 2
Cibernético 10 2 10 2 8 2 8 2
Cila 7 2 8 2 7 1 8 1
Cine Litos 8 1 9 1 8 2 10 2
Cing 8 2 8 1 8 2 8 2
Cioso 7 2 8 1 8 2 8 2
Cipó 10 2 10 2 8 2 10 2
Círculo H 10 1 10 2 8 1 7 1
Circus 8 2 7 2 7 1 6 2
Cirolic 10 2 6 2 0 0 0 0
Cisco Kid 10 2 8 1 10 2 10 2
Clara Figueiredo 8 2 8 2 8 2 8 2
Clark Quente 7 1 6 2 8 1 8 2
Class Vip 8 2 9 1 0 0 0 0
Cláudia Mall 9 2 10 1 10 2 7 2
Clorindo Felga 10 2 10 2 8 2 7 2
Cobra 10 2 8 1 8 2 8 2
Cocas 8 2 8 1 8 2 8 2
Coelhoika 8 1 7 1 0 0 0 0
Colibri 10 2 6 2 10 2 8 2
Colo Laser 10 2 9 1 7 2 8 2
Colt 8 1 8 2 8 2 0 0
Comilão Total 10 2 10 1 10 1 8 2
Comissário André 10 2 10 1 10 2 8 2
Comissário Beto 9 2 8 1 8 1 6 2
Comissário Maigret 10 2 10 2 10 2 8 2
Comissário Tai-Dong 7 2 10 2 8 2 10 2
Comissário Tini 8 1 7 1 8 2 8 2
Comissário Tolentino 8 1 8 1 8 1 8 2
Comissário Utak 10 2 10 1 8 2 7 1
Compadre Alentejano 7 2 6 2 0 0 0 0
Conan 8 2 9 1 8 2 8 2
Condor 10 1 8 2 8 1 8 2
Conselheiro Acácio 10 2 10 2 8 1 10 2
Cool 8 2 8 1 9 1 8 2
Copa de Ouros 10 2 10 2 8 1 10 2
Copão 8 2 8 2 10 2 10 2
Copas 10 1 10 2 8 1 10 2
Copus 8 2 8 2 8 2 8 1
Cora 8 1 8 2 8 1 9 2
Coradinho 10 2 6 1 0 0 0 0
Corda Bamba 10 2 10 1 8 2 7 2
Cordel Rex 10 2 10 1 8 2 0 0
Cordélio 10 2 10 2 8 2 7 2
Corel 2 8 2 9 2 10 1 10 2
Coronel Call 9 1 8 1 7 2 8 2
Corporel 10 2 8 1 8 2 7 2
Corrado 10 2 10 1 10 1 8 2
Correia 10 1 8 1 7 1 0 0
Cortez 10 2 10 2 7 2 8 1
Corto Maltese 10 2 10 2 10 2 7 2
Coruchense 7 2 8 1 8 2 10 2
Corvos 8 1 0 0 0 0 0 0
Cosmopolita 8 2 9 2 8 1 8 2
Costa do Castelo 7 1 7 2 8 2 8 2
Cota Mil 10 2 10 2 10 2 10 2
Cotiba 10 1 8 2 7 1 7 2
Cotoniquel 9 2 8 1 8 1 8 2
Couto 10 2 8 1 8 2 9 1
Cova Pintada 8 2 8 1 8 1 9 2
CR007 10 2 10 1 10 2 8 2
CR99 10 1 10 2 7 2 10 2
Craal 10 2 10 2 8 2 10 2
Crapocci 10 2 10 1 10 1 8 2
Craque 8 2 8 2 7 2 8 1
Criolo 8 1 0 0 0 0 0 0
Cristóvão 10 2 6 1 0 0 0 0
Crock 10 2 9 2 8 1 0 0
Crokott 8 2 8 2 8 1 7 2
Cromo 7 1 10 2 8 2 7 2
Cromossoma 10 2 10 2 8 1 8 1
Cromoxis 10 2 10 2 10 2 8 2
Cronomel 10 2 8 1 8 1 10 2
Croppus 10 2 8 1 0 0 0 0
Croquett 8 1 6 2 8 2 9 2
Cry Salgado 10 2 9 1 7 1 10 1
CSI Alcabideche 8 2 8 2 8 2 8 2
CSI Brandoa 10 2 10 2 8 1 10 2
CSI Pirata 7 1 8 1 7 1 7 2
CSI PT 10 2 8 1 10 2 10 2
Cuche 10 2 10 1 8 1 8 1
Cui 8 1 8 1 8 2 8 2
Culpop 8 1 7 1 7 2 8 2
Culture Mode 10 2 6 1 0 0 0 0
Cuore Dolce 8 1 6 1 0 0 0 0
Cutorima 9 1 0 0 0 0 0 0
D. Cúbico 7 2 8 1 10 2 10 2
D. Quixote 10 2 9 2 10 2 8 1
Daccar 10 2 9 1 8 1 8 2
Daina Bem 10 2 9 2 8 1 7 2
Dalila 8 1 8 2 7 2 0 0
Dama 10 2 8 2 8 2 0 0
Damião 10 2 7 2 8 2 10 2
Dani 8 2 6 1 0 0 0 0
Dani Dias 8 1 7 2 10 2 8 2
Daniel Cosme 10 2 8 2 7 2 8 2
Daniel Falcão 10 2 10 1 10 2 10 2
Daniel Flores 7 2 8 2 8 1 8 1
Dardo 10 2 10 1 8 2 8 2
Daria Loucura 10 1 7 1 8 2 10 2
David 8 2 8 1 8 2 8 1
David Belga 10 2 10 1 10 1 10 2
DC 24 10 2 8 1 7 2 9 1
DDL 10 2 8 1 8 1 0 0
DDLP 10 2 8 2 8 2 0 0
Decifrador Lopes 10 2 10 2 10 2 6 2
Deco 10 2 10 2 10 2 10 2
Deldelas 8 1 6 2 0 0 0 0
Della Bella 9 2 9 2 10 2 10 2
Della Street 10 2 9 2 10 1 8 2
Derbie 7 2 8 2 8 2 7 1
Descho 7 2 8 2 7 2 9 1
Desler Cali 8 1 8 2 8 1 8 2
Desmond 8 2 8 1 8 1 8 2
Det. 2010 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. A B C 10 1 10 1 8 2 8 2
Det. Alfacinha 10 2 10 2 10 2 10 1
Det. Ambrósio 8 2 6 2 0 0 0 0
Det. Amigo 7 2 8 1 9 1 8 2
Det. Anacrónico 7 1 6 2 7 2 10 2
Det. Anjos 10 2 10 2 8 1 10 2
Det. Bala 10 2 8 2 10 1 10 2
Det. Bandoleiro 8 1 8 1 0 0 0 0
Det. Barbas 10 1 10 2 8 2 8 2
Det. Blimunda 10 2 7 1 10 2 8 2
Det. Brasileiro 10 2 8 1 7 2 8 2
Det. Bruno 7 2 8 1 8 1 7 1
Det. Cabeludo 8 2 8 1 8 2 8 2
Det. Cabral 8 2 9 2 8 1 0 0
Det. Calotas 8 1 0 0 0 0 0 0
Det. Carraça 7 2 10 1 10 2 6 2
Det. Cartouche 10 2 8 1 8 2 8 2
Det. Cibernético 10 2 8 1 8 2 8 2
Det. Cola 8 1 6 1 0 0 0 0
Det. Cortês 9 2 8 1 8 1 9 2
Det. Cubano 10 2 10 2 7 2 8 2
Det. Cuecas 10 2 10 2 8 1 8 2
Det. Cyber 10 1 8 2 8 1 8 2
Det. Duralex 7 2 10 2 10 2 10 2
Det. Elmos 8 2 8 2 8 2 8 1
Det. Espinho 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Futebolista 10 1 6 2 0 0 0 0
Det. Gallas 10 2 8 2 8 1 7 2
Det. Himalaia 8 2 8 2 8 2 8 2
Det. Holmes 10 2 7 2 7 2 0 0
Det. Ilie 10 2 8 1 8 2 8 2
Det. Imaginário 8 2 8 2 9 1 8 2
Det. Irlandês 10 1 9 1 10 2 10 2
Det. Jagodes 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Jaquim 10 2 7 2 8 2 10 2
Det. Jennifer 10 2 6 1 0 0 0 0
Det. Jeremias 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. João 10 1 8 2 10 1 8 2
Det. Joseph 8 2 10 1 10 2 10 2
Det. Jota 10 2 8 1 8 2 7 2
Det. Jota Carica 10 2 10 2 8 2 7 2
Det. Juca 10 2 8 2 10 2 8 1
Det. Juninho 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Júnior 10 2 10 2 8 1 6 2
Det. Káespero 8 1 8 2 7 1 8 2
Det. Kirow 8 2 7 2 0 0 0 0
Det. Lam  10 2 10 1 8 2 10 2
Det. Lambada 10 2 9 2 10 1 8 2
Det. Lamúrias 8 1 8 1 7 1 8 2
Det. Lisboa 10 2 9 2 8 2 8 2
Det. Lontra 10 2 9 1 8 1 8 2
Det. Loureiro 8 1 8 1 7 2 10 1
Det. Lua Cheia 7 2 9 1 8 2 7 2
Det. Luís 7 2 9 1 8 2 8 2
Det. Madraço 9 2 10 1 10 2 8 2
Det. Malú 10 2 8 2 7 1 0 0
Det. Manita 7 1 10 1 8 2 8 2
Det. Manolo 7 2 8 2 7 1 8 1
Det. Marafado 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Maria 8 2 9 1 8 2 7 2
Det. Marito 7 1 8 1 0 0 0 0
Det. Marmota 10 1 10 2 8 2 8 2
Det. Marosca 8 2 8 1 8 1 9 2
Det. Matraquilho 8 2 8 2 10 2 8 2
Det. Meco 7 2 9 2 10 2 8 2
Det. Merlin 10 1 10 1 10 2 9 2
Det. Micabo 10 2 8 1 8 2 10 1
Det. Miró 10 2 10 1 8 2 8 2
Det. Mokada 10 2 10 1 10 1 8 2
Det. Oceanário 10 1 10 1 8 2 8 2
Det. Olga 8 2 8 2 9 1 8 2
Det. Oscar Papá 8 2 8 2 7 2 0 0
Det. Papista 7 2 7 1 0 0 0 0
Det. Paulão 8 1 6 2 0 0 0 0
Det. Pedro 8 2 8 1 8 1 8 2
Det. Perfect 10 2 10 2 8 2 10 1
Det. Pilantra 10 2 8 2 8 2 8 1
Det. Pirata 8 2 8 2 7 2 8 1
Det. Polinésio 10 2 10 2 8 1 9 2
Det. Pomada 8 1 8 2 10 2 8 2
Det. Popular 10 2 8 2 8 2 7 2
Det. Punk 10 2 8 1 7 2 7 2
Det. Raçudo 8 2 7 2 9 2 7 2
Det. Rar 8 1 8 1 8 2 8 2
Det. Rasca 7 2 10 1 8 1 0 0
Det. Roscas 10 2 9 1 7 2 8 2
Det. Ruço 9 2 8 1 10 2 7 2
Det. Satã 8 1 8 2 8 2 8 2
Det. Servar 10 2 10 1 10 1 10 2
Det. Sete Luas 10 2 7 2 0 0 0 0
Det. Sherry 10 2 7 2 10 2 10 2
Det. Silva 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Sorkos 10 2 9 2 8 1 8 2
Det. Soru 8 2 10 2 8 2 8 1
Det. Tó 8 2 8 1 8 1 7 2
Det. Tom Jones 8 1 8 2 7 1 8 2
Det. Tommy 10 2 7 2 10 1 10 2
Det. Trouxa 10 2 10 2 8 1 8 2
Det. Tuna 10 2 8 1 8 2 0 0
Det. Turras 8 1 8 2 8 1 10 2
Det. Ulrich 7 2 8 2 9 2 7 1
Det. Vampírico 10 2 6 1 0 0 0 0
Det. Ventoinha 8 2 8 2 7 2 7 2
Det. Veritas 7 1 8 2 8 2 8 2
Det. Vira Casaca 10 2 10 2 7 2 8 2
Det. Xanfrado 10 2 8 1 8 1 0 0
Det. Xovina 10 2 8 1 8 2 8 2
Det. Zepelin 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Zorba 8 2 8 2 8 1 8 2
Det. Zorga 10 2 7 2 10 2 10 2
Det. Zunzum 10 2 10 2 8 2 8 2
Diana 10 2 8 2 8 2 8 2
Diana Gales 9 1 8 1 8 1 8 2
Diana Serpa 8 2 9 2 8 2 0 0
Diapasão 10 1 6 2 8 2 9 2
Dick Tracy 10 1 8 2 10 2 10 2
Dib Rasco 10 2 10 2 9 2 9 1
Didi 77 10 2 7 2 8 1 10 2
Didier A 10 2 8 1 8 2 8 2
Dino Cartola 10 2 6 2 0 0 0 0
Dino Pirata 8 1 9 1 8 2 0 0
Dique Forte 10 2 10 2 10 2 9 1
Dirceu 10 2 7 2 8 2 8 2
DLL 10 2 8 2 8 2 0 0
Doc. Petronas 10 2 8 2 8 2 8 2
Doctor One 8 2 10 2 7 2 8 1
Doll 7 1 7 2 8 2 7 2
Domingo 8 2 8 2 8 1 7 2
Domqui 9 1 8 2 7 2 10 2
Dona Xepa 10 2 10 2 8 1 10 2
Dória 10 2 7 1 0 0 0 0
Dorius 8 1 7 2 10 2 8 2
DPCato 10 1 8 2 8 2 8 2
DR 36 10 2 8 1 8 2 8 1
Dr. Alpha 10 2 10 1 10 2 10 1
Dr. Benevides 10 1 8 1 7 1 8 2
Dr. Carlov 10 2 8 2 8 2 7 2
Dr. Dinis 10 2 8 1 8 1 10 2
Dr. Elroy 8 2 10 2 10 2 10 1
Dr. Famoso 10 2 10 2 10 2 8 1
Dr. Faut 10 1 8 2 7 2 8 2
Dr. Fogareiro 8 2 8 1 8 1 8 2
Dr. Fonseca 10 2 10 2 10 2 10 2
Dr. Gondolês 7 2 10 1 10 2 9 2
Dr. Ismael 8 2 7 1 7 2 8 2
Dr. Issaçu 8 1 8 1 8 2 8 1
Dr. Jaguar 10 2 10 1 9 1 7 2
Dr. John 10 2 8 2 8 2 7 2
Dr. Jubalinho 10 2 8 1 8 2 8 2
Dr. Kildare 8 1 8 2 8 2 8 1
Dr. Kulkov 8 2 8 2 10 1 10 2
Dr. Lábia 7 2 7 2 8 2 8 2
Dr. Libório 10 2 10 1 10 1 10 2
Dr. Limalha 10 1 6 2 0 0 0 0
Dr. Marcus 8 2 8 1 0 0 0 0
Dr. Marmelada 9 2 8 1 7 2 8 2
Dr. Mello 8 2 8 1 8 2 8 2
Dr. Miranda 9 2 7 2 8 2 0 0
Dr. Mosca 10 2 10 1 8 1 10 2
Dr. Mostarda 10 2 10 2 10 2 8 2
Dr. Otock 8 2 8 1 7 1 8 2
Dr. Paulo 9 1 8 1 7 2 8 2
Dr. Paulo Varanda 10 2 8 2 7 2 8 2
Dr. Pereira 10 2 7 2 8 2 0 0
Dr. Quaresma 10 2 10 2 7 2 8 2
Dr. Romualdo 7 2 8 1 8 1 8 2
Dr. Ruço 10 2 6 1 0 0 0 0
Dr. Rymã 8 1 8 2 8 2 8 2
Dr. Saraiva 9 2 8 2 8 2 10 2
Dr. Sócrates 10 2 7 1 7 1 10 1
Dr. Suliman 7 2 10 2 8 2 8 2
Dr. Vale Tudo 8 2 8 2 0 0 0 0
Dr. Valério 8 1 8 2 10 2 8 2
Dr. Zão 7 2 10 1 7 2 8 1
Dr. Zerinho 10 2 10 2 10 2 8 2
Dragão Dourado 10 2 8 2 10 1 10 2
Dredd 10 2 10 1 8 2 10 2
Drunkkel 8 2 10 1 8 2 8 1
DTCL 9 2 8 2 9 2 8 2
Dual Post 10 2 10 2 10 2 8 2
Dunga 10 2 8 2 10 1 6 2
Duque 8 2 8 1 8 1 8 2
Duriense 8 1 7 1 8 2 9 1
Dyr 800 7 2 8 1 7 2 8 2
Eali 8 2 7 2 0 0 0 0
Ébano 10 2 10 2 8 2 8 2
Ecu-A-Dor 10 2 9 1 7 1 8 2
Édipo 8 2 6 1 8 2 8 2
Edite Cardoso 8 2 8 1 8 1 8 2
Edmundo Sousa 7 2 8 1 7 2 8 1
Edviges Miragaia 8 1 6 2 8 2 8 1
Efigénia 10 2 10 1 10 2 8 2
Ego 10 2 9 1 10 2 10 2
El Grecco 10 2 8 2 8 2 8 1
El Tornedó 8 2 8 1 0 0 0 0
Eladio 10 1 10 1 8 2 10 2
Elady 7 2 8 1 8 2 8 2
Eleutério Costa 8 2 9 1 10 2 10 2
Elgaibiru 8 1 8 2 8 1 8 1
Eliana Ruivo 8 2 10 2 8 2 9 2
Elísio Saraiva 10 2 10 2 7 2 8 2
Elliosatin 10 2 8 2 8 2 6 2
Ellis Mendes 7 2 8 2 8 1 8 1
Elmiro 8 2 7 1 8 2 8 2
Elói 10 2 10 2 8 2 10 2
Eloisa 8 1 8 2 0 0 0 0
Elpídio Rocha 9 2 8 1 8 2 8 2
Elroy Vicente 10 2 8 2 10 2 8 2
Elsa Fonseca 7 1 7 2 0 0 0 0
Elvira Tash 8 2 10 2 7 2 8 1
Elvis Pink 8 2 10 2 8 1 8 2
Emanuel Caroço 10 2 10 1 8 2 10 2
Emetec 10 2 8 2 10 2 10 2
Emília Brederode 8 1 8 2 8 2 8 1
Emma 9 2 9 2 8 2 9 2
Emoh Pu 10 2 8 1 10 1 8 2
Encarnação Lopes 8 2 6 2 0 0 0 0
Enfermeiro 10 2 7 1 8 2 8 2
Época 10 2 7 2 8 2 8 2
EQ 10 2 8 2 8 2 8 1
Ercelina 8 1 8 2 7 1 8 1
Erme Linda 10 2 10 2 8 2 8 1
Ermelinda Afro 10 2 8 1 9 1 7 2
Ernesto Santo 7 1 8 2 8 1 0 0
Erwin 8 2 8 2 10 2 8 2
Erzália 10 2 10 2 10 2 8 1
Esdrúxula 10 1 8 1 7 2 9 2
Esférico 10 2 8 1 7 2 8 2
Espada 10 2 7 1 0 0 0 0
Espanhol 10 2 8 2 8 1 8 2
Esperança 8 1 8 1 8 2 8 1
Espírito 7 2 7 2 8 2 8 2
Essec 10 2 10 2 8 2 8 2
Etilon 10 1 8 2 7 1 7 2
Etis 8 2 8 2 10 1 10 2
Etna 8 2 7 2 7 2 8 2
Etxe 10 2 10 2 10 1 10 1
Eu 10 2 10 2 7 2 7 2
Eu & Tu 10 2 10 1 7 2 8 2
Eugénia 10 2 10 2 7 2 8 2
Eurolita 7 1 8 1 10 1 8 2
Evolution 8 2 8 2 10 2 10 2
Experimentia 8 2 8 1 0 0 0 0
Exterminador 8 2 9 2 8 1 8 1
Extreme Greek 7 2 6 1 0 0 0 0
Ezexel 10 2 10 2 7 2 9 1
F A 10 1 10 1 8 2 10 2
F C P 10 2 10 2 8 1 8 2
F Milano 8 2 8 2 8 2 8 2
F S 7 2 10 2 10 2 8 2
F X 10 2 7 1 8 2 8 2
Faceten 8 1 7 2 8 1 8 0
Falamil 10 2 10 2 8 2 8 2
Falcao 10 2 10 2 10 2 8 1
Família Adams 10 2 8 1 8 2 10 1
Família Eta 9 2 9 2 8 2 8 2
Família Holmes 7 2 10 1 10 2 8 2
Família Silva 8 1 8 1 7 1 8 1
Família Simões 10 2 8 1 7 2 0 0
Fanã 10 2 7 1 0 0 0 0
Fanático 10 2 10 1 8 2 10 2
Faquir 10 2 10 1 8 2 10 2
Fashion 10 2 8 1 7 1 8 1
Fastio 8 1 8 2 10 2 10 2
Fat God 8 2 7 1 0 0 0 0
Fátima Gonçalves 10 2 10 2 7 2 8 1
Fatiponto 9 2 8 1 8 1 8 2
Fatita 7 1 8 1 8 2 8 2
Febras 10 2 10 1 10 2 7 1
Fernando Caxia 10 2 9 1 7 2 8 2
Fernando Sacas 10 2 6 1 0 0 0 0
Fernisan 8 1 7 2 8 1 0 0
Ferra Harry 10 2 8 2 8 1 8 1
Ferrer Dimais 10 2 8 2 8 2 7 2
FG 8 2 8 2 7 2 8 2
Fic 10 2 10 2 8 2 8 2
Ficção 10 2 7 2 8 2 8 1
Fidúciu 8 1 8 1 8 1 0 0
Filão 10 2 8 2 10 2 10 2
Filipe  8 2 6 2 7 1 8 2
Filósofo 7 2 6 1 0 0 0 0
Fima 10 1 10 1 8 2 8 2
Fina Live 10 2 10 2 10 2 10 2
Finol 10 2 8 1 8 1 8 2
Fixe 8 1 9 2 8 1 8 2
Flávia 10 2 8 2 8 1 8 1
Flipetox 10 2 8 2 8 2 9 1
Flo & Tânia 8 2 6 1 0 0 0 0
Flor de Lotus 10 2 10 1 10 2 8 2
Florentino 7 2 7 2 0 0 0 0
Floribella 10 2 8 2 8 2 8 1
Foca 10 2 8 2 10 2 10 2
Fochild 10 2 10 2 0 0 0 0
Focus 8 1 8 1 8 1 7 2
Fortaleza 10 2 10 2 8 2 10 2
Fosfonitrol 10 2 9 2 8 1 8 1
Fotão 8 2 10 2 10 2 8 2
Frade 10 2 10 2 7 2 8 1
Fradique 10 2 8 2 8 2 0 0
Frafrosques 10 2 10 1 8 1 8 2
Fran Codice 10 2 10 2 8 2 7 2
Francês 10 2 8 1 7 2 8 2
Francis 10 2 8 2 8 2 7 2
Frank Lucidus 8 1 9 1 8 2 10 1
Fredy 10 2 6 1 0 0 0 0
Free Live 9 1 7 1 7 2 8 2
Free Love 10 2 10 2 10 2 7 2
Frente S 10 2 10 2 8 1 8 1
Frodo Mx 8 2 8 1 8 2 8 2
Frolico 10 2 8 1 8 2 8 1
Frutas 8 2 6 2 0 0 0 0
Fulas 10 2 9 2 8 2 9 2
Funny 10 2 10 2 10 2 7 2
Fúria Selvagem 8 1 7 1 7 2 8 2
Futrica 8 2 8 2 8 2 8 2
Fuza 10 1 8 2 8 1 8 2
G Country 8 1 8 2 8 1 8 1
G O 10 2 8 1 0 0 0 0
G S I T 10 2 10 2 8 2 10 2
Gaal 7 1 8 2 8 2 8 1
Gaba 10 2 10 1 8 2 8 2
Gacol 10 2 10 2 7 2 10 2
Gafto 10 2 7 2 8 1 7 2
Gago 8 1 8 2 8 2 8 2
Galaró 8 2 7 2 0 0 0 0
Galhardo 10 2 10 1 8 2 10 2
Galileu 10 2 10 2 8 2 10 2
Gallo 8 1 8 2 8 2 8 1
Galo de Ouro 8 1 8 1 10 2 7 2
Ganda 31 7 2 9 1 8 2 8 2
Garanho 8 2 10 1 10 2 8 1
Garça Real 10 2 8 2 7 1 8 1
Garcês 9 1 8 1 8 2 8 2
Garcia 8 2 7 2 8 1 8 2
Gardénia 10 2 8 1 9 2 9 2
Garganta Funda 10 1 10 1 8 2 8 2
Gasa 7 1 8 1 8 2 8 2
Gasos Pancali 10 2 10 2 8 1 6 1
Gaspar Troiqueiro 10 2 9 2 10 1 10 2

Sem comentários: