sábado, 30 de junho de 2018
domingo, 24 de junho de 2018
POLICIÁRIO 1403
DECIFRAÇÃO DE
CÓDIGO URGENTE
EM DIA DE SORTEIO DA TAÇA
Uma nova etapa das nossas competições é
cumprida esta semana com a publicação da solução oficial da parte II da prova
n.º 4, que devido à sua extensão não teve cabimento na edição do passado
domingo.
O problema em causa, de autoria do
confrade Verbatim provocou alguma contestação no seio do nosso mundo policiário
por ser essencialmente matemático, mas como já por diversas vezes referimos, um
“detective” tem que estar preparado para todas as eventualidades a que uma
investigação o possa conduzir e quando não dispõe dos conhecimentos ou meios
próprios para resolver os enigmas, tem de procurá-los à sua volta. Este tipo de
contestação é habitual no nosso meio e traduz quase sempre uma reacção a algo
que os confrades não gostam de decifrar. Todos temos os nossos gostos
particulares e raramente aceitamos pacificamente e sem colocar defeitos,
qualquer desafio quando é de um género que não nos desperta “aquele” gozo
especial!
Assim acontece quando o assunto é técnica
policial, criptografia, desafio matemático, etc., que têm as suas legiões de
apreciadores incondicionais e por elas são saudados, mas igualmente de
opositores que se sentem contrariados na tarefa de decifração. De qualquer
forma, um “detective” tem que estar preparado para qualquer tipo de desafio e
só assim sendo poderá aspirar a ostentar qualquer título.
Entretanto, ficamos a conhecer os
confrontos para a 5.ª eliminatória da taça, resultado do sorteio efectuado
entre os confrades que superaram os seus opositores.
A D. Sorte, como muito bem a designava o
nosso mestre Sete de Espadas, não juntou nenhum par de potenciais favoritos,
chamemos-lhe assim, se bem que em questões de taça a eliminar, não possamos
falar de favoritismos!
Eis o resultado do sorteio:
CONFRONTOS DA TAÇA
DE PORTUGAL – 5.ª ELIMINATÓRIA
Corto Maltese – Joca Porreta; Dr. Famoso –
Zeca Poirot; Deco – Detective Alfacinha; Major Alvega – Zé Ferry; Barba Azul –
Testa Rossa; Miss Marple – Detective Lisboa; Luna Bala – Cabo Branco; Fulas –
Sam Spade; Indygo – Abreu; Ego – Zurc; Mister H – Somaro; Bernie Leceiro – Erme
Linda; Lira Corrupta – A Raposo & Lena; Detective Jeremias – Badmix; SK –
Daniel Falcão; Detective Olga – Xispeteó; Rigor Mortis – Família Holmes; Agente
Guima – Gonden Ret; Karl Marques – Riba Mar; Búfalos Associados – Gasos
Pancali; Airam Semog – Quinto Portal; Filósofo – Ribeiro de Carvalho; Inspector
Aranha – Época; X Boavista – Rao Kito; Sargento Kirk – Inspector Moscardo; A A
Nogueira – Dr. Pereira; Paulo – Cisco Kid; Belcato – Zé; Abrótea – Vampirina;
Inspector Boavida – Inspector Xunga; Articrime – Inspector Sonntag; Inspector
Alegria – Fantasma.
CAMPEONATO
NACIONAL E TAÇA DE PORTUGAL – 2018
SOLUÇÃO DA PROVA
N.º 4
PARTE II – “CÓDIGO
URGENTE” – de VERBATIM
A resposta certa
era b) 3961.
A informação
cifrada do marido da Sra. D. Adélia Baptista tinha como chave a indicação do
primeiro e do segundo par de algarismos de cada código através de números
escritos numa base numérica diferente de 10, sendo a base numérica de cada par
indicada como um prefixo.
Assim em 8-47/6-141,
o primeiro par de algarismos do código está cifrado na base 8 e o segundo par
na base 6. Então 47, na base 8, corresponde a 4 x 8 + 7 = 39 na base 10. Por
outro lado, 141 na base 6 corresponde a 1 x 6 x 6 + 4 x 6 + 1 = 61 na base 10.
Juntando os dois pares de números de base 10, obtém-se o código de quatro
algarismos pretendido: 3961.
A Sra. D. Adélia
descobriu a chave de decifração a partir do código do cartão de crédito A 9-43/2-111001.
Ela notou que, em todo o conjunto da informação cifrada, os números a seguir
aos prefixos eram sempre constituídos por algarismos inferiores ao prefixo e
que o prefixo do número com mais algarismos era o mais pequeno de todos os
prefixos. Ora, como em qualquer base numérica, os algarismos utilizados são
sempre inferiores ao valor da base e como o número de algarismos necessários
para denotar determinada quantidade numérica é tanto maior quanto menor for a
respectiva base numérica, ela assumiu 2 como base numérica de 111001 e
verificou que 111001, na base 2, correspondia exactamente a 57 na base 10, pois
111001 na base 2 traduz-se, na base 10, por 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 + 1 x 2 x 2 x
2 x 2 + 1 x 2 x 2 x 2 + 0 x 2 x 2 + 0 x 2 + 1 = 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 57.
Ora, estes dois algarismos eram exactamente os do segundo par de algarismos do
código que já conhecia para o cartão de crédito A. Depois, seguindo o mesmo
princípio de decifração, confirmou a correspondência das outras informações
cifradas com os códigos que já conhecia. A partir daí, descobriu, num instante,
a senha que lhe faltava: 3961.
A base 2, ou base
binária, é a mais usada em computação e os números na base 2 só utilizam os
algarismos 0 e 1.
Na net ou em
manuais escolares de aritmética racional pode ser colhida muita informação
sobre bases numéricas e respectivas formas de conversão.
26
ANOS DE POLICIÁRIO
Completam-se
no próximo domingo, dia 1 de Julho, 26 anos de Policiário no PÚBLICO. Longe vão
já os tempos em que no suplemento “Férias” apareceu, pela primeira vez, um
desafio policiário, iniciando uma longa e ainda inacabada caminhada que nos
trouxe até aqui.
No
próximo domingo vamos cantar os parabéns a todos os nossos confrades e
“detectives” que aqui deixaram a sua marca ao longo destes anos.
sábado, 23 de junho de 2018
sexta-feira, 22 de junho de 2018
DOMINGO HÁ CONFRONTOS DA TAÇA DE PORTUGAL
NO PRÓXIMO DOMINGO SABEREMOS QUEM DEFRONTA QUEM, NA QUINTA ELIMINATÓRIA DA TAÇA DE PORTUGAL 2018.
domingo, 17 de junho de 2018
POLICIÁRIO 1402
DECIFRADO O
DESAPARECIMENTO
DO AMOR ETERNO
A decifração do caso do desaparecimento do
valioso camefeu napolitano vai ser hoje conhecida e ficamos a saber como o
confrade Verbatim deu resposta às questões que se levantaram, para que cada
“detective” comece a deitar “contas à vida” em termos classificativos.
Devido à extensão desta solução, apenas na
próxima semana teremos a decifração da parte II desta prova, igualmente de autoria
do confrade de Alfragide, um intrincado desafio matemático que fez “assar”
muitas células cinzentas!
CAMPEONATO
NACIONAL E TAÇA DE PORTUGAL – 2018
SOLUÇÃO DA PROVA
N.º 4 – PARTE I
“O PRECIOSO
CAMAFEU NAPOLITANO” – de VERBATIM
Há duas pessoas que mostraram poder saber
mais do que deviam.
Carla Gomes, que só trabalhou em casa dos
Freitas no dia da festa:
- Associou, de imediato, a designação de
Amor Eterno a uma peça da colecção de camafeus, pois foi “logo direita à vitrina”.
Em contraste, Cátia Silva, a trabalhar ali há três anos, nem chegou a perceber,
ao princípio, o que se passara.
- Declarou que nem quisera acreditar que
alguém tivesse “roubado” o Amor Eterno, isto quando o Conselheiro falara apenas
de algo fora do seu sítio.
- Disse, ainda, que o Amor Eterno “era uma
pregadeira bem linda, com um fecho de ouro”, mostrando ter um conhecimento
particularizado da beleza e do modo como a peça estava montada.
Por outro lado, Gonçalo Garcia:
- Aproveitou para sugerir que o cachecol
dobrado de Adérito Mendes poderia ter servido para este “esconder algum objecto,
como uma jóia ou coisa parecida”. Não sabendo, em princípio, o que fora roubado,
foi logo lembrar-se de uma peça semelhante à desaparecida…
- Com a sugestão anterior, Gonçalo Garcia
não se importou de lançar reais suspeitas sobre Adérito Mendes, embora embrulhadas
em elogios sobre a probidade deste último.
Considerando estes cinco indícios e sabendo-se
que Carla foi recomendada por Balbina Garcia e entregou a esta um saco com a
taça onde viera o pudim e tendo em conta a referência dos Garcia ao Amor Eterno,
como acabado de contemplar, quando já estavam de saída, é legítimo colocar a
hipótese de o casal Garcia e Carla Gomes se terem conluiado para, de modo
premeditado, praticarem o roubo tal como se indica a seguir.
Os Garcia, querendo apoderar-se do valioso
camafeu Amor Eterno, que eles sabiam encontrar-se mal defendido no interior da
casa dos Freitas, planearam uma operação de roubo, que lhes permitisse ficar a
salvo, mesmo que algo corresse mal. Recrutaram Carla Gomes para o trabalho mais
exposto, explicando-lhe muito bem o que deveria fazer e recomendaram-na para
ajudar na festa. Na altura considerada adequada, pelo que conheciam da casa e
das festas dos Freitas, dariam sinal a Carla para retirar o camafeu desejado, a
fim de ela o esconder, depois, na taça onde viera o pudim trazido por Balbina
Garcia. Uma vez surripiada a peça, os dois membros do casal Garcia, deixando-se
ficar para o fim, representariam a rábula de uma olhadela para a vitrina com o
intuito de darem a entender que o Amor Eterno lá estava. Ficariam assim
ilibados de o fazer desaparecer. Esperariam que Carla lhes entregasse o Amor
Eterno com a taça do pudim, na altura das despedidas. Quando se desse pela
falta, no dia seguinte ou depois, a Cátia que aguentasse…
Esta hipótese não é contrariada por
qualquer dos factos conhecidos nem pelas declarações das pessoas ouvidas e
elucida essas declarações.
Mas devemos conferir a plausibilidade de
outras hipóteses.
A simulação de um roubo por parte dos
Freitas não faz sentido porque eles, se assim fosse, não teriam deixado as
coisas chegarem ao ponto de apenas poderem assacar a autoria do roubo a uma ou
outra das empregadas (pois, nesse caso, o Amor Eterno teria sido visto, no fim,
pelo casal Garcia) nem depois as ilibariam com uma revista.
Podemos admitir que alguém escondeu o
camafeu no cachecol de Adérito Mendes. Nesta suposição, a peça teria sido
subtraída depois do casal Garcia ter abandonado o escritório, naqueles dois ou
três minutos que mediaram entre essa saída e a entrada da dona da casa para vir
colher o cachecol. Não parece provável o aproveitamento de tão estreita e
perigosa janela de oportunidade. Por outro lado, quem tivesse feito isso não
teria deixado o cachecol abandonado para este poder ser colhido, como
aconteceu, por uma pessoa estranha ao roubo.
Podemos ainda imaginar que Cátia Silva
retirou o Amor Eterno na estreita janela temporal atrás referida e que o
escondeu na própria casa dos patrões para, daí a poucos dias, o recolher e
fugir. Este modo de agir não se coadunaria com uma pessoa que dispunha de cinco
meios-dias por semana naquela casa e, sobretudo, deixaria sem boa interpretação
uma parte das declarações produzidas.
Finalmente, podemos supor que Carla
praticou o roubo sozinha. Nesse caso, teríamos igualmente uma estreita janela
de oportunidade para o roubo, não se compreenderiam as declarações de Gonçalo
Garcia nem se saberia como ela teria feito sair o camafeu do apartamento.
Existe, portanto, uma hipótese dominante, aquela
que envolve o casal Garcia e Carla Gomes.
O plano dos Garcia falhou em dois
aspectos: o Conselheiro deu pelo desaparecimento do camafeu no próprio dia e
dois dos autores do roubo não conseguiram exibir um absoluto desconhecimento do
acto praticado. Deste jeito, o engenhoso álibi que seria proporcionado pelo
pretenso visionamento do Amor Eterno na vitrina, imediatamente antes de as
visitas saírem, acabou por ter efeitos contraproducentes.
sábado, 16 de junho de 2018
domingo, 10 de junho de 2018
POLICIÁRIO 1401
COMPETIÇÃO
E CONVÍVIO, DE MÃOS DADAS!
O que foi o Convívio da Tertúlia Policiária da
Liberdade e mais um caso para decifrar, fazem o nosso espaço de hoje:
PROVA N.º 5 – PARTE II
“UMA HISTÓRIA DE MARCOLINO” – Original de
ZÉLIMA
O tempo não estava
nada famoso. Há dias que não parava de chover, com muita intensidade e muitas
terras estavam já sem luz eléctrica há muito tempo e outras nem acesso tinham
por causa da queda exagerada de chuva.
O Marcolino andava
de terra em terra a tentar ajudar, ou pelo menos era o que dizia, mas as más
línguas contavam coisas que não eram propriamente abonatórias, de desvios de
objectos e de dinheiro, no meio da confusão e da desordem.
O Marcolino regressou de uma dessas viagens pelos caminhos da desgraça,
com uma história para contar, que ao entrar numa aldeia, debaixo do temporal
inclemente, já ao anoitecer, embora pudesse dizer que estava noite cerrada, tal
o negrume do céu, não via um palmo à frente do nariz,
entrou numa das casas, a chamar pelo Lopes, um velhote que morava lá. Ninguém
lhe deu resposta e por isso, apesar da escuridão total, empurrou a porta e
entrou. Já não tinha qualquer carga na lanterna nem no telemóvel e por isso
avançou pela casa, às apalpadelas, tentando chegar ao
idoso, que podia precisar de ajuda. Então, o céu foi riscado por uma descarga
eléctrica, cuja luminosidade o cegou por completo durante minutos. Mas isso não
impediu de continuar a avançar sempre e foi então que viu o velhote estendido num canto escondido do quarto, com ar
assustado e os olhos muito abertos.
Logo pensou que o
pobre homem morrera de pavor e assim confirmou, quando chegou mais perto.
Coitado, não conseguiu resistir.
Veio embora para
alertar as autoridades que mais tarde verificaram que
o homem foi morto, afinal, por uma pancada desferida em plena cara, com muita
violência.
Marcolino dizia que
não era assim, que ele não estava assim quando o viu e que a pancada só podia
ter sido depois de ele ter confirmado que ele estava
mesmo morto. Alguém lá fora depois dele sair e fizera aquele lindo serviço,
certamente para se vingar do velho…
A- O Marcolino contou a história certa;
B- O Marcolino
inventou toda a história;
C- O Marcolino mentiu
na sua versão;
D- O Marcolino não podia entrar em casa do velhote.
E pronto.
Resta aos “detectives” optarem pela alínea correcta e,
impreterivelmente até ao próximo dia 30 de Junho fazerem chegar a decisão, para
o que poderão usar um dos seguintes meios:
Pelo Correio para Luís Pessoa, Estrada Militar, 23,
2125-109 MARINHAIS:
Por
e-mail para Luispessoa@sapo.pt; pessoa_luis@hotmail.com; lumagopessoa@gmail.com.
Por
entrega em mão ao coordenador, onde quer que o encontrem.
Boas
deduções.
XV
CONVÍVIO DA TERTÚLIA POLICIÁRIA DA LIBERDADE
Decorreu
dentro de um espírito de saudável camaradagem e amizade, no Restaurante Sabores
de Sintra, o XV Convívio da Tertúlia Policiária da Liberdade. À hora aprazada,
pelas 12 horas, começava a reunião de alguns policiaristas e amigos que
paulatinamente foram atacando as excelentes entradas (bolo do caco recheado com
manteiga da alho e peixinhos da horta), bem acompanhadas por um vinho branco de
muito boa qualidade. Pelas treze horas a mesa estava completa e passou-se à
degustação dos pratos principais, ou seja, de um saboroso arroz de polvo a que
se seguiram uns muito bem apaladados escalopes de vitela, e tudo foi seguido
por variadas sobremesas.
As horas foram decorrendo quase sem se dar por isso em
conversa animada e pela altura dos cafés procedeu-se à apresentação de um
livrinho editado pela TPL, que vinha sendo escrito por oito confrades a partir
de uma ideia de A. Raposo, Detective Jeremias e Verbatim e intitulado O CASO
(sério) DA RUA DAS TRINAS. Completaram o elenco dos conceituados autores, numa
escrita em que cada um escreveu um capítulo, os confrades Arnes, Búfalos
Associados, Inspector Boavida, Rigor Mortis e Zé. A TPL aceita encomendas de
exemplares pelo exorbitante preço de lançamento de 1 euro acrescido dos portes
do envio.
Já o Convívio ia adiantado quando os confrades A.
Raposo e Detective Jeremias ainda surpreenderam toda a gente com a oferta de um
outro magnífico livrinho concebido e escrito por ambos, que ostentava o título
de "O Verdadeiro BORDA DE ÁGUA do Conto Curto para 2018", o qual foi
recebido com grande entusiasmo.
Mas houve ainda outra surpresa. O confrade Abrótea,
anunciou que vai ter em breve um livro de contos editado, o que muito nos
agrada e aguardamos com muito interesse.
A TPL tem, desde o seu primeiro Convívio em 2005,
tentado manter uma tradição de confraternização entre os membros da família
policiarista, tradição que já vinha muito de trás e de que o saudoso Sete de
Espadas foi um dos mais entusiastas impulsionadores. Os tempos vão mudando, a
nossa família vai ficando mais reduzida no que respeita aos mais antigos e só
podemos lamentar que, por vezes, as condições menos favoráveis, de saúde e não
só, venham obrigar a diminuir o número de participantes. Recordamos com saudade
os velhos tempos, que não vão assim tão longe, e, enquanto podermos,
continuaremos a saudar o passado, sempre esperando por uma renovação
ambicionada. Ao longo de 15 anos prestámos homenagem, para além da figura
histórica de Aristides de Sousa Mendes, a nomes como Luis Pessoa, Severina,
Daniel Falcão, Sete de Espadas, Manuel Constantino (duas vezes homenageado),
Tertúlia Policiária do Norte, Zé Viseu, Página Público Policiário, Rip Kirby,
Avlis & Snitram, Inspector Boavida, Jartur, Inspector Aranha, Onaírda,
Detective Jeremias, Nove/Verbatim, A. Raposo & Lena, Búfalos Associados,
Blogue Crime Público e Site Clube de Detectives. E ainda que, por vezes, os
homenageados não nos tenham dado a satisfação de poderem ter estado conosco,
continuaremos com a melhor das intenções a prestar-lhes homenagem, sabendo
embora que a lista dos homenageados podia ser bastante mais longa.
sábado, 9 de junho de 2018
quarta-feira, 6 de junho de 2018
CLASSIFICAÇÃO DIC ROLAND - AS MELHORES
PROVA N.º 2
1.º DETECTIVE JEREMIAS - 5 PONTOS
2.º INSPECTOR ARANHA - 4 PONTOS
3.º DANIEL FALCÃO - 3 PONTOS
4.º BÚFALOS ASSOCIADOS - 2 PONTOS
5.º ZÉ - 1 PONTO
CLASSIFICAÇÃO MEDVET - AS MAIS ORIGINAIS
PROVA N.º 2
1.º DECO - 5 PONTOS
2.º TROIKOSTA - 4 PONTOS
3.º INSPECTOR GIGAS - 3 PONTOS
4.º J BELCHIOR - 2 PONTOS
5.º DETECTIVE JEREMIAS - 1 PONTO
terça-feira, 5 de junho de 2018
PONTUAÇÕES PROVA 2 - PARTE V
Prukim | 10 | 2 | 10 | 2 |
Prussian Boy | 10 | 2 | 10 | 2 |
PS Two | 8 | 2 | 10 | 2 |
Q | 10 | 2 | 10 | 1 |
QM | 10 | 2 | 7 | 1 |
Quaresma | 10 | 2 | 8 | 2 |
Queluz2020 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Querubim | 10 | 2 | 8 | 2 |
Quick | 10 | 2 | 10 | 2 |
Quim | 10 | 2 | 10 | 2 |
Quim Mané | 10 | 2 | 8 | 2 |
Quim Zé | 10 | 2 | 8 | 1 |
Quimtrofa | 10 | 2 | 10 | 2 |
Quinta da Sé | 10 | 2 | 8 | 2 |
Quintero Morales | 10 | 2 | 10 | 2 |
Quinto Pinto | 10 | 2 | 10 | 1 |
Quinto Portal | 10 | 2 | 10 | 2 |
R A S D | 10 | 2 | 8 | 1 |
Ra | 10 | 2 | 8 | 1 |
Rabujo | 10 | 2 | 7 | 1 |
Rachidd | 10 | 2 | 8 | 1 |
Radialista | 10 | 2 | 10 | 2 |
Raffa | 10 | 2 | 8 | 2 |
Ragazza | 9 | 1 | 0 | 0 |
Raimundo | 10 | 2 | 10 | 1 |
Rajú | 10 | 2 | 8 | 1 |
Ramiro | 8 | 2 | 8 | 2 |
Rao Kito | 10 | 2 | 10 | 2 |
Rapid | 10 | 2 | 8 | 1 |
Rato | 10 | 2 | 10 | 2 |
Rato Sega | 10 | 2 | 10 | 2 |
RCP | 10 | 2 | 10 | 2 |
Real | 10 | 2 | 8 | 2 |
Real House | 10 | 2 | 8 | 2 |
Realeza | 10 | 2 | 9 | 2 |
Rebellus | 8 | 2 | 8 | 2 |
Reca | 10 | 2 | 7 | 2 |
Red Lib | 10 | 2 | 10 | 2 |
Red Project | 8 | 1 | 10 | 1 |
Red Troop | 10 | 2 | 10 | 2 |
Red Zara | 10 | 2 | 8 | 2 |
Refilis Bock | 10 | 2 | 7 | 2 |
Reg Div | 10 | 2 | 10 | 2 |
Reginaldo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Regis | 8 | 2 | 8 | 2 |
Regola | 10 | 2 | 10 | 2 |
Reguso | 10 | 2 | 10 | 2 |
Rei Atos | 10 | 2 | 8 | 2 |
Rei Bingo | 10 | 2 | 7 | 2 |
Rei Destro | 10 | 2 | 9 | 2 |
Rei dos Pontos | 10 | 2 | 8 | 2 |
Rei Duval | 8 | 2 | 9 | 2 |
Rei Faruk | 10 | 2 | 8 | 2 |
Rei Kukas | 10 | 2 | 10 | 1 |
Rei Leão | 10 | 2 | 8 | 1 |
Rei Midas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Rei Pedro | 10 | 2 | 10 | 1 |
Rei Shakal | 10 | 2 | 10 | 2 |
Reinaldo | 10 | 2 | 0 | 0 |
Republicano | 10 | 2 | 10 | 1 |
Retni | 10 | 2 | 8 | 2 |
Réu Escolástico | 10 | 2 | 8 | 2 |
Rex | 8 | 1 | 10 | 2 |
RFAS | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ria Sol | 10 | 2 | 10 | 2 |
Riba Mar | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ribas | 8 | 1 | 8 | 1 |
Ribeiro de Carvalho | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ribolheiro | 10 | 2 | 10 | 1 |
Ricardo Cano | 8 | 2 | 10 | 2 |
Ricardo Ferreira | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ricardo Leão | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ricardo Pinheiro | 9 | 2 | 10 | 1 |
Rifle 8 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Rigor Mortis | 10 | 2 | 10 | 2 |
Rio | 10 | 2 | 9 | 2 |
Rio Santo | 10 | 2 | 8 | 2 |
Rio Tagus | 10 | 2 | 10 | 2 |
Rip May | 10 | 2 | 8 | 2 |
Ripador | 8 | 2 | 8 | 1 |
Riqui | 10 | 2 | 8 | 1 |
Rita | 10 | 2 | 8 | 1 |
Rita Catita | 10 | 2 | 10 | 1 |
Rita D | 10 | 2 | 10 | 2 |
Roller | 10 | 2 | 8 | 2 |
Rómulo Oliveira | 9 | 1 | 7 | 1 |
Ronaldo | 8 | 2 | 10 | 2 |
Roor | 10 | 2 | 8 | 2 |
Rosa Espinhosa | 10 | 2 | 8 | 2 |
Rosária | 10 | 2 | 10 | 1 |
Rosilei | 8 | 2 | 8 | 2 |
Rubitundo | 10 | 2 | 8 | 2 |
Ruca Mil | 10 | 2 | 10 | 2 |
Rúgulo | 10 | 1 | 10 | 1 |
Rui Afonso | 10 | 2 | 8 | 1 |
Rui Balão | 10 | 2 | 7 | 1 |
Rui Brutal | 10 | 2 | 7 | 2 |
Rui Catal | 10 | 2 | 10 | 1 |
Rui Esteves | 8 | 2 | 8 | 1 |
Rui Manuel | 8 | 2 | 8 | 1 |
Rui Nanico | 10 | 2 | 10 | 2 |
Rui Pinho | 10 | 2 | 10 | 2 |
Rui Punk | 10 | 2 | 10 | 2 |
Rui Vale | 10 | 2 | 8 | 1 |
Rui Xabregas | 10 | 2 | 8 | 2 |
Ruikov | 8 | 1 | 9 | 1 |
Rusty | 8 | 1 | 10 | 1 |
Ruy | 10 | 2 | 10 | 1 |
RX Plural | 9 | 2 | 8 | 1 |
S K | 10 | 2 | 10 | 2 |
S Pedro | 10 | 2 | 10 | 2 |
Sá Miranda | 10 | 2 | 8 | 1 |
Sá Xábi | 10 | 2 | 7 | 1 |
Sabido | 10 | 2 | 8 | 1 |
Sabri | 8 | 2 | 8 | 2 |
Sacov | 8 | 2 | 8 | 1 |
Sadino | 10 | 2 | 10 | 2 |
Safarrita | 10 | 2 | 10 | 2 |
Saké | 10 | 2 | 10 | 2 |
Salgado | 8 | 2 | 10 | 2 |
Salomão | 10 | 2 | 10 | 2 |
Salsaparrilha | 10 | 2 | 10 | 1 |
Salta Poças | 10 | 1 | 8 | 2 |
Salvador Rios | 10 | 2 | 8 | 2 |
Sam Spade | 10 | 2 | 10 | 2 |
Samal | 8 | 2 | 10 | 1 |
Samantha | 10 | 2 | 8 | 2 |
Samaritano | 10 | 2 | 7 | 2 |
Samarra | 9 | 2 | 8 | 2 |
Samir | 10 | 2 | 7 | 2 |
Samurai | 10 | 2 | 8 | 1 |
Santo | 10 | 1 | 8 | 1 |
Santo Trica | 10 | 2 | 10 | 2 |
Saramago | 10 | 2 | 10 | 1 |
Sargento Kirk | 10 | 2 | 10 | 2 |
Sargento Villabuena | 8 | 2 | 8 | 2 |
Sarita | 8 | 2 | 10 | 2 |
Sayes | 10 | 2 | 10 | 2 |
Scheideker | 10 | 2 | 10 | 1 |
Scripto | 10 | 2 | 8 | 2 |
Sea Land | 8 | 2 | 8 | 1 |
Selfmade | 8 | 2 | 7 | 2 |
Selma | 10 | 2 | 10 | 1 |
Semog | 10 | 2 | 10 | 2 |
Sena | 10 | 2 | 10 | 2 |
Senador | 10 | 2 | 8 | 2 |
Senhor Porco | 10 | 2 | 10 | 1 |
Sentaí | 9 | 2 | 0 | 0 |
Sentinela | 10 | 2 | 10 | 2 |
Serafim | 10 | 2 | 10 | 2 |
Serena | 10 | 2 | 8 | 2 |
Serôdio | 10 | 2 | 8 | 2 |
Serpa | 10 | 2 | 10 | 2 |
Serpente Cord | 10 | 1 | 7 | 2 |
Serra | 10 | 2 | 10 | 1 |
Serrinha | 10 | 2 | 10 | 2 |
Sertório | 10 | 2 | 8 | 2 |
Servo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Sesta Dourada | 10 | 2 | 9 | 2 |
Sete a Um | 10 | 1 | 10 | 2 |
Setta | 10 | 2 | 10 | 2 |
Seul | 10 | 2 | 10 | 2 |
Seven | 10 | 2 | 10 | 1 |
Seyl | 8 | 2 | 8 | 2 |
Shakirá | 10 | 2 | 10 | 1 |
Shannadu | 10 | 2 | 7 | 2 |
Shaun | 10 | 2 | 8 | 2 |
Sherlock Sabão | 10 | 2 | 8 | 2 |
Shol | 10 | 2 | 8 | 2 |
Siarom | 8 | 1 | 7 | 1 |
Silumano | 10 | 2 | 10 | 2 |
Silva | 10 | 2 | 10 | 2 |
Silva Calhetas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Silva Morais | 10 | 2 | 10 | 2 |
Silva Zelão | 8 | 2 | 0 | 0 |
Silvana | 10 | 2 | 10 | 1 |
Silvéria | 10 | 2 | 8 | 2 |
