terça-feira, 5 de junho de 2018

PONTUAÇÕES PROVA 2 - PARTE II

Carreto Marrão 10 2 8 2
Carriço 10 2 10 2
Cartopam 10 2 10 2
Carvoeiro 9 1 10 2
Casablanca 10 2 10 2
Casagrande 10 2 10 1
Casta S 8 2 10 2
Castelão 10 2 10 1
Castigador 9 2 10 2
Casting 10 2 10 2
Cbe 10 2 10 2
CCFF 10 2 8 1
Celeste  10 2 8 2
Celestino 10 2 10 2
Célia 8 2 7 2
Celina 10 2 10 2
Celina Catáu 10 2 10 1
Celso Careto 10 2 10 2
Celso Gaes 9 2 0 0
Cerebral 10 2 8 2
César Augusto 10 2 10 2
Céu Miranda 10 1 10 1
Chaimite 10 2 0 0
Chalor 10 2 10 2
Chander 10 2 10 2
Charli Irani 10 2 8 2
Charlie 8 2 10 2
Charlô 10 2 10 1
Charrua 10 2 10 2
Chaut 10 2 10 2
Chefe Santos 10 2 8 1
Chefe Zé 10 2 8 2
Chep Migas 10 2 10 1
Chepnow 10 2 10 2
Chez Perroquet 10 2 10 2
Chico 10 2 10 2
Chico Bento 10 2 10 2
Chico Londres 10 2 10 2
Chico Máximo 8 2 8 1
Chico Zé 10 2 10 2
Chillitá 10 2 10 1
China Town 10 2 10 2
Chinês 8 1 8 2
Chinesito 10 2 10 2
Chiptiro 10 1 10 2
Chiquita 10 2 10 2
Chocolari 10 1 10 1
Cibernético 10 2 10 2
Cila 10 2 10 2
Cine Litos 9 2 10 2
Cing 10 1 8 2
Cioso 10 2 10 2
Cipó 10 2 10 1
Círculo H 8 2 7 2
Circus 10 2 10 1
Cirolic 10 2 10 1
Cisco Kid 10 2 10 2
Clara Figueiredo 10 1 8 2
Clark Quente 8 1 10 1
Class Vip 10 2 10 2
Cláudia Mall 10 1 10 2
Clorindo Felga 10 2 10 2
CO2 10 2 0 0
Cobra 10 2 8 1
Cocas 10 2 10 2
Coelhoika 10 2 0 0
Colibri 8 2 10 2
Colo Laser 10 2 10 2
Colt 10 2 10 1
Comilão Total 9 2 8 2
Comissário André 10 2 10 1
Comissário Beto 10 2 10 2
Comissário Maigret 10 2 10 2
Comissário Tai-Dong 10 2 10 2
Comissário Tini 8 2 8 2
Comissário Tolentino 10 2 8 2
Comissário Utak 10 2 10 2
Compadre Alentejano 8 2 7 2
Conan 10 2 0 0
Condor 10 2 10 2
Conselheiro Acácio 10 2 10 1
Cool 10 2 10 2
Copa de Ouros 8 2 10 1
Copão 10 2 10 2
Copas 10 2 8 2
Copus 10 2 10 1
Cora 10 1 10 2
Coradinho 8 2 10 2
Corda Bamba 10 2 10 1
Cordel Rex 9 2 0 0
Cordélio 8 2 10 2
Corel 2 8 2 8 2
Coronel Call 10 2 10 1
Corporel 10 2 10 1
Corrado 10 2 10 2
Correia 10 2 8 2
Cortez 0 2 0 2
Corto Maltese 10 2 10 2
Coruchense 10 2 10 1
Corvos 10 1 10 2
Cosmopolita 10 2 10 2
Costa do Castelo 10 1 8 2
Cota Mil 10 2 10 2
Cotiba 10 2 7 1
Cotoniquel 10 2 10 2
Couto 8 2 10 2
Cova Pintada 10 2 8 1
CR007 8 2 10 2
Craal 9 2 10 2
Crapocci 10 2 10 2
Craque 10 2 8 1
Criolo 10 2 10 2
Cristóvão 10 2 10 2
Crock 10 2 7 2
Crokott 8 2 10 1
Cromo 10 2 10 2
Cromossoma 10 2 8 2
Cromoxis 10 2 8 2
Cronomel 10 2 10 2
Croppus 8 2 10 1
Croquett 10 2 10 2
Cry Salgado 10 1 10 2
CSI Alcabideche 10 2 8 2
CSI Brandoa 10 2 10 2
CSI Pirata 8 1 8 1
CSI PT 8 2 8 1
Cuche 10 2 10 2
Cui 10 2 9 1
Culpop 10 2 10 2
Culture Mode 10 2 10 2
Cuore Dolce 10 2 10 2
Cutorima 8 2 10 2
D. Cúbico 10 2 7 2
D. Quixote 10 2 10 2
Daccar 10 2 10 2
Daina Bem 10 2 10 1
Dalila 10 2 10 2
Dama 9 2 10 2
Damião 10 2 8 1
Dani 10 2 10 2
Dani Dias 10 2 10 2
Daniel Cosme 10 2 10 1
Daniel Falcão 10 2 10 2
Daniel Flores 8 2 10 2
Dardo 10 2 0 0
Daria Loucura 10 2 10 1
David 10 2 8 1
David Belga 10 2 9 1
DC 24 8 2 10 1
DDL 10 2 10 2
DDLP 10 2 10 2
Decifrador Lopes 10 2 10 1
Deco 10 2 10 2
Deldelas 8 1 8 2
Della Bella 10 2 10 2
Della Street 10 2 10 2
Derbie 9 2 10 2
Descho 10 2 10 1
Desler Cali 10 2 10 2
Desmond 10 2 8 2
Det. 2010 10 2 10 2
Det. A B C 10 2 10 2
Det. Alfacinha 10 2 10 2
Det. Ambrósio 10 1 10 2
Det. Amigo 10 1 8 2
Det. Anacrónico 10 2 9 2
Det. Anjos 8 2 10 2
Det. Bala 10 2 10 1
Det. Bandoleiro 10 2 10 2
Det. Barbas 10 2 10 2
Det. Blimunda 10 2 0 0
Det. Brasileiro 10 2 8 2
Det. Bruno 10 2 10 2
Det. Cabeludo 10 2 10 2
Det. Cabral 8 2 10 2
Det. Calotas 10 2 10 2
Det. Carraça 10 2 10 1
Det. Cartouche 8 2 8 2
Det. Cibernético 10 2 10 2
Det. Cola 10 2 7 2
Det. Cortês 10 2 8 2
Det. Cubano 8 2 8 1
Det. Cuecas 10 2 10 2
Det. Cyber 10 2 10 1
Det. Duralex 10 2 10 2
Det. Elmos 10 2 10 1
Det. Espinho 10 2 8 2
Det. Futebolista 10 2 10 2
Det. Gallas 10 2 10 2
Det. Himalaia 10 2 10 2
Det. Holmes 10 2 10 2
Det. Ilie 10 2 10 1
Det. Imaginário 10 2 8 2
Det. Irlandês 8 2 10 2
Det. Jagodes 10 2 10 1
Det. Jaquim 10 2 10 2
Det. Jennifer 10 2 10 2
Det. Jeremias 10 2 10 2
Det. João 8 2 10 2
Det. Joseph 10 2 10 2
Det. Jota 10 2 10 2
Det. Jota Carica 10 1 10 1
Det. Juca 10 2 10 2
Det. Juninho 10 2 0 0
Det. Júnior 10 2 10 2
Det. Káespero 10 2 10 2
Det. Kirow 10 2 8 1
Det. Lam  8 2 10 2
Det. Lambada 10 2 10 1
Det. Lamúrias 10 2 10 2
Det. Lisboa 10 2 10 2
Det. Lontra 10 2 8 2
Det. Loureiro 10 2 10 2
Det. Lua Cheia 10 2 10 2
Det. Luís 10 2 10 1
Det. Madraço 10 2 10 2
Det. Malú 10 2 10 1
Det. Manita 9 2 8 2
Det. Manolo 10 2 10 2
Det. Marafado 10 2 10 2
Det. Maria 10 1 10 2
Det. Marito 10 2 10 2
Det. Marmota 8 2 0 0
Det. Marosca 10 2 10 1
Det. Matraquilho 10 2 10 2
Det. Meco 8 2 8 2
Det. Merlin 10 1 8 2
Det. Micabo 10 1 10 2
Det. Miró 10 2 10 1
Det. Mokada 10 2 7 2
Det. Oceanário 10 2 10 2
Det. Olga 10 2 10 2
Det. Oscar Papá 8 2 9 1
Det. Papista 10 2 10 1
Det. Paulão 10 2 10 2
Det. Pedro 10 2 10 2
Det. Perfect 8 2 10 2
Det. Pilantra 10 2 10 2
Det. Pirata 10 2 10 1
Det. Polinésio 10 2 10 2
Det. Pomada 10 2 10 2
Det. Popular 10 2 10 2
Det. Punk 10 2 10 1
Det. Raçudo 10 2 10 1
Det. Rar 10 2 10 2
Det. Rasca 10 2 10 2
Det. Roscas 10 2 10 2
Det. Ruço 10 2 8 2
Det. Satã 10 2 8 2
Det. Servar 8 2 0 0
Det. Sete Luas 10 2 10 1
Det. Sherry 8 2 10 2
Det. Silva 10 2 10 2
Det. Sorkos 10 2 8 1
Det. Soru 10 1 8 1
Det. Tó 8 2 10 1
Det. Tom Jones 9 1 10 2
Det. Tommy 10 2 10 1
Det. Trouxa 10 2 10 1
Det. Tuna 10 2 10 2
Det. Turras 10 2 8 2
Det. Ulrich 10 2 8 1
Det. Vampírico 8 2 10 1
Det. Vasof 10 1 7 1
Det. Ventoinha 8 2 10 1
Det. Veritas 10 2 10 1
Det. Vira Casaca 10 2 10 1
Det. Xanfrado 10 2 10 2
Det. Xovina 10 1 0 0
Det. Zepelin 8 2 10 1
Det. Zorba 10 2 10 2
Det. Zorga 10 2 10 2
Det. Zunzum 10 2 10 2
Diana 8 2 10 2
Diana Gales 10 2 8 1
Diana Serpa 10 2 10 2
Diapasão 10 2 10 1
Dick Tracy 8 2 9 1
Dib Rasco 10 2 10 2
Didi 77 10 2 10 2
Didier A 10 2 10 1
Dino Cartola 10 2 8 2
Dino Pirata 10 2 8 1
Dique Forte 10 2 10 2
Dirceu 9 2 10 1
DLL 10 2 10 1
Doc. Petronas 10 2 10 2
Doctor One 10 2 10 2
Doll 10 2 10 2
Domingo 8 2 8 1
Domqui 10 2 8 2
Dona Xepa 10 2 10 1
Donanfer II 8 2 0 0
Dória 8 2 10 2
Dorius 8 2 8 2
DPCato 10 2 0 0
DR 36 10 2 10 2
Dr. Alpha 10 2 10 1
Dr. Benevides 8 2 10 2
Dr. Carlov 10 2 10 2
Dr. Dinis 10 1 8 2
Dr. Elroy 10 2 10 1
Dr. Famoso 10 2 10 2
Dr. Faut 10 2 8 2
Dr. Fogareiro 10 2 8 2
Dr. Fonseca 10 2 10 1
Dr. Gondolês 10 2 10 2
Dr. Ismael 8 2 10 2
Dr. Issaçu 10 2 10 1
Dr. Jaguar 10 2 0 0
Dr. John 10 2 10 2
Dr. Jubalinho 9 2 10 2
Dr. Kildare 10 2 10 2
Dr. Kulkov 10 2 10 2
Dr. Lábia 10 2 10 1
Dr. Libório 10 2 10 2
Dr. Limalha 8 2 10 1
Dr. Marcus 10 1 10 1
Dr. Marmelada 10 2 8 1
Dr. Mello 10 1 8 2
Dr. Miranda 10 2 10 2
Dr. Mosca 10 2 10 2
Dr. Mostarda 8 2 0 0
Dr. Otock 10 2 0 0
Dr. Paulo 10 2 10 1
Dr. Paulo Varanda 10 2 10 2
Dr. Pereira 10 2 10 2
Dr. Quaresma 8 1 10 2
Dr. Romualdo 10 2 10 1
Dr. Ruço 10 2 10 1
Dr. Rymã 9 2 8 2
Dr. Saraiva 10 2 10 2
Dr. Sócrates 10 2 10 2
Dr. Suliman 10 2 10 1
Dr. Vale Tudo 8 2 10 2
Dr. Valério 10 2 8 1
Dr. Zão 10 2 8 1
Dr. Zerinho 10 2 10 2
Dragão Dourado 10 2 10 2
Dredd 10 2 10 2
Drunkkel 8 2 0 0
DTCL 10 2 10 2
Dual Post 10 2 10 2
Duca Holmes 10 1 0 0
Dunga 8 1 10 2
Duque 10 2 10 2
Duriense 10 2 10 1
Dyr 800 10 2 8 2
Eali 10 2 8 2
Ébano 8 2 10 2
Ecu-A-Dor 10 2 10 1
Édipo 10 2 10 1
Edite Cardoso 10 2 7 2
Edmundo Sousa 10 2 10 2
Edviges Miragaia 10 1 10 1
Efigénia 8 2 0 0
Ego 10 2 10 2
El Grecco 10 1 10 2
El Tornedó 10 2 8 1
Eladio 10 2 8 1
Elady 8 2 10 1
Eleutério Costa 10 2 10 2
Elgaibiru 10 2 10 1
Eliana Ruivo 8 2 8 2
Elísio Saraiva 10 2 10 2
Elliosatin 10 2 10 1
Ellis Mendes 10 2 10 1
Elmiro 10 2 9 2
Elói 8 2 10 2
Eloisa 10 2 7 2
Elpídio Rocha 10 2 10 1
Elroy Vicente 10 2 10 2
Elsa Fonseca 10 2 10 2
Elvira Tash 8 2 10 2
Elvis Pink 10 1 8 2
Emanuel Caroço 10 2 8 2
Emetec 10 2 10 2
Emília Brederode 8 2 10 1
Emma 9 1 0 0
Emoh Pu 10 2 10 2
Encarnação Lopes 10 2 10 1
Enfermeiro 10 2 10 1
Época 10 2 10 2
EQ 10 2 10 2
Ercelina 10 2 10 1
Erme Linda 10 2 10 2
Ermelinda Afro 10 2 10 2
Ernesto Santo 10 2 10 2
Erwin 10 2 0 0
Erzália 10 2 9 1
Esdrúxula 8 2 10 2
Esférico 10 2 10 2
Espada 10 1 10 1
Espanhol 10 2 10 1
Esperança 10 1 7 2
Espírito 10 2 10 2
Essec 10 2 10 2
Etilon 8 2 8 1
Etis 10 2 8 1
Etna 10 2 10 2
Etxe 10 2 10 2
Eu 10 2 10 2
Eu & Tu 8 2 10 2
Eugénia 10 2 10 2
Eurolita 10 2 8 2
Evolution 10 2 10 2
Experimentia 10 2 10 1
Exterminador 10 2 0 0
Extreme Greek 8 2 8 2
Ezexel 8 1 8 1
F A 10 2 10 1
F C P 10 2 10 2
F Milano 10 1 10 2
F S 10 2 8 2
F X 10 2 8 1
Faceten 8 2 7 2
Falamil 8 1 10 1
Falcao 10 2 10 2
Família Adams 10 2 8 2
Família Eta 9 1 7 2
Família Holmes 10 2 10 2
Família Silva 10 2 10 1
Família Simões 10 2 8 1
Fanã 8 2 8 2
Fanático 10 2 8 1
Fantasma 10 2 10 2
Faquir 10 2 10 2
Fashion 10 1 10 2
Fastio 10 2 10 2
Fat God 8 2 8 1
Fátima Gonçalves 8 2 8 1
Fatiponto 10 2 10 2
Fatita 10 2 8 2
Febras 10 2 8 2
Feranames 10 2 10 2
Fernando Caxia 10 2 7 1
Fernando Sacas 10 2 7 2
Fernisan 10 1 8 2
Ferra Harry 10 1 10 2
Ferrer Dimais 10 2 10 2
FG 10 2 10 1
Fic 10 2 10 1
Ficção 10 2 10 2
Fidúciu 10 2 8 1
Filão 10 1 8 2
Filipe  8 2 9 2
Filósofo 10 2 10 2
Fima 10 2 10 1
Fina Live 10 2 8 2
Finol 10 2 8 2
Fixe 10 2 8 2
Flávia 10 2 10 2
Flipetox 10 2 8 1
Flo & Tânia 10 2 10 2
Flor de Lotus 10 2 0 0
Florentino 10 2 8 2
Floribella 10 2 7 1
Foca 10 2 10 1
Fochild 10 2 10 2
Focus 10 2 10 2
Fortaleza 10 1 8 1
Fosfonitrol 10 2 10 2
Fotão 8 2 10 2
Frade 10 2 8 2
Fradique 10 2 8 2
Frafrosques 10 2 10 2
Fran Codice 10 2 10 2
Francês 8 1 10 2
Francis 10 2 10 2
Frank Lucidus 10 1 10 1
Fredy 10 2 10 2
Free Live 10 2 10 2
Free Love 8 2 10 1
Frente S 10 2 8 2
Frodo Mx 10 2 7 2
Frolico 10 2 10 2
Frutas 8 2 10 1
Fulas 10 2 10 2
Funny 10 2 10 2
Fúria Selvagem 10 2 8 2
Futrica 10 2 10 2
Fuza 10 2 8 1
G Country 10 2 8 2
G O 10 2 10 2
G S I T 10 2 10 2
Gaal 10 2 10 2
Gaba 8 1 10 1
Gacol 10 2 10 2
Gafto 10 2 10 2
Gago 10 2 10 2
Galaró 10 2 10 2
Galhardo 10 2 8 1
Galileu 10 2 10 1
Gallo 10 2 10 2
Galo de Ouro 10 2 0 0
Ganda 31 8 1 8 2
Garanho 10 2 10 2
Garça Real 10 2 10 2
Garcês 10 2 10 2
Garcia 10 2 10 1

Sem comentários: