quinta-feira, 8 de novembro de 2018

PONTUAÇÕES PROVA 7 - PARTE II

Bistroiko 8 2 10 2 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0
Bitrolha 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Bjocas 10 2 8 1 8 1 9 1 10 2 8 2 10 2
Bláblá 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blue Party 8 2 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Blue Sky 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2 10 2 10 2
Bluman 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 9 2 10 2
Boatola 10 2 10 2 8 1 8 1 10 1 8 1 10 2
Bocas 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Bocassa 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bochum 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2 10 2
Bochunelas 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Bolinhas 777 10 2 10 1 9 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Borda D'Água 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 2 10 2
Botas 8 2 8 2 8 2 8 1 7 2 8 1 10 2
Botelli 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2 8 2 10 2
Bradley 10 1 8 2 8 2 8 1 8 2 7 2 10 2
Branco 10 2 10 1 10 2 8 1 7 2 8 2 10 2
Branco & Preto 9 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2
Brasileiro 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2 9 1 10 2
Brilhantina 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brincarrastos 10 2 10 2 10 2 9 1 9 2 10 2 10 2
Britânia 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Brites 10 2 9 1 8 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Brito 8 2 10 2 8 2 8 1 10 1 8 1 10 2
Brocas 10 2 10 1 10 1 10 1 10 2 8 2 10 2
Brolho 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 10 2 10 2
Brother Li 10 2 7 2 8 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Bruce Agrião 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 7 2 10 2
Bruna Amado 10 2 10 2 10 1 7 1 8 2 8 1 10 2
Bruna Lins 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Alves 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Capas 10 2 10 1 10 2 9 1 10 2 9 2 10 2
Bruno Figuras 10 2 7 2 8 1 8 1 8 2 8 1 10 2
Bruno Telo 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brutos 8 2 10 1 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Bucha e Estica 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 7 2 10 2
Búfalos Associados 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Buraka 10 2 8 2 8 2 8 1 10 1 8 2 10 2
Burding 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Busina 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 8 1 10 2
Buz 9 2 10 2 8 2 7 1 10 2 7 2 10 2
Byrly 10 2 10 1 10 2 8 1 10 1 10 2 10 2
C Alberto 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 0 0 0 0
C B E 8 2 8 1 9 1 7 2 8 2 8 2 10 2
C Pierre 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
C R 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 10 2 10 2
C Silva  10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 9 2 10 2
C Zorro 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabo Branco 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Cachapa 8 2 9 2 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Cadilac 10 2 8 2 10 2 10 1 7 1 0 0 0 0
Cadir 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calinco Sério 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Calvin 9 2 10 2 10 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Calvin K 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 7 2 0 0
Camilo 8 2 10 1 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Caminheiro 10 2 10 2 10 2 7 1 9 1 8 2 10 2
Campeão 10 2 10 1 10 1 9 1 10 2 8 2 0 0
Cândido Minas 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canelas 10 2 8 2 8 2 7 1 10 2 7 1 10 2
Canotilho 10 2 8 2 10 2 7 1 7 2 10 2 10 2
Cão Fera 10 2 10 1 10 1 8 1 8 2 8 2 10 2
Cão Limpo 8 2 10 2 8 2 7 2 7 1 0 0 0 0
Cão Raivoso 10 2 8 2 10 2 9 1 10 2 9 2 10 2
Capelo 9 2 10 2 10 2 8 1 10 2 7 2 10 2
Capitão Cook 10 2 10 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
capitão Cookie 10 2 10 2 8 2 9 1 10 1 8 2 10 2
Capitão Mário 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 2 10 2
Capitolina 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 7 1 10 2
Capux 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2
Cara D'Anjo 10 2 10 2 10 1 7 1 10 2 10 2 10 2
Caracas 10 1 10 2 10 2 8 1 7 2 0 0 0 0
Caracol 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caramelo 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Caramujo 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 8 2 10 2
Caravela 10 2 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Careto 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2 10 2 10 2
Cárgula 10 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cariabou 8 1 10 1 7 2 7 1 8 2 9 2 10 2
Carido Manino 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Caridon 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2
Carioca 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carla Carina 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carla Pina 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Carlitos 8 2 8 2 7 2 8 1 7 1 0 0 0 0
Carlos Almeida 10 2 10 1 10 1 7 1 8 2 10 2 10 2
Carlos Costa 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 7 2 10 2
Carlos da Lapa 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Carlos Dores 10 2 8 2 8 2 7 1 8 1 8 2 10 2
Carlos Gilbert 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 8 1 10 2
Carlos Leão 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 0 0 0 0
Carlos O Lindo 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Vinte 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlota 8 2 10 2 10 2 8 1 8 1 7 2 10 2
Caró 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Caró Gagga 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 10 1 10 2
Carol 8 2 7 1 10 1 8 1 7 2 8 2 10 2
Carolina Manique 10 2 10 2 10 1 7 1 8 2 8 2 10 2
Carolina Pimpão 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2 9 2 10 2
Carreto Marrão 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2
Carriço 10 2 10 2 10 2 7 1 10 1 10 2 10 2
Cartopam 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 7 2 10 2
Carvoeiro 9 1 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Casablanca 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Casagrande 10 2 10 1 10 2 7 1 7 1 8 2 10 2
Casta S 8 2 10 2 10 2 7 1 9 1 8 2 10 2
Castelão 10 2 10 1 10 2 8 1 8 1 7 1 10 2
Castigador 9 2 10 2 10 2 7 1 8 2 10 2 10 2
Casting 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2 8 2 10 2
Cbe 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 0 0 0 0
CCFF 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celeste  10 2 8 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Celestino 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Célia 8 2 7 2 8 1 7 1 8 2 8 2 10 2
Celina 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celina Catáu 10 2 10 1 8 2 7 2 10 2 8 2 10 2
Celso Careto 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Celso Gaes 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerebral 10 2 8 2 10 1 8 1 10 1 10 2 10 2
César Augusto 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 9 2 10 2
Céu Miranda 10 1 10 1 10 2 7 1 7 2 0 0 0 0
Chaimite 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chalor 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 10 2
Chander 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2 8 1 10 2
Charli Irani 10 2 8 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Charlie 8 2 10 2 7 1 8 1 10 1 8 2 10 2
Charlô 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charrua 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 7 2 10 2
Chaut 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Chefe Santos 10 2 8 1 8 1 7 1 10 2 8 2 10 2
Chefe Zé 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Chep Migas 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2 7 2 0 0
Chepnow 10 2 10 2 10 2 7 2 9 1 10 2 10 2
Chez Perroquet 10 2 10 2 7 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Chico 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 9 2 10 2
Chico Bento 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Chico Londres 10 2 10 2 10 2 7 1 10 1 8 1 0 0
Chico Máximo 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Chico Zé 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 10 2
Chillitá 10 2 10 1 10 1 10 1 7 2 0 0 0 0
China Town 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 8 2 10 2
Chinês 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinesito 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Chiptiro 10 1 10 2 7 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Chiquita 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2 8 1 10 2
Chocolari 10 1 10 1 8 1 8 2 10 2 10 2 10 2
Cibernético 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1 8 2 0 0
Cila 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2 8 2 10 2
Cine Litos 9 2 10 2 7 2 8 1 8 2 10 1 10 2
Cing 10 1 8 2 8 1 7 1 7 2 10 2 10 2
Cioso 10 2 10 2 8 2 7 1 10 1 7 2 10 2
Cipó 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Círculo H 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circus 10 2 10 1 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Cirolic 10 2 10 1 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Cisco Kid 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Clara Figueiredo 10 1 8 2 10 2 8 1 7 2 7 1 10 2
Clark Quente 8 1 10 1 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2
Class Vip 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2 10 2
Cláudia Mall 10 1 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Clorindo Felga 10 2 10 2 8 2 8 1 9 1 8 2 10 2
CO2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobra 10 2 8 1 10 2 7 2 8 2 9 2 10 2
Cocas 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 7 2 0 0
Coelhoika 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colibri 8 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 10 2
Colo Laser 10 2 10 2 8 1 9 1 10 2 10 2 10 2
Colt 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 7 2 0 0
Comilão Total 9 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Comissário André 10 2 10 1 10 1 8 2 10 2 8 2 10 2
Comissário Beto 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Comissário Maigret 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 0 0 0 0
Comissário Tai-Dong 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Comissário Tini 8 2 8 2 10 2 9 1 7 2 10 2 10 2
Comissário Tolentino 10 2 8 2 10 2 7 1 9 2 7 1 10 2
Comissário Utak 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 1 10 2
Compadre Alentejano 8 2 7 2 8 2 8 2 10 2 8 1 10 2
Conan 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Condor 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 0 0 0 0
Conselheiro Acácio 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2 10 2 10 2
Cool 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 7 2 10 2
Copa de Ouros 8 2 10 1 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Copão 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1 10 2
Copas 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Copus 10 2 10 1 10 1 8 1 10 2 7 2 10 2
Cora 10 1 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Coradinho 8 2 10 2 10 2 7 1 8 2 10 2 10 2
Corda Bamba 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cordel Rex 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cordélio 8 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Corel 2 8 2 8 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2
Coronel Call 10 2 10 1 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Corporel 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrado 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 10 1 10 2
Correia 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 10 2 10 2
Cortez 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
Corto Maltese 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 10 2
Coruchense 10 2 10 1 10 1 7 1 8 2 8 2 10 2
Corvos 10 1 10 2 10 2 8 1 10 1 10 2 10 2
Cosmopolita 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 10 2
Costa do Castelo 10 1 8 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cota Mil 10 2 10 2 10 1 8 2 9 2 7 2 10 2
Cotiba 10 2 7 1 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2
Cotoniquel 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Couto 8 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cova Pintada 10 2 8 1 10 2 10 2 8 1 10 1 10 2
CR007 8 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Craal 9 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 10 2
Crapocci 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 9 2 10 2
Craque 10 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 2 0 0
Criolo 10 2 10 2 8 1 8 1 7 1 8 2 10 2
Cristóvão 10 2 10 2 9 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Crock 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crokott 8 2 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cromo 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 10 2
Cromossoma 10 2 8 2 8 1 7 2 8 2 8 1 10 2
Cromoxis 10 2 8 2 8 2 9 2 8 1 8 2 10 2
Cronomel 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2 10 2
Croppus 8 2 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Croquett 10 2 10 2 8 1 10 1 10 2 8 2 10 2
Cry Salgado 10 1 10 2 8 2 8 1 8 2 7 2 10 2
CSI Alcabideche 10 2 8 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
CSI Brandoa 10 2 10 2 7 2 7 1 0 0 0 0 0 0
CSI Pirata 8 1 8 1 9 2 8 1 8 1 10 2 10 2
CSI PT 8 2 8 1 9 1 8 1 8 2 8 2 10 2
Cuche 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 0 0 0 0
Cui 10 2 9 1 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Culpop 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 10 1 8 2
Culture Mode 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Cuore Dolce 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 10 2
Cutorima 8 2 10 2 8 1 8 2 7 2 9 2 10 2
D. Cúbico 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Quixote 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 10 2
Daccar 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 7 2 10 2
Daina Bem 10 2 10 1 7 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Dalila 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Dama 9 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Damião 10 2 8 1 10 2 8 1 10 2 7 1 10 2
Dani 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Dani Dias 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Cosme 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1 8 2 10 2
Daniel Falcão 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Daniel Flores 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Dardo 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daria Loucura 10 2 10 1 9 2 10 2 9 2 10 2 10 2
David 10 2 8 1 9 2 7 1 0 0 0 0 0 0
David Belga 10 2 9 1 8 2 7 1 8 2 8 2 10 2
DC 24 8 2 10 1 10 1 8 1 10 2 10 2 10 2
DDL 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 0 0 0 0
DDLP 10 2 10 2 7 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Decifrador Lopes 10 2 10 1 10 2 10 1 8 2 9 1 10 2
Deco 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Deldelas 8 1 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2 10 2
Della Bella 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2 0 0
Della Street 10 2 10 2 10 2 7 1 10 1 10 1 10 2
Derbie 9 2 10 2 8 2 8 2 9 2 8 2 10 2
Descho 10 2 10 1 10 1 10 1 10 2 8 2 10 2
Desler Cali 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2 10 2
Desmond 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 7 2 10 2
Det. 2010 10 2 10 2 9 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Det. A B C 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 8 2 10 2
Det. Alfacinha 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 0 0 0 0
Det. Ambrósio 10 1 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Det. Amigo 10 1 8 2 10 1 8 1 8 2 10 2 10 2
Det. Anacrónico 10 2 9 2 8 2 7 1 8 2 7 2 10 2
Det. Anjos 8 2 10 2 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Bala 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Det. Bandoleiro 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 10 2 10 2
Det. Barbas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1 10 2
Det. Blimunda 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Brasileiro 10 2 8 2 8 2 7 2 10 2 8 2 10 2
Det. Bruno 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2
Det. Cabeludo 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2 7 2 10 2
Det. Cabral 8 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Det. Calotas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Det. Carraça 10 2 10 1 9 2 8 1 9 1 7 2 10 2
Det. Cartouche 8 2 8 2 9 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Cibernético 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 1 10 2
Det. Cola 10 2 7 2 10 2 8 1 7 2 10 2 10 2
Det. Cortês 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 7 2 10 2
Det. Cubano 8 2 8 1 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Det. Cuecas 10 2 10 2 7 1 7 2 8 2 8 2 10 2
Det. Cyber 10 2 10 1 8 2 8 1 7 1 0 0 0 0
Det. Duralex 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Det. Elmos 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Espinho 10 2 8 2 10 2 9 2 10 1 8 2 10 2
Det. Futebolista 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Det. Gallas 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 0 0
Det. Himalaia 10 2 10 2 9 1 7 2 10 2 10 2 10 2
Det. Holmes 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2 10 2
Det. Ilie 10 2 10 1 10 2 8 1 10 1 8 2 10 2
Det. Imaginário 10 2 8 2 8 2 9 2 10 2 8 2 10 2
Det. Irlandês 8 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Jagodes 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Jaquim 10 2 10 2 10 1 8 2 9 2 9 2 10 2
Det. Jennifer 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Det. Jeremias 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. João 8 2 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Joseph 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 10 2 10 2
Det. Jota 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 7 2 10 2
Det. Jota Carica 10 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Juca 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 10 2
Det. Juninho 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Júnior 10 2 10 2 9 2 7 2 7 2 10 2 10 2
Det. Káespero 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2 10 2
Det. Kirow 10 2 8 1 8 2 9 2 8 2 8 2 10 2
Det. Lam  8 2 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 10 2
Det. Lambada 10 2 10 1 10 1 7 1 8 2 8 1 10 2
Det. Lamúrias 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Lisboa 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 7 2 10 2
Det. Lontra 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Det. Loureiro 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 10 2 10 2
Det. Lua Cheia 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 10 1 10 2
Det. Luís 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Madraço 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Det. Malú 10 2 10 1 8 2 9 1 8 2 8 2 10 2
Det. Manita 9 2 8 2 8 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Det. Manolo 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Marafado 10 2 10 2 8 1 8 1 10 1 7 1 10 2
Det. Maria 10 1 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 10 2
Det. Marito 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 10 2
Det. Marmota 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Marosca 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 10 1 10 2
Det. Matraquilho 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2 10 2
Det. Meco 8 2 8 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Merlin 10 1 8 2 8 2 8 1 10 1 9 2 10 2
Det. Micabo 10 1 10 2 8 1 7 1 8 2 8 2 10 2
Det. Miró 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Mokada 10 2 7 2 8 2 8 2 9 2 8 1 10 2
Det. Oceanário 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Det. Olga 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 7 2 10 2
Det. Oscar Papá 8 2 9 1 10 2 8 1 7 1 0 0 0 0
Det. Papista 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Det. Paulão 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Det. Pedro 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 10 2 10 2
Det. Perfect 8 2 10 2 10 2 8 1 10 2 7 2 10 2
Det. Pilantra 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Pirata 10 2 10 1 10 2 7 1 10 2 8 1 10 2
Det. Polinésio 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Det. Pomada 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 9 2 10 2
Det. Popular 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2 10 2
Det. Punk 10 2 10 1 10 2 7 1 10 2 7 2 10 2
Det. Raçudo 10 2 10 1 8 2 10 1 10 1 8 2 10 2
Det. Rar 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 10 1 10 2
Det. Rasca 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Det. Roscas 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 7 2 10 2
Det. Ruço 10 2 8 2 7 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Satã 10 2 8 2 8 2 7 1 10 2 8 2 10 2
Det. Servar 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Sete Luas 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Det. Sherry 8 2 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Silva 10 2 10 2 9 1 8 1 8 2 10 2 10 2
Det. Sorkos 10 2 8 1 10 2 7 2 8 1 7 2 10 2
Det. Soru 10 1 8 1 8 2 8 1 10 2 8 1 0 0
Det. Tó 8 2 10 1 9 2 10 1 7 2 8 2 10 2
Det. Tom Jones 9 1 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2
Det. Tommy 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Trouxa 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Det. Tuna 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 8 1 10 2
Det. Turras 10 2 8 2 8 2 8 1 10 1 7 2 10 2
Det. Ulrich 10 2 8 1 7 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Det. Vampírico 8 2 10 1 10 2 7 1 8 2 10 2 10 2
Det. Vasof 10 1 7 1 7 2 8 1 7 2 10 1 10 2
Det. Ventoinha 8 2 10 1 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2
Det. Veritas 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2 8 2 10 2
Det. Vira Casaca 10 2 10 1 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Xanfrado 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 1 10 2
Det. Xovina 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Zepelin 8 2 10 1 8 1 7 2 10 2 8 2 10 2
Det. Zorba 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Det. Zorga 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Det. Zunzum 10 2 10 2 10 2 7 2 9 1 7 2 10 2
Diana 8 2 10 2 9 2 10 1 8 2 8 1 10 2
Diana Gales 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diana Serpa 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 10 2 8 2
Diapasão 10 2 10 1 7 2 8 1 7 2 8 2 10 2
Dick Tracy 8 2 9 1 8 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Dib Rasco 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 9 2 10 2
Didi 77 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 1 10 2
Didier A 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Dino Cartola 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 10 2 10 2
Dino Pirata 10 2 8 1 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Dique Forte 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Dirceu 9 2 10 1 10 2 8 2 10 2 7 2 10 2
DLL 10 2 10 1 10 1 8 1 8 2 8 2 10 2
Doc. Petronas 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 9 2 10 2
Doctor One 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Doll 10 2 10 2 10 1 8 2 9 1 10 2 10 2
Domingo 8 2 8 1 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Domqui 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 0 0 0 0
Dona Xepa 10 2 10 1 10 1 10 1 10 2 10 2 10 2
Donanfer II 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dória 8 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2 10 2
Dorius 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2
DPCato 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR 36 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 10 2
Dr. Alpha 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Dr. Benevides 8 2 10 2 10 1 8 1 10 2 10 2 10 2
Dr. Carlov 10 2 10 2 8 2 7 2 7 2 7 2 10 2

Sem comentários: