Dr. Dinis | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Elroy | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Dr. Famoso | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Faut | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Fogareiro | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Dr. Fonseca | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Gondolês | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Ismael | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Issaçu | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Jaguar | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. John | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Jubalinho | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Kildare | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Kulkov | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Lábia | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Libório | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Limalha | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Marcus | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Dr. Marmelada | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Mello | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Miranda | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Mosca | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Mostarda | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Otock | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Paulo | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Paulo Varanda | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Pereira | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Quaresma | 8 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Dr. Romualdo | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Ruço | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Rymã | 9 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Saraiva | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Sócrates | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dr. Suliman | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Dr. Vale Tudo | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Valério | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Zão | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dr. Zerinho | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Dragão Dourado | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dredd | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drunkkel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTCL | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Dual Post | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Duca Holmes | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Dunga | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Duque | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Duriense | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Dyr 800 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 |
Eali | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Ébano | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Ecu-A-Dor | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Édipo | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Edite Cardoso | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Edmundo Sousa | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edviges Miragaia | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efigénia | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ego | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
El Grecco | 10 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Tornedó | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eladio | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elady | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Eleutério Costa | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Elgaibiru | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Eliana Ruivo | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 |
Elísio Saraiva | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elliosatin | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Ellis Mendes | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Elmiro | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Elói | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Eloisa | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elpídio Rocha | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Elroy Vicente | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Elsa Fonseca | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 |
Elvira Tash | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Elvis Pink | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Emanuel Caroço | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Emetec | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emília Brederode | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 |
Emma | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emoh Pu | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Encarnação Lopes | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Enfermeiro | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Época | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
EQ | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Ercelina | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erme Linda | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Ermelinda Afro | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ernesto Santo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 |
Erwin | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzália | 10 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esdrúxula | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Esférico | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Espada | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Espanhol | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Esperança | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Espírito | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Essec | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Etilon | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Etis | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Etna | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Etxe | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eu | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Eu & Tu | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Eugénia | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Eurolita | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evolution | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Experimentia | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Exterminador | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extreme Greek | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ezexel | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F A | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F C P | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
F Milano | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
F S | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
F X | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Faceten | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Falamil | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 |
Falcao | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Família Adams | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Família Eta | 9 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Família Holmes | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Família Silva | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Família Simões | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Fanã | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Fanático | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fantasma | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Faquir | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Fashion | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Fastio | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 |
Fat God | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Fátima Gonçalves | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Fatiponto | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Fatita | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Febras | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Feranames | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Caxia | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Sacas | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Fernisan | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferra Harry | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrer Dimais | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
FG | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 |
Fic | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ficção | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Fidúciu | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Filão | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Filipe | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Filósofo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Fima | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fina Live | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Finol | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Fixe | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Flávia | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 |
Flipetox | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flo & Tânia | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flor de Lotus | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florentino | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Floribella | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Foca | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Fochild | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Focus | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Fortaleza | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Fosfonitrol | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Fotão | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Frade | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fradique | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Frafrosques | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fran Codice | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Francês | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Francis | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Frank Lucidus | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Fredy | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Free Live | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Free Love | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frente S | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Frodo Mx | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Frolico | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Frutas | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Funny | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Fúria Selvagem | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Futrica | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuza | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G Country | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
G O | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
G S I T | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Gaal | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 |
Gaba | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Gacol | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gafto | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Gago | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Galaró | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Galhardo | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galileu | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Gallo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 |
Galo de Ouro | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganda 31 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanho | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Garça Real | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Garcês | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Garcia | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardénia | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Garganta Funda | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 |
Gasa | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasos Pancali | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Gaspar Troiqueiro | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Gaudêncio | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Gel | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gelson | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gen. Iver | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Génesis | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Geringas | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geringonça | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Geringonço d'Ouro | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Giancarlo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Giant | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Gil | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Gil Mendes | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Gila | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilberto Cruz | 10 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
