quinta-feira, 8 de novembro de 2018

PONTUAÇÕES PROVA 7 - PARTE IV

Insp. Milímetro 10 2 10 1 8 2 7 2 10 2 8 2 10 2
Insp. Mizzi 9 1 7 2 8 1 7 2 10 2 10 1 10 2
Insp. Moamba 10 2 8 2 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2
Insp. Moreia 10 2 10 1 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2
Insp. Moscardo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Insp. Naga 8 2 10 2 7 2 7 2 7 2 8 2 10 2
Insp. Nené 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 8 2 10 2
Insp. Noélio 10 2 8 2 10 1 8 1 8 1 10 1 10 2
Insp. Noya 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2 7 2 10 2
Insp. Nublio 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Insp. Olá 8 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Olé 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Insp. Pató 10 1 9 1 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Insp. Pi 10 2 10 2 10 2 7 2 9 1 10 2 0 0
Insp. Picanços 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Insp. Pina 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Pirilampo 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Pistom 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Pitró 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2
Insp. Podemos 10 2 10 1 10 1 7 1 8 2 10 2 10 2
Insp. Porreirinho 8 2 7 1 10 2 8 1 8 1 0 0 0 0
Insp. Portugal 10 1 10 1 10 2 7 1 9 2 7 2 10 2
Insp. Quim 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Ramos 10 2 8 1 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Insp. Rowling 8 1 8 2 8 1 8 2 9 2 8 2 10 2
Insp. Ruca 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Sá 10 2 8 2 10 2 7 1 10 1 8 2 10 2
Insp. Sardinha 10 2 7 2 7 2 8 1 7 2 9 2 10 2
Insp. Senutna 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 1 10 2
Insp. Sex 10 2 10 1 10 1 7 1 8 2 10 2 0 0
Insp. Só 10 2 9 2 10 2 7 1 8 1 10 2 10 2
Insp. Soci 10 1 10 2 10 2 7 2 10 2 7 2 10 2
Insp. Sonntag 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 10 2
Insp. Torreense 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Insp. Trapalhão 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0
Insp. Troca Tintas 10 2 8 1 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Insp. Trocista 8 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Trunfas 10 2 7 2 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Insp. Turi 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Insp. Ulmeiro 8 2 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Urais 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 10 2
Insp. Utah 10 2 8 2 10 1 7 1 7 2 8 2 10 2
Insp. Vampiro 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2 10 2
Insp. Varela 10 2 10 1 9 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Insp. Ventoinha 10 2 8 2 10 1 8 1 7 1 0 0 0 0
Insp. Vidrado 10 2 8 2 10 2 10 1 10 1 10 1 10 2
Insp. Vigarista 10 2 8 1 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2
Insp. Vilaverde 9 1 10 2 10 2 7 2 8 2 7 2 10 2
Insp. Vira Lata 10 2 7 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Vitó 10 2 8 1 8 2 8 1 7 1 0 0 0 0
Insp. Voluntário 10 2 10 1 8 1 8 1 8 1 8 2 10 2
Insp. Xabalo 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Xappa 8 2 10 2 10 2 7 1 10 2 10 2 10 2
Insp. Xibó 10 2 8 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Insp. Xixy 10 2 8 2 10 1 8 1 10 2 10 1 10 2
Insp. Xunga 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Insp. Zé 8 1 8 1 10 2 10 1 10 1 10 2 10 2
Insp. Zemelga 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspª Aline 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2 10 2 10 2
Inspª Bimba 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Inspª Boneca 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 10 2
Inspª Dilar 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Inspª Fátima 10 2 8 2 10 2 10 1 7 1 0 0 0 0
Inspª Hélia 10 2 10 1 10 2 8 1 9 2 10 1 10 2
Inspª Satânica 10 2 8 2 10 1 10 2 10 2 10 2 10 2
Intraviz 8 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Investigador Celso 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Irina 10 1 8 1 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Irmandade do Crime 10 2 9 2 10 1 8 2 8 2 8 2 10 2
Irmão Metralha 10 2 8 1 10 1 10 1 7 2 10 2 10 2
Irmão Silva 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Isidoro Gali 10 2 10 1 9 2 7 1 10 2 9 1 10 2
Ivo Ponte 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 10 2
Ix 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 0 0
J A L 10 2 7 2 10 2 10 1 8 2 7 2 10 2
J Albuquerque 8 2 8 2 10 1 7 1 0 0 0 0 0 0
J Belchior 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 10 2
J E Navarro 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
J Morangue 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 0 0 0 0
J P 9 2 10 1 10 1 7 1 0 0 0 0 0 0
J Ricardo 10 2 10 2 10 1 7 1 8 2 10 1 10 2
J Trotta 8 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Tellex 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jack Boamassa 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Jackie 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2
James Becker 10 1 8 1 10 2 10 1 8 1 10 2 0 0
Janita 10 2 8 2 10 1 8 1 10 2 7 2 10 2
Januk 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japires 10 2 10 2 8 1 7 1 10 2 8 1 10 2
Jerry Brito 8 2 10 2 9 2 8 1 7 2 8 2 10 2
Jesus Fidalgo 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Jete Sete 10 2 8 2 10 1 8 1 8 1 8 2 10 2
Jit Iliev 10 2 8 2 8 2 8 2 9 2 10 2 8 2
JJ 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 7 2 10 2
JJ Águia 10 2 8 1 10 1 7 1 7 1 8 1 10 2
JJ Leo 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JJ Neta 10 2 8 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2
JJ Piaçaba 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JJ Playstation 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Jo. Com 8 2 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Joana Boaboa 10 2 7 1 10 2 9 1 7 2 8 1 8 2
João  Afonso 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 0 0
João Acadim 10 1 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
João Alarcão 10 2 8 2 8 1 7 1 10 2 8 2 10 2
João Belo 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2 10 2
João Brotas 8 2 10 2 8 2 7 1 9 1 8 2 0 0
João Catela 10 2 7 2 7 2 7 2 10 2 8 1 10 2
João dos Santos 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 10 2
João Jennif 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 7 2 0 0
João Nespera 9 2 10 2 10 2 7 1 10 1 8 2 0 0
João T 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2 0 0 0 0
João Telmo 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 8 2 10 2
João Testudo 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
João Vitola 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Joaquim Duarte 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Joca Eborense 9 2 10 1 10 2 8 1 8 1 7 1 10 2
Joca Porreta 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 0 0 0 0
Joe Coin 8 1 10 2 9 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Joe Troiko 8 1 10 2 9 2 7 1 8 2 10 2 10 2
Jofira 10 2 8 2 10 1 10 1 10 2 10 2 10 2
John 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2 10 2
John Deep 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Jolampe 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 0 0 0 0
Jonas Tubarão 10 2 10 2 9 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Jorge Catela 8 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Jorge Gonçalves 8 2 10 2 10 2 10 1 9 1 7 2 10 2
José Cândido 8 2 7 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Miragaia 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Moreira 10 2 8 2 8 2 7 1 8 2 8 2 10 2
José Tiago 10 2 8 1 10 1 10 1 10 2 8 2 10 2
Josué 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jota Petrus 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2
Jota Vasconcelos 10 1 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2
JR Dallas 10 2 8 2 10 2 7 1 7 2 7 2 10 2
Jsuper 10 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Juíz Implacável 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 8 2 0 0
Julios Bacanus 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 8 1 10 2
Juma 9 1 7 2 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2
Júnior 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Juno 10 2 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurrica 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Justiceiro Negro 10 2 10 1 10 1 8 1 8 2 10 2 10 2
Justiceiro Noitadas 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2 10 2
Juz Cougar 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2 0 0 0 0
K G 10 2 10 2 9 2 10 2 9 2 8 2 10 2
Kaki 10 2 7 2 10 2 8 1 8 2 8 2 0 0
Kápa Cê 10 2 10 2 10 2 8 1 9 1 9 2 10 2
Káreka 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Karl Marques 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Kener 10 2 10 1 10 2 7 1 10 2 7 1 8 2
Keny 10 1 8 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Kerodez 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Kestrel 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Killer Boy 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 8 2 10 2
Killer Man 10 2 10 2 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Killy Vamp 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 7 2 10 2
Kim Mila 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Kitty 8 1 10 2 10 2 7 2 7 2 8 2 10 2
Km Zero 10 2 10 1 8 2 8 1 10 1 8 2 10 2
Koala 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolka 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Kolka 1 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kozo 9 2 8 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2
Krammer 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 7 2 10 2
Krápula 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulev 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2
Kuskas 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
L A Q F S 10 1 8 2 9 2 7 1 10 2 8 2 10 2
L C R 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
L Figo 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2 10 2
L Pedralvas 10 2 10 2 10 1 8 2 7 1 0 0 0 0
L R  10 1 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 0 0
L Revis 10 2 10 1 8 2 7 2 8 2 10 2 10 2
Labreiro 10 1 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lacsif 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lady Abe 10 2 8 2 10 2 7 1 9 1 10 2 10 2
Lady Betty 10 1 9 2 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Lady Mary 8 1 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lady Shira 10 2 10 1 9 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Lady Zenith 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 8 2 10 2
Laires 9 2 7 1 10 2 8 2 7 2 10 2 10 2
Lanois 10 2 8 2 10 2 10 2 9 2 7 2 10 2
Larama Coyote 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Larbac 10 1 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Larissa 10 2 8 2 8 2 7 1 8 2 10 2 10 2
Later 8 2 8 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2
Latrell 10 1 8 2 10 2 8 2 10 1 8 1 10 2
Latuato 10 2 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leal 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Leão Branco 8 2 10 2 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0
Leão Verde 9 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lear 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 2 10 2
Lecas 10 2 10 1 9 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Lego 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2 10 2
Leila 10 2 8 2 10 1 7 2 8 1 0 0 0 0
Leipão 10 2 9 2 10 2 7 2 7 2 0 0 0 0
Leiriense 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lemmy Laix 10 2 10 1 8 2 10 1 10 2 8 2 10 2
Lenkinha 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonel Parras 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2
Leónidas 8 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Libanês 10 2 10 2 10 1 7 1 7 2 8 2 10 2
Libertino Sá 10 2 10 1 8 2 7 2 8 1 8 1 10 2
Librado 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Librisantos 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licas 10 2 8 2 10 2 9 1 10 2 8 2 10 2
Lido 9 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2
Lila 10 2 10 2 8 1 8 1 9 2 10 2 10 2
Lili 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 0 0 0 0
Lima Amaro 10 2 10 2 10 1 7 1 8 2 8 2 10 2
Lima Coq 10 1 8 1 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Lima L 10 2 10 2 9 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Lima Roque 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limbrota 10 1 10 2 10 1 7 1 9 1 8 2 10 2
Lin Hu 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 7 2 10 2
Linda Bera 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Linda Esteves 10 1 8 1 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2
Lio-Tai-Do 10 1 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lira 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lira Corrupta 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 10 2 10 2
Lita Serafim 8 2 8 2 10 2 7 1 7 2 0 0 0 0
Lito 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Little Murphy 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lobão 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Lobo 10 2 8 2 8 1 7 1 8 2 10 2 10 2
Lobo Branco 10 2 8 2 10 2 7 1 10 2 7 2 10 2
Lobo Sagrado 10 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lobrox 10 1 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Loc Terry 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Logopins 9 1 10 2 10 2 8 1 10 1 9 2 10 2
Lois Lane 10 2 8 2 10 2 7 2 8 2 8 2 10 2
Lokas 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Lopes Riu 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Lopo Mark 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lora 8 1 8 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2
Lorde Peter 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lory 10 2 10 1 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2
Lottar 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2 10 2 10 2
Louco Sorridente 8 1 10 1 8 2 8 1 8 1 10 2 10 2
Loura Li 8 1 10 2 10 1 10 1 10 2 8 1 10 2
Louro Sai 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lua Cheia 10 2 7 2 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0
Lua Nova 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Luar 8 2 10 1 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Luberabo 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Luc Lada 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 7 2 10 2
Luca Tall 10 2 10 2 10 2 7 1 9 2 10 2 10 2
Lucas Sancho 10 2 10 2 9 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Lucifer 10 2 10 2 10 1 8 1 10 1 8 2 0 0
Ludmila 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Ludmila Ferraz 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luís Alves 10 2 8 2 10 2 8 1 7 2 7 1 10 2
Luis Branco 10 1 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luís Cabral 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Luís Certo 10 2 10 2 10 1 10 1 9 2 8 2 10 2
Luís Cobra 10 2 9 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luís Estrela 10 1 10 1 8 2 8 2 10 2 10 1 10 2
Luís Ferro 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1 0 0 0 0
Luís Gomes 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luís Holmes 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Luís Jota 10 1 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Luis Poirot 8 1 7 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luís Safo 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 7 1 10 2
Luís Sales 10 2 8 2 8 2 9 1 7 2 9 2 10 2
Luís Serrão 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Trotil 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2 10 2 10 2
Luís Zero 9 2 8 2 8 1 8 1 8 1 8 2 8 2
Luísa Vasco 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lulla 10 2 7 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Luna Bala 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Lurdes A 10 2 8 1 10 1 8 2 10 2 8 2 10 2
Lurdes Vareira 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lurdinhas 10 1 10 2 8 2 10 1 7 2 8 1 10 2
Lusito 10 1 10 2 8 2 8 1 8 2 7 2 10 2
Luta P 10 2 7 1 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Luz Cardoso 10 1 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luz Farrajota 10 2 8 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Lx Portex 8 2 10 2 10 1 10 1 10 2 8 2 10 2
M A L 10 2 10 2 8 2 7 2 7 2 10 2 10 2
M B Silva 10 1 8 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2
M C Barão 10 1 8 2 8 2 8 1 8 1 0 0 0 0
M Célia 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 8 1 10 2
M Manu 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M S S 10 2 7 2 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2
M X 8 1 10 1 8 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Mac 10 2 10 2 8 1 8 1 7 2 7 2 10 2
Mac Toy 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Macacário 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 0 0 0 0
Macal 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Machumbo 10 2 8 2 8 1 10 1 10 2 8 2 10 2
Macintosh 10 1 10 1 8 2 7 1 7 2 0 0 0 0
Macro 10 2 7 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Macrocéfalo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Madeirense 10 2 10 2 8 1 10 1 10 2 8 2 10 2
Madonita 10 2 8 1 9 2 8 1 9 2 10 2 10 2
Madrinha 10 2 10 1 8 2 10 1 7 2 0 0 0 0
Mafrica 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 10 2
Magala 8 1 8 2 10 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Magg Ky 10 2 8 2 8 2 7 1 8 2 10 2 10 2
Maires Rebel 10 1 10 2 9 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Maisómenos 10 1 10 2 10 1 8 1 10 2 8 2 10 2
Maitre 10 1 10 2 10 2 7 1 8 1 0 0 0 0
Major Alvega 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 9 2 10 2
Malaposta 8 1 9 1 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Mali 9 1 8 2 10 2 7 2 10 2 7 2 10 2
Malícia 8 1 10 1 10 1 8 1 7 2 8 2 10 2
Malone 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2 10 2
Malu 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 0 0 0 0
Maluff 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 10 2 10 2
Mami 9 2 10 1 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Man 3S 10 2 8 1 10 2 7 1 7 1 0 0 0 0
Mandrake 10 2 8 1 10 2 7 2 8 2 8 2 10 2
Manilla 10 2 7 1 9 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Manitu 10 2 9 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manu 10 1 8 2 10 2 7 1 9 1 10 1 10 2
Manuel 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 7 2 10 2
Manuel Azevedo 8 1 10 1 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Manuel Castro 10 2 10 2 9 2 7 1 7 1 0 0 0 0
Manuel Silva 10 2 10 2 10 2 9 1 10 2 8 1 10 2
Manuel Sousa 9 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel T 10 2 7 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Tino 10 2 9 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Manuel Xavier 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Xis 10 2 8 2 8 1 7 1 10 2 8 2 10 2
Mãos ao Ar 8 2 8 2 8 2 8 1 7 2 0 0 0 0
Mapei 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 10 2
Maphyl 10 1 10 2 10 1 8 1 8 2 7 2 10 2
Marc 10 2 7 1 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Marco André 8 1 8 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2
Marcolino 10 2 10 2 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Marcos 10 2 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Celá 10 2 8 2 9 2 7 1 8 2 10 1 10 2
Marcos Serra 8 1 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Marcus Solus 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Syriza 9 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Marek Cardoso 10 2 10 1 10 2 8 1 10 1 8 2 10 2
Margot 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Antónia 8 2 10 1 9 1 7 1 8 2 9 2 10 2
Maria Bruxa 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Dora 8 1 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Fátima 8 1 10 2 8 1 9 1 8 2 10 2 10 2
Maria Papoila 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 9 2 10 2
Maria Raznit 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 0 0 0 0
Maria Saloia 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 10 1 10 2
Maria Segura 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Silva 8 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Viana 10 2 10 1 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Mariazinha 10 2 8 2 8 1 7 1 8 2 10 2 10 2
Maricruz 10 2 8 2 10 1 8 1 10 2 10 2 10 2
Marina Socas 10 2 8 2 9 2 7 2 7 1 0 0 0 0
Mário Cuco 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2 8 1 10 2
Mário Luz 10 2 7 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2
Mário Raposo 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Mário Veleiro 10 2 10 1 10 2 7 1 8 2 10 2 10 2
Marisco Marado 10 1 10 2 8 2 8 1 9 2 10 2 10 2
Marius Kosa 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1 0 0 0 0
Markito 10 2 7 2 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2
Marotto 10 2 10 1 10 1 10 1 10 2 8 2 10 2
Marreta 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marroquino 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 10 2 10 2
Mars 10 2 8 1 8 2 8 2 7 2 8 2 10 2
Marta Bliz 10 2 8 2 8 2 7 2 8 1 8 2 8 2
Marta Finória 10 1 8 2 10 1 8 1 8 2 7 2 10 2
Marta Lemos 8 2 7 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Reno 10 1 10 2 10 2 10 1 9 2 9 2 10 2
Marto 10 2 10 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marvelisos 10 2 10 1 8 2 7 1 10 2 8 1 10 2
Mary Alice 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 0 0 0 0
Mary Celtic 10 2 10 1 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0
Mary Doll 10 2 10 1 10 1 8 1 8 2 8 2 10 2
Mary Ullmes 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Masicaty 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mason 10 2 10 2 10 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Matias 10 1 8 2 10 2 8 1 9 2 8 2 10 2
Matias Tunes 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattheu 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro Flores 10 2 8 2 10 2 7 1 10 2 10 2 10 2
Max 8 1 8 1 10 2 7 1 7 1 8 2 10 2
Max Carrados 10 1 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Máximo 10 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ME12T 10 2 10 1 10 2 7 1 8 2 10 2 10 2
Megamãe 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Megazapa 10 2 10 2 9 2 7 1 10 2 8 1 10 2
Melanie 10 2 10 1 8 1 7 1 10 2 8 2 10 2
Melinha 10 2 8 1 10 1 7 2 8 1 7 2 10 2
Mellin 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2
Mello 8 1 9 1 7 2 8 1 7 2 0 0 0 0
Melo Tino 10 2 7 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Melvin 10 2 10 1 8 1 8 2 8 1 8 1 10 2
Memoram 10 2 10 1 8 2 7 1 8 1 8 2 10 2
Mercedes 10 2 10 1 10 2 7 1 7 2 0 0 0 0
Merche 8 2 10 2 10 2 7 1 10 2 10 2 10 2
Mercocola 10 2 8 1 8 2 8 1 10 2 10 2 10 2
Mercury  10 1 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Merdinguer 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Merkelina 10 2 10 1 10 2 7 1 8 1 8 2 10 2
Merlin 10 2 7 2 9 1 7 1 7 2 0 0 0 0
Merridale 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Messi 50 10 2 10 2 7 2 7 1 8 2 10 2 10 2
Metroni 9 2 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem comentários: