quinta-feira, 29 de setembro de 2016

PONTUAÇÕES DA PROVA 7 - PARTE IV

Matias Tunes 8 2 10 2 10 1 10 2 10 2 8 2 0 0
Mattheu 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauro Flores 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Max 10 2 10 2 8 2 8 1 0 2 0 1 0 1
Max Carrados 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 9 1
Máximo 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 7 2 8 1
ME12T 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 6 1 8 1
Megazapa 8 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Melanie 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 1
Melinha 10 2 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melio Jacota 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mello 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Melo Tino 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 1
Melvin 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 10 1 10 1
Memoram 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Mercedes 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2 10 1
Merche 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2 10 2 8 1
Mercury  10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Merdinguer 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2
Merkelina 10 2 10 2 7 1 10 2 8 1 8 2 8 1
Merlin 8 2 10 2 9 1 10 1 10 2 8 2 10 1
Merridale 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2 8 1
Messi 50 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 1
Metroni 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Metrosex 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1
Miau 10 2 10 2 6 1 8 2 8 2 8 1 8 1
Micas Cebola 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 10 1 8 1
Micas Mercar 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 0 0
Micas Tiralinha 8 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 10 1
Micro Segsau 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 8 1 10 2
Microlta 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Migas 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2 8 1
Mihallius 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 1 7 2
Mikail Gorchov 10 2 8 2 8 2 8 2 9 2 8 1 8 1
Mikas 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mil Magos 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mila 18 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1
Mila F 9 2 10 2 10 1 7 2 10 2 10 1 8 1
Milanobar 10 2 9 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Milau 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 2 8 1
Miles Córó 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miles Firenze 10 2 10 2 10 1 8 2 9 2 8 1 8 2
Milha Louca 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 10 2 10 1
Milit.com 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2 10 1
Millton 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Milta Luca 8 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimi 10 2 10 2 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Mimo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1
Mina 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2 10 2 8 1
Minas Gerais 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 1
Minni Mouse 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1
Minorca 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Minotauro 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Minúcia 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mira 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1
Mira Mar 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2
Mirandês  10 2 10 2 8 1 10 1 0 0 0 0 0 0
Miriam Soror 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 1
Miriapolis 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mirilaitas 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0
Mirko Sauro 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 10 1
Mirrala 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Mirvo Seco 8 2 10 2 10 2 6 2 8 2 10 2 8 2
Misa 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 8 2 8 2
Miss Alda 10 2 10 2 10 2 9 2 9 2 8 1 8 1
Miss Becas 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miss Caracas 10 2 9 2 10 2 8 2 7 2 8 1 10 1
Miss Carlota 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 1
Miss Dárius 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Miss Docis 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 10 1
Miss Hélia 10 2 7 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 1
Miss Ingrid 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 8 1
Miss Kátia 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miss Key 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 1 8 1
Miss Less 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2 8 1
Miss Marple 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1
Miss Nelly 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Miss Patrícia 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 1
Miss Tânia 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 10 2
Miss X 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 9 1 8 1
Miss Z 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Mister Ai 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2 10 1
Mister H 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Mister Hollyhood 10 2 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Mister Hook 8 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0
Mister Ilídio 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1
Mister Me 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 0 0
Mister Olavo 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mister X 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Mister XYZ 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 1
Mitola 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 8 1
Mobbillion 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Model 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 7 1
Molly 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 9 2 8 1
Molly Ross 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Monkada 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Monroe 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Montijense 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 1 10 1
MORA 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 10 2
Morais Alex 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Morato 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 10 1
Moratti 10 2 10 1 8 1 8 1 8 2 7 2 8 1
Morbid 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 10 1
Moreno 10 2 10 2 10 1 8 2 9 1 10 2 8 1
Morgain 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 10 2
Morolado 10 2 10 2 7 2 10 1 7 2 8 2 10 1
Moróless 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 7 1 8 1
Moromoro 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 8 1 10 2
Morrideu 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Mosca 10 2 10 2 9 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Moskato 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1 8 1
Mou 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mourinno 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Move e Play 10 2 10 2 7 1 9 2 8 2 10 2 10 1
Mr Ali 10 2 10 2 6 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Mr Caldwell 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2 8 1 8 1
Mr Corbin 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Mr Figueira 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mr Gualter 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mr. Lacrau 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 1
MRFR 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Muchicco 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 8 2
Muna 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2
Mungo Rolo 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 1 8 1
Muñoz 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Muralha  10 2 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Muralha da China 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Musa 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 1
Nabla 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 10 1 8 2
Nabo 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naf 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagachi 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 1
Nagudo 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 10 1
Naila 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 2
Narci Pires 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 1
Navalista 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1
Nazala 10 2 10 2 10 1 10 2 9 2 10 1 10 1
Ndéti 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Necas 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1 10 1 10 2
Neco Tareco 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelly Santos 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelo 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Neusa 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 10 2
Niccie 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 1 10 2
Nico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Nina Lopes 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 9 1 10 1
Nine Nine 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 9 2 0 0
Ninfa do Tejo 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2 6 2 8 1
Ninoko 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Nitrolino 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 7 2
Niv 10 2 10 2 7 1 8 1 10 2 10 1 8 2
Nível Z 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Nobless 8 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 0 0
Noé 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 10 1
Noitne 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 7 2 8 1
Noiva da Lua 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nómada 10 2 10 2 10 1 10 1 0 0 0 0 0 0
Nono Feliz 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 0 0
Norotó 8 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Not Me 10 2 10 2 9 1 8 2 0 0 0 0 0 0
Novo Nómada 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Number One 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 1
Nuni Ró 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2 8 1 8 2
O Alto 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2
O Astro 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 10 1 8 1
Ó Bama 10 2 10 2 6 1 7 2 8 2 10 2 10 2
O Becas 10 2 7 2 8 2 8 1 8 2 8 2 10 2
O Bistri 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
O Bringelense 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 1 10 1
O Canto dos Cisnes 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
O Ciclo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1
O Cobra 10 2 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0
O Colibri 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 7 1
O Flaviense 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1
O Fraque 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1
O Gatão 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 8 1 8 2
O Gato Preto 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
O Gordo 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
O Holmes 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1
O Índio 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1
O Jaleca 10 2 10 2 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0
O Lábias 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Libório 9 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Lunático 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1
O Marca Dez 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2 8 2 8 2
O Márcio 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 1
O Mayor 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 1 10 1
O Mocho 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 8 2 8 1
O Muñoz 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 10 1 8 2
O Taco 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1
O Tareco 10 2 9 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1
O Telo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 1
O Tereso 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 8 1 8 1
O Vilão 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 10 1
O Volante 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 8 1
Oatsag 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObaC 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Obélix 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 1 8 1
Obinil 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Obni 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 1 10 1
Obridado 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1
Oca 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocosso 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oculto 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0
Odair 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 10 1
Odília Miranda 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Odisseia 2015 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Odnanref 10 2 10 2 7 1 10 2 9 2 8 1 10 2
Odnuf 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 0 0 0 0
Offcourse 8 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 1 8 1
Ogam 10 2 10 2 8 2 9 2 7 1 10 1 8 2
Oggi 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 8 2
Oiam 10 2 10 2 10 1 6 1 10 2 8 1 10 2
Oioppa 8 2 8 2 10 1 8 2 8 2 10 2 8 1
Oitavo 8 2 10 2 10 2 6 2 8 1 10 1 10 1
Ok Stone 8 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 1 10 2
Okaka 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1
Olerrox 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1 8 1
Olga Pedras 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Olho Vivo 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olhos D'Água 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 10 1
Olimpio 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0
Olindo 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 1
Olivença 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1 8 1
Oliver 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1
Olmokol 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onis 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 1
Orabolas 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2 8 1
Oracle 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2 8 2
Orange 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Orbílio Pompeu 9 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 1
Ordoc 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2 10 1 8 1
Orfeu 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriel.com 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 0 0
Orimar 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1 8 1
Orin Octus 8 2 7 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Orion 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 1
Orlhand 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1 8 2
Orsinni 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Orta Kary 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Osíris 8 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Otílio 8 2 10 2 8 2 10 2 9 2 0 0 0 0
Oto 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2 10 1
Otorrino Ceronte 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 10 1
Otrop 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2
Otsop 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 9 1 10 1
Otua 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1 10 1
Oz 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 1 8 1
Ozela 8 2 8 2 8 2 7 2 8 1 0 0 0 0
P 44 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
P A 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P Coruja 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1 10 1
P Guida 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2 8 1
P Oswaldo 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2 8 1 10 1
P P C 10 2 10 2 10 1 8 2 9 2 8 2 10 1
P P R C 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P S 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1
P S-1 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 2 10 1
P Sintrão 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 7 1 8 2
P W A 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pação 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1 8 1
Paceman 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Pacheco A. 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Paco Duarte 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1
Padeiro do Aljube 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Padolisboa 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Padrão Graminho 8 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0
Padre Amaro 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Padre Brown 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Paluda 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Panenka 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pantera Negra 8 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pão de Ló 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papai Noel 10 2 10 2 10 1 6 2 10 2 9 1 10 1
Papari 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 1
Parceiro Trouxa 9 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Pardal 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parlatório 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 10 1
Parrachão 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 10 1
Parrilhas 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 8 2
Paspalho 8 2 10 2 10 1 10 2 10 2 10 1 8 2
Passolini 8 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Passtroiko 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Pastor 10 2 10 2 8 2 7 1 10 2 8 1 10 2
Pats Reggie 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 8 2 8 2
Paul Lester 10 2 10 1 10 1 8 2 10 2 7 2 7 1
Pauliteiro 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 10 1
Paulo 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 10 2 10 2
Paulo Nin 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 8 1 8 1
Paulo Quinta 10 2 8 2 8 1 8 2 7 2 8 1 8 2
Pé de Lã 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 8 2 10 2
Pecador Militante 10 2 10 2 9 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Pedro & Paulo 10 2 10 2 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0
Pedro Felícia 10 2 10 2 7 1 8 2 10 2 7 1 10 1
Pedro Filipe 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Ká 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 1
Pedro Paulista 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2 8 1
Pedro Sousa 10 2 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Pedroski 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2
Pena 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 0 0
Pena Perpétua 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1
Penalva 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 0 0 0 0
Penedo 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penélope 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 1
Pepe Rápido 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1
Pepito 10 2 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0
Pequenote 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percalei 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Percorroxo 10 2 10 2 9 1 10 2 9 2 8 1 8 1
Pérgula Rubra 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 8 1 10 2
Péricles 10 2 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Periquito 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Perna de Pau 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Petas 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 10 1 10 1
Peter Lanoi 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 8 1
Peter O 10 2 10 2 10 1 10 1 7 2 7 2 8 2
Peter Rua 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1 10 1
Petrosaurus 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1
Ph Bat 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Pi 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 2
Piano Bar 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piaxo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1
PIB Pimba 10 2 10 2 10 1 7 2 8 1 10 2 8 1
Piçarra 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 7 2 8 1
Picrats 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 1
Pierre Magno 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pikachu 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 1
Pimba 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Pimba & Pomba 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 2 8 1
Pimpão 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Pink 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 1 8 1
Pinóquio 10 2 10 2 10 1 10 1 0 0 0 0 0 0
Pintas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 8 1
Piov 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Piper 10 2 10 2 10 1 10 2 9 2 8 2 10 1
Pirolito 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piropo 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 10 1 8 1
Pirox 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 10 2 10 1
Pisca 8 2 10 2 8 1 8 2 8 1 10 1 10 1
Pistoleiro 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Playboy 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Pluto 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 10 2
Pô Relvas 10 2 10 2 10 1 8 1 7 1 8 2 10 1
Podemos Syriza 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Polícia 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 9 2 8 2
Polícia (de) Giro 8 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 8 2
Polka 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 6 2 7 2
Ponto PT 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porka Mysérya 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 1 9 1
Prata 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 0 0 0 0
Pretocolo 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 1 8 1
Pretocolor 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 10 1 8 1
Primavera 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Primeira Hora 10 2 10 2 10 2 9 1 8 1 10 2 8 1
Princesa Helena 10 2 7 2 8 2 10 1 10 1 10 1 8 2
Princesa Kate 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 7 1
Principe 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 0 0 0 0
Procópio 10 2 10 1 10 1 10 2 10 2 10 2 7 1
Prócopo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 1
Prof. JJ 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2 8 1
Prof. Martelo 10 2 10 2 9 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Professor Aníbal 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1 10 1
Professor Baril 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Professor Bombom 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1
Professor Condor 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professor Danado 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 8 1 8 2
Professor Elvira 10 2 10 2 7 2 7 2 10 2 8 2 10 1
Professor Elyka 10 2 10 2 6 1 8 1 10 2 8 2 8 1
Professor Fafá 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 1 8 1
Professor Féfé 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Professor Fifi 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Professor Freek 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 1
Professor Marcelo 8 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 1
Professor Namora 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 1 8 1
Professor Nelo 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 8 2
Professor Noeli 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 1
Professor Ordoc 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Professor Poirot 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Professor Pokatti 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 8 1 8 1
Professor Primo 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 10 2 8 1
Professor Raminha 8 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Professor Rotor 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 8 1
Professor Silva 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 1 8 1
Professor Sôtor 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1
Professor Tarik 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1
Professor TC 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Professor Tonecas 10 2 10 2 8 1 7 1 8 1 10 2 8 1
Professor Tuca 8 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 1
Professor Zequinha 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1
Professor Zucro 10 2 8 2 7 2 8 2 10 2 10 1 8 1
Profile 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Prokofiev 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pronto.pt 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Prosa 8 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 10 1
Protocopus 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 7 1 7 2
Protozóico 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1
Prussian Boy 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 1
PS Two 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
QM 9 2 10 1 8 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Quaresma 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 1
Querubim 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 0 0
Quick 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 2 8 1
Quim 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 9 2 8 1
