sexta-feira, 2 de setembro de 2016

PONTUAÇÕES PROVA N.º 4 - PARTE I

4G 10 2 10 2 10 2 8 2
A A A 10 2 10 2 10 2 8 2
A A Alberiz 8 2 10 1 8 2 9 1
A A Bela 10 2 10 2 7 1 8 1
A A Nogueira 10 2 10 2 10 2 10 2
A Bela & O Monstro 10 2 10 2 10 2 6 1
A Bola 10 2 10 2 10 2 8 2
A Bula Croco 10 2 10 2 10 1 8 2
A Finalista 10 2 10 2 8 1 7 1
A Fresh 10 2 10 2 10 2 8 1
A Gata 10 2 10 2 10 2 7 2
A Gatucha 10 2 10 2 10 2 8 2
A Gil 10 2 10 2 8 2 10 2
A H Princess 10 2 10 2 8 2 8 1
A I M 10 2 10 1 7 1 0 0
A Lontra 10 2 10 2 8 2 8 1
A Luna 10 2 10 2 8 2 10 2
A Luninha 10 2 10 2 8 2 8 1
A Mac Deal 10 2 10 2 6 1 8 1
A Matrioska 8 2 10 2 8 2 7 2
A Morte 10 2 10 2 8 2 6 1
A Neal 10 2 10 2 9 2 8 1
A Olby 10 2 10 2 10 2 8 2
A Rocco 10 2 10 2 10 2 8 1
A Selenix 10 2 10 2 8 1 0 0
A Troika 10 2 10 2 8 2 8 2
A Troikista 10 2 10 2 10 2 7 1
A Zerth 10 2 10 2 9 2 10 2
A Zerthinho 1 10 2 10 2 9 2 8 2
A Zerthinho 2 10 2 10 2 9 2 7 2
A. Raposo & Lena 10 2 10 2 10 2 10 2
A. Santos 10 2 10 2 10 1 8 1
Abelardo 9 2 10 2 8 2 10 1
Abelha Tejo 10 2 10 2 9 2 8 2
Abreu 10 2 10 2 10 2 10 1
Abril 10 2 10 2 7 1 6 1
Abrix 10 2 10 2 8 2 8 2
Abrótea 10 2 10 2 10 2 10 2
Abu 10 2 10 2 8 1 10 0
Acacrime  10 2 10 2 8 2 8 1
Académico 10 2 10 2 10 2 10 2
Acel 10 2 10 2 8 1 8 2
Açor 10 2 8 2 0 0 0 0
Açorda 10 2 10 2 10 2 7 1
Acorrentado 10 2 10 2 8 1 10 2
Acosta 10 2 10 2 8 1 10 2
Acrossis 10 2 10 2 8 1 8 1
ACSR 10 2 10 2 9 1 8 1
Action F 10 2 10 2 8 1 10 2
Adélia 8 2 10 2 6 2 9 2
Adelix 10 2 10 2 10 1 8 1
Adi 10 2 8 2 10 2 10 2
Adilita 10 2 10 2 10 1 8 2
Adimox 10 2 10 2 8 2 8 1
Afonsinho 10 2 10 2 10 2 8 2
Agá Dois Ó 10 2 10 2 10 2 8 1
Agapito 10 2 10 1 8 1 7 1
Agata Cristo 10 2 10 2 8 2 7 1
Agente A B C 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente A Gente 10 2 10 2 8 2 10 2
Agente Alturas  10 2 10 2 8 2 8 1
Agente Alxara 10 2 10 2 8 1 0 0
Agente Anel 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente Balacó 10 2 10 1 8 1 8 2
Agente Belem 10 2 10 2 9 2 8 1
Agente Bolota 9 2 10 2 8 2 7 1
Agente Carapau 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Cartola 10 2 10 2 10 2 6 2
Agente Colateral 10 2 10 2 7 2 8 2
Agente Diabólico 10 2 10 2 10 1 8 1
Agente do Ó 10 2 10 2 0 0 0 0
Agente Doc 10 2 10 2 9 2 0 0
Agente Dourado 10 2 10 2 8 2 10 1
Agente Dúbio 10 2 10 2 8 1 8 1
Agente Estrelado 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente Eu 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Gordo 10 2 10 2 7 1 7 2
Agente Gualter 10 2 10 2 6 2 10 1
Agente Guardião 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Guima 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Hugo 10 2 10 2 8 2 8 2
Agente Ipi 10 2 10 2 8 1 8 1
Agente Irish 10 2 10 2 10 2 7 1
Agente Ismael 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Jacto 8 2 10 2 0 0 0 0
Agente Jota 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente Júlio 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente Lapónia 10 2 10 2 8 1 0 0
Agente Lazuli 10 2 8 1 8 2 10 2
Agente Lérias 10 2 8 2 0 0 0 0
Agente Libertino 10 2 10 2 10 1 8 2
Agente Linus 10 2 10 2 8 2 8 1
Agente Malapata 10 2 10 2 8 2 6 1
Agente Marcus 10 2 10 2 10 2 7 2
Agente Mila Sousa 10 2 10 2 10 2 7 1
Agente Nacala 10 2 10 2 10 1 8 1
Agente Noddi 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Pancada 10 2 10 2 10 2 0 0
Agente Pincelada 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Pirisca 10 2 10 2 10 1 10 1
Agente Privado 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente Salgado 10 2 10 2 0 0 0 0
Agente Silva 10 2 10 2 10 1 8 2
Agente Sinclair 10 2 10 2 9 1 6 1
Agente Soletra 10 2 10 2 0 0 0 0
Agente Torrão 8 2 10 2 10 2 7 2
Agente Troikas 10 2 10 2 10 1 8 1
Agente Tucano 10 2 10 2 10 1 8 2
Agente Ultra 10 2 10 2 10 1 8 1
Agente Zabrão 10 2 10 2 10 2 7 2
Agente Zapata 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Zeferino 10 2 10 2 10 2 8 2
Águia 10 2 10 2 10 2 8 1
Águia Imperial 10 2 10 2 8 1 0 0
Akarú 8 2 0 0 0 0 0 0
Aknel 10 2 10 2 6 2 0 0
Al 10 2 10 2 10 1 8 2
Al Gany 10 2 10 2 0 0 0 0
Al Kátedra 10 2 10 2 10 2 9 1
Alatas 10 2 8 2 8 1 8 1
Alazul 10 2 10 2 8 2 8 1
Albano 10 2 10 2 8 2 10 1
Albano Fatela 10 2 10 2 0 0 0 0
Albano Pistacho 10 2 10 2 8 1 0 0
Albany 10 2 10 2 10 2 8 2
Albert Morgan 10 2 10 2 10 2 8 2
Alberto Alves 10 2 10 2 10 1 8 1
Albi 10 2 10 2 10 1 7 2
Albino 10 2 10 2 8 2 8 1
Albino Calhau 9 2 10 2 10 2 8 2
Alda 10 2 10 2 6 2 7 2
Alda Cooper 10 2 10 2 10 1 8 2
Aldina Mendes 10 2 10 2 10 2 7 1
Aldino Pires 10 2 10 2 7 1 8 2
Aldo Pimenta 10 2 10 2 8 2 10 1
Alentejano 10 2 10 2 8 2 10 2
Aleto 10 2 10 2 10 2 8 1
Alex 10 2 10 2 10 1 9 2
Alexandrino 10 2 10 2 7 2 8 2
Alfene  10 2 10 2 0 0 0 0
Algarvio 10 2 10 2 10 1 7 2
Alibarros 10 2 10 2 8 1 0 0
Alice S 10 2 10 2 10 2 7 2
Alix 9 2 10 2 10 2 8 2
Alkazar 10 2 10 2 10 2 8 1
Alkazarinha 10 2 10 2 9 2 8 2
Alkazarinho 10 2 10 2 10 2 8 2
Allgarvio 10 2 10 2 8 1 0 0
Almadense 10 2 10 1 0 0 0 0
Almiro 10 2 10 2 0 0 0 0
Almiro Gomes 10 2 10 2 8 1 8 2
Almúnio 10 2 9 2 10 1 7 2
Almurino 10 2 10 2 10 2 8 1
Aloff 8 2 8 2 10 2 10 2
Alonso 10 2 10 2 10 2 8 2
Alphonse Diez 10 2 10 2 7 2 8 1
Alpinista 10 2 10 2 8 2 8 1
Alta Li 10 2 10 2 8 1 8 2
Altamente 10 2 10 2 10 2 7 1
Alter Ego 10 2 10 2 10 2 8 1
Altibonsom 8 2 10 2 10 2 10 2
Altino Santana 10 2 10 2 6 1 0 0
Álvaro Troika 10 2 10 2 10 2 8 1
Alzira 10 2 10 2 10 1 8 2
Amadis 10 2 10 2 10 1 10 2
Amal 10 2 8 2 8 2 0 0
Amaral 10 2 10 2 10 2 8 2
Amaral Neto 10 2 10 2 10 2 8 2
Amargo Salgado 10 2 10 2 10 1 9 2
Amarulho 10 2 10 2 0 0 7 0
Ambrósio 10 2 10 2 10 2 8 1
Amélia Arcanjo 10 2 10 2 8 1 8 2
Ami 10 2 10 2 8 2 8 2
Amilcar 10 2 10 2 8 2 8 1
Amilt 8 2 10 2 10 2 10 2
AMMO 10 2 9 2 0 0 0 0
Amok 10 2 10 2 10 2 7 2
Amorini 10 2 10 2 10 1 6 1
Amuru 10 2 10 2 10 1 8 1
Ana 10 2 10 2 9 1 8 2
Ana Batista 10 2 10 2 6 2 0 0
Ana Sequeira 10 2 10 2 10 1 8 2
Ana Trindade 10 2 10 2 0 0 0 0
Ana Xeltox 10 2 10 2 10 2 8 2
Anackis 10 2 8 1 8 1 10 2
Anak 10 2 10 2 8 1 8 1
Ananicia 10 2 0 0 0 0 0 0
Ancora 9 2 10 2 10 2 9 1
Andarilho 10 2 9 2 10 2 10 1
Andi 10 2 10 2 10 1 10 1
Andorinha Negra 10 2 10 2 10 2 8 2
André Figueira 10 2 10 2 10 1 8 2
André Folhas 10 2 10 2 10 2 8 1
André Pi 10 2 10 2 10 2 8 2
André Soeiro 10 2 10 2 8 2 7 1
André Urtiga 10 2 8 2 8 2 10 2
Andreia & André 10 2 10 2 10 1 8 2
Andreia Falké 10 2 10 2 10 2 8 1
Andreia Milha 10 2 8 2 10 2 10 2
Andrina 10 2 10 2 10 1 8 1
Andrino Santos 10 2 10 2 6 2 9 2
Andróide 10 2 10 2 8 1 8 2
Anduócrime 10 2 10 2 10 2 10 2
Andyflex 10 2 10 2 10 1 7 2
Angolano 10 2 10 2 8 2 6 1
Anhiar Sadlac 10 2 10 2 8 2 8 2
Anísio Cerro 10 2 10 2 10 2 6 1
Anoli 10 2 8 2 8 1 8 2
Anti Kasp 10 2 10 2 8 1 8 2
AntMon 10 2 10 2 0 0 0 0
Anton Xúlio 10 2 10 2 7 1 0 0
António A 10 2 8 2 0 0 0 0
António Alves 10 2 8 2 9 1 10 2
António Beja 10 2 10 2 7 2 8 1
António Jesus 10 2 10 2 8 2 10 2
António Macarro 10 2 10 2 8 2 8 2
António Maria 10 2 10 2 10 2 8 1
António Pincel 10 2 7 2 0 0 0 0
António Verdi 10 2 10 2 10 2 8 2
António Vilas 10 2 10 2 8 1 7 2
António Xavier 10 2 10 2 10 2 8 1
António Ximenes 10 2 9 2 8 2 7 1
António Zé 10 2 10 2 8 1 8 1
Antony Perri 10 2 10 2 10 1 10 1
Aparf 10 2 10 1 9 2 8 1
Apifia 8 2 8 2 10 2 6 1
Apitrin 10 2 10 2 7 1 0 0
Apitus 10 2 10 2 10 2 8 2
Aple Atum 10 2 7 2 10 2 10 1
Apoulos 10 2 10 2 9 2 7 2
Aprílio 10 2 10 2 6 2 8 2
Árabe 10 2 10 2 8 1 8 1
Aramis 10 2 10 2 10 1 8 2
Arantes 10 2 8 2 10 1 8 2
Arapa 10 2 8 2 10 2 8 2
Arauto 10 2 7 2 10 2 8 2
Arbélio 10 2 10 2 10 2 8 2
Árbora 10 2 10 2 0 0 0 0
Arco.com 10 2 10 2 8 2 7 1
Arco da Velha 10 2 10 2 10 2 10 2
Arconada 10 2 10 2 8 1 6 2
Ari Mendonça 10 2 10 2 8 2 8 2
Ariam Semog 10 2 10 2 8 2 10 2
Ariana 10 2 10 2 10 2 7 2
Arilorac 10 2 8 2 10 2 7 1
Arlequim 10 2 10 2 9 2 8 2
Arlindo Neto 10 2 7 2 10 2 8 2
Arlindo Sousa 10 2 0 0 0 0 0 0
Arma Dura 10 2 10 2 8 2 7 2
Armelim 10 2 10 2 10 2 10 2
Army 715 10 2 10 2 10 1 8 2
Arnold Electra 10 2 10 2 10 2 8 2
Arnold X 10 2 9 2 10 2 7 1
Arquimedes 8 2 10 2 9 1 8 1
Arrivista 10 2 8 2 6 1 0 0
Articopus 10 2 10 2 10 1 10 2
Articrime 10 2 10 2 10 2 8 1
Artilheiro 10 2 10 2 7 2 7 2
Artrúzio 10 2 8 2 8 2 8 2
Artur 10 2 8 2 10 1 10 1
Artur Miranda 10 2 10 2 10 2 8 2
Artur Olavo 10 2 10 2 10 2 7 2
Artur Rigo 10 2 8 2 10 1 8 2
Arubero 10 2 10 2 10 2 8 1
Aruzu 10 2 10 2 10 2 6 2
Árvore 10 2 10 2 8 2 8 2
Arzap Dil 10 2 10 2 8 2 10 2
Asian Fly 10 2 10 1 10 1 10 2
Assavil 10 2 10 2 10 2 8 2
Assis & Filha 10 2 10 2 10 1 8 1
Associados Unidos 10 2 10 2 10 2 8 2
Atad 10 2 10 2 9 2 0 0
Atanador 10 2 10 2 10 1 8 2
Atípico 10 2 10 2 10 2 7 2
Atirador Infalível 10 2 10 2 7 2 8 2
Atlântico 10 2 8 2 6 2 0 0
Ato Final 10 2 10 2 10 1 8 2
Atu Xagal 10 2 7 2 10 2 10 1
Atuga Silca 10 2 10 2 10 2 8 2
Audiogab 10 2 10 2 0 0 0 0
Avapa 10 2 10 2 10 1 8 2
Ave da Paz 10 2 10 1 10 2 9 2
Ave do Paraíso 10 2 10 2 10 1 8 1
Ave Selvagem 10 2 10 2 10 1 10 1
Avô Cantiga 10 2 10 2 10 2 7 2
Axacal 10 2 8 2 0 0 0 0
Axiliano 10 2 10 2 8 2 7 1
Ay Pardillio 10 2 10 2 10 2 8 2
Ayalla 10 2 10 2 8 1 8 1
Ayko 10 2 10 2 8 2 10 2
Ayres Montês 10 2 10 2 9 2 8 2
Az 777 10 2 10 2 8 2 10 2
Azarado 10 2 9 2 0 0 0 0
Azerum 10 2 10 2 10 2 8 2
Azico 10 2 10 2 10 1 8 2
Azimute 10 2 10 2 10 2 8 1
Azulo 10 2 9 2 10 1 8 2
Azumir 9 2 10 2 10 1 8 2
B A Loko 10 2 10 2 8 1 0 0
B Bragança 10 2 10 1 8 2 0 0
B T T 10 2 10 2 10 2 9 1
B U L 10 2 10 2 7 2 8 2
B Z Z 10 2 10 2 10 1 8 1
B. Gates 10 2 10 2 8 2 8 1
Baab 10 2 10 2 8 1 7 1
Baarus 10 2 8 2 10 2 10 1
Babá 10 2 10 2 10 1 10 1
Babaco 10 2 10 2 8 2 8 1
Baco 10 2 10 2 10 1 8 2
Bacus 10 2 10 2 10 1 9 2
Badaladas 10 2 8 2 10 2 6 2
Badalo 10 2 10 2 8 2 0 0
Badmix 10 2 10 2 8 2 8 2
Bala 10 2 10 2 10 2 7 2
Bala Xis 10 2 10 2 10 2 7 2
Balacó 10 2 10 2 10 1 8 2
Balotelli 10 2 10 2 8 1 0 0
Balsamira 10 2 10 2 8 2 8 2
Banalóide 10 2 10 2 9 2 7 2
Banco Salgado 10 2 10 2 10 2 7 1
Banonas 8 2 10 2 7 1 8 2
Baracca 10 2 10 2 8 2 8 2
Barão Cavalieri 10 2 10 2 8 2 10 2
Barba Azul 10 2 10 2 8 1 8 2
Bardósito 10 2 10 2 10 2 8 1
Barius 10 2 10 2 10 1 8 2
Barradas 10 2 10 2 10 2 7 2
Barriosa 10 2 10 2 10 2 8 2
Barrocas Costa 10 2 8 2 10 2 8 1
Bart Simpson 10 2 10 2 0 0 0 0
Basalita 10 2 9 2 8 1 10 2
Basalto 10 2 10 2 8 1 10 2
Base Zero 8 2 8 2 7 2 8 1
Bateleira 10 2 10 2 9 1 10 2
Batman 10 2 10 2 6 1 0 0
Beatriz Gusmão 10 2 10 2 10 2 8 1
Bebinca 10 2 10 2 0 0 0 0
Beetle Juice 10 2 10 2 10 2 8 2
Bel Beto 10 2 10 2 10 2 8 2
Bela Pi… 10 2 10 2 10 2 7 2
Belcato 10 2 10 2 8 1 0 0
Belíssima 10 2 10 2 8 2 10 2
Belix 10 2 10 2 10 2 8 2
Bella 10 2 10 2 7 2 10 1
Beltrano 10 2 10 2 8 2 8 1
Benfiquista 10 2 10 2 8 1 8 1
Béribéri 10 2 10 2 10 2 7 2
Berkock 10 2 10 2 10 2 8 2
Bernardo Cueca 10 2 10 2 8 1 7 2
Bernie Leceiro 10 2 10 2 10 2 10 2
Bert 10 2 10 2 8 1 8 2
Berto 10 2 10 2 10 2 8 2
Bertolino 10 2 10 2 10 1 8 2
Beta 10 2 10 2 10 1 8 2
Betina 10 2 10 2 8 2 0 0
Beto Organista 10 2 10 2 8 2 7 2
Betty Pipe 10 2 10 1 7 1 8 1
Betty Quercus 10 2 10 2 10 1 10 1
Betty Zuleica 10 2 10 2 8 1 8 2
Bianca Vera 10 2 10 2 8 2 7 2
Bibó 10 2 10 2 10 2 7 2
Bica 10 2 10 2 8 1 8 1
Bi-Campeão 10 2 10 2 8 1 10 2
Big Bang 10 2 10 2 10 1 8 2
Big Boss 10 2 10 2 10 2 8 1
Big Brother  10 2 10 2 8 2 10 2
Big Dog 10 2 10 2 8 2 8 1
Big Gib 10 2 10 2 10 2 6 2
Big Luna 10 2 10 2 8 1 0 0
Bina 10 2 8 2 8 1 0 0
Bino 8 2 8 2 0 0 0 0
Bio Li 10 2 10 2 10 1 8 2
Bira Minhoto 10 2 10 2 9 2 10 1
Birilanus 10 2 10 2 8 2 10 2
Bistroiko 10 2 10 2 10 2 8 2
Bjocas 10 2 10 2 10 1 8 1
Bláblá 10 2 9 2 0 0 0 0
Blue Party 10 2 10 2 8 2 8 2
Blue Sky 10 2 10 2 10 2 7 2
Bluman 10 2 10 2 10 2 8 2
Boatola 10 2 10 2 8 1 10 2
Bocas 10 2 8 2 8 2 8 1
Bocassa 10 2 8 2 0 0 0 0
Bochum 10 2 10 2 10 2 7 1
Bolinhas 777 10 2 10 2 10 2 8 2
Borda D'Água 10 2 10 2 7 1 0 0
Bóris 10 2 10 2 8 2 8 2
Botelli 10 2 10 2 8 1 10 1
Bradley 10 2 10 2 8 2 8 1
Branco & Preto 10 2 8 2 10 2 10 2
Brasileiro 10 2 10 2 10 2 8 2
Brilhantina 10 2 10 2 10 2 8 2
Brincarrastos 10 2 10 2 10 1 7 1
Britânia 10 2 10 2 9 1 6 2
Brites 10 2 10 2 9 2 8 1
Brito 10 2 10 2 6 1 0 0
Brocas 10 2 10 2 0 0 0 0
Brolho 10 2 10 2 8 2 0 0
Brother Li 10 2 8 2 8 2 10 2
Bruce Agrião 10 2 10 2 10 1 8 2
Bruna Amado 10 2 10 2 10 2 8 2
Bruna Lins 10 2 10 2 10 1 7 1
Bruno Alves 10 2 8 2 10 1 7 2
Bruno Capas 10 2 10 2 8 1 0 0
Bruno Finuras 10 2 10 2 10 2 10 2
Bruno Telo 10 2 10 2 10 2 8 2
Brutos 10 2 10 2 10 1 9 2
Bucha e Estica 10 2 10 2 10 1 8 2
Búfalos Associados 10 2 10 2 10 2 10 2
Burding 10 2 10 2 8 1 0 0
Busina 10 2 10 2 6 2 0 0
Buz 10 2 8 2 0 0 0 0
Byrly 10 2 10 1 0 0 0 0
C Alberto 9 2 10 2 10 2 8 2
C B E 10 2 10 2 10 2 8 2
C Pierre 10 2 8 2 8 1 7 2
C R 10 2 10 2 7 2 0 0
C Silva  10 2 10 2 9 2 9 1
C Zorro 10 2 10 2 10 2 8 2
Cabo Branco 10 2 8 2 10 2 7 2
Cachapa 10 2 10 2 8 1 8 2
Cadilac 10 2 10 2 10 2 8 1
Cadir 10 2 10 2 10 2 8 2
Café com Leite 10 2 10 2 8 2 9 1
Calheiros 10 2 10 2 10 1 10 2
Calinco Sério 8 2 8 2 10 2 10 2
Calvin 10 2 10 2 10 2 10 1
Calvin K 10 2 10 2 10 2 8 2
Camilo 10 2 9 2 10 2 8 2
Camilo L 10 2 10 2 9 1 8 1
Caminheiro 10 2 10 2 7 2 0 0
Campeão 8 2 10 2 8 2 7 1
Cândido Minas 10 2 8 2 0 0 0 0
Canelas 10 2 10 2 10 2 8 2
Canotilho 10 2 10 2 10 2 8 2
Cão Fera 10 2 10 2 10 2 7 1
Cão Limpo 10 2 10 2 10 1 8 2
Cão Raivoso 10 2 10 2 8 2 10 2
Capelo 10 2 10 2 10 2 8 2
Capitão Cook 10 2 10 2 10 2 8 2
capitão Cookie 10 2 10 2 10 2 7 2
Capitão Mário 10 2 10 2 10 2 7 2
Capitolina 10 2 10 2 8 1 10 2
Capux 10 2 10 2 10 2 8 2
Cara D'Anjo 10 2 10 1 0 0 0 0
Caracas 10 2 8 2 10 2 8 2
Caracol 10 2 10 2 10 2 8 1
Caramelo 10 2 10 2 7 1 7 2
Caramujo 10 2 10 2 10 2 8 2
Cárgula 10 2 10 2 10 1 8 2
Cariabou 10 2 10 2 8 2 7 1
Carido Manino 10 2 10 2 10 2 8 2
Caridon 10 2 10 2 9 1 8 2
Carioca 9 2 8 2 8 2 0 0
Carla Carina 10 2 8 2 8 2 0 0
Carla Pina 10 2 10 2 10 1 8 2
Carlitos 10 2 10 2 10 2 8 2
Carlos Almeida 10 2 10 2 10 2 8 1
Carlos Costa 10 2 10 2 10 2 8 2
Carlos da Lapa 10 2 10 2 10 2 8 2
Carlos Dores 10 2 8 2 8 1 0 0
Carlos Gilbert 10 2 8 2 8 1 7 1
Carlos Leão 10 2 10 2 7 2 10 2
Carlos O Lindo 10 2 10 2 10 2 8 2
Carlos Vinte 10 2 10 2 8 1 10 2
Carlota 10 2 10 2 10 2 8 2
Caró 10 2 10 2 10 2 8 1
Caró Gagga 10 2 9 2 8 2 10 2
Carol 10 2 10 2 10 2 8 1
Carolina Manique 10 2 10 2 10 2 7 2
Carolina Pimpão 10 2 10 2 10 2 8 1
Carolmes 10 2 10 2 10 1 8 2
Carreto Marrão 10 2 10 2 10 2 10 1
Carriço 10 2 10 2 8 1 10 1
Cartopam 10 2 10 2 10 2 8 2
Carvoeiro 10 2 7 2 10 2 10 2
Casablanca 8 2 10 2 0 0 0 0
Casagrande 10 2 10 2 10 2 0 0
Casta S 10 2 10 1 8 1 8 2
Castelão 10 2 10 2 8 1 8 1
Castigador 10 2 10 2 10 2 7 2
Casting 10 2 10 2 10 2 8 2
Catarina II 10 2 10 2 10 2 8 1
Cateto 10 2 8 2 10 1 0 0
Cátia Sarita 10 2 10 2 10 2 8 1
Caty 10 2 10 2 10 2 7 2
CCFF 10 2 10 2 10 2 9 1
Celeste  10 2 10 1 10 2 10 1
Celestino 10 2 10 2 8 2 8 2
Célia 10 2 10 2 7 2 8 2
Celina 10 2 10 2 8 1 10 1
Celina Catáu 10 2 10 2 8 2 10 1
Celso Careto 10 2 10 2 0 0 0 0
Celso Gaes 10 2 10 2 8 1 0 0
Cerebral 10 2 10 2 10 2 8 2
César Augusto 8 2 10 2 10 2 10 2
Céu Miranda 10 2 10 2 10 2 7 1
Chaimite 10 2 10 2 8 1 8 2

Sem comentários: