terça-feira, 13 de setembro de 2016

PONTUAÇÕES PROVA N.º 5 - PARTE I

4G 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
A A A 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
A A Alberiz 8 2 10 1 8 2 9 1 8 2
A A Bela 10 2 10 2 7 1 8 1 0 0
A A Nogueira 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
A Bela & O Monstro 10 2 10 2 10 2 6 1 8 2
A Bola 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
A Bula Croco 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
A Finalista 10 2 10 2 8 1 7 1 10 2
A Fresh 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
A Gata 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1
A Gatucha 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
A Gil 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
A H Princess 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
A I M 10 2 10 1 7 1 0 0 0 0
A Lontra 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
A Luna 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
A Luninha 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
A Mac Deal 10 2 10 2 6 1 8 1 8 1
A Matrioska 8 2 10 2 8 2 7 2 8 2
A Morte 10 2 10 2 8 2 6 1 8 2
A Neal 10 2 10 2 9 2 8 1 7 1
A Olby 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
A Rocco 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
A Selenix 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
A Troika 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
A Troikista 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2
A Zerth 10 2 10 2 9 2 10 2 7 2
A Zerthinho 1 10 2 10 2 9 2 8 2 7 2
A Zerthinho 2 10 2 10 2 9 2 7 2 7 2
A. Raposo & Lena 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
A. Santos 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2
Abelardo 9 2 10 2 8 2 10 1 10 1
Abelha Tejo 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2
Abreu 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Abril 10 2 10 2 7 1 6 1 8 2
Abrix 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Abrótea 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Abu 10 2 10 2 8 1 10 0 0 0
Acacrime  10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Académico 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Acel 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Açor 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Açorda 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2
Acorrentado 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2
Acosta 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2
Acrossis 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2
ACSR 10 2 10 2 9 1 8 1 8 1
Action F 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2
Adélia 8 2 10 2 6 2 9 2 8 2
Adelix 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2
Adi 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Adilita 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Adimox 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Afonsinho 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Agá Dois Ó 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Agapito 10 2 10 1 8 1 7 1 10 2
Agata Cristo 10 2 10 2 8 2 7 1 10 2
Agente A B C 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0
Agente A Gente 10 2 10 2 8 2 10 2 0 0
Agente Alturas  10 2 10 2 8 2 8 1 0 0
Agente Alxara 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Agente Anel 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Agente Balacó 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2
Agente Belem 10 2 10 2 9 2 8 1 8 2
Agente Bolota 9 2 10 2 8 2 7 1 10 2
Agente Carapau 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Agente Cartola 10 2 10 2 10 2 6 2 8 1
Agente Colateral 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Agente Diabólico 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2
Agente do Ó 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Agente Doc 10 2 10 2 9 2 0 0 0 0
Agente Dourado 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Agente Dúbio 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2
Agente Estrelado 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Agente Eu 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Agente Gordo 10 2 10 2 7 1 7 2 10 2
Agente Gualter 10 2 10 2 6 2 10 1 7 2
Agente Guardião 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Agente Guima 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Agente Hugo 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Agente Ipi 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2
Agente Irish 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2
Agente Ismael 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Agente Jacto 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Agente Jota 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Agente Júlio 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Agente Lapónia 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Agente Lazuli 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Agente Lérias 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Agente Libertino 10 2 10 2 10 1 8 2 7 1
Agente Linus 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Agente Malapata 10 2 10 2 8 2 6 1 10 2
Agente Marcus 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2
Agente Mila Sousa 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2
Agente Nacala 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2
Agente Noddi 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Agente Pancada 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Agente Pincelada 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2
Agente Pirisca 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2
Agente Privado 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0
Agente Salgado 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Agente Silva 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2
Agente Sinclair 10 2 10 2 9 1 6 1 8 2
Agente Soletra 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Agente Torrão 8 2 10 2 10 2 7 2 7 1
Agente Troikas 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2
Agente Tucano 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Agente Ultra 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2
Agente Zabrão 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Agente Zapata 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Zeferino 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Águia 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Águia Imperial 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Akarú 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aknel 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0
Al 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Al Gany 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Al Kátedra 10 2 10 2 10 2 9 1 9 2
Alatas 10 2 8 2 8 1 8 1 10 1
Alazul 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Albano 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2
Albano Fatela 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Albano Pistacho 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Albany 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Albert Morgan 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Alberto Alves 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2
Albi 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2
Albino 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Albino Calhau 9 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Alda 10 2 10 2 6 2 7 2 10 2
Alda Cooper 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1
Aldina Mendes 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0
Aldino Pires 10 2 10 2 7 1 8 2 10 2
Aldo Pimenta 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2
Alentejano 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Aleto 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0
Alex 10 2 10 2 10 1 9 2 10 2
Alexandrino 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Alfene  10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Algarvio 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2
Alibarros 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Alice S 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1
Alix 9 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Alkazar 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Alkazarinha 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2
Alkazarinho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Allgarvio 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Almadense 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Almiro 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Almiro Gomes 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Almúnio 10 2 9 2 10 1 7 2 8 1
Almurino 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Aloff 8 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Alonso 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Alphonse Diez 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2
Alpinista 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Alta Li 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2
Altamente 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2
Alter Ego 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2
Altibonsom 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Altino Santana 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0
Álvaro Troika 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0
Alzira 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Amadis 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2
Amal 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Amaral 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0
Amaral Neto 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Amargo Salgado 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2
Amarulho 10 2 10 2 0 0 7 0 10 2
Ambrósio 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1
Amélia Arcanjo 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Ami 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Amilcar 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Amilt 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2
AMMO 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0
Amok 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Amorini 10 2 10 2 10 1 6 1 8 2
Amuru 10 2 10 2 10 1 8 1 10 1
Ana 10 2 10 2 9 1 8 2 8 2
Ana Batista 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0
Ana Sequeira 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0
Ana Trindade 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Ana Xeltox 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Anackis 10 2 8 1 8 1 10 2 10 2
Anak 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2
Ananicia 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ancora 9 2 10 2 10 2 9 1 0 0
Andarilho 10 2 9 2 10 2 10 1 10 2
Andi 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2
Andorinha Negra 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1
André Figueira 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
André Folhas 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
André Pi 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
André Soeiro 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2
André Urtiga 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Andreia & André 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Andreia Falké 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0
Andreia Milha 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2
Andrina 10 2 10 2 10 1 8 1 0 0
Andrino Santos 10 2 10 2 6 2 9 2 10 2
Andróide 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Anduócrime 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Andyflex 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2
Angolano 10 2 10 2 8 2 6 1 8 2
Anhiar Sadlac 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Anísio Cerro 10 2 10 2 10 2 6 1 8 2
Anoli 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Anti Kasp 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1
AntMon 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Anton Xúlio 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0
António A 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
António Alves 10 2 8 2 9 1 10 2 10 2
António Beja 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2
António Jesus 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
António Macarro 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
António Maria 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0
António Pincel 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
António Verdi 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
António Vilas 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2
António Xavier 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
António Ximenes 10 2 9 2 8 2 7 1 8 2
António Zé 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2
Antony Perri 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2
Aparf 10 2 10 1 9 2 8 1 7 1
Apifia 8 2 8 2 10 2 6 1 8 2
Apitrin 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0
Apitus 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Aple Atum 10 2 7 2 10 2 10 1 8 2
Apoulos 10 2 10 2 9 2 7 2 10 2
Aprílio 10 2 10 2 6 2 8 2 10 2
Árabe 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2
Aramis 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Arantes 10 2 8 2 10 1 8 2 8 1
Arapa 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Arauto 10 2 7 2 10 2 8 2 8 1
Arbélio 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Árbora 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Arco.com 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0
Arco da Velha 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Arconada 10 2 10 2 8 1 6 2 10 2
Ari Mendonça 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Ariam Semog 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Ariana 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Arilorac 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2
Arlequim 10 2 10 2 9 2 8 2 10 1
Arlindo Neto 10 2 7 2 10 2 8 2 0 0
Arlindo Sousa 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Arma Dura 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2
Armelim 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Army 715 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Arnold Electra 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Arnold X 10 2 9 2 10 2 7 1 10 1
Arquimedes 8 2 10 2 9 1 8 1 8 2
Arrivista 10 2 8 2 6 1 0 0 0 0
Articopus 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2
Articrime 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0
Artilheiro 10 2 10 2 7 2 7 2 8 2
Artrúzio 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Artur 10 2 8 2 10 1 10 1 10 2
Artur Miranda 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Artur Olavo 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2
Artur Rigo 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2
Arubero 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Aruzu 10 2 10 2 10 2 6 2 10 2
Árvore 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Arzap Dil 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Asian Fly 10 2 10 1 10 1 10 2 8 2
Assavil 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Assis & Filha 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2
Associados Unidos 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Atad 10 2 10 2 9 2 0 0 0 0
Atanador 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0
Atípico 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Atirador Infalível 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Atlântico 10 2 8 2 6 2 0 0 0 0
Ato Final 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Atu Xagal 10 2 7 2 10 2 10 1 10 2
Atuga Silca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Audiogab 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Avapa 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Ave da Paz 10 2 10 1 10 2 9 2 10 2
Ave do Paraíso 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2
Ave Selvagem 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2
Avô Cantiga 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Axacal 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Axiliano 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0
Ay Pardillio 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0
Ayalla 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2
Ayko 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Ayres Montês 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2
Az 777 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Azarado 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0
Azerum 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Azico 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Azimute 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Azulo 10 2 9 2 10 1 8 2 8 2
Azumir 9 2 10 2 10 1 8 2 8 2
B A Loko 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
B Bragança 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0
B T T 10 2 10 2 10 2 9 1 9 2
B U L 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
B Z Z 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2
B. Gates 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Baab 10 2 10 2 8 1 7 1 9 2
Baarus 10 2 8 2 10 2 10 1 10 2
Babá 10 2 10 2 10 1 10 1 8 1
Babaco 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Baco 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Bacus 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2
Badaladas 10 2 8 2 10 2 6 2 0 0
Badalo 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Badmix 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Bala 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Bala Xis 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0
Balacó 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Balotelli 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Balsamira 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Banalóide 10 2 10 2 9 2 7 2 8 2
Banco Salgado 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2
Banonas 8 2 10 2 7 1 8 2 8 2
Baracca 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Barão Cavalieri 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Barba Azul 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Bardósito 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Barius 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Barradas 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1
Barriosa 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Barrocas Costa 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2
Bart Simpson 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Basalita 10 2 9 2 8 1 10 2 10 2
Basalto 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2
Base Zero 8 2 8 2 7 2 8 1 10 2
Bateleira 10 2 10 2 9 1 10 2 8 2
Batman 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0
Beatriz Gusmão 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0
Bebinca 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Beetle Juice 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Bel Beto 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Bela Pi… 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Belcato 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Belíssima 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Belix 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Bella 10 2 10 2 7 2 10 1 8 2
Beltrano 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Benfiquista 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2
Béribéri 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Berkock 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Bernardo Cueca 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2
Bernie Leceiro 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Bert 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Berto 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Bertolino 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Beta 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Betina 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Beto Organista 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2
Betty Pipe 10 2 10 1 7 1 8 1 8 2
Betty Quercus 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2
Betty Zuleica 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Bianca Vera 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2
Bibó 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Bica 10 2 10 2 8 1 8 1 7 1
Bi-Campeão 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2
Big Bang 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Big Boss 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2
Big Brother  10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Big Dog 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Big Gib 10 2 10 2 10 2 6 2 10 2
Big Luna 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Bina 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Bino 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Bio Li 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Bira Minhoto 10 2 10 2 9 2 10 1 10 2
Birilanus 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Bistroiko 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Bjocas 10 2 10 2 10 1 8 1 10 1
Bláblá 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0
Blue Party 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0
Blue Sky 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2
Bluman 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Boatola 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2
Bocas 10 2 8 2 8 2 8 1 10 1
Bocassa 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Bochum 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0
Bolinhas 777 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Borda D'Água 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0
Bóris 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Botelli 10 2 10 2 8 1 10 1   2
Bradley 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Branco & Preto 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Brasileiro 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Brilhantina 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2
Brincarrastos 10 2 10 2 10 1 7 1 7 1
Britânia 10 2 10 2 9 1 6 2 8 2
Brites 10 2 10 2 9 2 8 1 7 2
Brito 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0
Brocas 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Brolho 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Brother Li 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2
Bruce Agrião 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Bruna Amado 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2
Bruna Lins 10 2 10 2 10 1 7 1 8 1
Bruno Alves 10 2 8 2 10 1 7 2 8 2
Bruno Capas 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Bruno Finuras 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Bruno Telo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Brutos 10 2 10 2 10 1 9 2 7 1
Bucha e Estica 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0
Búfalos Associados 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Burding 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Busina 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0
Buz 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Byrly 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0
C Alberto 9 2 10 2 10 2 8 2 10 2
C B E 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1
C Pierre 10 2 8 2 8 1 7 2 8 2
C R 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0
C Silva  10 2 10 2 9 2 9 1 8 2
C Zorro 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Cabo Branco 10 2 8 2 10 2 7 2 7 2
Cachapa 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Cadilac 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2
Cadir 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Café com Leite 10 2 10 2 8 2 9 1 8 2
Calheiros 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2
Calinco Sério 8 2 8 2 10 2 10 2 8 2
Calvin 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2
Calvin K 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Camilo 10 2 9 2 10 2 8 2 7 2
Camilo L 10 2 10 2 9 1 8 1 8 2
Caminheiro 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0
Campeão 8 2 10 2 8 2 7 1 0 0
Cândido Minas 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Canelas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Canotilho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Cão Fera 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2
Cão Limpo 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Cão Raivoso 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1
Capelo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Capitão Cook 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2
capitão Cookie 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Capitão Mário 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1
Capitolina 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2
Capux 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2
Cara D'Anjo 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Caracas 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Caracol 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Caramelo 10 2 10 2 7 1 7 2 7 2
Caramujo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Cárgula 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1
Cariabou 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2
Carido Manino 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Caridon 10 2 10 2 9 1 8 2 8 1
Carioca 9 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Carla Carina 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Carla Pina 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Carlitos 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Carlos Almeida 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Carlos Costa 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Carlos da Lapa 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Carlos Dores 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Carlos Gilbert 10 2 8 2 8 1 7 1 10 2
Carlos Leão 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2
Carlos O Lindo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Carlos Vinte 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1
Carlota 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Caró 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Caró Gagga 10 2 9 2 8 2 10 2 9 2
Carol 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2
Carolina Manique 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Carolina Pimpão 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Carolmes 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2
Carreto Marrão 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Carriço 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2
Cartopam 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Carvoeiro 10 2 7 2 10 2 10 2 10 1
Casablanca 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Casagrande 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0
Casta S 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2
Castelão 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2
Castigador 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2
Casting 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Catarina II 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Cateto 10 2 8 2 10 1 0 0 0 2
Cátia Sarita 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1
Caty 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2
CCFF 10 2 10 2 10 2 9 1 10 2
Celeste  10 2 10 1 10 2 10 1 10 2
Celestino 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Célia 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Celina 10 2 10 2 8 1 10 1 10 2
Celina Catáu 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Celso Careto 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Celso Gaes 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Cerebral 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
César Augusto 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Céu Miranda 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1
Chaimite 10 2 10 2 8 1 8 2 0 0

Sem comentários: