segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015

PONTUAÇÕES DA PROVA N.º 10 - PARTE II

Brites 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 9 1 8 2 9 2 8 1
Brito 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2
Brocas 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 9 2 7 1 8 2 8 2 7 1
Brolho 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 7 2 8 1
Brother Li 10 2 10 2 10 2 8 1 9 1 6 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Bruce Agrião 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 8 2 8 1 9 2 8 2 8 2
Bruna Amado 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1
Bruna Lins 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 8 2 8 2 6 1 7 2 7 1
Bruno Alves 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Capas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2 8 2 8 2 6 2
Bruno Figuras 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 1 8 2 8 2
Bruno Telo 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brutos 6 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucha e Estica 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Búfalos Associados 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2
Burding 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 7 2 8 2 8 2
Busina 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 9 2 8 2 8 2 8 1
Buz 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Byrly 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 9 2 9 2
C Alberto 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 10 2 8 2 10 1 8 2 6 2
C B E 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 10 1 8 1 7 2 10 2 7 2
C Pierre 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0
C R 10 2 10 2 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Silva  10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2 8 2 8 1
C Zorro 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabo Branco 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadilac 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Café com Leite 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calinco Sério 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 7 2 6 2 6 2 8 2 8 2
Calvin 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Calvin K 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 9 2 7 2 7 1
Camilo 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Camilo L 8 1 10 2 10 2 8 2 10 2 6 2 8 1 7 1 6 2 7 2
Caminheiro 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Campeão 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 8 1 7 2 8 1 8 1 8 2
Cândido Minas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Canelas 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 8 1
Canotilho 10 2 7 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 10 1 8 1 8 2
Cão Fera 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 8 2 7 2 8 2 8 2
Cão Limpo 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2 7 2
Cão Raivoso 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 1 7 2 8 1
Capelo 10 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitão Cook 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capitão Cookie 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitão Mário 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 7 2 8 2 8 2 8 1
Capitolina 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 7 2 7 1 8 2
Capux 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2 7 1 6 2 8 2
Cara D'Anjo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2 9 2 7 2
Caracas 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caracol 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caramelo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caramujo 10 2 10 2 10 1 7 1 8 2 8 2 7 1 8 2 7 1 6 2
Cárgula 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 9 1 10 2 8 2
Cariabou 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 6 2 8 2 9 2 7 1
Carido Manino 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 7 1 8 2
Caridon 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Carioca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1 8 2 10 2 7 1
Carla Carina 8 2 8 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 7 1 8 1 9 2
Carla Pina 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1 8 1 6 1 8 2 8 2
Carlitos 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Almeida 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Costa 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 1 7 2 9 2 10 2
Carlos da Lapa 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 6 2 6 1 8 2 8 2
Carlos Dores 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
Carlos Gilbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1
Carlos Leão 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos O Lindo 8 1 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Vinte 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1 8 2 7 2 10 2 9 2 8 2
Caró 10 2 10 2 10 2 6 1 10 2 10 2 6 2 8 2 10 2 10 2
Caró Gagga 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1
Carol 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 8 2 10 1 8 2 8 1
Carolina Manique 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 8 2 10 2 8 1
Carolina Pimpão 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2 9 1 10 2 10 2
Carreto Marrão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 6 1
Carriço 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 1 8 2 9 1
Cartopam 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 7 2 8 2 8 2 9 1
Carvoeiro 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 6 1 7 2 8 2 7 2 8 1
Casablanca 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Casagrande 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 10 2 7 2 8 1
Casta S 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Castelão 10 2 10 1 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 9 2 7 2
Castigador 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casting 10 2 8 2 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Catarina II 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 6 2 8 2 8 2 8 2
Cateto 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Cátia Sarita 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 10 1 8 2 8 1
Caty 10 2 10 1 10 2 10 1 10 2 8 1 7 2 8 2 10 2 8 2
Cbe 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2 8 2 7 1
Celeste  10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 10 2 8 2 10 2
Celestino 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0
Célia 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 8 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Celina 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 9 2 8 1
Celina Catáu 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 6 2 7 1 6 2
Celso Careto 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 2 8 2 9 2
Cerebral 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 8 2 8 2
César Augusto 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Céu Miranda 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2 6 2 8 1 10 2 8 2
Chaimite 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 8 1 8 1
Chalor 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 1
Chander 10 1 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1
Charli Irani 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlô 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2 10 2 8 2 8 2
Charrua 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 6 1 8 2 7 2
Chaut 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 7 1 8 1
Chefe Alfa 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1 8 2
Chefe Santos 10 2 9 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 6 2 7 2
Chefe Zé 10 1 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 7 2 8 1 8 2 7 2
Chep Migas 10 2 10 2 10 2 6 1 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 10 2
Chepnow 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 10 2 7 2 8 2
Chez Perroquet 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chico 10 2 10 2 10 2 9 1 10 1 10 2 6 2 8 2 8 2 8 1
Chico Bento 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Chico Londres 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 9 1 8 2 8 2
Chico Máximo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 8 2 10 2 10 1
Chico Zé 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0
Chillitá 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2 8 2
China Town 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 7 1 8 2 6 1
Chinês 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Chinesito 10 1 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 2 8 2 9 2
Chiptiro 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 2 7 1
Chiquita 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 7 1
Chocolari 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 6 2 7 2
Cila 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 8 2 10 2 8 2 8 2
Cine Litos 9 2 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cioso 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2 7 2 10 2 6 2 8 2
Cipó 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 2 10 1 8 2 8 2
Círculo H 8 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1 6 2 8 2 7 2
Circus 8 2 10 2 10 2 6 2 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Cisco Kid 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 9 2 8 2 6 2 8 2 7 1
Clara Figueiredo 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2 8 2
Cláudia Mall 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 2 8 2
Clorindo Felga 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1
Cobra 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 7 2
Cocas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 10 1
Coelhoika 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 7 2 7 2 8 2 8 1
Colibri 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 6 2 7 2 9 2 8 2
Colo Laser 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 1 10 2 8 2
Colt 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2 8 2
Comilão Total 7 1 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comissário André 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2 7 2 8 2 10 1 7 2
Comissário Beto 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Comissário Maigret 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1
Comissário Tai-Dong 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comissário Tini 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 8 2 9 2 8 2
Comissário Tolentino 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 8 2 7 1 8 1 6 1 8 2
Comissário Utak 8 2 10 2 10 1 6 1 8 2 8 2 6 2 8 2 8 2 8 2
Compadre Alentejano 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 9 2 9 1 8 2 8 2
Conan 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1
Condor 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 6 2 10 2 8 2
Conselheiro Acácio 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 9 1
Cool 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 8 1
Copa de Ouros 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2 9 2 9 1
Copão 10 2 10 2 10 2 6 2 10 2 8 1 8 1 10 2 8 2 7 2
Copas 10 2 10 2 10 2 10 1 9 1 10 2 9 2 8 2 8 2 8 1
Copus 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Cora 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Coradinho 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corda Bamba 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cordel Rex 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cordélio 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corel 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 6 1 8 2 7 1 8 2
Coronel Call 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1 8 2
Corporel 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 7 2 8 2 8 1
Corrado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 10 1 7 2 8 1
Correia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 6 2 6 2 8 1 7 2
Cortez 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Corto Maltese 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 8 2 8 2 7 1
Coruchense 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 7 1 8 2 7 2 8 1
Corvos 10 2 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosmopolita 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cota Mil 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 8 2 6 1 8 2 9 2 9 1
Cota Zero 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 7 2 8 2 7 2
Cotiba 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Cotoniquel 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1 8 2
Couto 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 2 6 2 8 2
Cova Pintada 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CR007 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 9 2 8 2 0 0 0 0
Craal 10 2 7 2 10 2 6 1 8 2 8 2 7 1 8 2 8 0 7 1
Crapocci 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 7 1 7 1 7 2 8 2
Craque 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 7 1
Criolo 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 8 2 8 2
Cristóvão 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crock 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cromo 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 6 2 8 2 10 2 9 2 8 1
Cromossoma 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 9 2 8 1 8 2 8 2
Cromoxis 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 6 2 8 2 7 2
Cronomel 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Croppus 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 1 8 1 7 1 9 2
Croquett 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 8 1 9 2 8 2
CSI Alcabideche 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 10 1 8 2 8 2
CSI Brandoa 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 1 10 1 10 2 8 1
CSI Lisboa 10 2 6 2 10 2 9 1 8 2 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0
CSI Pirata 10 1 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSI Portalegre 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSI PT 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 6 1 8 2 7 1 7 2
Cuche 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2 7 1 8 2
Cui 10 2 8 2 10 2 10 1 10 2 10 1 7 2 10 1 10 2 10 1
Culpop 10 1 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Culture Mode 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuore Dolce 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Cutorima 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2
D. Cúbico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2 8 2 8 1
D. Quixote 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2 6 2 7 2
Da Ki 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 2 8 2
Da Li 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 8 1
Daccar 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 6 2 9 2 8 2 8 2 7 1
Daina Bem 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2 8 2 9 1
Dalila 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 8 2 8 2 10 1 10 2 6 1
Dama 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 6 2 8 1
Damião 10 2 10 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dani 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 2
Dani Dias 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 8 2 6 1 7 2
Daniel Cosme 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Daniel Falcão 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Daniel Flores 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1 6 2 8 2 8 2
Dardo 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2 8 2 8 1
Daria Loucura 10 2 0 0 0 2 8 2 10 2 8 2 7 2 8 2 7 2 7 1
David 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 7 2 8 2 8 1
David Belga 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 1
David Golias 10 1 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2 8 2 9 2 7 2
DC 24 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 9 1 10 1 8 2 10 2
DDL 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 8 2 8 2
DDLP 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 7 2 6 2 8 1
Decifrador Lopes 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 7 2 8 2 8 2 8 1 7 2
Deco 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 6 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Deldelas 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2 8 1 10 2 8 1
Della Street 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 6 2 8 2 7 2 8 2
Derbie 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 7 1
Descho 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Desler Cali 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 10 2 9 2 8 1
Desmond 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2 6 2 8 2 7 2
Det. 2010 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2 8 2 8 2 7 1
Det. A B C 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Det. Alfacinha 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 7 2 8 2 7 2 8 1
Det. Ambrósio 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Amigo 8 1 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Anacrónico 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Anjos 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Bala 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 6 1 6 2 10 2 6 2
Det. Bandoleiro 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 8 1
Det. Barbas 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Det. Blimunda 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Det. Brasileiro 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Det. Bruno 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 7 2
Det. Cabeludo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2
Det. Cabral 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 7 1 10 2 7 1
Det. Calotas 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Det. Carraça 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Det. Cartouche 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 9 2 7 2 8 2 9 2 8 2
Det. Cibernético 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Det. Cola 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Det. Cortês 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 7 2 8 2 8 2 7 2
Det. Cubano 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Det. Cuecas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 7 2 7 1
Det. Cyber 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Dulcineia 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Elmos 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Espinho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Futebolista 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 6 2 8 2 8 2 7 1 8 2
Det. Gallas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 7 2 8 2
Det. Himalaia 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 7 2 8 2 6 1 7 1
Det. Holmes 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 7 2 6 2 7 2 8 2
Det. Ilie 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Imaginário 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Irlandês 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Jaquim 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 7 2 8 1
Det. Jennifer 10 1 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1 7 2 8 2 7 2 8 2
Det. Jeremias 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2
Det. João 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 10 1 8 2 10 2
Det. Joseph 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Det. Jota 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 7 1
Det. Jota Carica 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 10 2 8 2 7 2
Det. Juca 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 6 2 8 2 7 2 8 2 8 2
Det. Juninho 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2 7 2 7 1
Det. Júnior 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Káespero 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 8 1 6 2 6 1 7 2 8 2
Det. Kirow 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 1 10 2 8 2 7 2
Det. Lam  10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1
Det. Lambada 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Det. Lisboa 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 1 8 2 7 2 7 1
Det. Lontra 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Loureiro 8 1 10 2 10 2 9 2 8 2 6 2 8 2 8 2 8 2 6 2
Det. Lua Cheia 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 1 10 2 7 2 9 2
Det. Luís 6 1 10 2 8 2 10 1 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Det. Malú 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 10 2 8 1
Det. Manita 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2 7 2
Det. Manolo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 2
Det. Manuel C Barros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Marafado 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 1 8 1
Det. Maria 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2 6 2 8 1
Det. Marito 10 2 10 1 10 2 6 2 8 2 8 2 6 2 9 1 8 2 7 2
Det. Marmota 10 2 6 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2
Det. Marosca 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 7 2 8 2 8 2 8 2
Det. Matraquilho 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2 8 2 8 1
Det. Meco 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 7 1 8 2 8 2 7 2
Det. Merlin 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 7 1 7 2 8 2
Det. Micabo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2 7 2 8 1 7 1
