quarta-feira, 2 de setembro de 2015

PONTUAÇÕES DA PROVA 6 - PARTE II

Bóris 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Botelli 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Bradley 10 2 10 2 8 2 7 2 9 2 8 1
Branco & Preto 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1
Brasileiro 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1
Brilhantina 10 1 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Brincarrastos 10 2 10 2 9 2 8 2 10 1 8 1
Britânia 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1
Brites 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 8 1
Brito 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Brocas 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2
Brolho 10 2 10 2 8 2 7 1 10 2 7 1
Brother Li 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Bruce Agrião 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Bruna Amado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Bruna Lins 10 2 10 2 7 1 8 2 10 2 8 2
Bruno Alves 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1
Bruno Capas 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 8 2
Bruno Figuras 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Bruno Telo 8 2 10 2 10 2 7 2 8 1 9 1
Brutos 8 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2
Bucha e Estica 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Búfalos Associados 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Burding 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 9 2
Busina 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Buz 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1
Byrly 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
C Alberto 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2
C B E 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1
C Pierre 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
C R 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2
C Silva  10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2
C Zorro 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Cabo Branco 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 7 2
Cachapa 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1
Cadilac 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Cadir 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Café com Leite 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Calheiros 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2
Calinco Sério 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2
Calvin 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Calvin K 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Camilo 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2
Camilo L 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2
Caminheiro 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1
Campeão 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Cândido Minas 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 8 2
Canelas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Canotilho 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 7 1
Cão Fera 7 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2
Cão Limpo 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2
Cão Raivoso 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 8 1
Capelo 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Capitão Cook 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1
capitão Cookie 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2 8 1
Capitão Mário 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Capitolina 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0
Capux 10 2 10 2 7 2 8 2 9 2 0 0
Cara D'Anjo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1
Caracas 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 7 2
Caracol 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 8 1
Caramelo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Caramujo 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 7 1
Cárgula 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cariabou 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 1
Carido Manino 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 7 1
Caridon 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1
Carioca 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1
Carla Carina 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2
Carla Pina 9 2 10 2 7 2 8 1 8 2 9 1
Carlitos 10 2 10 2 7 1 7 2 10 2 7 2
Carlos Almeida 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2
Carlos Costa 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2
Carlos da Lapa 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Carlos Dores 9 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Carlos Gilbert 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1 8 1
Carlos Leão 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2
Carlos O Lindo 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2 7 1
Carlos Vinte 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1
Carlota 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Caró 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 7 1
Caró Gagga 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Carol 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2
Carolina Manique 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1
Carolina Pimpão 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 1
Carolmes 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1
Carreto Marrão 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 8 1
Carriço 10 2 10 2 10 2 7 2 9 2 8 2
Cartopam 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Carvoeiro 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Casablanca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Casagrande 10 2 10 2 9 2 10 2 10 2 7 1
Casta S 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1
Castelão 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 8 1
Castigador 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1
Casting 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1
Catarina II 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Cateto 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Cátia Sarita 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Caty 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
CCFF 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Celeste  10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 9 1
Celestino 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1 8 1
Célia 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1
Celina 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2
Celina Catáu 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 10 1
Celso Careto 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 1
Celso Gaes 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 8 1
Cerebral 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1
César Augusto 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 10 1
Céu Miranda 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 1
Chaimite 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 1
Chalor 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1 10 1
Chander 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 1
Charli Irani 10 1 10 2 8 2 10 2 10 1 10 1
Charlô 10 2 10 2 7 2 7 2 8 2 8 2
Charrua 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Chaut 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 8 1
Chefe Santos 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 7 2
Chefe Zé 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Chep Migas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1
Chepnow 7 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Chez Perroquet 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1
Chico 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Chico Bento 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2
Chico Londres 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 2
Chico Máximo 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 9 2
Chico Zé 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1
Chillitá 10 2 10 2 8 2 10 1 7 1 8 2
China Town 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Chinês 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 9 1
Chinesito 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Chiptiro 10 2 10 2 9 2 10 2 8 1 8 1
Chiquita 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1
Chocolari 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1
Cila 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Cine Litos 7 2 10 2 10 2 9 2 10 2 7 1
Cing 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2
Cinquentão 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1
Cioso 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 7 1
Cipó 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 1
Círculo H 10 2 10 2 7 2 7 2 8 1 8 1
Circus 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2
Cisco Kid 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1
Clara Figueiredo 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 7 1
Clark Quente 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 7 1
Class Vip 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 7 1
Cláudia Mall 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Clorindo Felga 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 0 0
Cobra 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2
Cocas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Coelhoika 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 8 1
Colibri 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 8 2
Colt 10 2 10 2 9 1 10 1 8 2 8 2
Comilão Total 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 2
Comissário André 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Comissário Beto 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 9 1
Comissário Maigret 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 1
Comissário Tai-Dong 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 1
Comissário Tini 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1
Comissário Tolentino 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Comissário Utak 10 2 10 2 8 1 7 2 8 1 10 1
Compadre Alentejano 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1
Conan 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Condor 10 2 10 2 7 2 8 2 7 1 0 0
Conselheiro Acácio 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 1
Cool 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 7 1
Copa de Ouros 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Copão 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 1
Copas 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1
Copus 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 7 1
Cora 8 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Coradinho 7 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Corda Bamba 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1
Cordel Rex 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Cordélio 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 7 2
Corel 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 1 8 1
Coronel Call 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Corporel 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 8 1
Corrado 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 1
Correia 10 2 10 2 8 2 10 2 0 0 0 0
Cortez 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 8 2
Corto Maltese 10 2 10 2 7 2 7 2 8 1 7 1
Coruchense 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Corvos 10 2 10 2 9 2 8 2 7 1 8 1
Cosmopolita 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 1
Costa do Castelo 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 1
Cota Mil 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 1
Cota Zero 10 2 10 2 7 1 8 0 0 0 0 0
Cotiba 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 1
Cotoniquel 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Couto 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cova Pintada 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 8 2
CR007 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Craal 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1
Crapocci 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Craque 10 2 10 2 9 2 7 2 7 2 8 2
Criolo 8 2 10 2 7 2 10 2 10 1 8 1
Cristóvão 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 1
Crock 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Cromo 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1
Cromossoma 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1
Cromoxis 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1
Cronomel 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 10 1
Croppus 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Croquett 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 8 1
Cry Salgado 10 2 10 2 7 1 7 2 7 1 7 1
CSI Alcabideche 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1
CSI Brandoa 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1
CSI Lisboa 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2
CSI Pirata 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1
CSI Portalegre 8 2 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2
CSI PT 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuche 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 1
Cui 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Culpop 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0
Culture Mode 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 0 0
Cuore Dolce 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1
Cutorima 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1
D. Cúbico 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2
D. Quixote 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 8 1
Da Ki 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 7 1
Da Li 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1
Daccar 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 1
Daina Bem 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1
Dalila 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Dama 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 8 2
Damião 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0
Dani 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 10 1
Dani Dias 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Daniel Cosme 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 0 0
Daniel Falcão 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Daniel Flores 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 8 2
Dardo 10 1 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Daria Loucura 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 7 1
David 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 10 1
David Belga 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 1
David Golias 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1
DC 24 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
DDL 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 1
DDLP 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Deca Zeca 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Decifrador Lopes 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1
Deco 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Deldelas 10 2 10 2 10 2 9 1 8 1 10 1
Della Bella 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Della Street 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Derbie 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2 7 1
Descho 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1
Desler Cali 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Desmond 7 2 10 2 9 2 10 2 8 1 0 0
Det. 2010 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 9 1
Det. A B C 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Det. Alfacinha 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1
Det. Ambrósio 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1
Det. Amigo 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Det. Anacrónico 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1
Det. Anjos 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Det. Bala 10 2 10 2 7 2 0 2 0 0 0 0
Det. Bandoleiro 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 8 1
Det. Barbas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Det. Blimunda 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0
Det. Brasileiro 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0
Det. Bruno 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Det. Cabral 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 1
Det. Calotas 10 2 10 2 7 2 8 2 0 0 0 0
Det. Carraça 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 0 0
Det. Cartouche 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1
Det. Cibernético 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. Cola 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 7 1
Det. Cortês 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Det. Cubano 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Det. Cuecas 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1
Det. Cyber 10 2 10 2 10 2 9 1 10 1 10 1
Det. Espinho 10 2 10 2 9 2 8 2 0 0 0 0
Det. Futebolista 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1
Det. Gallas 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Det. Himalaia 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2
Det. Holmes 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1
Det. Ilie 10 2 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0
Det. Imaginário 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 0 0
Det. Irlandês 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 1
Det. Jaquim 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2
Det. Jennifer 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 8 1
Det. Jeremias 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. João 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Det. Joseph 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Det. Jota 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 8 1
Det. Jota Carica 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 10 1
Det. Juca 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1
Det. Juninho 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1
Det. Júnior 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Det. Káespero 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1 8 1
Det. Kirow 7 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Det. Lam  10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2
Det. Lambada 10 2 10 2 7 2 10 1 10 2 10 1
Det. Lamúrias 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Lisboa 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Det. Lontra 10 2 10 2 9 2 8 2 8 1 8 2
Det. Loureiro 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2
Det. Lua Cheia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Det. Luís 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0
Det. Malú 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Det. Manita 10 2 10 2 8 2 8 2 9 1 8 1
Det. Manolo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. Marafado 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 7 1
Det. Maria 10 2 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0
Det. Marito 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1
Det. Marmota 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1
Det. Marosca 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 1
Det. Matraquilho 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Meco 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 9 1
Det. Merlin 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Det. Micabo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1
Det. Miró 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1
Det. Mokada 7 2 9 2 7 2 7 2 10 1 8 1
Det. Oceanário 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Det. Oscar Papá 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. Papista 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2
Det. Paulão 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1
Det. Perfect 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 8 2
Det. Pilantra 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Det. Pirata 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1
Det. Polinésio 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 7 1
Det. Pomada 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Det. Popular 10 2 10 2 9 2 10 2 10 1 8 2
Det. Punk 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Det. Raçudo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Det. Rar 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 7 1
Det. Rasca 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1
Det. Roscas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1
Det. Ruço 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1
Det. Satã 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1
Det. Servar 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Det. Sete Luas 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Det. Sherry 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 0 0
Det. Silva 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Det. Sorkos 10 2 10 2 10 2 8 1 9 1 10 2
Det. Soru 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. Tó 10 2 10 2 9 2 9 1 8 2 8 1
Det. Tom Jones 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2
Det. Tommy 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1
Det. Trouxa 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Det. Tuna 9 1 10 2 7 2 8 2 8 1 8 2
Det. Turras 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 8 1
Det. Ulrich 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1
Det. Vampírico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Det. Ventoinha 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 1
Det. Veritas 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0
Det. Vira Casaca 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Det. Xovina 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 1
Det. Zepelin 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2
Det. Zorba 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2
Det. Zorga 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 0 0
Det. Zunzum 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Diana 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Diana Gales 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1
Diapasão 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 1
Dib Rasco 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1
Didier A 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 9 2
Dino Cartola 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1
Dino Pirata 10 2 10 2 10 2 7 1 10 1 10 1
Dique Forte 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
DLL 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Doc. Petronas 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Doctor One 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2
Doll 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2
Domingo 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 7 1
Domqui 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 1
Dona Xepa 10 2 10 2 9 2 10 2 10 1 7 2
Dória 10 2 10 2 0 2 0 1 0 0 0 0
Dorius 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1
DPCato 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
DR 36 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Dr. Alpha 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2
Dr. Benevides 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Dr. Carlov 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1
Dr. Dinis 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2
Dr. Elroy 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2
Dr. Famoso 8 2 10 2 9 2 10 2 7 2 8 2
Dr. Faut 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1
Dr. Fogareiro 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 7 2
Dr. Fonseca 10 2 10 2 7 2 8 2 7 2 7 2
Dr. Gondolês 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 1
Dr. Ismael 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 10 1
Dr. Issaçu 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Dr. Jaguar 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Dr. John 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 8 2
Dr. Jubalinho 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Dr. Kildare 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1
Dr. Kulkov 10 2 10 2 7 2 7 2 8 2 10 1
Dr. Lábia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Dr. Libório 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 10 1
Dr. Limalha 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2
Dr. Marmelada 10 2 10 2 8 2 7 2 7 2 8 2
Dr. Miranda 10 2 10 2 8 2 9 2 10 2 10 1
Dr. Mosca 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1
Dr. Mostarda 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Dr. Otock 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 1
Dr. Paulo 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2

Sem comentários: