Guedes Ohm | 10 | 2 | 10 | 2 |
Guida | 10 | 2 | 10 | 2 |
GX27 | 10 | 2 | 10 | 2 |
H Chavez | 10 | 1 | 10 | 2 |
Haal | 10 | 2 | 10 | 2 |
Hai-Ti | 10 | 2 | 10 | 2 |
Hamlet | 10 | 2 | 10 | 2 |
Harpadura | 10 | 2 | 10 | 2 |
Harry Potter | 10 | 2 | 10 | 2 |
Helena Mayz | 10 | 2 | 10 | 2 |
Helga | 10 | 2 | 10 | 2 |
Helicor | 10 | 2 | 10 | 2 |
Heliodora Cardoso | 10 | 2 | 10 | 2 |
Helliotan | 10 | 2 | 10 | 2 |
Helpista | 10 | 2 | 10 | 2 |
Hércules | 10 | 2 | 10 | 2 |
Hilária Clintona | 7 | 2 | 10 | 2 |
Hino Mio | 10 | 2 | 10 | 2 |
Hoba | 10 | 2 | 10 | 2 |
Holla | 10 | 2 | 10 | 2 |
Holmes | 10 | 2 | 10 | 2 |
Holmesiano | 10 | 2 | 10 | 2 |
Homem Aranha | 10 | 2 | 10 | 2 |
Homero | 10 | 2 | 10 | 2 |
Hommer K | 10 | 2 | 10 | 2 |
Horácio | 10 | 2 | 10 | 2 |
Hortência | 10 | 2 | 10 | 2 |
Hugo Foguete | 10 | 2 | 10 | 2 |
Hugo Milão | 10 | 2 | 10 | 2 |
Huguinho | 10 | 2 | 10 | 2 |
Hulk | 10 | 2 | 10 | 2 |
Humanvollun | 10 | 2 | 10 | 2 |
Hust | 10 | 2 | 10 | 2 |
Hybrid | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ibérico | 10 | 2 | 10 | 2 |
Idirilocal | 10 | 2 | 10 | 2 |
Idol | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ídolo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Igor | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ikon | 10 | 2 | 10 | 2 |
Illik | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ilvix | 10 | 2 | 10 | 2 |
Imaginary Fox | 10 | 2 | 10 | 2 |
Inácio Santos | 10 | 2 | 10 | 2 |
Indianápolis | 10 | 2 | 10 | 2 |
Indignado | 10 | 2 | 10 | 2 |
Índio Papua | 10 | 2 | 10 | 2 |
Indómito | 10 | 2 | 10 | 2 |
Indy & Ana | 10 | 2 | 10 | 2 |
Indygo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Inês Domingues | 10 | 2 | 10 | 2 |
Infor X | 10 | 2 | 10 | 2 |
Inout | 10 | 1 | 10 | 2 |
Insp. 08 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. 24N | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Aabam | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Abrantes | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Açafrão | 8 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Africano | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Albicastrense | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Alegria | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Allgarve | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Américo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Anjo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Aranha | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Ardósia | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Asneira | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Azarado | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Azelha | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Azul | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Bacano | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Barony | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Belchior | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Bilharda | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Birrento | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Boavida | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Boomerang | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Borg | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Branco | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Branley | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Burc | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. C A C A | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Caçador | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Cadim | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Caldas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Carmo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Caró | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Cerebral | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Cobói | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Coimbrão | 8 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Color | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Columbo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Cordas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Cordeiro | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Coro | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Eastécnico | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Elástico | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Especial | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Falhado | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Faruk | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Felício | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Ferreira | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Ferro | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Fitão | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Ford | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Gavião | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Gigas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Gilinho | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Hifi | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Hope | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Isótopo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Já Está | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Jack | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Januário | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Jibi | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Juca | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Júlio Pontes | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Kulpado | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Laerts | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Lagoal | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Lai | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Lambada | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Lara | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Lavoueu | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Leonel | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Limpinho | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Lunático | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Lupinha | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Maka | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Malufo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Malvisto | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Martelada | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Martelinho | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Medricas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Métrico | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Michell | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Milímetro | 9 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Mizzi | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Moamba | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Moreia | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Moscardo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Naga | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Nené | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Noélio | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Noya | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Nublio | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Olá | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Olé | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Pató | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Pi | 8 | 1 | 10 | 2 |
Insp. Picanços | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Pina | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Pistom | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Pitró | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Podemos | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Porreirinho | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Portugal | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Quim | 7 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Ramos | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Rowling | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Ruca | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Sá | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Sardinha | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Senutna | 10 | 1 | 10 | 2 |
Insp. Só | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Soci | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Sonntag | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Torreense | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Trapalhão | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Troca Tintas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Trocista | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Trunfas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Turi | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Ulmeiro | 10 | 2 | 8 | 2 |
Insp. Urais | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Utah | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Vampiro | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Varela | 7 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Ventoinha | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Vidrado | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Vigarista | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Vilaverde | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Vira Lata | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Vitó | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Voluntário | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Xabalo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Xappa | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Xibó | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Xixy | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Xunga | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Zé | 10 | 2 | 10 | 2 |
Insp. Zemelga | 10 | 2 | 10 | 2 |
Inspª Aline | 10 | 2 | 10 | 2 |
Inspª Bimba | 10 | 2 | 10 | 2 |
Inspª Boneca | 10 | 2 | 10 | 2 |
Inspª Dilar | 10 | 2 | 10 | 2 |
Inspª Fátima | 10 | 2 | 10 | 2 |
Inspª Hélia | 10 | 2 | 10 | 2 |
Inspª Satânica | 10 | 2 | 10 | 2 |
Intraviz | 10 | 2 | 10 | 2 |
Investigador Celso | 10 | 2 | 10 | 2 |
Irina | 10 | 2 | 10 | 2 |
Irmandade do Crime | 10 | 2 | 10 | 2 |
Irmão Metralha | 10 | 2 | 10 | 2 |
Irmão Silva | 10 | 2 | 10 | 2 |
Isidoro Gali | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ivo Ponte | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ix | 10 | 2 | 10 | 2 |
J A L | 10 | 2 | 10 | 2 |
J Albuquerque | 10 | 2 | 10 | 2 |
J Belchior | 10 | 2 | 10 | 2 |
J E Navarro | 10 | 2 | 10 | 2 |
J Morangue | 10 | 2 | 10 | 2 |
J P | 10 | 2 | 10 | 2 |
J Ricardo | 10 | 2 | 10 | 2 |
J Trotta | 10 | 2 | 10 | 2 |
J. Tellex | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jack Boamassa | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jackie | 8 | 2 | 10 | 2 |
James Becker | 10 | 2 | 10 | 2 |
Janita | 10 | 2 | 10 | 2 |
Januk | 10 | 2 | 10 | 2 |
Japires | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jerry Brito | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jete Sete | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jit Iliev | 10 | 2 | 10 | 2 |
JJ Águia | 10 | 2 | 10 | 2 |
JJ Neta | 10 | 2 | 10 | 2 |
JJ Piaçaba | 10 | 2 | 10 | 2 |
JJ Playstation | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jo. Com | 10 | 2 | 10 | 2 |
Joana Boaboa | 10 | 2 | 10 | 2 |
João Afonso | 10 | 1 | 10 | 2 |
João Acadim | 10 | 2 | 10 | 2 |
João Alarcão | 10 | 2 | 10 | 2 |
João Belo | 10 | 2 | 10 | 2 |
João Brotas | 8 | 2 | 10 | 2 |
João Catela | 10 | 2 | 10 | 2 |
João dos Santos | 10 | 2 | 10 | 2 |
João dos Santos Silva | 10 | 2 | 10 | 2 |
João Jennif | 10 | 2 | 10 | 2 |
João Nespera | 10 | 2 | 10 | 2 |
João T | 10 | 2 | 10 | 2 |
João Telmo | 10 | 2 | 10 | 2 |
João Testudo | 10 | 2 | 10 | 2 |
João Vitola | 10 | 2 | 10 | 2 |
Joca Eborense | 10 | 2 | 10 | 2 |
Joca Porreta | 10 | 2 | 10 | 2 |
Joe Coin | 10 | 2 | 10 | 2 |
Joe Troiko | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jofira | 10 | 2 | 10 | 2 |
John | 10 | 2 | 10 | 2 |
John Deep | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jolampe | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jonas Tubarão | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jorge Catela | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jorge Gonçalves | 10 | 2 | 10 | 2 |
José Cândido | 10 | 2 | 10 | 2 |
José Miragaia | 10 | 2 | 10 | 2 |
José Moreira | 10 | 2 | 10 | 2 |
José Tiago | 10 | 2 | 10 | 2 |
Josué | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jota Petrus | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jota Vasconcelos | 10 | 2 | 10 | 2 |
JR Dallas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jsuper | 10 | 2 | 10 | 2 |
Juíz Implacável | 10 | 2 | 10 | 2 |
Julios Bacanus | 10 | 2 | 10 | 2 |
Juma | 10 | 2 | 10 | 2 |
Júnior | 10 | 2 | 10 | 2 |
Juno | 10 | 2 | 10 | 2 |
Jurrica | 10 | 2 | 10 | 2 |
Justiceiro Negro | 10 | 2 | 10 | 2 |
Justiceiro Noitadas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Juz Cougar | 10 | 2 | 10 | 2 |
K G | 10 | 2 | 10 | 2 |
Kaki | 10 | 2 | 10 | 2 |
Kápa Cê | 10 | 2 | 10 | 2 |
Káreka | 10 | 2 | 10 | 2 |
Karl Marques | 10 | 2 | 10 | 2 |
Kener | 10 | 2 | 10 | 2 |
Keny | 10 | 2 | 10 | 2 |
Kerodez | 10 | 2 | 10 | 2 |
Kestrel | 10 | 2 | 10 | 2 |
Killer Boy | 10 | 2 | 10 | 2 |
Killer Man | 10 | 2 | 10 | 2 |
Killy Vamp | 10 | 2 | 10 | 2 |
Kim Mila | 10 | 2 | 10 | 2 |
Kitty | 10 | 2 | 10 | 2 |
Km Zero | 10 | 2 | 10 | 2 |
Koala | 10 | 2 | 10 | 2 |
Kolka | 10 | 2 | 10 | 2 |
Kozo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Krammer | 10 | 2 | 10 | 2 |
Krápula | 10 | 2 | 10 | 2 |
Kulev | 9 | 2 | 8 | 2 |
Kuskas | 10 | 2 | 10 | 2 |
L A Q F S | 10 | 2 | 10 | 2 |
L C R | 10 | 2 | 10 | 2 |
L Figo | 10 | 2 | 10 | 2 |
L R | 10 | 2 | 10 | 2 |
L Revis | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lacsif | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lady Abe | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lady Betty | 8 | 2 | 10 | 2 |
Lady Mary | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lady Shira | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lady Zenith | 10 | 2 | 10 | 2 |
Laires | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lanois | 10 | 2 | 10 | 2 |
Larama Coyote | 10 | 2 | 10 | 2 |
Larbac | 10 | 2 | 10 | 2 |
Larissa | 10 | 2 | 10 | 2 |
Larissa Farias | 10 | 2 | 10 | 2 |
Later | 10 | 2 | 10 | 2 |
Latrell | 10 | 2 | 10 | 2 |
Latuato | 10 | 2 | 10 | 2 |
Leal | 10 | 2 | 10 | 2 |
Leão Verde | 8 | 2 | 10 | 2 |
Lear | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lecas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lego | 10 | 2 | 10 | 2 |
Leila | 10 | 2 | 10 | 2 |
Leipão | 10 | 2 | 10 | 2 |
Leiriense | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lemmy Laix | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lenkinha | 10 | 2 | 10 | 2 |
Leonel Parras | 10 | 2 | 10 | 2 |
Leónidas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Libanês | 10 | 2 | 10 | 2 |
Libertino Sá | 10 | 2 | 10 | 2 |
Librado | 10 | 2 | 10 | 2 |
Librisantos | 10 | 2 | 10 | 2 |
Licas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lido | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lila | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lili | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lima Amaro | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lima Coq | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lima Roque | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lin Hu | 10 | 2 | 10 | 2 |
Linda Bera | 10 | 2 | 10 | 2 |
Linda Esteves | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lio-Tai-Do | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lira | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lira Corrupta | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lita Serafim | 10 | 1 | 10 | 2 |
Lito | 10 | 2 | 10 | 2 |
Little Murphy | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lobão | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lobo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lobo Branco | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lobo Sagrado | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lobrox | 10 | 2 | 10 | 2 |
Loc Terry | 10 | 2 | 10 | 2 |
Logopins | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lois Lane | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lokas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lopes Riu | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lopo Mark | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lora | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lorde Peter | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lory | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lottar | 10 | 2 | 10 | 2 |
Louco Sorridente | 10 | 2 | 10 | 2 |
Loura Li | 10 | 2 | 10 | 2 |
Louro Sai | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lua Cheia | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lua Nova | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luar | 10 | 1 | 10 | 2 |
Luberabo | 8 | 2 | 10 | 2 |
Luc Lada | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luca Tall | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lucas Sancho | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lucifer | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ludmila | 10 | 2 | 10 | 2 |
Ludmila Ferraz | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luis Branco | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luís Cabral | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luís Certo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luís Cobra | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luís Estrela | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luís Ferro | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luís Gomes | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luís Holmes | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luís Jota | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luis Poirot | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luís Safo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luís Sales | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luís Serrão | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luis Trotil | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luís Zero | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luísa Vasco | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lulla | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luna Bala | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lurdes A | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lurdes Vareira | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lurdinhas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lusito | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luta P | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luz Cardoso | 10 | 2 | 10 | 2 |
Luz Farrajota | 10 | 2 | 10 | 2 |
Lx Portex | 10 | 2 | 10 | 2 |
M A L | 10 | 2 | 10 | 2 |
M B Silva | 10 | 2 | 10 | 2 |
M C Barão | 7 | 2 | 10 | 2 |
M Célia | 10 | 2 | 10 | 2 |
M Manu | 10 | 2 | 10 | 2 |
M S S | 10 | 2 | 10 | 2 |
M X | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mac | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mac Toy | 10 | 2 | 10 | 2 |
Macal | 10 | 2 | 10 | 2 |
Machumbo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Macintosh | 10 | 2 | 10 | 2 |
Macro | 10 | 2 | 10 | 2 |
Macrocéfalo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Madeirense | 10 | 2 | 10 | 2 |
Madonita | 10 | 2 | 10 | 2 |
Madrinha | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mafrica | 10 | 2 | 10 | 2 |
Magala | 10 | 2 | 10 | 2 |
Magg Ky | 10 | 2 | 10 | 2 |
Maisómenos | 10 | 2 | 10 | 2 |
Maitre | 10 | 2 | 10 | 2 |
Major Alvega | 10 | 2 | 10 | 2 |
Malaposta | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mali | 10 | 2 | 10 | 2 |
Malícia | 10 | 2 | 10 | 2 |
Malone | 10 | 2 | 10 | 2 |
Maluff | 7 | 2 | 10 | 2 |
Mami | 10 | 2 | 10 | 2 |
Man 3S | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mandrake | 10 | 2 | 10 | 2 |
Manilla | 10 | 2 | 10 | 2 |
Manu | 10 | 2 | 10 | 2 |
Manuel | 10 | 2 | 10 | 2 |
Manuel Azevedo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Manuel Castro | 10 | 2 | 10 | 2 |
Manuel Silva | 10 | 2 | 10 | 2 |
Manuel Sousa | 10 | 2 | 10 | 2 |
Manuel T | 10 | 2 | 10 | 2 |
Manuel Tino | 10 | 2 | 10 | 2 |
Manuel Xavier | 10 | 2 | 10 | 2 |
Manuel Xis | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mapei | 10 | 2 | 10 | 2 |
Maphyl | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marc | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marco André | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marcolino | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marcos | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marcos Celá | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marcos Serra | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marcus Solus | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marcus Syriza | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marek Cardoso | 10 | 2 | 10 | 2 |
Margot | 10 | 2 | 10 | 2 |
Maria Antónia | 10 | 1 | 10 | 2 |
Maria Fátima | 10 | 2 | 10 | 2 |
Maria Papoila | 10 | 2 | 10 | 2 |
Maria Pintola | 10 | 2 | 10 | 2 |
Maria Raposo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Maria Raznit | 10 | 2 | 10 | 2 |
Maria Saloia | 10 | 2 | 10 | 2 |
Maria Segura | 10 | 2 | 10 | 2 |
Maria Viana | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mariazinha | 10 | 2 | 10 | 2 |
Maricruz | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marina Socas | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mário Cuco | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mário Luz | 10 | 2 | 8 | 2 |
Mário Raposo | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mário Veleiro | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marius Kosa | 10 | 2 | 10 | 2 |
Markito | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marreta | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marroquino | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mars | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marta Finória | 10 | 2 | 10 | 2 |
Martin Reno | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marto | 10 | 2 | 10 | 2 |
Marvelisos | 10 | 2 | 10 | 2 |
Masicaty | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mason | 10 | 2 | 10 | 2 |
Matias | 8 | 2 | 10 | 2 |
Matias Tunes | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mattheu | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mauro Flores | 10 | 2 | 10 | 2 |
Max | 10 | 2 | 10 | 2 |
Max Carrados | 10 | 2 | 10 | 2 |
Máximo | 10 | 2 | 10 | 2 |
ME12T | 10 | 2 | 10 | 2 |
Megazapa | 10 | 2 | 10 | 2 |
Melanie | 10 | 2 | 10 | 2 |
Melinha | 10 | 2 | 10 | 2 |
Melio Jacota | 10 | 2 | 10 | 2 |
Mello | 10 | 2 | 10 | 2 |
Melo Tino | 10 | 2 | 10 | 2 |
Melvin | 10 | 2 | 10 | 2 |
Memoram | 10 | 2 | 10 | 2 |
segunda-feira, 4 de maio de 2015
PONTUAÇÕES DA PROVA 2 - PARTE III
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário