Bóris | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Botelli | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Bradley | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Branco & Preto | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Brasileiro | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Brilhantina | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Brincarrastos | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Britânia | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Brites | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Brito | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Brocas | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Brolho | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 |
Brother Li | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Bruce Agrião | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Bruna Amado | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Bruna Lins | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Bruno Alves | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Bruno Capas | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Bruno Figuras | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Bruno Telo | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 |
Brutos | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
Bucha e Estica | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Búfalos Associados | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Burding | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Busina | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Buz | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Byrly | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
C Alberto | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 |
C B E | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
C Pierre | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
C R | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
C Silva | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
C Zorro | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Cabo Branco | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Cachapa | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 |
Cadilac | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Cadir | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Café com Leite | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Calheiros | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Calinco Sério | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Calvin | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Calvin K | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Camilo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Camilo L | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Caminheiro | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Campeão | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Cândido Minas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Canelas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Canotilho | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Cão Fera | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Cão Limpo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 |
Cão Raivoso | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 |
Capelo | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Capitão Cook | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
capitão Cookie | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Capitão Mário | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Capitolina | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Capux | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 |
Cara D'Anjo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Caracas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 |
Caracol | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Caramelo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Caramujo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Cárgula | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cariabou | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Carido Manino | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Caridon | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Carioca | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Carla Carina | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Carla Pina | 9 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Carlitos | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Carlos Almeida | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Carlos Costa | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Carlos da Lapa | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Carlos Dores | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Carlos Gilbert | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Carlos Leão | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Carlos O Lindo | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Carlos Vinte | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Carlota | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Caró | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Caró Gagga | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Carol | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Carolina Manique | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Carolina Pimpão | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Carolmes | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Carreto Marrão | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 |
Carriço | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Cartopam | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Carvoeiro | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Casablanca | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Casagrande | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Casta S | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Castelão | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Castigador | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Casting | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Catarina II | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cateto | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Cátia Sarita | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Caty | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
CCFF | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celeste | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Celestino | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Célia | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Celina | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Celina Catáu | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Celso Careto | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 |
Celso Gaes | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Cerebral | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
César Augusto | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 |
Céu Miranda | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Chaimite | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 |
Chalor | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 |
Chander | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Charli Irani | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Charlô | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Charrua | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Chaut | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Chefe Santos | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Chefe Zé | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Chep Migas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Chepnow | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Chez Perroquet | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Chico | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Chico Bento | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Chico Londres | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Chico Máximo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Chico Zé | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Chillitá | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 |
China Town | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Chinês | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Chinesito | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Chiptiro | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Chiquita | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Chocolari | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Cila | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Cine Litos | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 |
Cing | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Cinquentão | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Cioso | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Cipó | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Círculo H | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 |
Circus | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Cisco Kid | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Clara Figueiredo | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Clark Quente | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 |
Class Vip | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
Cláudia Mall | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Clorindo Felga | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
Cobra | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Cocas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Coelhoika | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Colibri | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Colt | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 |
Comilão Total | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Comissário André | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Comissário Beto | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Comissário Maigret | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Comissário Tai-Dong | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Comissário Tini | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Comissário Tolentino | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Comissário Utak | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 |
Compadre Alentejano | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Conan | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Condor | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
Conselheiro Acácio | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 |
Cool | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 |
Copa de Ouros | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Copão | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 |
Copas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
Copus | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Cora | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Coradinho | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corda Bamba | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Cordel Rex | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Cordélio | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Corel 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
Coronel Call | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Corporel | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Corrado | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Correia | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Cortez | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Corto Maltese | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 |
Coruchense | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Corvos | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
Cosmopolita | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Costa do Castelo | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Cota Mil | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Cota Zero | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Cotiba | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Cotoniquel | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Couto | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cova Pintada | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
CR007 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Craal | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Crapocci | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Craque | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 |
Criolo | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Cristóvão | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 1 |
Crock | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Cromo | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
Cromossoma | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Cromoxis | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Cronomel | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Croppus | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Croquett | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Cry Salgado | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 |
CSI Alcabideche | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
CSI Brandoa | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
CSI Lisboa | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
CSI Pirata | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
CSI Portalegre | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
CSI PT | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuche | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Cui | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Culpop | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Culture Mode | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Cuore Dolce | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Cutorima | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
D. Cúbico | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
D. Quixote | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Da Ki | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Da Li | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Daccar | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Daina Bem | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Dalila | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dama | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Damião | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Dani | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Dani Dias | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Daniel Cosme | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 |
Daniel Falcão | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Daniel Flores | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 |
Dardo | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Daria Loucura | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 |
David | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
David Belga | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
David Golias | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
DC 24 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
DDL | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
DDLP | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Deca Zeca | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Decifrador Lopes | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Deco | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Deldelas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 |
Della Bella | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 |
Della Street | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Derbie | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 |
Descho | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Desler Cali | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Desmond | 7 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Det. 2010 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 |
Det. A B C | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Det. Alfacinha | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 |
Det. Ambrósio | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
Det. Amigo | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Det. Anacrónico | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Det. Anjos | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Det. Bala | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Det. Bandoleiro | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 |
Det. Barbas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Det. Blimunda | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 |
Det. Brasileiro | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det. Bruno | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det. Cabral | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 |
Det. Calotas | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Det. Carraça | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 |
Det. Cartouche | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Det. Cibernético | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Det. Cola | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Det. Cortês | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Det. Cubano | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Det. Cuecas | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 |
Det. Cyber | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 |
Det. Espinho | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Det. Futebolista | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
Det. Gallas | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Det. Himalaia | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Det. Holmes | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 |
Det. Ilie | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Det. Imaginário | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
Det. Irlandês | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Det. Jaquim | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
Det. Jennifer | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Det. Jeremias | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
Det. João | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Det. Joseph | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
Det. Jota | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 |
Det. Jota Carica | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 |
Det. Juca | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 |
Det. Juninho | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
Det. Júnior | 10 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Det. Káespero | 10 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 |
